Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 402870747 400174001 4000174 29/10/2024 R$ 202,00
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 402870509 400857001 4000857 28/10/2024 R$ 785,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 402870497 400851001 4000851 28/10/2024 R$ 324,00
GF CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA 402862147 401190001 4001190 16/10/2024 R$ 330,00
MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 102860589 101596001 1001596 17/10/2024 R$ 62,00
MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 102860577 101597001 1001597 17/10/2024 R$ 485,00
W A RIBEIRO ME 402861043 401229001 4001229 18/10/2024 R$ 226,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 402861089 401230001 4001230 18/10/2024 R$ 99,00
CUNHA E CUNHA LTDA 402861115 401234001 4001234 02/10/2024 R$ 4.345,00
CUNHA E CUNHA LTDA 402861123 401234001 4001234 02/10/2024 R$ 303,00
ROBERTO CELSO COSTA LEAO 402861001 401175001 4001175 18/10/2024 R$ 174,80
DOMCOMUNICAÇÃO LTDA 102860563 101606001 1001606 17/10/2024 R$ 1.849,00
STOP SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP 102860637 101607001 1001607 14/10/2024 R$ 1.264,00
STOP SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP 102860597 101608001 1001608 17/10/2024 R$ 318,00
COLORS COMERCIO EIRELI 402861035 401244001 4001244 18/10/2024 R$ 1.970,00
RICO ESPORTES LTDA 102862769 101629001 1001629 17/10/2024 R$ 12.920,00
INSTRUMEDICAL TECNOLOGIA MEDICO-HOSPITALAR LTDA 402870405 401306001 4001306 25/10/2024 R$ 52,00
MOVEIS E SERVICOS LTDAME 102860559 101749001 1001749 17/10/2024 R$ 210,00
MOVEIS E SERVICOS LTDAME 102860567 101751001 1001751 17/10/2024 R$ 900,20
WPPT CONFECCOES LTDA 102860601 101771001 1001771 17/10/2024 R$ 1.160,00
ALFALAGOS LTDA 402870655 401268001 4001268 25/10/2024 R$ 423,00
ALFALAGOS LTDA 402870659 400849001 4000849 25/10/2024 R$ 1.407,10
QUIK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA 402861057 401375001 4001375 18/10/2024 R$ 23,50
SOMA MG HOSPITALAR 402870639 400863001 4000863 25/10/2024 R$ 1.474,62
ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA 402870727 401381001 4001381 29/10/2024 R$ 336,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 402870529 400862003 4000862 25/10/2024 R$ 1.448,60
MED CENTER COMERCIAL LTDA 402870679 401274001 4001274 25/10/2024 R$ 518,08
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA 402870663 401273001 4001273 25/10/2024 R$ 396,00
SOMA MG HOSPITALAR 402870647 400335003 4000335 25/10/2024 R$ 306,90
SOMA MG HOSPITALAR 402870621 401144001 4001144 25/10/2024 R$ 875,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA 402870687 400175002 4000175 25/10/2024 R$ 455,60
MED CENTER COMERCIAL LTDA 402870695 400175003 4000175 25/10/2024 R$ 113,90
MED CENTER COMERCIAL LTDA 402870699 401140002 4001140 25/10/2024 R$ 255,49
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 402870577 401145001 4001145 25/10/2024 R$ 3.952,00
STOP SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP 102860641 101966001 1001966 14/10/2024 R$ 3.471,80
BIOMASTER EQUIP.HOSPITALARES LTDA 402870807 401763001 4001763 22/10/2024 R$ 2.398,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 402865732 401766001 4001766 18/10/2024 R$ 328,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 402861065 401767001 4001767 18/10/2024 R$ 99,00
CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 402870601 400852002 4000852 25/10/2024 R$ 348,00
BIOMASTER EQUIP.HOSPITALARES LTDA 402870811 401810001 4001810 22/10/2024 R$ 2.440,00
J.PHARMA HOSPITALAR LTDA-ME 402862113 401811001 4001811 09/10/2024 R$ 8.882,56
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 402870539 401276004 4001276 25/10/2024 R$ 1.363,20
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 402870551 401276002 4001276 25/10/2024 R$ 1.125,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 402870559 401276003 4001276 25/10/2024 R$ 576,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 402870565 401276001 4001276 25/10/2024 R$ 268,80
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 402870573 400862004 4000862 25/10/2024 R$ 600,00
CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 402870589 400450004 4000450 25/10/2024 R$ 444,00
ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 402870711 401133001 4001133 25/10/2024 R$ 799,48
SOMA MG HOSPITALAR 402870617 400863002 4000863 25/10/2024 R$ 388,50
CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 402870593 401271001 4001271 25/10/2024 R$ 1.041,00
CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 402870597 400327001 4000327 25/10/2024 R$ 1.066,80
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 402870389 401272001 4001272 25/10/2024 R$ 1.947,00
BH FARMA COMÉRCIO LTDA 402870397 401269001 4001269 25/10/2024 R$ 763,90
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 402870609 401695001 4001695 25/10/2024 R$ 1.227,35
J.PHARMA HOSPITALAR LTDA-ME 402862117 401813001 4001813 09/10/2024 R$ 15.160,76
WILSON B BRASILEIRO PRODUCOES ARTISTICAS 102861351 102134001 1002134 10/10/2024 R$ 27.500,00
ODONTO PROTESE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA 402861105 401827001 4001827 02/10/2024 R$ 6.304,99
ROSEMAR CAMPOS DE AGUIAR 402871581 401829001 4001829 14/10/2024 R$ 1.500,00
ELISANGELA DE SOUZA RODRIGUES 102870045 102153001 1002153 22/10/2024 R$ 787,60
ROSEMAR CAMPOS DE AGUIAR 102863139 102156001 1002156 24/10/2024 R$ 1.500,00
DIOGO CARVALHO SANTOS -ME 402862143 401832001 4001832 16/10/2024 R$ 7.029,45
VGP INTERNET LTDA 102862749 101745003 1001745 15/10/2024 R$ 783,33
VGP INTERNET LTDA 102862753 101342005 1001342 15/10/2024 R$ 100,00
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 402861279 400079032 4000079 17/10/2024 R$ 295,38
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 402861267 400079033 4000079 17/10/2024 R$ 139,30
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 402861275 400079034 4000079 17/10/2024 R$ 104,81
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 402860993 400079035 4000079 17/10/2024 R$ 526,26
KOKRENUM LTDA 102863005 101976001 1001976 03/10/2024 R$ 1.907,85
ISAILTON BORGES DOS SANTOS ME 102861963 102166001 1002166 08/10/2024 R$ 164,00
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 102860527 102179001 1002179 02/10/2024 R$ 265,77
ISAILTON BORGES DOS SANTOS ME 402865610 401834001 4001834 02/10/2024 R$ 3.190,19
ISAILTON BORGES DOS SANTOS ME 402865614 401834001 4001834 02/10/2024 R$ 1.626,81
J.PHARMA HOSPITALAR LTDA-ME 402861191 401835001 4001835 14/10/2024 R$ 57.165,49
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA 402870667 401137002 4001137 25/10/2024 R$ 281,25
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 402870585 401693001 4001693 25/10/2024 R$ 368,10
ISAILTON BORGES DOS SANTOS ME 102861959 102181001 1002181 08/10/2024 R$ 195,00
ISAILTON BORGES DOS SANTOS ME 102861955 102180001 1002180 08/10/2024 R$ 250,00
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 102860501 102222001 1002222 10/10/2024 R$ 885,90
STOP SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP 402861061 401851001 4001851 18/10/2024 R$ 1.314,80
STOP SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP 402861081 401853001 4001853 18/10/2024 R$ 296,00
SOLUÇÃO EM NEGOCIOS LTDA 402861085 401854001 4001854 18/10/2024 R$ 41,60
SOLUÇÃO EM NEGOCIOS LTDA 402861073 401855001 4001855 18/10/2024 R$ 344,50
SOLUÇÃO EM NEGOCIOS LTDA 402861077 401856001 4001856 18/10/2024 R$ 556,00
SOMA MG HOSPITALAR 402870613 401691001 4001691 25/10/2024 R$ 1.145,20
GV GERADORES E SERVICOS EIRELI 102863045 102234001 1002234 02/10/2024 R$ 21.140,00
GV GERADORES E SERVICOS EIRELI 102860537 102235001 1002235 01/10/2024 R$ 1.500,00
JOSE CARLOS DE ASSIS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA 102861299 101917001 1001917 10/10/2024 R$ 30.030,00
JOSE CARLOS DE ASSIS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA 102861323 101917001 1001917 10/10/2024 R$ 149.970,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 102860523 100001007 1000001 02/10/2024 R$ 147,22
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 102860629 102238001 1002238 14/10/2024 R$ 6.060,10
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 102860625 102030001 1002030 14/10/2024 R$ 5.934,90
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 102860605 102031001 1002031 14/10/2024 R$ 7.390,52
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 102860497 102032001 1002032 14/10/2024 R$ 6.146,60
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 102860613 102033001 1002033 14/10/2024 R$ 1.620,60
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 102860617 102239001 1002239 14/10/2024 R$ 620,50
JOSE RODRIGUES FERREIRA 102862011 102240001 1002240 14/10/2024 R$ 849,60
ADAIR FELIX DOS SANTOS 102860649 102241001 1002241 14/10/2024 R$ 584,50
SEBASTIAO RODRIGUES DE ARAUJO FILHO 13770692659 102870041 102242001 1002242 22/10/2024 R$ 11.212,50
IRANI DA APARECIDA SILVA 402861259 400307008 4000307 04/10/2024 R$ 48,00
IRANI DA APARECIDA SILVA 402861187 400307009 4000307 01/10/2024 R$ 336,00
LEDIMARA ALVES CESAR 402861183 400024005 4000024 01/10/2024 R$ 96,00
ELIENE ALVES CESAR 402861175 400905003 4000905 01/10/2024 R$ 96,00
IVANETE SARA ANDRADE COELHO 402861219 400027022 4000027 01/10/2024 R$ 84,00
JOICE MAIA DE SOUZA 402861215 400249007 4000249 01/10/2024 R$ 60,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 402861211 400007040 4000007 01/10/2024 R$ 240,00
KLEBER DA CUNHA MENEZES 402861207 400041038 4000041 01/10/2024 R$ 144,00
WELISON JUNIO ALVES 402861203 401281015 4001281 01/10/2024 R$ 312,00
THIAGO CALDEIRA DA SILVA 402861199 401282015 4001282 01/10/2024 R$ 240,00
RAY MAGNO GONCALVES DE SENNA 402863001 400841021 4000841 01/10/2024 R$ 96,00
ALEX SANDRO HENRIQUE AMARAL 402862997 400002045 4000002 01/10/2024 R$ 144,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 402862989 400297036 4000297 01/10/2024 R$ 96,00
ROGERIO COSTA NASCIMENTO 402861263 401280012 4001280 01/10/2024 R$ 336,00
JEAN MENEZES MARCAL 402862985 400003039 4000003 01/10/2024 R$ 120,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 402862977 400001040 4000001 01/10/2024 R$ 144,00
DIOGO ISRAEL DE OLIVEIRA 402862981 400032044 4000032 01/10/2024 R$ 144,00
HAMILTON DA LUZ DE BIBI 402862969 400004056 4000004 01/10/2024 R$ 168,00
ITAMAR CELIO DIAS DA SILVA 402862973 400465027 4000465 01/10/2024 R$ 96,00
WILSON CARLOS DUCARMO 402862965 400010034 4000010 01/10/2024 R$ 144,00
CLEVER APARECIDO SALEMA 402862993 400031043 4000031 01/10/2024 R$ 242,00
CORNELIO MARTINS FERREIRA 402862957 400011011 4000011 01/10/2024 R$ 96,00
RENATO FRANCISCO SIQUEIRA 402862961 400015026 4000015 01/10/2024 R$ 144,00
FERNANDO COELHO DE SOUZA 402862953 400012039 4000012 01/10/2024 R$ 240,00
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 102870839 100109006 1000109 22/10/2024 R$ 154,53
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 402862342 400081010 4000081 17/10/2024 R$ 200,42
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 402862336 400081011 4000081 17/10/2024 R$ 179,53
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 402861283 400079036 4000079 17/10/2024 R$ 519,73
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 402861295 400079037 4000079 17/10/2024 R$ 56,45
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 402861287 400079038 4000079 17/10/2024 R$ 184,56
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 402861291 400079039 4000079 17/10/2024 R$ 354,39
MARTA LUCIA DA SILVA LORDELLO 402861097 401858001 4001858 01/10/2024 R$ 2.820,00
MARIA ELZA SILVA 102860633 102245001 1002245 14/10/2024 R$ 1.159,95
SOMA MG HOSPITALAR 402870635 400456002 4000456 25/10/2024 R$ 255,50
STOP SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP 102860555 102246001 1002246 14/10/2024 R$ 14.508,90
DOK SOLUTIONS SISTEMAS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 102862061 100493017 1000493 15/10/2024 R$ 614,00
DOK SOLUTIONS SISTEMAS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 102862057 100493018 1000493 15/10/2024 R$ 371,00
E.R.J MUSIC SHOWS E EVENTOS LTDA 102862631 102250001 1002250 07/10/2024 R$ 75.000,00
E.R.J MUSIC SHOWS E EVENTOS LTDA 102861355 102250001 1002250 10/10/2024 R$ 75.000,00
ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 402870719 401133002 4001133 25/10/2024 R$ 699,26
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 402870605 401860001 4001860 25/10/2024 R$ 471,03
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 402870517 401145002 4001145 28/10/2024 R$ 2.000,00
SERRALHERIA BARRINHA 102862757 102251001 1002251 15/10/2024 R$ 710,47
SERRALHERIA BARRINHA 102862765 102252001 1002252 15/10/2024 R$ 87,35
PADARIA, LANCHONETE E CONFEITARIA CAMPOS LTDA 102862053 102254001 1002254 15/10/2024 R$ 642,67
PADARIA, LANCHONETE E CONFEITARIA CAMPOS LTDA 102860609 102255001 1002255 14/10/2024 R$ 694,45
PAULO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR 402861101 401550001 4001550 02/10/2024 R$ 6.000,00
PADARIA, LANCHONETE E CONFEITARIA CAMPOS LTDA 402862155 401862001 4001862 16/10/2024 R$ 2.561,98
PADARIA, LANCHONETE E CONFEITARIA CAMPOS LTDA 402861011 401863001 4001863 18/10/2024 R$ 2.285,09
ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA 402870731 401864001 4001864 29/10/2024 R$ 168,00
JHAMPIERRE FIGUEIREDO ROCHA 11615317694 402862433 401865001 4001865 15/10/2024 R$ 2.184,00
PADARIA, LANCHONETE E CONFEITARIA CAMPOS LTDA 102862761 102256001 1002256 15/10/2024 R$ 444,37
VARDECILIANA SOARES MAGALHAES - ME 102862049 102258001 1002258 15/10/2024 R$ 135,00
VARDECILIANA SOARES MAGALHAES - ME 102860621 102259001 1002259 14/10/2024 R$ 270,00
MSGV COMERCIO E SERVIÇOS REPROGRAICOS LTDA 102862065 102260001 1002260 15/10/2024 R$ 2.289,80
MSGV COMERCIO E SERVIÇOS REPROGRAICOS LTDA 102862045 102261001 1002261 15/10/2024 R$ 540,00
MSGV COMERCIO E SERVIÇOS REPROGRAICOS LTDA 402870525 401869001 4001869 25/10/2024 R$ 1.980,44
GV GERADORES E SERVICOS EIRELI 102860515 102263001 1002263 02/10/2024 R$ 34.690,00
CUNHA E CUNHA LTDA 102860485 102264001 1002264 10/10/2024 R$ 3.615,27
CUNHA E CUNHA LTDA 102860421 102265001 1002265 10/10/2024 R$ 56,50
CUNHA E CUNHA LTDA 102862069 102266001 1002266 15/10/2024 R$ 1.888,36
CUNHA E CUNHA LTDA 102860409 102267001 1002267 10/10/2024 R$ 1.031,90
CUNHA E CUNHA LTDA 102860413 102268001 1002268 10/10/2024 R$ 483,60
CUNHA E CUNHA LTDA 102860417 102269001 1002269 10/10/2024 R$ 237,24
CUNHA E CUNHA LTDA 102860401 102270001 1002270 10/10/2024 R$ 62,88
CUNHA E CUNHA LTDA 102860393 102271001 1002271 10/10/2024 R$ 5.733,30
CUNHA E CUNHA LTDA 102860481 102272001 1002272 10/10/2024 R$ 69,93
CUNHA E CUNHA LTDA 102860373 102273001 1002273 10/10/2024 R$ 6.315,16
CUNHA E CUNHA LTDA 102860397 102274001 1002274 10/10/2024 R$ 54,10
CUNHA E CUNHA LTDA 102860493 102275001 1002275 10/10/2024 R$ 73,08
CUNHA E CUNHA LTDA 102860389 102276001 1002276 10/10/2024 R$ 830,20
CUNHA E CUNHA LTDA 102860385 102277001 1002277 10/10/2024 R$ 3.791,29
CUNHA E CUNHA LTDA 102860365 102278001 1002278 10/10/2024 R$ 2.435,45
CUNHA E CUNHA LTDA 402861195 401870001 4001870 17/10/2024 R$ 1.071,48
CUNHA E CUNHA LTDA 402861157 401871001 4001871 17/10/2024 R$ 1.629,29
CUNHA E CUNHA LTDA 102862077 102280001 1002280 10/10/2024 R$ 9.792,93
CUNHA E CUNHA LTDA 102860381 102281001 1002281 10/10/2024 R$ 2.792,26
CUNHA E CUNHA LTDA 102862073 102282001 1002282 10/10/2024 R$ 4.240,00
CONSTRULAR VIRGINÓPOLIS LTDA 102860361 102283001 1002283 10/10/2024 R$ 1.261,19
CONSTRULAR VIRGINÓPOLIS LTDA 102860377 102284001 1002284 10/10/2024 R$ 183,00
CONSTRULAR VIRGINÓPOLIS LTDA 402861149 401872001 4001872 17/10/2024 R$ 666,55
CONSTRULAR VIRGINÓPOLIS LTDA 102862081 102285001 1002285 10/10/2024 R$ 470,05
CONSTRULAR VIRGINÓPOLIS LTDA 102860369 102286001 1002286 10/10/2024 R$ 99,48
CONSTRULAR VIRGINÓPOLIS LTDA 102862875 102287001 1002287 02/10/2024 R$ 105,00
CONSTRULAR VIRGINÓPOLIS LTDA 102862831 102288001 1002288 02/10/2024 R$ 13,56
CONSTRULAR VIRGINÓPOLIS LTDA 102862781 102290001 1002290 02/10/2024 R$ 37,99
CONSTRULAR VIRGINÓPOLIS LTDA 102860353 102291001 1002291 10/10/2024 R$ 221,04
CONSTRULAR VIRGINÓPOLIS LTDA 102860357 102292001 1002292 10/10/2024 R$ 84,18
CONSTRULAR VIRGINÓPOLIS LTDA 102862823 102293001 1002293 17/10/2024 R$ 401,88
CONSTRULAR VIRGINÓPOLIS LTDA 102862839 102294001 1002294 02/10/2024 R$ 16,06
CONSTRULAR VIRGINÓPOLIS LTDA 102862773 102295001 1002295 02/10/2024 R$ 69,84
CONSTRULAR VIRGINÓPOLIS LTDA 102862869 102296001 1002296 02/10/2024 R$ 200,94
CONSTRULAR VIRGINÓPOLIS LTDA 102862849 102297001 1002297 02/10/2024 R$ 69,00
CUNHA E CUNHA LTDA 102862835 102298001 1002298 02/10/2024 R$ 344,60
CONSTRULAR VIRGINÓPOLIS LTDA 102862777 102299001 1002299 02/10/2024 R$ 32,50
CONSTRULAR VIRGINÓPOLIS LTDA 102860489 102305001 1002305 10/10/2024 R$ 32,50
CONSTRULAR VIRGINÓPOLIS LTDA 102862785 102306001 1002306 02/10/2024 R$ 445,65
CONSTRULAR VIRGINÓPOLIS LTDA 102862827 102307001 1002307 02/10/2024 R$ 5.236,40
CONSTRULAR VIRGINÓPOLIS LTDA 102860439 102308001 1002308 10/10/2024 R$ 1.515,75
CONSTRULAR VIRGINÓPOLIS LTDA 102865740 102311001 1002311 10/10/2024 R$ 115,90
CUNHA E CUNHA LTDA 102865744 102316001 1002316 10/10/2024 R$ 12.743,05
CUNHA E CUNHA LTDA 102860465 102320001 1002320 10/10/2024 R$ 1.580,00
CONSTRULAR VIRGINÓPOLIS LTDA 102860451 102321001 1002321 10/10/2024 R$ 1.740,00
CUNHA E CUNHA LTDA 102860461 102322001 1002322 10/10/2024 R$ 790,80
CUNHA E CUNHA LTDA 102860473 102323001 1002323 10/10/2024 R$ 4.615,20
CUNHA E CUNHA LTDA 102860447 102324001 1002324 10/10/2024 R$ 395,40
CUNHA E CUNHA LTDA 102860477 102326001 1002326 10/10/2024 R$ 1.580,00
CUNHA E CUNHA LTDA 402861161 401873001 4001873 17/10/2024 R$ 2.267,33
CONSTRULAR VIRGINÓPOLIS LTDA 402865662 401875001 4001875 17/10/2024 R$ 138,00
CONSTRULAR VIRGINÓPOLIS LTDA 402865756 401876001 4001876 17/10/2024 R$ 1.349,04
CUNHA E CUNHA LTDA 402861127 401877001 4001877 17/10/2024 R$ 1.721,14
CUNHA E CUNHA LTDA 402861027 401878001 4001878 18/10/2024 R$ 613,95
CUNHA E CUNHA LTDA 402861141 401879001 4001879 17/10/2024 R$ 4.490,83
CONSTRULAR VIRGINÓPOLIS LTDA 402861031 401880001 4001880 18/10/2024 R$ 173,40
CONSTRULAR VIRGINÓPOLIS LTDA 402865728 401881001 4001881 17/10/2024 R$ 1.871,53
CONSTRULAR VIRGINÓPOLIS LTDA 102861995 102327001 1002327 10/10/2024 R$ 438,00
ISAILTON BORGES DOS SANTOS ME 102862737 102328001 1002328 10/10/2024 R$ 195,00
ISAILTON BORGES DOS SANTOS ME 102861991 102329001 1002329 10/10/2024 R$ 195,00
ISAILTON BORGES DOS SANTOS ME 102862007 102330001 1002330 10/10/2024 R$ 195,00
ISAILTON BORGES DOS SANTOS ME 102862003 102333001 1002333 10/10/2024 R$ 110,00
ISAILTON BORGES DOS SANTOS ME 102861999 102334001 1002334 10/10/2024 R$ 3.117,00
CONSTRULAR VIRGINÓPOLIS LTDA 102860435 102336001 1002336 10/10/2024 R$ 4.391,01
CONSTRULAR VIRGINÓPOLIS LTDA 102860425 102337001 1002337 10/10/2024 R$ 2.126,72
FLOR DE MAIO GONCALVES SILVA 402865624 401751003 4001751 04/10/2024 R$ 700,00
DEBORAH AMELIA DE SOUZA 402861255 400308015 4000308 04/10/2024 R$ 48,00
CLEICIANE FERNANDA DIAS ARAUJO 402861251 400547014 4000547 04/10/2024 R$ 120,00
RONALDO JUNIO DE SOUZA FIGUEIREDO 402861359 400189040 4000189 04/10/2024 R$ 96,00
RONALDO JUNIO DE SOUZA FIGUEIREDO 402861362 400189041 4000189 04/10/2024 R$ 96,00
RENATO FRANCISCO SIQUEIRA 402861247 400015027 4000015 04/10/2024 R$ 96,00
ALEX SANDRO HENRIQUE AMARAL 402865760 400002046 4000002 04/10/2024 R$ 192,00
ALEX SANDRO HENRIQUE AMARAL 402865763 400002047 4000002 04/10/2024 R$ 96,00
HAMILTON DA LUZ DE BIBI 402862129 400004057 4000004 07/10/2024 R$ 336,00
HAMILTON DA LUZ DE BIBI 402862132 400004058 4000004 07/10/2024 R$ 120,00
FERNANDO COELHO DE SOUZA 402865686 400012040 4000012 04/10/2024 R$ 48,00
FERNANDO COELHO DE SOUZA 402861243 400012041 4000012 04/10/2024 R$ 96,00
ROGERIO COSTA NASCIMENTO 402862136 401280013 4001280 04/10/2024 R$ 264,00
ROGERIO COSTA NASCIMENTO 402862139 401280014 4001280 04/10/2024 R$ 48,00
JUNIO ANDRE DE SOUZA 402861239 400190030 4000190 04/10/2024 R$ 48,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 402861366 400297037 4000297 04/10/2024 R$ 144,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 402861369 400297038 4000297 04/10/2024 R$ 96,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 402861227 400007041 4000007 04/10/2024 R$ 240,00
DIOGO ISRAEL DE OLIVEIRA 402861231 400032045 4000032 04/10/2024 R$ 144,00
CLEVER APARECIDO SALEMA 402861373 400031044 4000031 04/10/2024 R$ 96,00
CLEVER APARECIDO SALEMA 402861376 400031045 4000031 04/10/2024 R$ 96,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 402861380 400001041 4000001 04/10/2024 R$ 96,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 402861383 400001042 4000001 04/10/2024 R$ 96,00
RAY MAGNO GONCALVES DE SENNA 402861387 400841022 4000841 04/10/2024 R$ 144,00
RAY MAGNO GONCALVES DE SENNA 402861390 400841023 4000841 04/10/2024 R$ 96,00
CAROLINE COELHO DOS SANTOS 402861223 400037024 4000037 04/10/2024 R$ 192,00
JEAN MENEZES MARCAL 402862350 400003040 4000003 04/10/2024 R$ 360,00
CORNELIO MARTINS FERREIRA 402862356 400011012 4000011 04/10/2024 R$ 48,00
ITAMAR CELIO DIAS DA SILVA 402862360 400465028 4000465 04/10/2024 R$ 96,00
KLEBER DA CUNHA MENEZES 402862364 400041039 4000041 04/10/2024 R$ 96,00
KLEBER DA CUNHA MENEZES 402862367 400041040 4000041 04/10/2024 R$ 96,00
THIAGO CALDEIRA DA SILVA 402862377 401282016 4001282 04/10/2024 R$ 144,00
THIAGO CALDEIRA DA SILVA 402862380 401282017 4001282 04/10/2024 R$ 96,00
WELISON JUNIO ALVES 402862386 401281016 4001281 04/10/2024 R$ 192,00
WELISON JUNIO ALVES 402862389 401281017 4001281 04/10/2024 R$ 48,00
PAULO ROBERTO MAGALHAES JUNIOR 102861337 100389032 1000389 04/10/2024 R$ 192,00
PAULO ROBERTO MAGALHAES JUNIOR 102861340 100389033 1000389 04/10/2024 R$ 192,00
PAULO ROBERTO MAGALHAES JUNIOR 102861343 100389034 1000389 04/10/2024 R$ 48,00
VALDINEI FIGUEIREDO SILVA 102861327 100261023 1000261 04/10/2024 R$ 96,00
LUIZ PAULO DE FIGUEIREDO 102865666 102338001 1002338 04/10/2024 R$ 48,00
LUCAS MENDES DE FRANCA SOUZA 102861347 100027021 1000027 04/10/2024 R$ 60,00
VALDINEI FIGUEIREDO SILVA 102861330 100261024 1000261 04/10/2024 R$ 96,00
VALDINEI FIGUEIREDO SILVA 102861333 100261025 1000261 04/10/2024 R$ 48,00
Folha de Pagamento 102857945 102339001 1002339 04/10/2024 R$ 5.587,75
Folha de Pagamento 102857955 102341001 1002341 04/10/2024 R$ 5.395,33
Folha de Pagamento 102857977 102342001 1002342 04/10/2024 R$ 4.929,17
Folha de Pagamento 102858287 102343001 1002343 04/10/2024 R$ 8.029,38
Folha de Pagamento 102858293 102344001 1002344 04/10/2024 R$ 16.038,32
Folha de Pagamento 102857989 102345001 1002345 04/10/2024 R$ 7.766,00
Folha de Pagamento 102858011 102346001 1002346 04/10/2024 R$ 15.089,68
Folha de Pagamento 102858033 102347001 1002347 04/10/2024 R$ 2.322,56
Folha de Pagamento 102857965 102348001 1002348 04/10/2024 R$ 4.675,64
Folha de Pagamento 102858039 102349001 1002349 04/10/2024 R$ 2.824,74
Folha de Pagamento 102858023 102350001 1002350 04/10/2024 R$ 2.824,74
Folha de Pagamento 102857995 102351001 1002351 04/10/2024 R$ 1.412,00
Folha de Pagamento 102858001 102352001 1002352 04/10/2024 R$ 2.824,74
Folha de Pagamento 102858281 102353001 1002353 04/10/2024 R$ 25.258,51
