Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
WANDERLAINE GLEICE MARCAL 102241175 1001991 03/01/2022 R$ 140,00
RENATO MATEUS DE SOUZA 402241359 4000279 25/01/2022 R$ 40,00
POSTO COELHO COMERCIO, COMB. E LUBRIFICANTES LTDA 102217991 1002554 03/01/2022 R$ 905,50
POSTO COELHO COMERCIO, COMB. E LUBRIFICANTES LTDA 102217985 1000991 03/01/2022 R$ 175,64
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES 402229865 4001335 05/01/2022 R$ 79,60
POSTO COELHO COMERCIO, COMB. E LUBRIFICANTES LTDA 402229835 4000547 03/01/2022 R$ 26.402,01
MARIA DE JESUS MIRANDA SILVA 402229849 4001338 05/01/2022 R$ 931,00
EQUILIBRIO MENTE E CORPO 402229837 4001345 03/01/2022 R$ 5.085,00
HOSPITAL SAO JOSE 402240460 4001341 27/01/2022 R$ 4.920,84
Folha de Pagamento 102218451 1002555 03/01/2022 R$ 13.002,00
Folha de Pagamento 102218517 1002556 03/01/2022 R$ 3.816,75
Folha de Pagamento 102218483 1002557 03/01/2022 R$ 7.727,94
Folha de Pagamento 102218557 1002558 03/01/2022 R$ 2.726,25
Folha de Pagamento 102218663 1002559 03/01/2022 R$ 8.209,64
Folha de Pagamento 102218667 1002560 03/01/2022 R$ 12.309,72
Folha de Pagamento 102218493 1002561 03/01/2022 R$ 4.141,29
Folha de Pagamento 102218573 1002562 03/01/2022 R$ 1.235,57
Folha de Pagamento 102218659 1002563 03/01/2022 R$ 16.405,74
Folha de Pagamento 102218577 1002570 03/01/2022 R$ 2.078,10
Folha de Pagamento 102218583 1002571 03/01/2022 R$ 3.575,55
Folha de Pagamento 102218599 1002572 03/01/2022 R$ 5.793,33
Folha de Pagamento 102218673 1002573 03/01/2022 R$ 2.530,00
Folha de Pagamento 102218637 1002574 03/01/2022 R$ 3.575,55
Folha de Pagamento 102218607 1002575 03/01/2022 R$ 20.650,33
Folha de Pagamento 102218617 1002576 03/01/2022 R$ 5.723,00
Folha de Pagamento 102218653 1002577 03/01/2022 R$ 4.440,00
Folha de Pagamento 102218677 1002578 03/01/2022 R$ 1.235,57
Folha de Pagamento 102218681 1002579 03/01/2022 R$ 3.575,55
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102241398 1002581 20/01/2022 R$ 819,84
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102241399 1002582 20/01/2022 R$ 2.960,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102241402 1002583 20/01/2022 R$ 619,99
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102241403 1002584 20/01/2022 R$ 265,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102241404 1002588 20/01/2022 R$ 446,38
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102241405 1002589 20/01/2022 R$ 768,03
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102241406 1002590 20/01/2022 R$ 1.525,33
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102241409 1002591 20/01/2022 R$ 768,03
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102241410 1002592 20/01/2022 R$ 4.276,67
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102241413 1002593 20/01/2022 R$ 2.150,79
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102241416 1002594 20/01/2022 R$ 265,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102241417 1002595 20/01/2022 R$ 768,00
Folha de Pagamento 102218467 1002596 03/01/2022 R$ 4.875,75
Folha de Pagamento 102218539 1002597 03/01/2022 R$ 3.575,55
Folha de Pagamento 102218025 1002600 03/01/2022 R$ 6.237,24
Folha de Pagamento 102218028 1002601 03/01/2022 R$ 2.471,14
Folha de Pagamento 102218031 1002605 03/01/2022 R$ 12.489,19
Folha de Pagamento 102218188 1002606 03/01/2022 R$ 11.606,86
Folha de Pagamento 102218184 1002607 03/01/2022 R$ 2.187,77
Folha de Pagamento 102218178 1002608 03/01/2022 R$ 9.049,15
Folha de Pagamento 102218063 1002610 03/01/2022 R$ 53.575,58
Folha de Pagamento 102218066 1002611 03/01/2022 R$ 1.344,44
Folha de Pagamento 102218069 1002612 03/01/2022 R$ 2.566,67
Folha de Pagamento 102218072 1002613 03/01/2022 R$ 1.098,28
Folha de Pagamento 102218075 1002614 03/01/2022 R$ 4.809,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102241418 1002615 20/01/2022 R$ 551,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102241421 1002616 20/01/2022 R$ 176,93
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102241430 1002622 20/01/2022 R$ 6.264,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102241433 1002623 20/01/2022 R$ 5.198,16
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102241436 1002624 20/01/2022 R$ 236,28
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102241437 1002625 20/01/2022 R$ 413,21
Folha de Pagamento 102218046 1002609 03/01/2022 R$ 67.799,36
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102241440 1002626 20/01/2022 R$ 377,11
Folha de Pagamento 402240853 4001347 03/01/2022 R$ 3.575,55
Folha de Pagamento 402240831 4001349 03/01/2022 R$ 29.735,96
Folha de Pagamento 402240921 4001352 03/01/2022 R$ 16.016,67
Folha de Pagamento 402240901 4001353 03/01/2022 R$ 13.640,00
Folha de Pagamento 402240951 4001354 03/01/2022 R$ 2.365,01
Folha de Pagamento 402240933 4001355 03/01/2022 R$ 7.750,00
Folha de Pagamento 402240941 4001356 03/01/2022 R$ 2.400,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 402240598 4001357 17/01/2022 R$ 20.282,14
Folha de Pagamento 402241021 4001359 03/01/2022 R$ 113.910,49
Folha de Pagamento 402241061 4001360 03/01/2022 R$ 10.387,98
Folha de Pagamento 402241003 4001361 03/01/2022 R$ 8.033,33
Folha de Pagamento 402240979 4001362 03/01/2022 R$ 5.168,23
Folha de Pagamento 402241045 4001363 03/01/2022 R$ 10.773,78
Folha de Pagamento 402240983 4001365 03/01/2022 R$ 5.603,33
Folha de Pagamento 402240987 4001366 03/01/2022 R$ 14.722,12
Folha de Pagamento 402240975 4001367 03/01/2022 R$ 7.866,67
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 402240608 4001368 17/01/2022 R$ 27.151,59
PADARIA, LANCHONETE E CONFEITARIA CAMPOS LTDA 102217949 1002548 06/01/2022 R$ 2.927,20
COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA ME 102217963 1002531 06/01/2022 R$ 800,82
LISTER ADVOCACIA E ADVOGADOS ASSOCIADOS 102217951 1000311 06/01/2022 R$ 1.600,00
LISTER ADVOCACIA E ADVOGADOS ASSOCIADOS 102217953 1000437 06/01/2022 R$ 1.400,00
Folha de Pagamento 402229839 4001369 06/01/2022 R$ 1.077,28
TOMUS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 402229847 4000126 06/01/2022 R$ 4.500,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102241397 1002580 20/01/2022 R$ 3.433,28
LUIZ PAULO DE FIGUEIREDO 402229919 4001392 19/01/2022 R$ 40,00
RICELLI OLIVEIRA SANTOS 402229771 4001393 06/01/2022 R$ 40,00
EDISON JOSE FIGUEIREDO ROCHA 402229767 4001394 06/01/2022 R$ 40,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102241427 1002621 20/01/2022 R$ 810,69
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102241422 1002620 20/01/2022 R$ 2.369,24
WILSON CARLOS DUCARMO 402229775 4001395 06/01/2022 R$ 40,00
PEDRO HERINQUE RODRIGUES DE SOUZA 402229769 4001396 06/01/2022 R$ 100,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 402229763 4001397 06/01/2022 R$ 40,00
RENATO FRANCISCO SIQUEIRA 402241337 4001398 10/01/2022 R$ 80,00
HAMILTON DA LUZ DE BIBI 402229773 4001399 06/01/2022 R$ 80,00
WEDISLANO BRAZ DE PAULA 402229765 4001400 06/01/2022 R$ 50,00
Folha de Pagamento 402240873 4001401 03/01/2022 R$ 2.920,00
Folha de Pagamento 402240813 4001402 03/01/2022 R$ 6.412,62
Folha de Pagamento 402241019 4001403 03/01/2022 R$ 24.369,54
JOSE GERALDO DOS REIS 102229581 1001363 17/01/2022 R$ 550,00
LENIRA FERREIRA DE LIMA FIGUEIREDO 102217965 1000678 06/01/2022 R$ 550,00
DIVINA BELIZARIA DE ALMEIDA SENA 102229617 1000018 17/01/2022 R$ 400,00
SEBASTIAO FERNANDES PEREIRA 102229615 1001614 17/01/2022 R$ 250,00
CEMIG 102237675 1000092 12/01/2022 R$ 17.142,47
CEMIG 102237673 1000093 12/01/2022 R$ 1.708,05
DAYANNE ESTHEFANI COELHO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO 08948197630 402240370 4001370 20/01/2022 R$ 7.558,00
POSTO COELHO COMERCIO, COMB. E LUBRIFICANTES LTDA 102229633 1002640 17/01/2022 R$ 713,69
POSTO COELHO COMERCIO, COMB. E LUBRIFICANTES LTDA 102229719 1002628 17/01/2022 R$ 2.638,09
C F DA SILVA -ME 102229653 1002630 17/01/2022 R$ 9.700,00
SEBASTIAO FERNANDES PEREIRA 102229613 1002638 17/01/2022 R$ 250,00
HENOCK SILVESTRE FIGUEIREDO 102229611 1002637 17/01/2022 R$ 480,00
POSTO COELHO COMERCIO, COMB. E LUBRIFICANTES LTDA 102229631 1002629 17/01/2022 R$ 390,97
WANDERLUCIO ALVES MAGALHAES 402240492 4001377 17/01/2022 R$ 720,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 102229745 102647001 1002647 06/01/2022 R$ 6.252,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 102229746 102647002 1002647 06/01/2022 R$ 31,26
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 102229748 102647003 1002647 06/01/2022 R$ 1.590,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 102229749 102647004 1002647 06/01/2022 R$ 7,95
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 102229742 102646001 1002646 06/01/2022 R$ 3.537,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 102229743 102646002 1002646 06/01/2022 R$ 17,69
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 102229739 102646003 1002646 06/01/2022 R$ 4.028,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 102229740 102646004 1002646 06/01/2022 R$ 20,14
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 102229736 102645001 1002645 06/01/2022 R$ 1.780,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 102229737 102645002 1002645 06/01/2022 R$ 8,90
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 102229733 102644001 1002644 06/01/2022 R$ 4.499,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 102229734 102644002 1002644 06/01/2022 R$ 22,51
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 102229730 102644003 1002644 06/01/2022 R$ 190,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 102229731 102644004 1002644 06/01/2022 R$ 0,95
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 102229727 102643001 1002643 06/01/2022 R$ 4.310,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 102229728 102643002 1002643 06/01/2022 R$ 21,56
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 102229724 102642001 1002642 06/01/2022 R$ 18.941,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 102229725 102642002 1002642 06/01/2022 R$ 94,71
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 102229721 100048019 1000048 06/01/2022 R$ 150,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 102229722 100048020 1000048 06/01/2022 R$ 0,75
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 402229754 401405001 4001405 06/01/2022 R$ 19.508,10
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 402229755 401405002 4001405 06/01/2022 R$ 97,56
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 402229760 401404001 4001404 06/01/2022 R$ 276,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 402229761 401404002 4001404 06/01/2022 R$ 1,38
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 402229757 401404003 4001404 06/01/2022 R$ 1.684,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 402229758 401404004 4001404 06/01/2022 R$ 8,42
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 402229751 401404005 4001404 06/01/2022 R$ 4.356,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 402229752 401404006 4001404 06/01/2022 R$ 21,78
TALES COUTINHO DE CASTRO 402240023 401381001 4001381 17/01/2022 R$ 13.067,40
TALES COUTINHO DE CASTRO 402240496 401380001 4001380 17/01/2022 R$ 14.024,00
BARROSO TOMAZ E LIMA LTDA 402240494 401379001 4001379 17/01/2022 R$ 22.420,00
ADEMAR GONÇALVES 402240498 4001407 17/01/2022 R$ 3.850,00
POSTO COELHO COMERCIO, COMB. E LUBRIFICANTES LTDA 402240490 400547007 4000547 17/01/2022 R$ 27.641,35
JR CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA 102229655 100405011 1000405 17/01/2022 R$ 2.340,00
GOVAL ENGENHARIA LTDA 102229546 102641001 1002641 06/01/2022 R$ 4.297,80
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA C. E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 102229657 102639001 1002639 17/01/2022 R$ 3.100,65
POSTO COELHO COMERCIO, COMB. E LUBRIFICANTES LTDA 102229627 102538001 1002538 17/01/2022 R$ 369,53
POSTO COELHO COMERCIO, COMB. E LUBRIFICANTES LTDA 102229635 102537001 1002537 17/01/2022 R$ 2.734,09
POSTO COELHO COMERCIO, COMB. E LUBRIFICANTES LTDA 102229637 102536001 1002536 17/01/2022 R$ 5.777,34
POSTO COELHO COMERCIO, COMB. E LUBRIFICANTES LTDA 102229639 102535001 1002535 17/01/2022 R$ 4.525,10
POSTO COELHO COMERCIO, COMB. E LUBRIFICANTES LTDA 102229663 102534001 1002534 17/01/2022 R$ 1.110,89
POSTO COELHO COMERCIO, COMB. E LUBRIFICANTES LTDA 102229629 100990014 1000990 17/01/2022 R$ 1.716,02
POSTO COELHO COMERCIO, COMB. E LUBRIFICANTES LTDA 102229641 100993016 1000993 17/01/2022 R$ 851,58
POSTO COELHO COMERCIO, COMB. E LUBRIFICANTES LTDA 102229643 100994016 1000994 17/01/2022 R$ 2.186,03
POSTO COELHO COMERCIO, COMB. E LUBRIFICANTES LTDA 102229566 100995016 1000995 17/01/2022 R$ 1.478,58
POSTO COELHO COMERCIO, COMB. E LUBRIFICANTES LTDA 102229645 100996016 1000996 17/01/2022 R$ 1.275,30
POSTO COELHO COMERCIO, COMB. E LUBRIFICANTES LTDA 102229659 100992007 1000992 17/01/2022 R$ 226,82
POSTO COELHO COMERCIO, COMB. E LUBRIFICANTES LTDA 102229564 100995017 1000995 17/01/2022 R$ 2.374,22
POSTO COELHO COMERCIO, COMB. E LUBRIFICANTES LTDA 102229647 100993017 1000993 17/01/2022 R$ 628,40
POSTO COELHO COMERCIO, COMB. E LUBRIFICANTES LTDA 102229661 100992008 1000992 17/01/2022 R$ 214,01
POSTO COELHO COMERCIO, COMB. E LUBRIFICANTES LTDA 102229649 100996017 1000996 17/01/2022 R$ 986,83
POSTO COELHO COMERCIO, COMB. E LUBRIFICANTES LTDA 102229651 102632001 1002632 17/01/2022 R$ 2.047,99
POSTO COELHO COMERCIO, COMB. E LUBRIFICANTES LTDA 102229679 102631001 1002631 19/01/2022 R$ 555,54
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 402240508 400001001 4000001 19/01/2022 R$ 120,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 402240511 400001002 4000001 19/01/2022 R$ 40,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 402229928 400002001 4000002 19/01/2022 R$ 100,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 402229931 400002002 4000002 19/01/2022 R$ 300,00
HAMILTON DA LUZ DE BIBI 402229898 400003001 4000003 19/01/2022 R$ 80,00
HAMILTON DA LUZ DE BIBI 402229901 400003002 4000003 19/01/2022 R$ 220,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 402229935 400004001 4000004 19/01/2022 R$ 160,00
GERALDO MATOZINHOS DA ROCHA 402240161 400005001 4000005 19/01/2022 R$ 80,00
WILSON CARLOS DUCARMO 402229890 4001408 19/01/2022 R$ 40,00
GOVAL ENGENHARIA LTDA 102229665 102650001 1002650 19/01/2022 R$ 5.642,00
POSTO COELHO COMERCIO, COMB. E LUBRIFICANTES LTDA 102229717 102635001 1002635 19/01/2022 R$ 2.562,11
POSTO COELHO COMERCIO, COMB. E LUBRIFICANTES LTDA 102229703 102633001 1002633 19/01/2022 R$ 651,64
POSTO COELHO COMERCIO, COMB. E LUBRIFICANTES LTDA 102229609 102634001 1002634 27/01/2022 R$ 1.875,73
POSTO COELHO COMERCIO, COMB. E LUBRIFICANTES LTDA 102229715 100994017 1000994 19/01/2022 R$ 1.804,78
POSTO COELHO COMERCIO, COMB. E LUBRIFICANTES LTDA 102229701 100990015 1000990 19/01/2022 R$ 461,15
POSTO COELHO COMERCIO, COMB. E LUBRIFICANTES LTDA 402240386 401371001 4001371 19/01/2022 R$ 316,45
JULIO CESAR FIGUEIREDO 402229892 4001409 19/01/2022 R$ 40,00
FERNANDO MENEZES DA SILVA 402240380 4001410 19/01/2022 R$ 40,00
MARIA TEREZINHA NUNES 402240679 4001411 19/01/2022 R$ 50,00
DANIELA PEREIRA DA SILVA 402240580 4001412 19/01/2022 R$ 40,00
CEMIG 102229705 1001301 19/01/2022 R$ 113,80
B S T TRANSPORTE E SERVICOS LTDA 102229707 100001001 1000001 19/01/2022 R$ 20.924,83
WANDERSON GONCALVES CAMPOS 102255367 100003001 1000003 10/01/2022 R$ 146,66
NIVALDA ALVES DA ROCHA ME 102229681 100004001 1000004 19/01/2022 R$ 1.580,00
TRANSLUCAS LTDA 102229685 100005001 1000005 19/01/2022 R$ 2.840,00
ROMARIO COELHO DA FONSECA 13508344673 102229711 100006001 1000006 19/01/2022 R$ 28.800,00
POSTO COELHO COMERCIO, COMB. E LUBRIFICANTES LTDA 402240135 401372001 4001372 19/01/2022 R$ 22.948,02
RENATO FRANCISCO SIQUEIRA 402240522 400006001 4000006 19/01/2022 R$ 40,00
RENATO FRANCISCO SIQUEIRA 402240525 400006002 4000006 19/01/2022 R$ 80,00
PEDRO HERINQUE RODRIGUES DE SOUZA 402229905 400007001 4000007 19/01/2022 R$ 120,00
PEDRO HERINQUE RODRIGUES DE SOUZA 402229908 400007002 4000007 19/01/2022 R$ 40,00
VALDEMIR MIRANDA DE ARAUJO 402240167 400008001 4000008 19/01/2022 R$ 40,00
WEDISLANO BRAZ DE PAULA 402240515 400009001 4000009 19/01/2022 R$ 120,00
WEDISLANO BRAZ DE PAULA 402240518 400009002 4000009 19/01/2022 R$ 160,00
DOUGLAS DE AZEVEDO CAMPOS 402240529 400010001 4000010 19/01/2022 R$ 50,00
DOUGLAS DE AZEVEDO CAMPOS 402240532 400010002 4000010 19/01/2022 R$ 80,00
EDISON JOSE FIGUEIREDO ROCHA 402240171 400011001 4000011 19/01/2022 R$ 80,00
EDISON JOSE FIGUEIREDO ROCHA 402240174 400011002 4000011 19/01/2022 R$ 200,00
RICELLI OLIVEIRA SANTOS 402229894 400012001 4000012 19/01/2022 R$ 40,00
FERNANDO COELHO DE SOUZA 402247059 400013001 4000013 19/01/2022 R$ 80,00
MIKELISSON COELHO LACERDA 402229912 400014001 4000014 19/01/2022 R$ 40,00
MIKELISSON COELHO LACERDA 402229915 400014002 4000014 19/01/2022 R$ 80,00
IVANETE SARA ANDRADE COELHO 402229921 400015001 4000015 19/01/2022 R$ 70,00
IVANETE SARA ANDRADE COELHO 402229924 400015002 4000015 19/01/2022 R$ 70,00
GERSICA FLAVIANE SANTOS MADUREIRA 402240586 400016001 4000016 19/01/2022 R$ 50,00
JOSE MARIA MOREIRA DE CARVALHO 402240642 400017001 4000017 19/01/2022 R$ 50,00
HERLANE SERAFIM DA SILVA 402240687 400018001 4000018 19/01/2022 R$ 50,00
EDSON RODRIGO DOS REIS JUNIOR 402240796 400019001 4000019 19/01/2022 R$ 50,00
EDSON RODRIGO DOS REIS JUNIOR 402240799 400019002 4000019 19/01/2022 R$ 50,00
AMCOV 102229573 100007001 1000007 21/01/2022 R$ 2.500,00
PEDRO HERINQUE RODRIGUES DE SOUZA 402229879 400007003 4000007 21/01/2022 R$ 330,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 402240482 400002003 4000002 21/01/2022 R$ 100,00
BDMG BANCO DE DES DE MINAS GERAIS 102229568 1002651 21/01/2022 R$ 25.634,92
BDMG BANCO DE DES DE MINAS GERAIS 102229571 1002652 21/01/2022 R$ 10.085,85
Nome não informado pelo SICOM. 402225071 401413001 4001413 17/01/2022 R$ 5.928,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 402240470 400001003 4000001 21/01/2022 R$ 440,00
EDISON JOSE FIGUEIREDO ROCHA 402240466 400011003 4000011 21/01/2022 R$ 240,00
VALDEMIR MIRANDA DE ARAUJO 402240478 400008002 4000008 21/01/2022 R$ 240,00
FERNANDO COELHO DE SOUZA 402240382 400013002 4000013 21/01/2022 R$ 80,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 402229871 400004002 4000004 21/01/2022 R$ 80,00
MIKELISSON COELHO LACERDA 402229867 400014003 4000014 21/01/2022 R$ 40,00
WEDISLANO BRAZ DE PAULA 402240739 400009003 4000009 21/01/2022 R$ 160,00
RENATO FRANCISCO SIQUEIRA 402240474 400006003 4000006 21/01/2022 R$ 80,00
HAMILTON DA LUZ DE BIBI 402229883 400003003 4000003 21/01/2022 R$ 320,00
HAMILTON DA LUZ DE BIBI 402229886 400003004 4000003 21/01/2022 R$ 695,02
WILSON CARLOS DUCARMO 402240486 400036001 4000036 21/01/2022 R$ 40,00
DOUGLAS DE AZEVEDO CAMPOS 402229875 400010003 4000010 21/01/2022 R$ 80,00
REGINALDO COELHO DA SILVA 92197221604 102229577 100024001 1000024 21/01/2022 R$ 15.708,00
GOVAL ENGENHARIA LTDA 102241117 100025001 1000025 24/01/2022 R$ 9.302,76
GOVAL ENGENHARIA LTDA 102241101 100026001 1000026 24/01/2022 R$ 21.506,37
GOVAL ENGENHARIA LTDA 402240137 400037001 4000037 24/01/2022 R$ 22.700,57
LAGE E GOMES COMERCIO DE VEICULOS LTDA 102229560 100027001 1000027 05/01/2022 R$ 189,93
TERCIO VITOR BELTRAME ROCHA ASSESSORIA 102229605 100065001 1000065 27/01/2022 R$ 9.977,79
TERCIO VITOR BELTRAME ROCHA ASSESSORIA 102229601 100066001 1000066 27/01/2022 R$ 10.592,98
WANDERSON GONCALVES CAMPOS 102241187 100067001 1000067 27/01/2022 R$ 180,00
LAGE E GOMES COMERCIO DE VEICULOS LTDA 102229597 100068001 1000068 05/01/2022 R$ 361,53
GOOD PRIME 402240807 400040001 4000040 28/01/2022 R$ 2.500,00
LIFE REMOCENTER TRANSPORTES LTDA 402240462 400041001 4000041 27/01/2022 R$ 2.500,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 402240392 400042001 4000042 27/01/2022 R$ 1.145,10
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 402240388 400043001 4000043 27/01/2022 R$ 663,60
JEAN MENEZES MARCAL 402240773 400020001 4000020 28/01/2022 R$ 180,00
RICELLI OLIVEIRA SANTOS 402240699 400012002 4000012 28/01/2022 R$ 40,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 402240695 400004003 4000004 28/01/2022 R$ 200,00
MIKELISSON COELHO LACERDA 402240691 400014004 4000014 28/01/2022 R$ 40,00
HAMILTON DA LUZ DE BIBI 402240785 400003005 4000003 28/01/2022 R$ 180,00
CLEVER APARECIDO SALEMA 402240759 400049001 4000049 28/01/2022 R$ 200,00
CLEVER APARECIDO SALEMA 402240762 400049002 4000049 28/01/2022 R$ 240,00
CLEVER APARECIDO SALEMA 402240765 400049003 4000049 28/01/2022 R$ 200,00
EDISON JOSE FIGUEIREDO ROCHA 402240715 400011004 4000011 28/01/2022 R$ 200,00
FERNANDO COELHO DE SOUZA 402240735 400013003 4000013 28/01/2022 R$ 120,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 402240703 400002004 4000002 28/01/2022 R$ 400,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 402240747 400001004 4000001 28/01/2022 R$ 160,00
GERALDO MATOZINHOS DA ROCHA 402240743 400005002 4000005 28/01/2022 R$ 120,00
PEDRO HERINQUE RODRIGUES DE SOUZA 402240755 400007004 4000007 28/01/2022 R$ 120,00
VALDEMIR MIRANDA DE ARAUJO 402240719 400008003 4000008 28/01/2022 R$ 40,00
JULIO CESAR FIGUEIREDO 402240769 400050001 4000050 28/01/2022 R$ 120,00
WEDISLANO BRAZ DE PAULA 402240789 400009004 4000009 28/01/2022 R$ 50,00
WEDISLANO BRAZ DE PAULA 402240792 400009005 4000009 28/01/2022 R$ 80,00
RENATO FRANCISCO SIQUEIRA 402240711 400006004 4000006 28/01/2022 R$ 40,00
WILSON CARLOS DUCARMO 402240781 400036002 4000036 28/01/2022 R$ 40,00
IVANETE SARA ANDRADE COELHO 402240667 400015003 4000015 28/01/2022 R$ 70,00
EDSON RODRIGO DOS REIS JUNIOR 402240646 400019003 4000019 28/01/2022 R$ 100,00
EDSON RODRIGO DOS REIS JUNIOR 402240649 400019004 4000019 28/01/2022 R$ 50,00
EDUARDO SOARES COELHO 402246091 400051001 4000051 28/01/2022 R$ 40,00
CINEDIA CHRISTINA ROSA MARTINS 402240624 400052001 4000052 28/01/2022 R$ 40,00
RENATO MATEUS DE SOUZA 402240594 400053001 4000053 28/01/2022 R$ 40,00
FERNANDA CAROLINE VIEGAS DA SILVA 402240659 400054001 4000054 28/01/2022 R$ 50,00
RAILSON APARECIDO DA SILVA 402240634 400055001 4000055 28/01/2022 R$ 100,00
LEIVYSON RODRIGO DE SOUZA 102241171 100008001 1000008 28/01/2022 R$ 40,00
WANDERLAINE GLEICE MARCAL 102241177 100009001 1000009 28/01/2022 R$ 280,00
LUCIANO DE SOUZA SILVA JUNIOR 102251620 100010001 1000010 28/01/2022 R$ 210,00
DOUGLAS DE AZEVEDO CAMPOS 102240053 100011001 1000011 31/01/2022 R$ 80,00
DIOGO CARVALHO SANTOS -ME 402229845 4001339 06/01/2022 R$ 5.453,00
GOMES & MAGALHÃES LTDA 402230013 4001340 06/01/2022 R$ 5.666,75
GABRIEL MARQUES DOS REISSERVIÇOS MEDICOS DE CLINICA GERAL 402231041 400066001 4000066 17/01/2022 R$ 13.067,40
GABRIEL MARQUES DOS REISSERVIÇOS MEDICOS DE CLINICA GERAL 402231249 400067001 4000067 17/01/2022 R$ 6.008,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102236799 100022001 1000022 10/01/2022 R$ 17.533,68
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 102236805 100023001 1000023 10/01/2022 R$ 5.842,86
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 102236817 100023002 1000023 10/01/2022 R$ 25,80
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 102236821 100023004 1000023 20/01/2022 R$ 10,83
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 102236809 100023005 1000023 20/01/2022 R$ 1.474,80
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 102236813 100023007 1000023 28/01/2022 R$ 4.079,82
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 102236831 100023008 1000023 28/01/2022 R$ 1,31
