Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
WM MADEREIRA LTDAME 102151059 101331001 1001331 13/10/2021 R$ 348,00
BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA 402152717 400628001 4000628 19/10/2021 R$ 1.725,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 402148701 400768001 4000768 14/10/2021 R$ 5.165,37
BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA 402152721 400769001 4000769 19/10/2021 R$ 1.464,00
BH FARMA COMÉRCIO LTDA 402148741 400757002 4000757 14/10/2021 R$ 239,25
BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA 402152713 400765001 4000765 19/10/2021 R$ 1.035,00
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 402148737 400630001 4000630 14/10/2021 R$ 138,96
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA 402148693 400772001 4000772 14/10/2021 R$ 970,00
COLORS COMERCIO EIRELI 402148733 400911001 4000911 14/10/2021 R$ 90,78
MED CENTER COMERCIAL LTDA 402148749 400622001 4000622 14/10/2021 R$ 651,24
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 402148697 400768002 4000768 14/10/2021 R$ 2.314,20
ALIANÇA COMERCIO DISTRIBUIÇÃO LTDA 402152362 400917001 4000917 25/10/2021 R$ 297,98
CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO LESTE DE MINAS 402148987 400930001 4000930 01/10/2021 R$ 2.333,37
PEDRO BARRETO DE ALVARENGA MORAIS 08955128665 102151090 101646001 1001646 13/10/2021 R$ 149,00
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA C. E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 102149157 101658001 1001658 01/10/2021 R$ 885,90
CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 402148729 400865001 4000865 14/10/2021 R$ 327,00
PEDRO BARRETO DE ALVARENGA MORAIS 08955128665 102151087 101637001 1001637 13/10/2021 R$ 360,00
VALE VERDE GASES IDUSTRIAIS LTDA 402148963 400963001 4000963 01/10/2021 R$ 850,00
CEMIG 102151364 100001009 1000001 20/10/2021 R$ 731,39
CEMIG 102151360 100003009 1000003 20/10/2021 R$ 1.731,78
CEMIG 102151368 100294013 1000294 20/10/2021 R$ 948,90
AMBIENTALL TECNOLOGIA LTDA 402148725 400966001 4000966 14/10/2021 R$ 782,46
REGINALDO COELHO DA SILVA 92197221604 402148971 400955001 4000955 06/10/2021 R$ 1.053,00
VALE VERDE GASES IDUSTRIAIS LTDA 402148765 400967001 4000967 14/10/2021 R$ 325,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 402148721 400863002 4000863 14/10/2021 R$ 1.477,00
HOSPITAL SAO JOSE 402148797 400976001 4000976 14/10/2021 R$ 9.489,97
REGINALDO COELHO DA SILVA 92197221604 102151041 101726001 1001726 01/10/2021 R$ 9.123,39
PANIFICADORA E LANCHONETE DIVINOLANDIA LTDA- ME 402148761 400953001 4000953 14/10/2021 R$ 445,45
J.PHARMA HOSPITALAR LTDA-ME 402148757 400982001 4000982 14/10/2021 R$ 2.395,17
J.PHARMA HOSPITALAR LTDA-ME 402148753 400981001 4000981 14/10/2021 R$ 3.388,57
PANIFICADORA E LANCHONETE DIVINOLANDIA LTDA- ME 102151165 101728001 1001728 13/10/2021 R$ 153,30
RKM INFORMATICA LTDA-ME 102151121 100221009 1000221 13/10/2021 R$ 390,00
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 402148793 400871001 4000871 14/10/2021 R$ 913,50
CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 402148773 400758001 4000758 14/10/2021 R$ 534,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 402148789 400764001 4000764 14/10/2021 R$ 775,56
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 402148717 400862002 4000862 14/10/2021 R$ 192,68
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 402148713 400862001 4000862 14/10/2021 R$ 724,50
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA 402148785 400869001 4000869 14/10/2021 R$ 485,00
ELAINE FATIMA DE ALMEIDA 102149181 101789001 1001789 01/10/2021 R$ 611,86
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 402148781 400868001 4000868 14/10/2021 R$ 740,00
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 402148777 400767001 4000767 14/10/2021 R$ 550,50
CEMIG 402152235 400144009 4000144 07/10/2021 R$ 266,24
CEMIG 402152239 400190008 4000190 07/10/2021 R$ 98,29
CEMIG 102151017 101156004 1001156 07/10/2021 R$ 113,31
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102151037 100118009 1000118 07/10/2021 R$ 107,09
TELEMAR NORTE LESTE S/A 402151419 400060009 4000060 07/10/2021 R$ 305,16
TELEMAR NORTE LESTE S/A 402151415 400059009 4000059 07/10/2021 R$ 203,98
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102151013 100119009 1000119 07/10/2021 R$ 203,57
PEDRO BARRETO DE ALVARENGA MORAIS 08955128665 102151093 101765001 1001765 13/10/2021 R$ 223,50
INFO DIRECT COMERCIAL LTDAME 102151161 101764001 1001764 13/10/2021 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 102151046 101790001 1001790 07/10/2021 R$ 632,67
MARIA DA GLORIA DA ROCHA 102151051 101791001 1001791 07/10/2021 R$ 488,89
Folha de Pagamento 102151205 101792001 1001792 20/10/2021 R$ 1.771,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 102151222 101793001 1001793 20/10/2021 R$ 3.593,33
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 102149161 100044009 1000044 01/10/2021 R$ 200,50
CEMIG 102151029 100243007 1000243 07/10/2021 R$ 79,62
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102151033 100080009 1000080 07/10/2021 R$ 50,32
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102151025 100081008 1000081 07/10/2021 R$ 93,20
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102151021 100079010 1000079 07/10/2021 R$ 149,47
AMBIENTALL TECNOLOGIA LTDA 402148709 401005001 4001005 14/10/2021 R$ 743,82
AGROTECH AGROPECUARIA LTDA 102151157 101808001 1001808 13/10/2021 R$ 106,00
GOVAL ENGENHARIA LTDA 102149165 101813001 1001813 01/10/2021 R$ 6.512,04
LUCIANO DE SOUZA SILVA JUNIOR 102165529 100043012 1000043 05/10/2021 R$ 70,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102157133 101856001 1001856 20/10/2021 R$ 881,67
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102156729 101857001 1001857 20/10/2021 R$ 3.979,96
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102157214 101858001 1001858 20/10/2021 R$ 666,75
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102157786 101859001 1001859 20/10/2021 R$ 285,42
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102157855 101860001 1001860 20/10/2021 R$ 285,42
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102157865 101861001 1001861 20/10/2021 R$ 825,95
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102157871 101862001 1001862 20/10/2021 R$ 3.587,54
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102156461 101863001 1001863 20/10/2021 R$ 8.297,19
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102156471 101864001 1001864 20/10/2021 R$ 36.088,33
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102157877 101865001 1001865 20/10/2021 R$ 254,10
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102157885 101866001 1001866 20/10/2021 R$ 1.080,11
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102157889 101867001 1001867 20/10/2021 R$ 3.545,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102157897 101868001 1001868 20/10/2021 R$ 880,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102157905 101869001 1001869 20/10/2021 R$ 1.642,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102157915 101870001 1001870 20/10/2021 R$ 825,95
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102157921 101871001 1001871 20/10/2021 R$ 12.471,28
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102157929 101872001 1001872 20/10/2021 R$ 7.902,51
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102157941 101873001 1001873 20/10/2021 R$ 304,92
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102157947 101874001 1001874 20/10/2021 R$ 539,52
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102157955 101875001 1001875 20/10/2021 R$ 1.354,93
HAMILTON DA LUZ DE BIBI 402148999 400002051 4000002 01/10/2021 R$ 220,00
FERNANDO COELHO DE SOUZA 402149027 400025045 4000025 01/10/2021 R$ 120,00
WEDISLANO BRAZ DE PAULA 402149054 400011039 4000011 01/10/2021 R$ 120,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 402149007 400007047 4000007 01/10/2021 R$ 160,00
WARLEY PEREIRA DA ROCHA 402149003 400001045 4000001 01/10/2021 R$ 120,00
PEDRO HERINQUE RODRIGUES DE SOUZA 402149023 400598021 4000598 01/10/2021 R$ 120,00
KLEBER DA CUNHA MENEZES 402152262 400006046 4000006 01/10/2021 R$ 80,00
LUCAS MENDES DE FRANCA SOUZA 402149050 400377032 4000377 01/10/2021 R$ 280,00
LUIZ PAULO DE FIGUEIREDO 402149034 400004047 4000004 01/10/2021 R$ 160,00
IVANETE SARA ANDRADE COELHO 402148677 400017038 4000017 01/10/2021 R$ 70,00
ELAINE FERREIRA DOS SANTOS MAGALHAES 402148673 400331006 4000331 01/10/2021 R$ 40,00
FERNANDO OTTO DINIZ 402148681 400048022 4000048 01/10/2021 R$ 50,00
MARIA TEREZINHA NUNES 402148651 400016012 4000016 01/10/2021 R$ 50,00
VAGMAR CARLOS SOARES 402148655 400067007 4000067 01/10/2021 R$ 50,00
EDSON RODRIGO DOS REIS JUNIOR 402152247 401006001 4001006 01/10/2021 R$ 40,00
JEAN MENEZES MARCAL 402148983 400009042 4000009 01/10/2021 R$ 240,00
RICELLI OLIVEIRA SANTOS 402148991 400003016 4000003 01/10/2021 R$ 40,00
JULIO CESAR FIGUEIREDO 402149011 400026017 4000026 01/10/2021 R$ 40,00
VALDEMIR MIRANDA DE ARAUJO 402149046 400008039 4000008 01/10/2021 R$ 80,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 402149038 400012041 4000012 01/10/2021 R$ 80,00
MIKELISSON COELHO LACERDA 402149042 400583011 4000583 01/10/2021 R$ 80,00
FERNANDO COELHO DE SOUZA 402149030 400025046 4000025 01/10/2021 R$ 40,00
WILSON CARLOS DUCARMO 402149062 400057002 4000057 01/10/2021 R$ 80,00
RENATO FRANCISCO SIQUEIRA 402148995 400069028 4000069 01/10/2021 R$ 80,00
Folha de Pagamento 102149117 101877001 1001877 04/10/2021 R$ 200,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 402152552 401020001 4001020 20/10/2021 R$ 41.691,73
LEIVYSON RODRIGO DE SOUZA 102151325 100122013 1000122 08/10/2021 R$ 40,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 402149019 400010046 4000010 01/10/2021 R$ 100,00
EDISON JOSE FIGUEIREDO ROCHA 402149015 400058049 4000058 01/10/2021 R$ 200,00
FLAVIANO SOARES DA SILVA 402149058 400014042 4000014 01/10/2021 R$ 120,00
Folha de Pagamento 402152321 401022001 4001022 07/10/2021 R$ 296,52
CUNHA E CUNHA LTDA 402148975 400986001 4000986 01/10/2021 R$ 5.250,96
CUNHA E CUNHA LTDA 402148979 400984001 4000984 01/10/2021 R$ 2.750,40
VGP INTERNET LTDA 102151117 100013009 1000013 13/10/2021 R$ 900,00
VGP INTERNET LTDA 102151113 100012009 1000012 13/10/2021 R$ 107,00
VGP INTERNET LTDA 102151109 100212009 1000212 13/10/2021 R$ 273,00
VGP INTERNET LTDA 102151067 100211009 1000211 13/10/2021 R$ 163,00
VGP INTERNET LTDA 102151063 100011009 1000011 13/10/2021 R$ 163,00
VGP INTERNET LTDA 102151083 100010009 1000010 13/10/2021 R$ 107,00
VGP INTERNET LTDA 102151071 100009009 1000009 13/10/2021 R$ 433,00
VGP INTERNET LTDA 102151105 100007009 1000007 13/10/2021 R$ 549,00
VGP INTERNET LTDA 102151075 100008009 1000008 13/10/2021 R$ 163,00
VGP INTERNET LTDA 102151101 100006009 1000006 13/10/2021 R$ 163,00
CUNHA E CUNHA LTDA 102149105 101768001 1001768 04/10/2021 R$ 5.454,10
VGP INTERNET LTDA 402152350 400023009 4000023 13/10/2021 R$ 1.553,00
CUNHA E CUNHA LTDA 102149109 101799001 1001799 01/10/2021 R$ 209,92
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 402152548 401023001 4001023 20/10/2021 R$ 610,00
M & M COMERCIOS DE PLACAS LTDA 102149153 101896001 1001896 04/10/2021 R$ 350,00
POSTO COELHO COMERCIO, COMB. E LUBRIFICANTES LTDA 102149078 100990009 1000990 06/10/2021 R$ 207,10
POSTO COELHO COMERCIO, COMB. E LUBRIFICANTES LTDA 102149070 100991010 1000991 06/10/2021 R$ 296,57
POSTO COELHO COMERCIO, COMB. E LUBRIFICANTES LTDA 102149066 100992004 1000992 06/10/2021 R$ 234,13
POSTO COELHO COMERCIO, COMB. E LUBRIFICANTES LTDA 102149091 100995010 1000995 06/10/2021 R$ 1.014,65
POSTO COELHO COMERCIO, COMB. E LUBRIFICANTES LTDA 102149094 100996009 1000996 06/10/2021 R$ 1.467,08
POSTO COELHO COMERCIO, COMB. E LUBRIFICANTES LTDA 102149088 100994011 1000994 06/10/2021 R$ 7.540,67
POSTO COELHO COMERCIO, COMB. E LUBRIFICANTES LTDA 102149085 100993010 1000993 06/10/2021 R$ 8.076,94
POSTO COELHO COMERCIO, COMB. E LUBRIFICANTES LTDA 402148967 400547001 4000547 06/10/2021 R$ 17.654,89
POSTO COELHO COMERCIO, COMB. E LUBRIFICANTES LTDA 102149081 101770001 1001770 06/10/2021 R$ 688,26
GOVAL ENGENHARIA LTDA 102149121 100841006 1000841 04/10/2021 R$ 3.500,00
GOVAL ENGENHARIA LTDA 102149137 101365004 1001365 04/10/2021 R$ 5.642,00
Folha de Pagamento 102149074 101897001 1001897 06/10/2021 R$ 552,71
Folha de Pagamento 402152317 401024001 4001024 07/10/2021 R$ 148,93
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 402148745 400771001 4000771 14/10/2021 R$ 370,00
ROMARIO COELHO DA FONSECA 13508344673 102149098 101898001 1001898 06/10/2021 R$ 10.200,00
CUNHA E CUNHA LTDA 102148613 101879001 1001879 14/10/2021 R$ 6.495,21
DOK SOLUTIONS SISTEMAS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 102151153 100648009 1000648 13/10/2021 R$ 930,00
JR CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA 102151149 100405008 1000405 13/10/2021 R$ 2.340,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 402152562 401025001 4001025 20/10/2021 R$ 108,29
ROMARIO COELHO DA FONSECA 13508344673 102149101 101899001 1001899 06/10/2021 R$ 10.200,00
ARR ENGENHARIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO, GESTA 102151145 100749006 1000749 13/10/2021 R$ 2.800,00
TIAGO AZEVEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 102151141 100902006 1000902 13/10/2021 R$ 1.800,00
LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA ME 102151137 100216009 1000216 13/10/2021 R$ 6.600,00
MSGV COMERCIO E SERVIÇOS REPROGRAICOS LTDA 102151133 100214009 1000214 13/10/2021 R$ 415,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 102151129 101452003 1001452 13/10/2021 R$ 400,00
C F DA SILVA -ME 102151079 101911001 1001911 13/10/2021 R$ 3.900,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 102148389 100628008 1000628 08/10/2021 R$ 0,23
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 102148386 100628007 1000628 08/10/2021 R$ 45,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 102148375 100048018 1000048 08/10/2021 R$ 8,80
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 102148372 100048017 1000048 08/10/2021 R$ 1.760,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 102148382 100048016 1000048 08/10/2021 R$ 3,40
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 102148379 100048015 1000048 08/10/2021 R$ 680,00
SHEILA MARIA DA SILVA 402148685 400028006 4000028 07/10/2021 R$ 50,00
LUCAS MENDES DE FRANCA SOUZA 402152313 400377033 4000377 07/10/2021 R$ 40,00
FLAVIANO SOARES DA SILVA 402152332 400014043 4000014 07/10/2021 R$ 40,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 402152243 400010047 4000010 07/10/2021 R$ 200,00
FERNANDO COELHO DE SOUZA 402152258 400025047 4000025 07/10/2021 R$ 120,00
JEAN MENEZES MARCAL 402152298 400009043 4000009 07/10/2021 R$ 40,00
WARLEY PEREIRA DA ROCHA 402152270 400001046 4000001 07/10/2021 R$ 40,00
WARLEY PEREIRA DA ROCHA 402152273 400001047 4000001 07/10/2021 R$ 40,00
EDISON JOSE FIGUEIREDO ROCHA 402152325 400058050 4000058 07/10/2021 R$ 40,00
EDISON JOSE FIGUEIREDO ROCHA 402152328 400058051 4000058 07/10/2021 R$ 80,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 402152266 400007048 4000007 07/10/2021 R$ 160,00
WEDISLANO BRAZ DE PAULA 402152336 400011040 4000011 07/10/2021 R$ 40,00
WEDISLANO BRAZ DE PAULA 402152339 400011041 4000011 07/10/2021 R$ 160,00
HAMILTON DA LUZ DE BIBI 402152309 400002052 4000002 07/10/2021 R$ 280,00
VALDEMIR MIRANDA DE ARAUJO 402152291 400008040 4000008 07/10/2021 R$ 40,00
VALDEMIR MIRANDA DE ARAUJO 402152294 400008041 4000008 07/10/2021 R$ 40,00
PEDRO HERINQUE RODRIGUES DE SOUZA 402152284 400598022 4000598 07/10/2021 R$ 40,00
PEDRO HERINQUE RODRIGUES DE SOUZA 402152287 400598023 4000598 07/10/2021 R$ 160,00
FERNANDO MENEZES DA SILVA 402152277 400182021 4000182 07/10/2021 R$ 40,00
FERNANDO MENEZES DA SILVA 402152280 400182022 4000182 07/10/2021 R$ 40,00
KLEBER DA CUNHA MENEZES 402152343 400006047 4000006 07/10/2021 R$ 40,00
KLEBER DA CUNHA MENEZES 402152346 400006048 4000006 07/10/2021 R$ 160,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 402152302 400012042 4000012 07/10/2021 R$ 200,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 402152305 400012043 4000012 07/10/2021 R$ 120,00
FERNANDO OTTO DINIZ 402152251 400048023 4000048 07/10/2021 R$ 50,00
FERNANDO OTTO DINIZ 402152254 400048024 4000048 07/10/2021 R$ 50,00
ELAINE FERREIRA DOS SANTOS MAGALHAES 402148689 400331007 4000331 07/10/2021 R$ 40,00
IVANETE SARA ANDRADE COELHO 402148659 400017039 4000017 07/10/2021 R$ 70,00
IVANETE SARA ANDRADE COELHO 402148662 400017040 4000017 07/10/2021 R$ 70,00
IVANETE SARA ANDRADE COELHO 402148665 400017041 4000017 07/10/2021 R$ 70,00
EDSON RODRIGO DOS REIS JUNIOR 402148669 401028001 4001028 07/10/2021 R$ 40,00
LEIVYSON RODRIGO DE SOUZA 102151328 100122014 1000122 08/10/2021 R$ 40,00
LEIVYSON RODRIGO DE SOUZA 102151331 100122015 1000122 08/10/2021 R$ 40,00
LEIVYSON RODRIGO DE SOUZA 102151334 100122016 1000122 08/10/2021 R$ 40,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 102148393 101900001 1001900 08/10/2021 R$ 5.609,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 102148396 101900002 1001900 08/10/2021 R$ 28,05
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 102148351 101901001 1001901 08/10/2021 R$ 480,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 102148354 101901002 1001901 08/10/2021 R$ 2,40
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 102148365 101912001 1001912 08/10/2021 R$ 15.320,40
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 102148368 101912002 1001912 08/10/2021 R$ 76,60
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 102148358 101912003 1001912 08/10/2021 R$ 700,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 102148361 101912004 1001912 08/10/2021 R$ 3,50
LEONIDAS FABIANO ANDRADE SOUZA 04510017618 102151321 101880001 1001880 08/10/2021 R$ 5.560,00
E & F CONTABILIDADE, ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI 102151125 101360004 1001360 13/10/2021 R$ 4.500,00
Folha de Pagamento 102151225 101916001 1001916 20/10/2021 R$ 2.053,34
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 402148400 401039001 4001039 08/10/2021 R$ 5.647,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 402148403 401039002 4001039 08/10/2021 R$ 28,26
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 402148407 401039003 4001039 08/10/2021 R$ 2.595,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 402148410 401039004 4001039 08/10/2021 R$ 12,98
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO R 102151055 100120010 1000120 13/10/2021 R$ 600,00
AMCOV 102151097 100121010 1000121 13/10/2021 R$ 2.500,00
LENIRA FERREIRA DE LIMA FIGUEIREDO 102148617 100678009 1000678 14/10/2021 R$ 550,00
DIVINA BELIZARIA DE ALMEIDA SENA 102151313 100018009 1000018 13/10/2021 R$ 400,00
SEBASTIAO FERNANDES PEREIRA 102151309 101614003 1001614 13/10/2021 R$ 250,00
SEBASTIAO FERNANDES PEREIRA 102151305 100891006 1000891 13/10/2021 R$ 250,00
DAGOBERTO PEREIRA DA SILVA 102151301 100014009 1000014 13/10/2021 R$ 1.200,00
JOSE GERALDO DOS REIS 102151317 101363004 1001363 13/10/2021 R$ 550,00
WANDERLUCIO ALVES MAGALHAES 402172047 400108009 4000108 14/10/2021 R$ 720,00
ADEMAR GONÇALVES 402148801 400464006 4000464 14/10/2021 R$ 3.850,00
TOMUS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 402148769 400126009 4000126 14/10/2021 R$ 4.500,00
CEMIG 102144922 100092012 1000092 13/10/2021 R$ 16.627,48
CEMIG 102144925 100093010 1000093 13/10/2021 R$ 1.562,19
CUNHA E CUNHA LTDA 102148561 101918001 1001918 14/10/2021 R$ 773,74
CUNHA E CUNHA LTDA 102148585 101919001 1001919 14/10/2021 R$ 5.501,14
CUNHA E CUNHA LTDA 102148591 101920001 1001920 14/10/2021 R$ 15.635,00
CUNHA E CUNHA LTDA 102148595 101921001 1001921 14/10/2021 R$ 800,80
CUNHA E CUNHA LTDA 102148601 101922001 1001922 14/10/2021 R$ 5.817,66
CUNHA E CUNHA LTDA 102148569 101923001 1001923 14/10/2021 R$ 1.119,40
CUNHA E CUNHA LTDA 102148579 101924001 1001924 14/10/2021 R$ 256,50
CUNHA E CUNHA LTDA 102148565 101925001 1001925 14/10/2021 R$ 2.780,00
CUNHA E CUNHA LTDA 102148531 101926001 1001926 14/10/2021 R$ 219,90
CUNHA E CUNHA LTDA 102148575 101927001 1001927 14/10/2021 R$ 1.062,76
CUNHA E CUNHA LTDA 102148535 101928001 1001928 14/10/2021 R$ 2.226,78
CUNHA E CUNHA LTDA 102148541 101929001 1001929 14/10/2021 R$ 1.377,11
CUNHA E CUNHA LTDA 102148545 101930001 1001930 14/10/2021 R$ 722,58
CUNHA E CUNHA LTDA 102148553 101931001 1001931 14/10/2021 R$ 626,62
CUNHA E CUNHA LTDA 102148557 101932001 1001932 14/10/2021 R$ 439,55
CUNHA E CUNHA LTDA 402148705 401029001 4001029 14/10/2021 R$ 2.425,70
CUNHA E CUNHA LTDA 102148607 101933001 1001933 14/10/2021 R$ 18.236,71
M & M COMERCIOS DE PLACAS LTDA 102145467 101896002 1001896 13/10/2021 R$ 400,00
EQUILIBRIO MENTE E CORPO 402148631 400131009 4000131 15/10/2021 R$ 5.085,00
Folha de Pagamento 402152473 401040001 4001040 22/10/2021 R$ 150,00
FUN EDUCATIVA E CULTURA DE VGP 402148635 401041001 4001041 15/10/2021 R$ 1.150,00
Nome não informado pelo SICOM. 402148639 401042001 4001042 15/10/2021 R$ 2.460,12
SALMEN, WERNECK E BORGES ADVOGADOS ASSOSSIADOS-ME 102151297 100227009 1000227 20/10/2021 R$ 8.100,00
C F DA SILVA -ME 102148427 100020009 1000020 15/10/2021 R$ 5.700,00
GOVAL ENGENHARIA LTDA 102148511 101945001 1001945 14/10/2021 R$ 6.463,85
Folha de Pagamento 102148423 101946001 1001946 14/10/2021 R$ 2.142,85
GOVAL ENGENHARIA LTDA 102150885 101968001 1001968 15/10/2021 R$ 1.630,95
REGINALDO COELHO DA SILVA 92197221604 102148416 101934001 1001934 15/10/2021 R$ 1.800,00
REGINALDO COELHO DA SILVA 92197221604 102148419 101935001 1001935 15/10/2021 R$ 500,00
MARIA DAS DORES CAMPOS DA SILVAME 102148447 101947001 1001947 15/10/2021 R$ 6.475,00
ZENITUR TRANSPORTES LTDA 102148443 101948001 1001948 15/10/2021 R$ 2.728,24
ZENITUR TRANSPORTES LTDA 102148439 101949001 1001949 15/10/2021 R$ 1.304,00
TRANSLUCAS LTDA 102148435 101950001 1001950 15/10/2021 R$ 740,00
TRANSLUCAS LTDA 102148431 101951001 1001951 15/10/2021 R$ 553,80
AGRIPINO PRADO JUNIOR 402152366 401043001 4001043 25/10/2021 R$ 1.050,00
VALE VERDE GASES IDUSTRIAIS LTDA 402152422 401066001 4001066 25/10/2021 R$ 525,00
GENIVALDO JOSE DE SOUZA 402148627 401067001 4001067 15/10/2021 R$ 600,00
LBN EDIFICAÇÕES E TRANSPORTES LTDA 102148493 101952001 1001952 15/10/2021 R$ 32.808,18
LBN EDIFICAÇÕES E TRANSPORTES LTDA 102148497 101953001 1001953 15/10/2021 R$ 37.437,11
LBN EDIFICAÇÕES E TRANSPORTES LTDA 102148505 101954001 1001954 15/10/2021 R$ 5.346,67
CINEDIA CHRISTINA ROSA MARTINS 402152521 400280003 4000280 18/10/2021 R$ 40,00
MARIA TEREZINHA NUNES 402152517 400016013 4000016 18/10/2021 R$ 100,00
FERNANDO OTTO DINIZ 402152525 400048025 4000048 18/10/2021 R$ 50,00
LEIVYSON RODRIGO DE SOUZA 402152540 400677003 4000677 18/10/2021 R$ 40,00
WILSON CARLOS DUCARMO 402152661 400057003 4000057 18/10/2021 R$ 120,00
FLAVIANO SOARES DA SILVA 402152693 400014044 4000014 18/10/2021 R$ 80,00
FERNANDO MENEZES DA SILVA 402152529 400182023 4000182 18/10/2021 R$ 40,00
FERNANDO MENEZES DA SILVA 402152532 400182024 4000182 18/10/2021 R$ 40,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 402152677 400012044 4000012 18/10/2021 R$ 120,00
EDISON JOSE FIGUEIREDO ROCHA 402152642 400058052 4000058 18/10/2021 R$ 120,00
EDISON JOSE FIGUEIREDO ROCHA 402152645 400058053 4000058 18/10/2021 R$ 50,00
WARLEY PEREIRA DA ROCHA 402152701 400001048 4000001 18/10/2021 R$ 40,00
PEDRO HERINQUE RODRIGUES DE SOUZA 402152638 400598024 4000598 18/10/2021 R$ 120,00
DOUGLAS DE AZEVEDO CAMPOS 402152536 400634005 4000634 18/10/2021 R$ 100,00
RICELLI OLIVEIRA SANTOS 402152626 400003017 4000003 18/10/2021 R$ 40,00
FERNANDO COELHO DE SOUZA 402152689 400025048 4000025 18/10/2021 R$ 40,00
