Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
ALIANÇA COMERCIO DISTRIBUIÇÃO LTDA 102126051 100838001 1000838 24/08/2021 R$ 100,00
ALIANÇA COMERCIO DISTRIBUIÇÃO LTDA 402126579 400591001 4000591 24/08/2021 R$ 140,00
HOSPITAL SAO JOSE 402116474 400636001 4000636 11/08/2021 R$ 5.446,13
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES 402116466 400635001 4000635 11/08/2021 R$ 46,20
LIFE REMOCENTER TRANSPORTES LTDA 402116470 400648001 4000648 11/08/2021 R$ 2.700,00
PAULO HENRIQUE FIGUEIREDO 10994844646 102115919 101290001 1001290 18/08/2021 R$ 2.555,25
PAULO HENRIQUE FIGUEIREDO 10994844646 102115915 101291001 1001291 18/08/2021 R$ 2.799,80
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA 402116478 400626001 4000626 11/08/2021 R$ 1.697,40
Folha de Pagamento 102127044 101314001 1001314 01/08/2021 R$ 201,00
ALIMENTUS VALE DO AÇO COMERCIO ATACADISTA 102111371 101198001 1001198 10/08/2021 R$ 344,64
ALIMENTUS VALE DO AÇO COMERCIO ATACADISTA 102111375 101199001 1001199 10/08/2021 R$ 4,88
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 402116724 400646001 4000646 11/08/2021 R$ 528,60
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES 102111249 101296001 1001296 10/08/2021 R$ 17.204,40
AMBIENTALL TECNOLOGIA LTDA 402116720 400690001 4000690 11/08/2021 R$ 685,86
RODRIGO MAGALHAES COELHO 102111367 100045008 1000045 10/08/2021 R$ 350,00
RODRIGO MAGALHAES COELHO 102111363 100045009 1000045 10/08/2021 R$ 600,00
ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 402116728 400511001 4000511 11/08/2021 R$ 981,70
MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE 402116490 400699001 4000699 11/08/2021 R$ 1.086,80
ALIMENTUS VALE DO AÇO COMERCIO ATACADISTA 402116486 400651001 4000651 11/08/2021 R$ 430,80
TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÃES LTDA 402116482 400700001 4000700 11/08/2021 R$ 420,00
SERRALHERIA BARRINHA 102111167 101378001 1001378 10/08/2021 R$ 796,53
SERRALHERIA BARRINHA 102111139 101379001 1001379 10/08/2021 R$ 5.474,96
MOVEIS E SERVICOS LTDAME 102111143 101202001 1001202 10/08/2021 R$ 2.637,00
DUARTE DENTAL LTDA 402110838 400703001 4000703 10/08/2021 R$ 2.600,00
DUARTE DENTAL LTDA 402110834 400619001 4000619 10/08/2021 R$ 2.013,00
MEMORY PROJETOS DES DE SISTEMA LTDA 402116447 400181006 4000181 11/08/2021 R$ 500,00
CEMIG 102115923 100002006 1000002 18/08/2021 R$ 1.158,85
CEMIG 102115931 100001007 1000001 18/08/2021 R$ 635,10
CEMIG 102115927 100003007 1000003 18/08/2021 R$ 1.565,97
PAULO HENRIQUE FIGUEIREDO 10994844646 102111191 101383001 1001383 10/08/2021 R$ 552,00
ALIMENTUS VALE DO AÇO COMERCIO ATACADISTA 402116427 400683001 4000683 11/08/2021 R$ 215,84
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102111416 100080007 1000080 06/08/2021 R$ 51,51
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102116087 100079008 1000079 05/08/2021 R$ 170,89
CEMIG 402116535 400144007 4000144 05/08/2021 R$ 251,12
MSGV COMERCIO E SERVIÇOS REPROGRAICOS LTDA 402110830 400791001 4000791 10/08/2021 R$ 150,00
RODRIGO MAGALHAES COELHO 102111155 100045010 1000045 10/08/2021 R$ 150,00
W A RIBEIRO ME 102111115 101386001 1001386 10/08/2021 R$ 5.776,50
MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE 102111147 101384001 1001384 10/08/2021 R$ 6.015,90
CEMIG 402116531 400190006 4000190 05/08/2021 R$ 89,16
Folha de Pagamento 402126684 400792001 4000792 01/08/2021 R$ 50,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 402116431 400510001 4000510 11/08/2021 R$ 216,00
CEMIG 102111420 100243006 1000243 06/08/2021 R$ 66,30
CEMIG 402116527 400674005 4000674 05/08/2021 R$ 218,32
CEMIG 402116601 400674006 4000674 05/08/2021 R$ 68,91
CEMIG 102116123 101156002 1001156 05/08/2021 R$ 90,44
RKM INFORMATICA LTDA-ME 102111335 100221007 1000221 10/08/2021 R$ 390,00
BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDAEPP 102111203 101465001 1001465 10/08/2021 R$ 150,00
BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDAEPP 102111199 101466001 1001466 10/08/2021 R$ 150,00
POSTO COELHO COMERCIO, COMB. E LUBRIFICANTES LTDA 102111394 100991005 1000991 03/08/2021 R$ 635,28
POSTO COELHO COMERCIO, COMB. E LUBRIFICANTES LTDA 102111398 100990005 1000990 03/08/2021 R$ 181,30
POSTO COELHO COMERCIO, COMB. E LUBRIFICANTES LTDA 102111385 100995006 1000995 03/08/2021 R$ 1.613,59
POSTO COELHO COMERCIO, COMB. E LUBRIFICANTES LTDA 102111382 100994006 1000994 03/08/2021 R$ 7.559,74
POSTO COELHO COMERCIO, COMB. E LUBRIFICANTES LTDA 102111379 100993006 1000993 03/08/2021 R$ 7.123,45
POSTO COELHO COMERCIO, COMB. E LUBRIFICANTES LTDA 102111388 100996005 1000996 03/08/2021 R$ 2.059,58
POSTO COELHO COMERCIO, COMB. E LUBRIFICANTES LTDA 402110904 400546006 4000546 03/08/2021 R$ 17.523,73
MIKELISSON COELHO LACERDA 402111063 400583004 4000583 06/08/2021 R$ 40,00
JEAN MENEZES MARCAL 402126635 400009032 4000009 19/08/2021 R$ 80,00
RODRIGO MAGALHAES COELHO 102111159 100045011 1000045 10/08/2021 R$ 150,00
LUCIANO DE SOUZA SILVA JUNIOR 102126109 100043008 1000043 01/08/2021 R$ 70,00
CEMIG 102111151 100294009 1000294 10/08/2021 R$ 149,59
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 102111094 100044007 1000044 02/08/2021 R$ 186,09
Folha de Pagamento 402110895 400794001 4000794 03/08/2021 R$ 416,23
JADE APARECIDA DA SILVA ANDRADE 402110900 400795001 4000795 03/08/2021 R$ 1.664,92
Folha de Pagamento 102111106 101468001 1001468 10/08/2021 R$ 220,00
MATOZALEM ALVES DE OLIVEIRA 102111111 101469001 1001469 10/08/2021 R$ 550,00
Folha de Pagamento 402110842 400811001 4000811 10/08/2021 R$ 3.695,04
TANIA MARIA SOARES REIS 402110859 400812001 4000812 10/08/2021 R$ 1.249,25
Folha de Pagamento 402110863 400813001 4000813 10/08/2021 R$ 3.699,04
DIEGO FERREIRA ARAUJO 402110880 400814001 4000814 10/08/2021 R$ 1.245,25
Folha de Pagamento 402110885 400817001 4000817 03/08/2021 R$ 1.008,34
AMELIA AUGUSTA DA SILVA 402110890 400818001 4000818 03/08/2021 R$ 855,56
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 102111090 101481001 1001481 02/08/2021 R$ 1.328,30
ROMARIO COELHO DA FONSECA 13508344673 102115947 101483001 1001483 16/08/2021 R$ 7.200,00
LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA ME 102111281 100216007 1000216 10/08/2021 R$ 6.600,00
MSGV COMERCIO E SERVIÇOS REPROGRAICOS LTDA 102111102 100213007 1000213 10/08/2021 R$ 975,00
MSGV COMERCIO E SERVIÇOS REPROGRAICOS LTDA 102111277 100214007 1000214 10/08/2021 R$ 415,00
SEBASTIAO FERNANDES PEREIRA 102115959 100891004 1000891 03/08/2021 R$ 250,00
HENOCK SILVESTRE FIGUEIREDO 102116051 100015007 1000015 03/08/2021 R$ 400,00
DAGOBERTO PEREIRA DA SILVA 102116343 100014007 1000014 03/08/2021 R$ 1.200,00
DIVINA BELIZARIA DE ALMEIDA SENA 102115967 100018007 1000018 03/08/2021 R$ 400,00
LENIRA FERREIRA DE LIMA FIGUEIREDO 102116347 100678005 1000678 11/08/2021 R$ 550,00
WANDERLUCIO ALVES MAGALHAES 402116439 400108007 4000108 11/08/2021 R$ 720,00
ADEMAR GONÇALVES 402116585 400464004 4000464 11/08/2021 R$ 3.850,00
MEDLEVENSOHN 402116682 400762001 4000762 06/08/2021 R$ 150,00
ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 402116678 400625001 4000625 06/08/2021 R$ 250,00
CRISTIANE SILVA DE OLIVEIRA 102126103 101486001 1001486 03/08/2021 R$ 159,23
BH FARMA COMÉRCIO LTDA 402116589 400820001 4000820 11/08/2021 R$ 1.674,61
BH FARMA COMÉRCIO LTDA 402116593 400821001 4000821 11/08/2021 R$ 10.498,47
REGINALDO COELHO DA SILVA 92197221604 102116027 101485001 1001485 03/08/2021 R$ 12.000,00
BH FARMA COMÉRCIO LTDA 402116435 400823001 4000823 11/08/2021 R$ 8.608,29
BH FARMA COMÉRCIO LTDA 402116686 400828001 4000828 06/08/2021 R$ 3.740,21
BH FARMA COMÉRCIO LTDA 402116674 400830001 4000830 06/08/2021 R$ 627,20
AGRIPINO PRADO JUNIOR 402116613 400831001 4000831 11/08/2021 R$ 900,00
MSGV COMERCIO E SERVIÇOS REPROGRAICOS LTDA 102116335 101488001 1001488 11/08/2021 R$ 207,00
MSGV COMERCIO E SERVIÇOS REPROGRAICOS LTDA 102111123 101489001 1001489 10/08/2021 R$ 207,30
MSGV COMERCIO E SERVIÇOS REPROGRAICOS LTDA 102111119 101490001 1001490 10/08/2021 R$ 379,00
MSGV COMERCIO E SERVIÇOS REPROGRAICOS LTDA 402116581 400832001 4000832 11/08/2021 R$ 165,00
Folha de Pagamento 102111436 101491001 1001491 03/08/2021 R$ 12.000,00
Folha de Pagamento 102111454 101492001 1001492 03/08/2021 R$ 4.500,00
Folha de Pagamento 102111504 101493001 1001493 03/08/2021 R$ 3.816,75
Folha de Pagamento 102111532 101494001 1001494 03/08/2021 R$ 3.667,03
Folha de Pagamento 102111472 101495001 1001495 03/08/2021 R$ 6.407,94
Folha de Pagamento 102111576 101496001 1001496 03/08/2021 R$ 2.726,25
Folha de Pagamento 102111554 101497001 1001497 03/08/2021 R$ 3.300,00
Folha de Pagamento 102111976 101498001 1001498 03/08/2021 R$ 8.209,64
Folha de Pagamento 102111982 101499001 1001499 03/08/2021 R$ 12.309,72
Folha de Pagamento 102111482 101500001 1001500 03/08/2021 R$ 6.065,53
Folha de Pagamento 102111596 101501001 1001501 03/08/2021 R$ 1.235,57
Folha de Pagamento 102111548 101502001 1001502 03/08/2021 R$ 1.235,57
Folha de Pagamento 102111730 101503001 1001503 03/08/2021 R$ 3.300,00
Folha de Pagamento 102111970 101504001 1001504 03/08/2021 R$ 16.405,74
Folha de Pagamento 102111630 101505001 1001505 03/08/2021 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 102111606 101506001 1001506 03/08/2021 R$ 10.199,82
Folha de Pagamento 102111752 101507001 1001507 03/08/2021 R$ 3.300,00
Folha de Pagamento 102111706 101508001 1001508 03/08/2021 R$ 29.911,92
Folha de Pagamento 102111678 101509001 1001509 03/08/2021 R$ 64.569,21
Folha de Pagamento 102111644 101510001 1001510 03/08/2021 R$ 79.011,49
Folha de Pagamento 102111770 101511001 1001511 03/08/2021 R$ 4.180,00
Folha de Pagamento 102111762 101512001 1001512 03/08/2021 R$ 1.904,93
Folha de Pagamento 102111778 101513001 1001513 03/08/2021 R$ 5.686,56
Folha de Pagamento 102111784 101514001 1001514 03/08/2021 R$ 3.300,00
Folha de Pagamento 102111802 101515001 1001515 03/08/2021 R$ 4.400,00
Folha de Pagamento 102111822 101516001 1001516 03/08/2021 R$ 6.287,07
Folha de Pagamento 102111858 101517001 1001517 03/08/2021 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 102111848 101518001 1001518 03/08/2021 R$ 6.612,50
Folha de Pagamento 102111990 101519001 1001519 03/08/2021 R$ 2.530,00
Folha de Pagamento 102111924 101520001 1001520 03/08/2021 R$ 3.300,00
Folha de Pagamento 102111892 101521001 1001521 03/08/2021 R$ 38.166,43
Folha de Pagamento 102111868 101522001 1001522 03/08/2021 R$ 26.685,49
Folha de Pagamento 102111918 101523001 1001523 03/08/2021 R$ 26.020,00
Folha de Pagamento 102111912 101524001 1001524 03/08/2021 R$ 6.526,67
Folha de Pagamento 102111942 101525001 1001525 03/08/2021 R$ 4.515,00
Folha de Pagamento 102112034 101526001 1001526 03/08/2021 R$ 1.432,50
Folha de Pagamento 102112002 101527001 1001527 03/08/2021 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 102111996 101528001 1001528 03/08/2021 R$ 1.235,57
Folha de Pagamento 102111952 101529001 1001529 03/08/2021 R$ 2.290,00
Folha de Pagamento 102112012 101530001 1001530 03/08/2021 R$ 3.300,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102126432 101531001 1001531 20/08/2021 R$ 3.811,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102126428 101532001 1001532 20/08/2021 R$ 881,67
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102125419 101533001 1001533 20/08/2021 R$ 3.662,21
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102125413 101534001 1001534 20/08/2021 R$ 889,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102125403 101535001 1001535 20/08/2021 R$ 285,42
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102125407 101536001 1001536 20/08/2021 R$ 285,42
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102125387 101537001 1001537 20/08/2021 R$ 762,30
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102125393 101538001 1001538 20/08/2021 R$ 3.575,84
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102126140 101539001 1001539 20/08/2021 R$ 7.529,89
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102126146 101540001 1001540 20/08/2021 R$ 33.167,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102125383 101541001 1001541 20/08/2021 R$ 440,04
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102125373 101542001 1001542 20/08/2021 R$ 3.482,25
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102125367 101543001 1001543 20/08/2021 R$ 1.320,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102125359 101544001 1001544 20/08/2021 R$ 1.585,24
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102125337 101545001 1001545 20/08/2021 R$ 762,30
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102125345 101546001 1001546 20/08/2021 R$ 12.779,28
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102125329 101547001 1001547 20/08/2021 R$ 8.182,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102125321 101548001 1001548 20/08/2021 R$ 304,92
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102125313 101549001 1001549 20/08/2021 R$ 539,52
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102125351 101550001 1001550 20/08/2021 R$ 1.291,27
J.PHARMA HOSPITALAR LTDA-ME 402116694 400819001 4000819 06/08/2021 R$ 4.409,46
TELEMAR NORTE LESTE S/A 402116605 400059007 4000059 05/08/2021 R$ 185,57
TELEMAR NORTE LESTE S/A 402116609 400060007 4000060 05/08/2021 R$ 285,83
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102116095 100119007 1000119 05/08/2021 R$ 198,03
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102111412 100118007 1000118 06/08/2021 R$ 91,92
Folha de Pagamento 402115661 400833001 4000833 02/08/2021 R$ 3.300,00
Folha de Pagamento 402115643 400834001 4000834 02/08/2021 R$ 65.139,79
Folha de Pagamento 402116953 400835001 4000835 02/08/2021 R$ 7.840,95
Folha de Pagamento 402115613 400836001 4000836 02/08/2021 R$ 29.845,69
Folha de Pagamento 402115679 400837001 4000837 02/08/2021 R$ 5.620,00
Folha de Pagamento 402116891 400838001 4000838 02/08/2021 R$ 2.900,67
Folha de Pagamento 402116853 400839001 4000839 02/08/2021 R$ 7.516,13
Folha de Pagamento 402116871 400840001 4000840 02/08/2021 R$ 6.511,39
Folha de Pagamento 402130061 400841001 4000841 02/08/2021 R$ 20.060,00
Folha de Pagamento 402116803 400842001 4000842 02/08/2021 R$ 15.758,33
Folha de Pagamento 402116835 400843001 4000843 02/08/2021 R$ 6.603,04
Folha de Pagamento 402116903 400844001 4000844 02/08/2021 R$ 2.715,01
Folha de Pagamento 402116897 400845001 4000845 02/08/2021 R$ 6.716,67
Folha de Pagamento 402116925 400846001 4000846 02/08/2021 R$ 4.510,00
ARLEY JOSE DA SILVA 402116494 400848001 4000848 03/08/2021 R$ 733,33
ARR ENGENHARIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO, GESTA 102111339 100749004 1000749 10/08/2021 R$ 2.800,00
JOSE GERALDO DOS REIS 102115963 101363002 1001363 03/08/2021 R$ 550,00
JR CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA 102116331 100405006 1000405 11/08/2021 R$ 2.340,00
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES 102111424 101454001 1001454 06/08/2021 R$ 5.523,00
CUNHA E CUNHA LTDA 102111329 101484001 1001484 10/08/2021 R$ 13.638,16
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES 102111428 101455001 1001455 06/08/2021 R$ 21,80
BH FARMA COMÉRCIO LTDA 402116597 400822001 4000822 11/08/2021 R$ 4.059,56
TOMUS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 402116690 400126007 4000126 06/08/2021 R$ 4.500,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 402126666 400847001 4000847 20/08/2021 R$ 44.803,39
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 402126662 400849001 4000849 20/08/2021 R$ 892,66
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102126438 101551001 1001551 20/08/2021 R$ 379,06
GOVAL ENGENHARIA LTDA 102116183 101365002 1001365 05/08/2021 R$ 5.642,00
GOVAL ENGENHARIA LTDA 102116199 100841004 1000841 05/08/2021 R$ 3.500,00
SALMEN, WERNECK E BORGES ADVOGADOS ASSOSSIADOS-ME 102126099 100227007 1000227 11/08/2021 R$ 8.100,00
TIAGO AZEVEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 102111257 100902004 1000902 10/08/2021 R$ 1.800,00
C F DA SILVA -ME 102115951 100020007 1000020 17/08/2021 R$ 9.570,00
VALE VERDE GASES IDUSTRIAIS LTDA 402111045 400853001 4000853 06/08/2021 R$ 100,00
VALE VERDE GASES IDUSTRIAIS LTDA 402111049 400854001 4000854 06/08/2021 R$ 100,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 402116698 400760001 4000760 06/08/2021 R$ 1.277,10
E & F CONTABILIDADE, ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI 102111285 101360002 1001360 10/08/2021 R$ 4.500,00
Folha de Pagamento 402111003 400855001 4000855 06/08/2021 R$ 352,50
Folha de Pagamento 402111054 400856001 4000856 06/08/2021 R$ 311,67
TEREZINHA CARVALHO SILVA 402111059 400857001 4000857 06/08/2021 R$ 855,56
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 102110678 100077011 1000077 09/08/2021 R$ 423,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 102110681 100077012 1000077 09/08/2021 R$ 2,12
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 102110685 100077013 1000077 09/08/2021 R$ 25,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 102110688 100077014 1000077 09/08/2021 R$ 0,13
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 102110692 101552001 1001552 09/08/2021 R$ 5.000,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 102110695 101552002 1001552 09/08/2021 R$ 25,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 102110699 101552003 1001552 09/08/2021 R$ 2.270,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 102110702 101552004 1001552 09/08/2021 R$ 11,35
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 402110650 400858001 4000858 09/08/2021 R$ 5.374,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 402110653 400858002 4000858 09/08/2021 R$ 26,88
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 402110657 400858003 4000858 09/08/2021 R$ 1.268,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 402110660 400858004 4000858 09/08/2021 R$ 6,34
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 402110664 400858005 4000858 09/08/2021 R$ 1.428,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 402110667 400858006 4000858 09/08/2021 R$ 7,14
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 402110671 400858007 4000858 09/08/2021 R$ 6.309,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 402110674 400858008 4000858 09/08/2021 R$ 31,55
GOVAL ENGENHARIA LTDA 402116539 400796001 4000796 05/08/2021 R$ 5.624,80
CONSBRA CONSTRUTORA LTDA-ME 102116167 101471001 1001471 05/08/2021 R$ 4.430,70
GOVAL ENGENHARIA LTDA 102116147 101472001 1001472 05/08/2021 R$ 3.684,36
GOVAL ENGENHARIA LTDA 102116127 101553001 1001553 05/08/2021 R$ 13.753,68
CONSBRA CONSTRUTORA LTDA-ME 102116099 101473001 1001473 05/08/2021 R$ 8.947,08
GOVAL ENGENHARIA LTDA 102116219 101554001 1001554 05/08/2021 R$ 12.753,20
AMCOV 102111289 100121008 1000121 10/08/2021 R$ 2.500,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 102110706 101556001 1001556 09/08/2021 R$ 12.939,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 102110709 101556002 1001556 09/08/2021 R$ 64,70
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 102110741 101556003 1001556 09/08/2021 R$ 15.545,45
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 102110744 101556004 1001556 09/08/2021 R$ 77,74
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 102110734 101366001 1001366 09/08/2021 R$ 360,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 102110737 101366002 1001366 09/08/2021 R$ 1,80
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 102110727 101366003 1001366 09/08/2021 R$ 2.836,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 102110730 101366004 1001366 09/08/2021 R$ 14,18
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 102110713 101557001 1001557 09/08/2021 R$ 5.128,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 102110716 101557002 1001557 09/08/2021 R$ 25,64
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 102110720 101557003 1001557 09/08/2021 R$ 1.434,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 102110723 101557004 1001557 09/08/2021 R$ 7,17
AMANTINO LOPES DE OLIVEIRA 06541339643 102111098 101474001 1001474 10/08/2021 R$ 12.322,00
JUCILENA BATISTA DOS SANTOS DO CARMO 402116643 400015024 4000015 06/08/2021 R$ 50,00
JUCILENA BATISTA DOS SANTOS DO CARMO 402116646 400015025 4000015 06/08/2021 R$ 50,00
JULIO CESAR FIGUEIREDO 402111018 400026012 4000026 06/08/2021 R$ 40,00
IVO VINICIUS DE OLIVEIRA CRUZ 402131797 400588002 4000588 20/08/2021 R$ 50,00
IVANETE SARA ANDRADE COELHO 402116500 400017028 4000017 06/08/2021 R$ 70,00
IVANETE SARA ANDRADE COELHO 402116503 400017029 4000017 06/08/2021 R$ 70,00
JOICE MAIA DE SOUZA 402131816 400068008 4000068 26/08/2021 R$ 40,00
SILVANIO DOS ANJOS REIS 402131793 400018005 4000018 16/08/2021 R$ 40,00
HAMILTON DA LUZ DE BIBI 402110996 400002041 4000002 06/08/2021 R$ 40,00
HAMILTON DA LUZ DE BIBI 402110999 400002042 4000002 06/08/2021 R$ 80,00
WARLEY PEREIRA DA ROCHA 402110930 400001035 4000001 06/08/2021 R$ 80,00
WARLEY PEREIRA DA ROCHA 402110933 400001036 4000001 06/08/2021 R$ 80,00
PEDRO HERINQUE RODRIGUES DE SOUZA 402110923 400598012 4000598 06/08/2021 R$ 120,00
PEDRO HERINQUE RODRIGUES DE SOUZA 402110926 400598013 4000598 06/08/2021 R$ 40,00
JEAN MENEZES MARCAL 402116455 400009033 4000009 06/08/2021 R$ 100,00
JEAN MENEZES MARCAL 402116458 400009034 4000009 06/08/2021 R$ 100,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 402111067 400010036 4000010 06/08/2021 R$ 40,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 402111070 400010037 4000010 06/08/2021 R$ 200,00
VALDEMIR MIRANDA DE ARAUJO 402110916 400008030 4000008 06/08/2021 R$ 80,00
VALDEMIR MIRANDA DE ARAUJO 402110919 400008031 4000008 06/08/2021 R$ 80,00
EDISON JOSE FIGUEIREDO ROCHA 402111022 400058038 4000058 06/08/2021 R$ 50,00
EDISON JOSE FIGUEIREDO ROCHA 402116566 400058039 4000058 13/08/2021 R$ 40,00
EDISON JOSE FIGUEIREDO ROCHA 402111025 400058040 4000058 06/08/2021 R$ 80,00
FLAVIANO SOARES DA SILVA 402111029 400014034 4000014 06/08/2021 R$ 80,00
LUIZ PAULO DE FIGUEIREDO 402111041 400004038 4000004 06/08/2021 R$ 80,00
WEDISLANO BRAZ DE PAULA 402110981 400011028 4000011 06/08/2021 R$ 40,00
WEDISLANO BRAZ DE PAULA 402110984 400011029 4000011 06/08/2021 R$ 80,00
LUCAS MENDES DE FRANCA SOUZA 402110959 400377021 4000377 06/08/2021 R$ 40,00
LUCAS MENDES DE FRANCA SOUZA 402110962 400377022 4000377 06/08/2021 R$ 80,00
LUCAS MENDES DE FRANCA SOUZA 402110965 400377023 4000377 06/08/2021 R$ 50,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 402110912 400012032 4000012 06/08/2021 R$ 80,00
FERNANDO COELHO DE SOUZA 402110937 400025034 4000025 06/08/2021 R$ 40,00
FERNANDO COELHO DE SOUZA 402110940 400025035 4000025 06/08/2021 R$ 50,00
FERNANDO COELHO DE SOUZA 402110943 400025036 4000025 06/08/2021 R$ 80,00
RENATO FRANCISCO SIQUEIRA 402111014 400069023 4000069 06/08/2021 R$ 40,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 402111007 400007036 4000007 06/08/2021 R$ 80,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 402111010 400007037 4000007 06/08/2021 R$ 80,00
MIKELISSON COELHO LACERDA 402111037 400583005 4000583 06/08/2021 R$ 40,00
KLEBER DA CUNHA MENEZES 402111033 400006036 4000006 06/08/2021 R$ 80,00
KLEBER DA CUNHA MENEZES 402116555 400006037 4000006 13/08/2021 R$ 40,00
LISTER ADVOCACIA E ADVOGADOS ASSOCIADOS 102111293 100437006 1000437 10/08/2021 R$ 1.400,00
LISTER ADVOCACIA E ADVOGADOS ASSOCIADOS 102111297 100311006 1000311 10/08/2021 R$ 1.600,00
VGP INTERNET LTDA 102111305 100013007 1000013 10/08/2021 R$ 900,00
VGP INTERNET LTDA 102111301 100012007 1000012 10/08/2021 R$ 107,00
VGP INTERNET LTDA 102111135 100211007 1000211 10/08/2021 R$ 163,00
VGP INTERNET LTDA 102111321 100212007 1000212 10/08/2021 R$ 273,00
VGP INTERNET LTDA 102111408 100011007 1000011 10/08/2021 R$ 163,00
VGP INTERNET LTDA 102111171 100010007 1000010 10/08/2021 R$ 107,00
VGP INTERNET LTDA 102111131 100009007 1000009 10/08/2021 R$ 433,00
VGP INTERNET LTDA 102111127 100008007 1000008 10/08/2021 R$ 163,00
