Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
HUGO CARVALHO CASSIMIRO 01266474617 101979796 1002014 04/01/2021 R$ 2.700,00
HOSPITAL SAO JOSE 401979909 4001012 12/01/2021 R$ 12.673,59
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 401993371 4001011 12/01/2021 R$ 59,40
MEMORY PROJETOS DES DE SISTEMA LTDA 401979091 4000394 08/01/2021 R$ 500,00
WILSON CARLOS DUCARMO 401979109 4000026 04/01/2021 R$ 40,00
MEMORY PROJETOS DES DE SISTEMA LTDA 101979764 1000134 08/01/2021 R$ 4.400,00
CEMIG 101978618 1000028 25/01/2021 R$ 1.020,32
AMBIENTALL TECNOLOGIA LTDA 401979907 4001101 12/01/2021 R$ 695,50
ELAINE FERREIRA DOS SANTOS MAGALHAES 401978894 4000323 04/01/2021 R$ 30,00
TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÃES LTDA 101979835 1002360 12/01/2021 R$ 262,50
ANDRADE & SOARES LTDA 101979822 1002368 12/01/2021 R$ 1.061,91
ANDRADE & SOARES LTDA 101979823 1002369 12/01/2021 R$ 4.923,18
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 401979704 4000733 12/01/2021 R$ 507,26
AGRIPINO PRADO JUNIOR 401979712 4001116 12/01/2021 R$ 600,00
CEMIG 401979083 4000049 08/01/2021 R$ 242,61
ITAMARA MARIA DE FIGUEIREDO 101995330 1002385 04/01/2021 R$ 40,00
CUNHA E CUNHA LTDA 101979812 1002383 13/01/2021 R$ 6.840,20
MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE 101979845 1002071 12/01/2021 R$ 276,00
MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE 101979843 1002050 12/01/2021 R$ 375,00
MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE 101979841 1002254 12/01/2021 R$ 527,09
ALIANÇA COMERCIO DISTRIBUIÇÃO LTDA 101979839 1002259 12/01/2021 R$ 134,55
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 101979837 1002354 12/01/2021 R$ 116,50
ANDRADE & SOARES LTDA 101979824 1002390 12/01/2021 R$ 252,72
ANDRADE & SOARES LTDA 101979825 1002391 12/01/2021 R$ 2.046,60
BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDAEPP 101979833 1002395 12/01/2021 R$ 280,00
BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDAEPP 101979831 1002396 12/01/2021 R$ 490,00
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA C. E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 101979810 1002398 13/01/2021 R$ 1.860,39
TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÃES LTDA 101979808 1002266 13/01/2021 R$ 83,00
SEC DE ESTADO DA FAZENDA 101979762 1002402 08/01/2021 R$ 934,50
RAQUEL DE FATIMA SOUZA 101980349 1002404 04/01/2021 R$ 101,46
SIMONE DE ALMEIDA FIGUEIREDO 101979788 1002405 04/01/2021 R$ 197,20
COFARMINAS LTDA 401979710 4001023 12/01/2021 R$ 148,80
VALE VERDE GASES IDUSTRIAIS LTDA 401979706 4001120 12/01/2021 R$ 160,00
VALE VERDE GASES IDUSTRIAIS LTDA 401979708 4001124 12/01/2021 R$ 160,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101979760 1000100 08/01/2021 R$ 134,52
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101979758 1000098 08/01/2021 R$ 51,44
CEMIG 101979756 1000169 08/01/2021 R$ 62,91
IVANETE SARA ANDRADE COELHO 401978703 4000013 04/01/2021 R$ 140,00
ELAINE FERREIRA DOS SANTOS MAGALHAES 401978892 4000323 04/01/2021 R$ 30,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 401979085 4000082 08/01/2021 R$ 188,02
TELEMAR NORTE LESTE S/A 401979087 4000081 08/01/2021 R$ 293,89
AMBIENTALL TECNOLOGIA LTDA 401979702 4001137 12/01/2021 R$ 461,12
ANGELICA KELLY RODRIGUES DOS SANTOS 401995250 4001138 02/01/2021 R$ 1.272,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101979778 1000120 08/01/2021 R$ 209,88
AUGUSTO SOARES SILVAME 101979806 1002441 13/01/2021 R$ 6.750,00
LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA ME 101980351 1000130 11/01/2021 R$ 6.600,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101980585 1002465 20/01/2021 R$ 881,67
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101980587 1002466 20/01/2021 R$ 986,01
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101980589 1002467 20/01/2021 R$ 666,75
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101980591 1002468 20/01/2021 R$ 1.016,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101980593 1002469 20/01/2021 R$ 2.531,49
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101980597 1002472 20/01/2021 R$ 917,30
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101980599 1002473 20/01/2021 R$ 777,99
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101980601 1002474 20/01/2021 R$ 1.236,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101980605 1002475 20/01/2021 R$ 4.948,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101980609 1002476 20/01/2021 R$ 2.196,69
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101980613 1002477 20/01/2021 R$ 289,67
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101980569 1002523 20/01/2021 R$ 2.150,52
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101980573 1002524 20/01/2021 R$ 293,77
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101980579 1002525 20/01/2021 R$ 14.312,82
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101980563 1002522 20/01/2021 R$ 3.384,68
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 401978945 4001149 20/01/2021 R$ 18.295,18
PAULO HENRIQUE FIGUEIREDO 10994844646 101979871 1002529 12/01/2021 R$ 675,00
SERRALHERIA BARRINHA 101979869 1002531 12/01/2021 R$ 1.302,00
MSGV COMERCIO E SERVIÇOS REPROGRAICOS LTDA 101979853 1000573 12/01/2021 R$ 540,00
MSGV COMERCIO E SERVIÇOS REPROGRAICOS LTDA 101979867 1000572 12/01/2021 R$ 550,00
BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDAEPP 101979851 1002534 12/01/2021 R$ 210,00
ALIMENTUS VALE DO AÇO COMERCIO ATACADISTA 101979827 1002439 12/01/2021 R$ 497,40
ALIMENTUS VALE DO AÇO COMERCIO ATACADISTA 101979875 1002438 12/01/2021 R$ 127,62
EDUARDO JOSE CHAVES ME 101979849 1002416 12/01/2021 R$ 477,30
EDUARDO JOSE CHAVES ME 101979847 1002415 12/01/2021 R$ 7.301,60
COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA ME 101978662 1002536 26/01/2021 R$ 487,73
COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA ME 101979804 1002537 13/01/2021 R$ 204,05
COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA ME 101979800 1002538 13/01/2021 R$ 146,16
LISTER ADVOCACIA E ADVOGADOS ASSOCIADOS 101980548 1002278 11/01/2021 R$ 1.600,00
ROMARIO COELHO DA FONSECA 13508344673 101980493 1002539 12/01/2021 R$ 1.700,00
BENIZIO CALDEIRA DE OLIVEIRA 101979792 1002540 12/01/2021 R$ 64,86
NIVALDA ALVES DA ROCHA ME 101978673 1002541 26/01/2021 R$ 75,10
LISTER ADVOCACIA E ADVOGADOS ASSOCIADOS 101980547 1002277 11/01/2021 R$ 1.400,00
LISTER ADVOCACIA E ADVOGADOS ASSOCIADOS 101980549 1002542 11/01/2021 R$ 1.600,00
LISTER ADVOCACIA E ADVOGADOS ASSOCIADOS 101980550 1002543 11/01/2021 R$ 1.400,00
JULIO CESAR FIGUEIREDO 401979107 4000023 08/01/2021 R$ 40,00
VALDEMIR MIRANDA DE ARAUJO 401979151 4000020 08/01/2021 R$ 120,00
WARLEY PEREIRA DA ROCHA 401979627 4000137 08/01/2021 R$ 240,00
FLAVIANO SOARES DA SILVA 401979637 4000024 08/01/2021 R$ 40,00
KLEBER DA CUNHA MENEZES 401979646 4000052 08/01/2021 R$ 120,00
WEDISLANO BRAZ DE PAULA 401979190 4000019 08/01/2021 R$ 80,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 401979655 4000080 08/01/2021 R$ 80,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 401979131 4000021 08/01/2021 R$ 160,00
JEAN MENEZES MARCAL 401979608 4000029 08/01/2021 R$ 40,00
RICELLI OLIVEIRA SANTOS 401979167 4000632 08/01/2021 R$ 40,00
HAMILTON DA LUZ DE BIBI 401979617 4000027 08/01/2021 R$ 160,00
EDISON JOSE FIGUEIREDO ROCHA 401979179 4000028 08/01/2021 R$ 120,00
LUIZ PAULO DE FIGUEIREDO 401987056 4000025 08/01/2021 R$ 40,00
MARIA TEREZINHA NUNES 401978935 4000016 14/01/2021 R$ 40,00
VAGMAR CARLOS SOARES 401978904 4000179 13/01/2021 R$ 80,00
CEMIG 401979089 4000222 08/01/2021 R$ 108,24
COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA ME 401979742 4001160 12/01/2021 R$ 218,30
EDUARDO JOSE CHAVES ME 401979728 4001134 12/01/2021 R$ 675,93
MARINA MAFRA MAGALHAES 08825728654 401979911 4001161 11/01/2021 R$ 2.115,82
CAPAS E TAPETES 401979045 4001079 13/01/2021 R$ 800,00
PAULO HENRIQUE FIGUEIREDO 10994844646 401979738 4001162 12/01/2021 R$ 175,00
TAICHI COMERCIO INTERNACIONAL EIRELI 401979003 4001078 13/01/2021 R$ 3.380,00
PAULO HENRIQUE FIGUEIREDO 10994844646 401979736 4001163 12/01/2021 R$ 1.325,00
JOICE MAIA DE SOUZA 401979059 4001164 08/01/2021 R$ 417,99
VICTOR LUIS SOARES CAMPOS 401993377 4000379 15/01/2021 R$ 450,00
MARIA AUXILIADORA DE FIGUEIREDO REIS 401979744 4000045 12/01/2021 R$ 450,00
WANDERLUCIO ALVES MAGALHAES 401979746 4000990 12/01/2021 R$ 720,00
SERAFIM JUSTINIANO DE AGUIAR 401979075 4000931 08/01/2021 R$ 200,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 401979081 4000086 08/01/2021 R$ 118,10
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101980341 1000177 08/01/2021 R$ 63,63
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101979780 1000178 08/01/2021 R$ 63,56
SEBASTIAO FERNANDES PEREIRA 101979790 1002544 12/01/2021 R$ 250,00
DIVINA BELIZARIA DE ALMEIDA SENA 101979784 1000061 12/01/2021 R$ 400,00
SEBASTIAO FERNANDES PEREIRA 101979794 1001441 12/01/2021 R$ 250,00
DAGOBERTO PEREIRA DA SILVA 101979786 1000060 12/01/2021 R$ 1.200,00
HENOCK SILVESTRE FIGUEIREDO 101978164 1001606 12/01/2021 R$ 400,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 401978937 4001166 20/01/2021 R$ 14.958,37
Folha de Pagamento 401979923 4001167 08/01/2021 R$ 302,40
Folha de Pagamento 401979917 4001168 08/01/2021 R$ 745,89
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 101978608 1000458 25/01/2021 R$ 3.010,15
CEMIG 101978610 1000073 25/01/2021 R$ 864,68
CEMIG 101978620 1000073 25/01/2021 R$ 1.442,91
CEMIG 101979782 1000155 08/01/2021 R$ 49,55
Folha de Pagamento 101980343 1002545 08/01/2021 R$ 1.484,32
ELAINE FERREIRA DOS SANTOS MAGALHAES 401979029 4001169 13/01/2021 R$ 940,34
WALKIRIA LEITE SILVEIRA 401979033 4001170 13/01/2021 R$ 940,34
EDLEIA CUNHA SOARES 401979027 4001171 13/01/2021 R$ 940,34
JUCILENA BATISTA DOS SANTOS DO CARMO 401979037 4001172 13/01/2021 R$ 940,34
GERALDA MARLENE SILVA OLIVEIRA 401979021 4001173 13/01/2021 R$ 940,34
POSTO SOUSA & SOUSA LTDA 102014285 102546001 1002546 12/01/2021 R$ 150,00
BDMG BANCO DE DES DE MINAS GERAIS 101993276 1002553 11/01/2021 R$ 25.634,92
BDMG BANCO DE DES DE MINAS GERAIS 101993279 1002554 11/01/2021 R$ 7.428,15
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 101980279 100878018 1000878 11/01/2021 R$ 0,24
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 101978150 101751008 1001751 11/01/2021 R$ 1,90
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 101980557 101426004 1001426 11/01/2021 R$ 14,38
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 101980278 100878017 1000878 11/01/2021 R$ 48,80
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 101978680 102115004 1002115 11/01/2021 R$ 12,58
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 101978679 102115003 1002115 11/01/2021 R$ 2.516,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 101980556 101426003 1001426 11/01/2021 R$ 2.876,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 101980559 101426005 1001426 11/01/2021 R$ 14.904,51
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 101980561 101752009 1001752 11/01/2021 R$ 74,52
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 101978671 101571009 1001571 26/01/2021 R$ 0,20
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 101978670 101571008 1001571 26/01/2021 R$ 40,00
SALMEN, WERNECK E BORGES ADVOGADOS ASSOSSIADOS-ME 101979798 100076012 1000076 13/01/2021 R$ 8.100,00
ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL OLHOS D' AGUA 101980552 101777004 1001777 11/01/2021 R$ 2.000,00
VGP INTERNET LTDA 101979865 100244012 1000244 12/01/2021 R$ 273,00
VGP INTERNET LTDA 101979863 100245012 1000245 12/01/2021 R$ 900,00
VGP INTERNET LTDA 101979861 100243012 1000243 12/01/2021 R$ 107,00
VGP INTERNET LTDA 101979857 100064012 1000064 12/01/2021 R$ 549,00
VGP INTERNET LTDA 101979820 100068012 1000068 26/01/2021 R$ 163,00
VGP INTERNET LTDA 101979859 100067012 1000067 12/01/2021 R$ 107,00
VGP INTERNET LTDA 101980347 100066012 1000066 12/01/2021 R$ 433,00
VGP INTERNET LTDA 101979873 100065012 1000065 12/01/2021 R$ 163,00
VGP INTERNET LTDA 101979855 100063012 1000063 12/01/2021 R$ 163,00
LMA CONSULTORIA PÚBLICA 101980479 1000057 11/01/2021 R$ 4.133,00
CONSBRA CONSTRUTORA LTDA-ME 101980533 100075012 1000075 11/01/2021 R$ 1.921,25
CONSBRA CONSTRUTORA LTDA-ME 101980519 100074012 1000074 11/01/2021 R$ 2.500,00
MARINA MAFRA MAGALHAES 08825728654 101980554 1002530 11/01/2021 R$ 378,50
CUNHA E CUNHA LTDA 101979814 1002533 13/01/2021 R$ 775,50
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES 101979802 1002535 13/01/2021 R$ 6.861,40
C F DA SILVA -ME 101980515 102552001 1002552 11/01/2021 R$ 8.180,00
POSTO SOUSA & SOUSA LTDA 102014291 102551001 1002551 12/01/2021 R$ 391,00
B S T TRANSPORTE E SERVICOS LTDA 101980517 102550001 1002550 11/01/2021 R$ 14.405,80
POSTO SOUSA & SOUSA LTDA 102014289 102548001 1002548 12/01/2021 R$ 574,00
POSTO SOUSA & SOUSA LTDA 102014287 102547001 1002547 12/01/2021 R$ 1.024,00
SOMA MG HOSPITALAR 401979730 4000726 12/01/2021 R$ 182,00
TOMUS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 401979732 4001176 12/01/2021 R$ 4.500,00
EQUILIBRIO MENTE E CORPO 401979734 401177001 4001177 12/01/2021 R$ 5.085,00
WARLEY PEREIRA DA ROCHA 401979628 4000137 08/01/2021 R$ 100,00
HAMILTON DA LUZ DE BIBI 401979618 4000027 08/01/2021 R$ 40,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 401993373 4000030 08/01/2021 R$ 100,00
VALDEMIR MIRANDA DE ARAUJO 401993375 4000020 08/01/2021 R$ 80,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 401979656 4000080 08/01/2021 R$ 40,00
WEDISLANO BRAZ DE PAULA 401979191 4000019 08/01/2021 R$ 40,00
LUIZ PAULO DE FIGUEIREDO 401987057 4000025 08/01/2021 R$ 40,00
DIOGO CARVALHO SANTOS -ME 401979893 401165001 4001165 12/01/2021 R$ 5.974,12
COFARMINAS LTDA 401979740 4001121 12/01/2021 R$ 280,24
POSTO SOUSA & SOUSA LTDA 401979891 401174001 4001174 12/01/2021 R$ 890,47
VALE VERDE GASES IDUSTRIAIS LTDA 401979041 401175001 4001175 13/01/2021 R$ 160,00
VGP INTERNET LTDA 401979889 400048012 4000048 12/01/2021 R$ 1.553,00
CEMIG 401979077 4000103 08/01/2021 R$ 103,02
CEMIG 401979079 4000103 08/01/2021 R$ 105,86
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 401979945 400907008 4000907 11/01/2021 R$ 140,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 401979946 400907009 4000907 11/01/2021 R$ 0,70
CONSBRA CONSTRUTORA LTDA-ME 101980327 102555001 1002555 08/01/2021 R$ 6.034,50
CONSBRA CONSTRUTORA LTDA-ME 101980299 102556001 1002556 08/01/2021 R$ 6.366,36
CONSBRA CONSTRUTORA LTDA-ME 101980313 102557001 1002557 08/01/2021 R$ 5.203,00
POSTO SOUSA & SOUSA LTDA 101979748 100747022 1000747 15/01/2021 R$ 3.225,23
POSTO SOUSA & SOUSA LTDA 101978666 100742016 1000742 26/01/2021 R$ 144,14
POSTO SOUSA & SOUSA LTDA 101978668 100742015 1000742 25/01/2021 R$ 970,36
POSTO SOUSA & SOUSA LTDA 101980297 100741012 1000741 15/01/2021 R$ 425,35
POSTO SOUSA & SOUSA LTDA 101979750 100744021 1000744 15/01/2021 R$ 464,02
POSTO SOUSA & SOUSA LTDA 101979752 101607004 1001607 15/01/2021 R$ 2.342,05
POSTO SOUSA & SOUSA LTDA 101980281 102114003 1002114 15/01/2021 R$ 1.440,46
POSTO SOUSA & SOUSA LTDA 101979754 102559001 1002559 15/01/2021 R$ 179,78
POSTO SOUSA & SOUSA LTDA 101980295 102560001 1002560 15/01/2021 R$ 220,29
POSTO SOUSA & SOUSA LTDA 101980293 102113003 1002113 15/01/2021 R$ 1.474,10
MARINA MAFRA MAGALHAES 08825728654 101980291 102563001 1002563 15/01/2021 R$ 1.098,90
MARINA MAFRA MAGALHAES 08825728654 101978664 102562001 1002562 26/01/2021 R$ 271,10
MARINA MAFRA MAGALHAES 08825728654 101980283 102561001 1002561 15/01/2021 R$ 224,50
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS 101986759 100021001 1000021 15/01/2021 R$ 439,64
JOÃO PAULO DA SILVA COELHO-ME 101980287 100022001 1000022 15/01/2021 R$ 1.500,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 101978149 101751007 1001751 11/01/2021 R$ 380,40
ALMIRO APARECIDO PAULO DA SILVA 101978147 1002565 15/01/2021 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 401979943 401178001 4001178 15/01/2021 R$ 5.928,00
TALES COUTINHO DE CASTRO 401979927 401179001 4001179 15/01/2021 R$ 12.466,60
TALES COUTINHO DE CASTRO 401979939 400019001 4000019 15/01/2021 R$ 12.408,00
Folha de Pagamento 401978985 400020001 4000020 15/01/2021 R$ 109,35
ALIMENTUS VALE DO AÇO COMERCIO ATACADISTA 401979007 4001075 15/01/2021 R$ 174,60
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES 401978991 4001077 15/01/2021 R$ 707,40
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 401978993 4001076 15/01/2021 R$ 612,25
GENIVALDO JOSE DE SOUZA 401979937 4001180 15/01/2021 R$ 600,00
GABRIEL MARQUES DOS REISSERVIÇOS MEDICOS DE CLINICA GERAL 401978995 401181001 4001181 15/01/2021 R$ 12.466,60
GABRIEL MARQUES DOS REISSERVIÇOS MEDICOS DE CLINICA GERAL 401979929 400021001 4000021 15/01/2021 R$ 8.008,00
BARROSO TOMAZ E LIMA LTDA 401979933 400022001 4000022 15/01/2021 R$ 9.908,00
BARROSO TOMAZ E LIMA LTDA 401979925 401182001 4001182 15/01/2021 R$ 12.466,60
CEMIG 401979883 4000219 18/01/2021 R$ 40,99
MARINA MAFRA MAGALHAES 08825728654 401979885 401183001 4001183 18/01/2021 R$ 588,00
POSTO SOUSA & SOUSA LTDA 401979887 400337013 4000337 18/01/2021 R$ 2.023,59
POSTO SOUSA & SOUSA LTDA 401979913 401069001 4001069 18/01/2021 R$ 22.972,91
JUNIO NICOLAU DA SILVA ME 401978997 401185001 4001185 18/01/2021 R$ 5.850,00
MARINA MAFRA MAGALHAES 08825728654 401979881 401184001 4001184 18/01/2021 R$ 223,80
JOSE AECIO ALVES AMARAL 101978145 1002566 19/01/2021 R$ 278,40
POSTO COELHO COMERCIO, COMB. E LUBRIFICANTES LTDA 101978170 100738009 1000738 19/01/2021 R$ 211,61
POSTO COELHO COMERCIO, COMB. E LUBRIFICANTES LTDA 101978172 100738010 1000738 19/01/2021 R$ 495,46
POSTO COELHO COMERCIO, COMB. E LUBRIFICANTES LTDA 101978166 101637007 1001637 19/01/2021 R$ 773,07
POSTO COELHO COMERCIO, COMB. E LUBRIFICANTES LTDA 101978168 101637008 1001637 19/01/2021 R$ 3.233,75
JUCILENA BATISTA DOS SANTOS DO CARMO 401978906 400015002 4000015 19/01/2021 R$ 50,00
JUCILENA BATISTA DOS SANTOS DO CARMO 401979682 400015001 4000015 13/01/2021 R$ 50,00
FERNANDO COELHO DE SOUZA 401979011 400025001 4000025 19/01/2021 R$ 80,00
JULIO CESAR FIGUEIREDO 401978884 400026001 4000026 19/01/2021 R$ 40,00
GERALDO MATOZINHOS DA ROCHA 401978953 400027001 4000027 19/01/2021 R$ 40,00
PEDRO HERINQUE RODRIGUES DE SOUZA 401978888 400005002 4000005 19/01/2021 R$ 40,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 401980467 400012002 4000012 19/01/2021 R$ 40,00
KLEBER DA CUNHA MENEZES 401978957 400006002 4000006 19/01/2021 R$ 220,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 401978961 400010002 4000010 19/01/2021 R$ 200,00
WEDISLANO BRAZ DE PAULA 401978923 400011002 4000011 19/01/2021 R$ 200,00
JEAN MENEZES MARCAL 401978965 400009002 4000009 19/01/2021 R$ 240,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 401978927 400007002 4000007 19/01/2021 R$ 160,00
HAMILTON DA LUZ DE BIBI 401978931 400002002 4000002 19/01/2021 R$ 160,00
WARLEY PEREIRA DA ROCHA 401978969 400001002 4000001 19/01/2021 R$ 80,00
VALDEMIR MIRANDA DE ARAUJO 401978973 400008002 4000008 19/01/2021 R$ 40,00
FLAVIANO SOARES DA SILVA 401978977 400014002 4000014 19/01/2021 R$ 160,00
LUIZ PAULO DE FIGUEIREDO 401978981 400004002 4000004 19/01/2021 R$ 120,00
JUCILENA BATISTA DOS SANTOS DO CARMO 401978909 400015003 4000015 19/01/2021 R$ 50,00
IVANETE SARA ANDRADE COELHO 401995077 400017002 4000017 19/01/2021 R$ 70,00
IVANETE SARA ANDRADE COELHO 401995080 400017003 4000017 19/01/2021 R$ 70,00
SHEILA MARIA DA SILVA 401978896 400028001 4000028 19/01/2021 R$ 40,00
POSTO COELHO COMERCIO, COMB. E LUBRIFICANTES LTDA 401978951 400338004 4000338 19/01/2021 R$ 2.287,85
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 101978190 100044001 1000044 22/01/2021 R$ 346,82
RODRIGO MAGALHAES COELHO 101978194 100045001 1000045 22/01/2021 R$ 150,00
CONCEICAO APARECIDA ALVES OLIVEIRA 10106675648 101978174 100060001 1000060 22/01/2021 R$ 456,00
REGINALDO COELHO DA SILVA 92197221604 101978178 100061001 1000061 22/01/2021 R$ 3.494,60
REGINALDO COELHO DA SILVA 92197221604 101978182 100062001 1000062 22/01/2021 R$ 10.201,00
REGINALDO COELHO DA SILVA 92197221604 101978186 100063001 1000063 22/01/2021 R$ 5.275,20
MAURICIO DE SOUZA FIGUEIREDO 07453838665 101978198 100067001 1000067 22/01/2021 R$ 23.562,00
VALQUIRIA MOREIRA QUEIROGA COUTINHO 101978156 100068001 1000068 22/01/2021 R$ 38,36
GERALDO SEBASTIAO DA SILVA 101978160 100069001 1000069 22/01/2021 R$ 137,30
ODETE DE SOUSA SILVA CAMPOS 101978152 100070001 1000070 22/01/2021 R$ 163,00
MARIA TEREZINHA NUNES 401978682 400016002 4000016 22/01/2021 R$ 70,00
MARIA TEREZINHA NUNES 401978685 400016003 4000016 22/01/2021 R$ 40,00
JUCILENA BATISTA DOS SANTOS DO CARMO 401978913 400015004 4000015 22/01/2021 R$ 50,00
POSTO COELHO COMERCIO, COMB. E LUBRIFICANTES LTDA 401978921 400338005 4000338 22/01/2021 R$ 2.358,10
JADE APARECIDA DA SILVA ANDRADE 401978900 400032001 4000032 22/01/2021 R$ 40,00
FERNANDO OTTO DINIZ 401978873 400048001 4000048 22/01/2021 R$ 50,00
FERNANDO OTTO DINIZ 401978876 400048002 4000048 22/01/2021 R$ 57,00
Folha de Pagamento 401978917 400049001 4000049 22/01/2021 R$ 109,05
FERREIRA ARAUJO RESTAURANTE FUNDO DE QUINTAL LTDA 101978622 100071001 1000071 25/01/2021 R$ 954,00
ROSALVO SIMÕES ROSA 101986974 100078001 1000078 26/01/2021 R$ 80,00
ROMARIO COELHO DA FONSECA 13508344673 101980495 100085001 1000085 26/01/2021 R$ 2.975,00
MARINA MAFRA MAGALHAES 08825728654 101978660 102564001 1002564 25/01/2021 R$ 6.257,00
JOSE GASINO DE ANDRADE REFRIGERACAO ME 101978675 100091001 1000091 26/01/2021 R$ 240,00
MARINA MAFRA MAGALHAES 08825728654 101978626 102567001 1002567 25/01/2021 R$ 1.530,00
ANTONIA JOANA CORREIA DO PARTO SANTOS 101986988 100098001 1000098 26/01/2021 R$ 83,90
CONSBRA CONSTRUTORA LTDA-ME 101978644 100099001 1000099 25/01/2021 R$ 10.270,80
CONSBRA CONSTRUTORA LTDA-ME 101978628 100100001 1000100 25/01/2021 R$ 8.059,50
DIOGO CARVALHO SANTOS -ME 401978853 400052001 4000052 25/01/2021 R$ 4.879,42
MARINA MAFRA MAGALHAES 08825728654 401978989 401186001 4001186 26/01/2021 R$ 3.084,00
JOSE GASINO DE ANDRADE REFRIGERACAO ME 401979015 400055001 4000055 26/01/2021 R$ 1.200,00
AGRIPINO PRADO JUNIOR 401978833 400056001 4000056 25/01/2021 R$ 1.200,00
WILSON CARLOS DUCARMO 401980411 400057001 4000057 25/01/2021 R$ 40,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 401980463 400012003 4000012 25/01/2021 R$ 40,00
FERNANDO COELHO DE SOUZA 401980427 400025002 4000025 25/01/2021 R$ 120,00
GERALDO MATOZINHOS DA ROCHA 401980443 400027002 4000027 25/01/2021 R$ 40,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 401978689 400007003 4000007 25/01/2021 R$ 240,00
VALDEMIR MIRANDA DE ARAUJO 401980423 400008003 4000008 25/01/2021 R$ 40,00
LUIZ PAULO DE FIGUEIREDO 401980447 400004003 4000004 25/01/2021 R$ 160,00
KLEBER DA CUNHA MENEZES 401980431 400006003 4000006 25/01/2021 R$ 160,00
