Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
GRAFICA SANTA RITA LTDA 101941527 101620001 1001620 10/12/2020 R$ 2.363,70
VALE VERDE GASES IDUSTRIAIS LTDA 401946322 400938001 4000938 10/12/2020 R$ 320,00
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 401946318 400950001 4000950 10/12/2020 R$ 256,90
DROGARIA NIQUINHO LTDA-EPP 401946206 400953001 4000953 10/12/2020 R$ 1.885,13
ODONTOELLO SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS 401946210 400957001 4000957 10/12/2020 R$ 4.511,05
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES 401946202 400940001 4000940 10/12/2020 R$ 707,40
DISTRIBUIDORA COMPLETA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 101938264 101919001 1001919 10/12/2020 R$ 243,00
DISTRIBUIDORA COMPLETA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 101941432 102011001 1002011 10/12/2020 R$ 2.800,00
BH FARMA COMÉRCIO LTDA 401946160 400813001 4000813 09/12/2020 R$ 1.366,80
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 401958039 400873001 4000873 30/12/2020 R$ 10.060,00
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 401946294 400820001 4000820 10/12/2020 R$ 1.823,22
CUNHA E CUNHA LTDA 101936186 102025001 1002025 01/12/2020 R$ 1.940,00
CUNHA E CUNHA LTDA 101936162 102026001 1002026 01/12/2020 R$ 1.012,60
CUNHA E CUNHA LTDA 101957085 102027001 1002027 29/12/2020 R$ 220,00
SOCIEDADE COELHO LTDA 101941301 102029001 1002029 10/12/2020 R$ 3.560,00
SOCIEDADE COELHO LTDA 101941297 102030001 1002030 10/12/2020 R$ 3.420,00
ALIMENTUS VALE DO AÇO COMERCIO ATACADISTA 101941428 102007001 1002007 10/12/2020 R$ 68,80
ALIMENTUS VALE DO AÇO COMERCIO ATACADISTA 101941357 102008001 1002008 10/12/2020 R$ 162,50
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 101941353 102010001 1002010 10/12/2020 R$ 389,23
TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÃES LTDA 401946298 400918001 4000918 10/12/2020 R$ 175,00
MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE 401946214 400919001 4000919 10/12/2020 R$ 377,65
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 401946156 400821001 4000821 09/12/2020 R$ 482,60
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS SAÚDE LTDA 401946186 400823001 4000823 10/12/2020 R$ 1.935,27
AMBIENTALL TECNOLOGIA LTDA 401946302 400986001 4000986 10/12/2020 R$ 571,13
VARDECILIANA SOARES MAGALHAES - ME 401946218 400987001 4000987 10/12/2020 R$ 410,00
VALE VERDE GASES IDUSTRIAIS LTDA 401946325 400988001 4000988 10/12/2020 R$ 480,00
VALE VERDE GASES IDUSTRIAIS LTDA 401946328 401007001 4001007 10/12/2020 R$ 160,00
BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDAEPP 101941293 102052001 1002052 10/12/2020 R$ 630,00
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA C. E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 101945909 102061001 1002061 18/12/2020 R$ 797,31
CUNHA E CUNHA LTDA 101957089 102068001 1002068 29/12/2020 R$ 4.441,40
CUNHA E CUNHA LTDA 101971523 102072001 1002072 01/12/2020 R$ 597,50
CEMIG 101945876 100073011 1000073 21/12/2020 R$ 1.060,65
CEMIG 101945872 100030013 1000030 21/12/2020 R$ 1.144,06
CEMIG 101945868 100030014 1000030 21/12/2020 R$ 1.534,99
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 401946290 400822004 4000822 10/12/2020 R$ 222,80
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 401946286 400822003 4000822 10/12/2020 R$ 2.668,80
TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÃES LTDA 401946222 401016001 4001016 10/12/2020 R$ 612,00
MEMORY PROJETOS DES DE SISTEMA LTDA 401946306 400394008 4000394 10/12/2020 R$ 500,00
CEMIG 401946310 400049011 4000049 10/12/2020 R$ 251,22
MEMORY PROJETOS DES DE SISTEMA LTDA 101941337 100134011 1000134 10/12/2020 R$ 4.400,00
TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÃES LTDA 101941523 102081001 1002081 10/12/2020 R$ 728,00
CEMIG 101941555 100155010 1000155 10/12/2020 R$ 45,55
VE AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA-ME 101936166 102092001 1002092 01/12/2020 R$ 15.124,72
RKM INFORMATICA LTDA-ME 101941500 100166011 1000166 10/12/2020 R$ 600,00
RKM INFORMATICA LTDA-ME 101941496 100363010 1000363 10/12/2020 R$ 390,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101941333 100100011 1000100 10/12/2020 R$ 99,37
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101941387 100098011 1000098 10/12/2020 R$ 57,74
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101936202 100099011 1000099 02/12/2020 R$ 93,48
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 401946094 401010001 4001010 09/12/2020 R$ 78,00
W A RIBEIRO ME 401946314 400982001 4000982 10/12/2020 R$ 124,20
ALIMENTUS VALE DO AÇO COMERCIO ATACADISTA 401946226 400983001 4000983 10/12/2020 R$ 116,40
ALIMENTUS VALE DO AÇO COMERCIO ATACADISTA 401946230 400984001 4000984 10/12/2020 R$ 153,48
COLORS COMERCIO EIRELI 401946234 400920001 4000920 10/12/2020 R$ 350,14
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 401946238 400944001 4000944 10/12/2020 R$ 196,80
COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA ME 401946182 401017001 4001017 10/12/2020 R$ 341,04
CEMIG 401946242 400222010 4000222 10/12/2020 R$ 96,85
COFARMINAS LTDA 401946144 401018001 4001018 09/12/2020 R$ 4.311,87
COFARMINAS LTDA 401946958 401019001 4001019 09/12/2020 R$ 12.899,08
COFARMINAS LTDA 401946136 401020001 4001020 09/12/2020 R$ 15.832,05
COFARMINAS LTDA 401946148 400985001 4000985 09/12/2020 R$ 6.115,62
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 401958043 401027001 4001027 30/12/2020 R$ 4.438,90
PANIFICADORA E LANCHONETE DIVINOLANDIA LTDA- ME 401946335 401040001 4001040 10/12/2020 R$ 792,41
CAPAS E TAPETES 401946246 401041001 4001041 10/12/2020 R$ 1.600,00
VALE VERDE GASES IDUSTRIAIS LTDA 401946331 401042001 4001042 10/12/2020 R$ 240,00
PAULO HENRIQUE FIGUEIREDO 10994844646 101936154 102057001 1002057 02/12/2020 R$ 3.184,00
PADARIA, LANCHONETE E CONFEITARIA CAMPOS LTDA 101941407 102096001 1002096 10/12/2020 R$ 132,89
PADARIA, LANCHONETE E CONFEITARIA CAMPOS LTDA 101941329 102095001 1002095 10/12/2020 R$ 162,23
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES 101941547 102093001 1002093 10/12/2020 R$ 7.554,20
LISTER ADVOCACIA E ADVOGADOS ASSOCIADOS 101941317 102101001 1002101 10/12/2020 R$ 1.600,00
LISTER ADVOCACIA E ADVOGADOS ASSOCIADOS 101941313 102102001 1002102 10/12/2020 R$ 1.400,00
W A RIBEIRO ME 101941309 102039001 1002039 10/12/2020 R$ 226,77
COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA ME 101941551 102038001 1002038 10/12/2020 R$ 2.780,10
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES 101941305 102037001 1002037 10/12/2020 R$ 95,28
CUNHA E CUNHA LTDA 101941391 102069001 1002069 10/12/2020 R$ 258,00
PADARIA, LANCHONETE E CONFEITARIA CAMPOS LTDA 101941325 102097001 1002097 10/12/2020 R$ 150,53
PANIFICADORA E LANCHONETE DIVINOLANDIA LTDA- ME 101941321 102119001 1002119 10/12/2020 R$ 201,91
THATIANE FURTADO SANTOS 12498395644 101963918 102121001 1002121 01/12/2020 R$ 1.050,00
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA C. E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 101945901 102122001 1002122 18/12/2020 R$ 265,77
EDUARDO SOARES COELHO 401958047 400841005 4000841 01/12/2020 R$ 40,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 401946250 400081010 4000081 10/12/2020 R$ 277,14
TELEMAR NORTE LESTE S/A 401946254 400082010 4000082 10/12/2020 R$ 188,81
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS SAÚDE LTDA 401946152 400621003 4000621 09/12/2020 R$ 194,28
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS SAÚDE LTDA 401946190 400823002 4000823 10/12/2020 R$ 582,84
MED CENTER COMERCIAL LTDA 401946258 400731002 4000731 10/12/2020 R$ 96,95
COFARMINAS LTDA 401946140 401032001 4001032 09/12/2020 R$ 5.268,16
COFARMINAS LTDA 401946098 401031001 4001031 09/12/2020 R$ 2.719,94
CEMIG 101936198 100893007 1000893 02/12/2020 R$ 328,21
CEMIG 101941251 100893008 1000893 09/12/2020 R$ 283,29
CUNHA E CUNHA LTDA 101971519 102130001 1002130 01/12/2020 R$ 1.924,50
CUNHA E CUNHA LTDA 101936194 102064001 1002064 01/12/2020 R$ 462,00
CUNHA E CUNHA LTDA 101936158 102024001 1002024 01/12/2020 R$ 1.463,00
LEIVYSON RODRIGO DE SOUZA 101936146 100037017 1000037 01/12/2020 R$ 80,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101941411 100121010 1000121 10/12/2020 R$ 127,63
LUCIANO DE SOUZA SILVA JUNIOR 101941559 100871018 1000871 01/12/2020 R$ 200,00
TERCON LOCACOES E TRANSPORTES LTDA 101941436 102131001 1002131 10/12/2020 R$ 10.340,00
NIVALDA ALVES DA ROCHA ME 101941395 102123001 1002123 10/12/2020 R$ 120,75
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101941440 100120009 1000120 10/12/2020 R$ 197,12
JOAO PAULO AUGUSTO AGUIAR 101936130 102132001 1002132 01/12/2020 R$ 150,00
CELIA APARECIDA AMORIM 101941247 102136001 1002136 01/12/2020 R$ 207,70
Folha de Pagamento 101938967 102171001 1002171 01/12/2020 R$ 1.454,68
Folha de Pagamento 101936142 102173001 1002173 02/12/2020 R$ 816,38
Folha de Pagamento 101926664 102174001 1002174 01/12/2020 R$ 278,67
Folha de Pagamento 101926614 102175001 1002175 01/12/2020 R$ 12.000,00
Folha de Pagamento 101926700 102176001 1002176 01/12/2020 R$ 3.816,75
Folha de Pagamento 101926722 102177001 1002177 01/12/2020 R$ 3.557,03
Folha de Pagamento 101926670 102178001 1002178 01/12/2020 R$ 4.866,94
Folha de Pagamento 101926752 102179001 1002179 01/12/2020 R$ 1.235,57
Folha de Pagamento 101926734 102180001 1002180 01/12/2020 R$ 3.300,00
Folha de Pagamento 101927074 102181001 1002181 01/12/2020 R$ 8.149,14
Folha de Pagamento 101927082 102182001 1002182 01/12/2020 R$ 12.089,72
Folha de Pagamento 101926680 102183001 1002183 01/12/2020 R$ 4.141,29
Folha de Pagamento 101926758 102184001 1002184 01/12/2020 R$ 1.235,57
Folha de Pagamento 101926728 102185001 1002185 01/12/2020 R$ 1.235,57
Folha de Pagamento 101926764 102186001 1002186 01/12/2020 R$ 11.167,82
Folha de Pagamento 101926870 102187001 1002187 01/12/2020 R$ 3.300,00
Folha de Pagamento 101927056 102188001 1002188 01/12/2020 R$ 18.197,86
Folha de Pagamento 101926776 102189001 1002189 01/12/2020 R$ 1.700,67
Folha de Pagamento 101926864 102190001 1002190 01/12/2020 R$ 3.462,75
Folha de Pagamento 101926854 102191001 1002191 01/12/2020 R$ 29.723,55
Folha de Pagamento 101926834 102192001 1002192 01/12/2020 R$ 63.138,08
Folha de Pagamento 101926810 102193001 1002193 01/12/2020 R$ 67.477,90
Folha de Pagamento 101926782 102194001 1002194 01/12/2020 R$ 9.318,52
Folha de Pagamento 101926906 102195001 1002195 01/12/2020 R$ 3.971,00
Folha de Pagamento 101926898 102196001 1002196 01/12/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 101926888 102197001 1002197 01/12/2020 R$ 3.367,93
Folha de Pagamento 101926912 102198001 1002198 01/12/2020 R$ 2.161,25
Folha de Pagamento 101926918 102199001 1002199 01/12/2020 R$ 3.300,00
Folha de Pagamento 101926938 102200001 1002200 01/12/2020 R$ 4.180,00
Folha de Pagamento 101926944 102201001 1002201 01/12/2020 R$ 5.228,12
Folha de Pagamento 101926962 102202001 1002202 01/12/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 101926970 102203001 1002203 01/12/2020 R$ 8.361,56
Folha de Pagamento 101927092 102204001 1002204 01/12/2020 R$ 2.403,50
Folha de Pagamento 101927028 102205001 1002205 01/12/2020 R$ 3.300,00
Folha de Pagamento 101926990 102206001 1002206 01/12/2020 R$ 20.835,56
Folha de Pagamento 101926978 102207001 1002207 01/12/2020 R$ 23.231,79
Folha de Pagamento 101927022 102208001 1002208 01/12/2020 R$ 18.064,25
Folha de Pagamento 101927012 102209001 1002209 01/12/2020 R$ 5.652,50
Folha de Pagamento 101927046 102210001 1002210 01/12/2020 R$ 4.313,00
Folha de Pagamento 101927130 102211001 1002211 01/12/2020 R$ 1.604,71
Folha de Pagamento 101927116 102212001 1002212 01/12/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 101927124 102213001 1002213 01/12/2020 R$ 1.235,57
Folha de Pagamento 101927098 102214001 1002214 01/12/2020 R$ 3.300,00
Folha de Pagamento 101927136 102215001 1002215 01/12/2020 R$ 3.300,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101947096 102216001 1002216 18/12/2020 R$ 3.811,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101947102 102217001 1002217 18/12/2020 R$ 64,37
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101947106 102218001 1002218 18/12/2020 R$ 881,67
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101947112 102219001 1002219 18/12/2020 R$ 2.855,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101947120 102220001 1002220 18/12/2020 R$ 666,75
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101947126 102221001 1002221 18/12/2020 R$ 285,42
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101947132 102222001 1002222 18/12/2020 R$ 285,42
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101947138 102223001 1002223 18/12/2020 R$ 762,30
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101947144 102224001 1002224 18/12/2020 R$ 2.924,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101941263 102225001 1002225 09/12/2020 R$ 7.470,18
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101941279 102226001 1002226 09/12/2020 R$ 33.154,91
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101947150 102227001 1002227 18/12/2020 R$ 917,30
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101947156 102228001 1002228 18/12/2020 R$ 1.019,39
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101947170 102229001 1002229 18/12/2020 R$ 1.245,09
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101947164 102230001 1002230 18/12/2020 R$ 836,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101947174 102231001 1002231 18/12/2020 R$ 1.449,09
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101947178 102232001 1002232 18/12/2020 R$ 1.931,52
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101947190 102233001 1002233 18/12/2020 R$ 9.715,18
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101947200 102234001 1002234 18/12/2020 R$ 6.300,41
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101947208 102235001 1002235 18/12/2020 R$ 289,67
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101947214 102236001 1002236 18/12/2020 R$ 1.289,11
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101947222 102237001 1002237 18/12/2020 R$ 762,29
Folha de Pagamento 101927208 102238001 1002238 01/12/2020 R$ 6.940,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS 101927214 102239001 1002239 01/12/2020 R$ 5.805,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS 101927190 102240001 1002240 01/12/2020 R$ 49.873,88
Folha de Pagamento 101927180 102241001 1002241 01/12/2020 R$ 15.701,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS 101927186 102242001 1002242 01/12/2020 R$ 12.772,22
Folha de Pagamento 101927168 102243001 1002243 01/12/2020 R$ 4.468,35
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS 101927174 102244001 1002244 01/12/2020 R$ 7.378,59
Folha de Pagamento 101927156 102245001 1002245 01/12/2020 R$ 3.282,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS 101927162 102246001 1002246 01/12/2020 R$ 3.831,69
Folha de Pagamento 401927664 401045001 4001045 01/12/2020 R$ 32.150,64
Folha de Pagamento 401927638 401046001 4001046 01/12/2020 R$ 63.926,66
Folha de Pagamento 401927620 401047001 4001047 01/12/2020 R$ 3.300,00
Folha de Pagamento 401927602 401048001 4001048 01/12/2020 R$ 7.809,00
Folha de Pagamento 401927782 401049001 4001049 01/12/2020 R$ 14.000,00
Folha de Pagamento 401927774 401050001 4001050 01/12/2020 R$ 14.420,00
Folha de Pagamento 401927752 401051001 4001051 01/12/2020 R$ 6.603,04
Folha de Pagamento 401927770 401052001 4001052 01/12/2020 R$ 2.886,35
Folha de Pagamento 401927732 401053001 4001053 01/12/2020 R$ 10.070,48
Folha de Pagamento 401927722 401054001 4001054 01/12/2020 R$ 3.446,39
Folha de Pagamento 401927714 401055001 4001055 01/12/2020 R$ 7.000,00
Folha de Pagamento 401927706 401056001 4001056 01/12/2020 R$ 2.609,49
Folha de Pagamento 401927696 401057001 4001057 01/12/2020 R$ 1.820,00
Folha de Pagamento 401927690 401058001 4001058 01/12/2020 R$ 2.200,00
Folha de Pagamento 401927792 401059001 4001059 01/12/2020 R$ 5.196,83
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS 401965852 401060001 4001060 01/12/2020 R$ 7.535,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 401945660 401061001 4001061 18/12/2020 R$ 41.878,56
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 401945668 401062001 4001062 18/12/2020 R$ 825,00
Folha de Pagamento 401946164 401039001 4001039 04/12/2020 R$ 117,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 401936012 400081011 4000081 03/12/2020 R$ 285,48
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101936150 100120010 1000120 02/12/2020 R$ 198,03
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101936206 100177011 1000177 02/12/2020 R$ 142,42
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101941271 102247001 1002247 09/12/2020 R$ 8.963,35
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101941257 102248001 1002248 09/12/2020 R$ 4.843,98
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101947230 102249001 1002249 18/12/2020 R$ 2.156,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101947236 102250001 1002250 18/12/2020 R$ 1.050,06
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101947248 102251001 1002251 18/12/2020 R$ 2.239,32
Folha de Pagamento 101926644 102252001 1002252 01/12/2020 R$ 4.500,00
CEMIG 401946262 400103010 4000103 10/12/2020 R$ 219,72
TOMUS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 401936036 400119005 4000119 04/12/2020 R$ 4.500,00
W A RIBEIRO ME 401946194 400126001 4000126 10/12/2020 R$ 9,60
JOSE GASINO DE ANDRADE REFRIGERACAO ME 401936048 401025001 4001025 04/12/2020 R$ 550,00
VGP INTERNET LTDA 401946266 400048011 4000048 10/12/2020 R$ 1.553,00
COFARMINAS LTDA 401946872 401044001 4001044 09/12/2020 R$ 2.054,22
GERALDO MATOZINHOS DA ROCHA 401935993 400018016 4000018 04/12/2020 R$ 80,00
PEDRO HERINQUE RODRIGUES DE SOUZA 401936126 400633019 4000633 04/12/2020 R$ 40,00
GERALDO MATOZINHOS DA ROCHA 401935996 400018017 4000018 04/12/2020 R$ 40,00
RICELLI OLIVEIRA SANTOS 401936080 400632012 4000632 04/12/2020 R$ 40,00
FERNANDO COELHO DE SOUZA 401936073 400050015 4000050 04/12/2020 R$ 40,00
FERNANDO COELHO DE SOUZA 401936076 400050016 4000050 04/12/2020 R$ 50,00
FLAVIANO SOARES DA SILVA 401936084 400024038 4000024 04/12/2020 R$ 80,00
FLAVIANO SOARES DA SILVA 401936087 400024039 4000024 04/12/2020 R$ 40,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 401936119 400030028 4000030 04/12/2020 R$ 200,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 401936122 400030029 4000030 04/12/2020 R$ 120,00
VALDEMIR MIRANDA DE ARAUJO 401936091 400020029 4000020 04/12/2020 R$ 120,00
VALDEMIR MIRANDA DE ARAUJO 401936094 400020030 4000020 04/12/2020 R$ 40,00
WARLEY PEREIRA DA ROCHA 401936098 400137050 4000137 04/12/2020 R$ 120,00
WARLEY PEREIRA DA ROCHA 401936101 400137051 4000137 04/12/2020 R$ 220,00
WEDISLANO BRAZ DE PAULA 401936066 400019050 4000019 04/12/2020 R$ 40,00
WEDISLANO BRAZ DE PAULA 401936069 400019051 4000019 04/12/2020 R$ 40,00
JULIO CESAR FIGUEIREDO 401936059 400023022 4000023 04/12/2020 R$ 80,00
JULIO CESAR FIGUEIREDO 401936062 400023023 4000023 04/12/2020 R$ 40,00
KLEBER DA CUNHA MENEZES 401936105 400052041 4000052 04/12/2020 R$ 120,00
KLEBER DA CUNHA MENEZES 401936108 400052042 4000052 04/12/2020 R$ 120,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 401946410 400021050 4000021 04/12/2020 R$ 160,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 401946413 400021051 4000021 04/12/2020 R$ 120,00
EDISON JOSE FIGUEIREDO ROCHA 401946383 400028053 4000028 04/12/2020 R$ 120,00
EDISON JOSE FIGUEIREDO ROCHA 401946386 400028054 4000028 04/12/2020 R$ 80,00
HAMILTON DA LUZ DE BIBI 401936112 400027060 4000027 04/12/2020 R$ 220,00
HAMILTON DA LUZ DE BIBI 401936115 400027061 4000027 04/12/2020 R$ 140,00
LUIZ PAULO DE FIGUEIREDO 401936052 400025039 4000025 04/12/2020 R$ 120,00
LUIZ PAULO DE FIGUEIREDO 401936055 400025040 4000025 04/12/2020 R$ 120,00
IVANETE SARA ANDRADE COELHO 401946460 400013039 4000013 04/12/2020 R$ 70,00
JAQUELINE NUNES DE SOUZA 401946445 400141003 4000141 04/12/2020 R$ 40,00
RENATO MATEUS DE SOUZA 401946453 400218011 4000218 04/12/2020 R$ 30,00
SHEILA MARIA DA SILVA 401946449 400078014 4000078 04/12/2020 R$ 40,00
MARIA TEREZINHA NUNES 401946464 400016022 4000016 04/12/2020 R$ 40,00
FERNANDO OTTO DINIZ 401936000 400053018 4000053 04/12/2020 R$ 155,00
RENATO MATEUS DE SOUZA 401946456 400218012 4000218 04/12/2020 R$ 30,00
EQUILIBRIO MENTE E CORPO 401936044 401065001 4001065 04/12/2020 R$ 5.085,00
GOMES & MAGALHÃES LTDA 401936040 401066001 4001066 04/12/2020 R$ 6.711,83
GESLAINE TOMAZ SOALHEIRO 101957165 100341003 1000341 07/12/2020 R$ 70,00
LEIVYSON RODRIGO DE SOUZA 101941361 100037018 1000037 07/12/2020 R$ 40,00
LUCIANO DE SOUZA SILVA JUNIOR 101941567 100871019 1000871 07/12/2020 R$ 70,00
LUCIANO DE SOUZA SILVA JUNIOR 101941570 100871020 1000871 07/12/2020 R$ 350,00
C F DA SILVA -ME 101941476 102253001 1002253 10/12/2020 R$ 8.200,00
MSGV COMERCIO E SERVIÇOS REPROGRAICOS LTDA 101941472 100573010 1000573 10/12/2020 R$ 540,00
MSGV COMERCIO E SERVIÇOS REPROGRAICOS LTDA 101941543 100572010 1000572 10/12/2020 R$ 550,00
RKM INFORMATICA LTDA-ME 101941488 100166012 1000166 10/12/2020 R$ 600,00
RKM INFORMATICA LTDA-ME 101941492 100363011 1000363 10/12/2020 R$ 390,00
LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA ME 101941468 100130011 1000130 10/12/2020 R$ 6.600,00
LMA CONSULTORIA PÚBLICA 101941231 100057011 1000057 08/12/2020 R$ 4.133,00
AMANTINO LOPES DE OLIVEIRA 06541339643 101936134 102255001 1002255 04/12/2020 R$ 5.244,75
ANDRADE & SOARES LTDA 101941464 102256001 1002256 10/12/2020 R$ 19.762,81
DOK SOLUTIONS SISTEMAS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 101941460 102257001 1002257 10/12/2020 R$ 1.280,00
VGP INTERNET LTDA 101941399 100067011 1000067 10/12/2020 R$ 107,00
VGP INTERNET LTDA 101941539 100065011 1000065 10/12/2020 R$ 163,00
VGP INTERNET LTDA 101941456 100064011 1000064 10/12/2020 R$ 549,00
VGP INTERNET LTDA 101941452 100063011 1000063 10/12/2020 R$ 163,00
VGP INTERNET LTDA 101941415 100068011 1000068 10/12/2020 R$ 163,00
VGP INTERNET LTDA 101941535 100066011 1000066 10/12/2020 R$ 433,00
VGP INTERNET LTDA 101941531 100069011 1000069 10/12/2020 R$ 163,00
VGP INTERNET LTDA 101941448 100244011 1000244 10/12/2020 R$ 273,00
VGP INTERNET LTDA 101941444 100243011 1000243 10/12/2020 R$ 107,00
VGP INTERNET LTDA 101945856 100245011 1000245 21/12/2020 R$ 900,00
MARCOS ANTONIO MUNIZ 101941480 102258001 1002258 10/12/2020 R$ 857,50
SALMEN, WERNECK E BORGES ADVOGADOS ASSOSSIADOS-ME 101945994 100076011 1000076 07/12/2020 R$ 8.100,00
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA C. E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 101957217 102260001 1002260 30/12/2020 R$ 1.151,67
LBN EDIFICAÇÕES E TRANSPORTES LTDA 101936138 102261001 1002261 04/12/2020 R$ 46.650,30
ROMARIO COELHO DA FONSECA 13508344673 101945913 102262001 1002262 07/12/2020 R$ 11.475,00
TERCON LOCACOES E TRANSPORTES LTDA 101941227 102263001 1002263 08/12/2020 R$ 10.120,00
CEMIG 101960203 100030015 1000030 14/12/2020 R$ 12.698,20
Folha de Pagamento 101944086 102280001 1002280 18/12/2020 R$ 87,08
Folha de Pagamento 101944092 102281001 1002281 18/12/2020 R$ 1.908,37
Folha de Pagamento 101944136 102282001 1002282 18/12/2020 R$ 1.115,33
Folha de Pagamento 101944110 102283001 1002283 18/12/2020 R$ 2.186,47
Folha de Pagamento 101943908 102284001 1002284 18/12/2020 R$ 411,86
Folha de Pagamento 101943890 102285001 1002285 18/12/2020 R$ 1.650,00
Folha de Pagamento 101944026 102286001 1002286 18/12/2020 R$ 3.976,90
Folha de Pagamento 101944030 102287001 1002287 18/12/2020 R$ 5.024,03
Folha de Pagamento 101944116 102288001 1002288 18/12/2020 R$ 1.443,17
Folha de Pagamento 101944142 102289001 1002289 18/12/2020 R$ 617,78
Folha de Pagamento 101943914 102290001 1002290 18/12/2020 R$ 617,78
Folha de Pagamento 101944190 102291001 1002291 18/12/2020 R$ 5.361,84
Folha de Pagamento 101944284 102292001 1002292 18/12/2020 R$ 1.650,00
Folha de Pagamento 101944010 102293001 1002293 18/12/2020 R$ 9.098,92
Folha de Pagamento 101944210 102294001 1002294 18/12/2020 R$ 708,61
Folha de Pagamento 101944278 102295001 1002295 18/12/2020 R$ 1.001,46
Folha de Pagamento 101944260 102296001 1002296 18/12/2020 R$ 14.614,77
Folha de Pagamento 101944254 102297001 1002297 18/12/2020 R$ 28.233,67
Folha de Pagamento 101944236 102298001 1002298 18/12/2020 R$ 33.962,65
Folha de Pagamento 101944218 102299001 1002299 18/12/2020 R$ 4.952,41
Folha de Pagamento 101944184 102300001 1002300 18/12/2020 R$ 2.037,75
