Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 401882221 400231001 4000231 09/09/2020 R$ 772,60
RG PNEUS LTDA 101882726 101324001 1001324 11/09/2020 R$ 1.392,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 401894560 400492001 4000492 09/09/2020 R$ 16.902,15
WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-ME 101882491 101241001 1001241 10/09/2020 R$ 259,50
CEMIG 101886139 100028008 1000028 22/09/2020 R$ 831,90
CEMIG 101886135 100031008 1000031 22/09/2020 R$ 1.325,34
CEMIG 101886145 100029008 1000029 22/09/2020 R$ 773,12
CUNHA E CUNHA LTDA 101882379 101399001 1001399 10/09/2020 R$ 2.163,70
CUNHA E CUNHA LTDA 101882375 101400001 1001400 10/09/2020 R$ 389,00
CUNHA E CUNHA LTDA 101882383 101398001 1001398 10/09/2020 R$ 1.192,81
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 401882229 400622001 4000622 09/09/2020 R$ 1.168,22
MED CENTER COMERCIAL LTDA 401882249 400624001 4000624 09/09/2020 R$ 1.628,63
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA C. E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 101882778 101447001 1001447 10/09/2020 R$ 2.037,57
CUNHA E CUNHA LTDA 101882371 101448001 1001448 10/09/2020 R$ 9.793,25
PEPALU COMERCIALARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA/ 101882890 101415001 1001415 10/09/2020 R$ 127,50
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 101882495 101433001 1001433 10/09/2020 R$ 263,94
RKM INFORMATICA LTDA-ME 101882894 100363007 1000363 10/09/2020 R$ 390,00
RKM INFORMATICA LTDA-ME 101882898 100166008 1000166 10/09/2020 R$ 600,00
CUNHA E CUNHA LTDA 101882387 101464001 1001464 10/09/2020 R$ 960,00
CUNHA E CUNHA LTDA 101882395 101454001 1001454 10/09/2020 R$ 562,50
MEMORY PROJETOS DES DE SISTEMA LTDA 101882748 100134008 1000134 11/09/2020 R$ 4.400,00
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA C. E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 101886175 101466001 1001466 18/09/2020 R$ 1.063,08
CUNHA E CUNHA LTDA 101882391 101467001 1001467 10/09/2020 R$ 2.829,20
LISTER ADVOCACIA E ADVOGADOS ASSOCIADOS 101882882 101469001 1001469 10/09/2020 R$ 1.400,00
LISTER ADVOCACIA E ADVOGADOS ASSOCIADOS 101882886 101470001 1001470 10/09/2020 R$ 1.600,00
GERALDO EUSTAQUIO GONCALVES 47613408604 101882878 101477001 1001477 10/09/2020 R$ 13.144,40
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS SAÚDE LTDA 401882289 400517004 4000517 09/09/2020 R$ 656,70
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS SAÚDE LTDA 401882225 400621002 4000621 09/09/2020 R$ 241,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA 401882293 400524001 4000524 09/09/2020 R$ 141,98
MEMORY PROJETOS DES DE SISTEMA LTDA 401882511 400394005 4000394 10/09/2020 R$ 500,00
CEMIG 401882507 400222007 4000222 10/09/2020 R$ 155,52
CEMIG 401882515 400049008 4000049 10/09/2020 R$ 191,02
NIVALDA ALVES DA ROCHA ME 101882471 101479001 1001479 10/09/2020 R$ 2.877,60
SILVANIO DOS ANJOS REIS 401885987 400122005 4000122 01/09/2020 R$ 30,00
MARIA TEREZINHA NUNES 401885991 400016020 4000016 01/09/2020 R$ 40,00
SHEILA MARIA DA SILVA 401885971 400078010 4000078 01/09/2020 R$ 60,00
MARINA MAFRA MAGALHAES 08825728654 401879376 400748001 4000748 04/09/2020 R$ 190,00
MARINA MAFRA MAGALHAES 08825728654 101879483 101480001 1001480 04/09/2020 R$ 750,50
Folha de Pagamento 101879384 101481001 1001481 03/09/2020 R$ 1.124,71
GENILSON CAMELO BORGES 101879389 101482001 1001482 03/09/2020 R$ 815,01
CEMIG 101882467 100169007 1000169 10/09/2020 R$ 37,14
CEMIG 101882463 100169008 1000169 10/09/2020 R$ 49,16
CEMIG 101882499 100893005 1000893 10/09/2020 R$ 277,26
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101882914 100100008 1000100 10/09/2020 R$ 93,91
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101882503 100099008 1000099 10/09/2020 R$ 92,98
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101882475 100098008 1000098 10/09/2020 R$ 56,49
SOCIEDADE COELHO LTDA 101882169 101484001 1001484 09/09/2020 R$ 1.225,00
EDUARDO JOSE CHAVES ME 101882862 101472001 1001472 10/09/2020 R$ 4.273,40
EDUARDO JOSE CHAVES ME 101882902 101473001 1001473 10/09/2020 R$ 3.452,20
EDUARDO JOSE CHAVES ME 101882906 101474001 1001474 10/09/2020 R$ 534,00
EDUARDO JOSE CHAVES ME 101882910 101475001 1001475 10/09/2020 R$ 1.109,00
EDUARDO JOSE CHAVES ME 101882858 101476001 1001476 10/09/2020 R$ 590,40
BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDAEPP 101882870 101488001 1001488 10/09/2020 R$ 280,00
CONSBRA CONSTRUTORA LTDA-ME 101882842 101489001 1001489 10/09/2020 R$ 5.500,00
EDUARDO JOSE CHAVES ME 401882519 400736001 4000736 10/09/2020 R$ 762,90
BH FARMA COMÉRCIO LTDA 401882285 400528001 4000528 09/09/2020 R$ 2.945,68
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 401882281 400518005 4000518 09/09/2020 R$ 903,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA 401882277 400524002 4000524 09/09/2020 R$ 863,30
SOMA MG HOSPITALAR 401882273 400516001 4000516 09/09/2020 R$ 204,80
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 401882269 400519001 4000519 09/09/2020 R$ 3.817,58
Folha de Pagamento 101873140 101495001 1001495 01/09/2020 R$ 12.000,00
Folha de Pagamento 101873158 101496001 1001496 01/09/2020 R$ 4.500,00
Folha de Pagamento 101873210 101497001 1001497 01/09/2020 R$ 3.895,95
Folha de Pagamento 101873236 101498001 1001498 01/09/2020 R$ 2.152,46
Folha de Pagamento 101873178 101499001 1001499 01/09/2020 R$ 4.654,34
Folha de Pagamento 101873248 101500001 1001500 01/09/2020 R$ 3.300,00
Folha de Pagamento 101873596 101501001 1001501 01/09/2020 R$ 8.149,14
Folha de Pagamento 101873604 101502001 1001502 01/09/2020 R$ 9.863,24
Folha de Pagamento 101873190 101503001 1001503 01/09/2020 R$ 6.126,29
Folha de Pagamento 101873266 101504001 1001504 01/09/2020 R$ 1.271,46
Folha de Pagamento 101873242 101505001 1001505 01/09/2020 R$ 1.271,46
Folha de Pagamento 101873274 101506001 1001506 01/09/2020 R$ 11.313,16
Folha de Pagamento 101873386 101507001 1001507 01/09/2020 R$ 3.300,00
Folha de Pagamento 101873578 101508001 1001508 01/09/2020 R$ 20.424,34
Folha de Pagamento 101873292 101509001 1001509 01/09/2020 R$ 1.700,67
Folha de Pagamento 101873350 101510001 1001510 01/09/2020 R$ 17.616,62
Folha de Pagamento 101873356 101511001 1001511 01/09/2020 R$ 30.242,83
Folha de Pagamento 101873368 101512001 1001512 01/09/2020 R$ 86.499,77
Folha de Pagamento 101873306 101513001 1001513 01/09/2020 R$ 70.190,60
Folha de Pagamento 101873330 101514001 1001514 01/09/2020 R$ 11.294,87
Folha de Pagamento 101873284 101515001 1001515 01/09/2020 R$ 5.241,82
Folha de Pagamento 101873422 101516001 1001516 01/09/2020 R$ 3.960,19
Folha de Pagamento 101873416 101517001 1001517 01/09/2020 R$ 1.076,23
Folha de Pagamento 101873404 101518001 1001518 01/09/2020 R$ 3.430,39
Folha de Pagamento 101873430 101519001 1001519 01/09/2020 R$ 2.090,00
Folha de Pagamento 101873436 101520001 1001520 01/09/2020 R$ 3.300,00
Folha de Pagamento 101873456 101521001 1001521 01/09/2020 R$ 5.287,46
Folha de Pagamento 101873480 101522001 1001522 01/09/2020 R$ 1.145,00
Folha de Pagamento 101873462 101523001 1001523 01/09/2020 R$ 5.339,51
Folha de Pagamento 101873496 101524001 1001524 01/09/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 101873488 101525001 1001525 01/09/2020 R$ 8.387,59
Folha de Pagamento 101873614 101526001 1001526 01/09/2020 R$ 2.403,50
Folha de Pagamento 101873550 101527001 1001527 01/09/2020 R$ 3.300,00
Folha de Pagamento 101873516 101528001 1001528 01/09/2020 R$ 28.259,24
Folha de Pagamento 101873502 101529001 1001529 01/09/2020 R$ 25.474,00
Folha de Pagamento 101873544 101530001 1001530 01/09/2020 R$ 23.123,22
Folha de Pagamento 101873534 101531001 1001531 01/09/2020 R$ 5.663,42
Folha de Pagamento 101873568 101532001 1001532 01/09/2020 R$ 4.278,44
Folha de Pagamento 101873652 101533001 1001533 01/09/2020 R$ 1.498,98
Folha de Pagamento 101873638 101534001 1001534 01/09/2020 R$ 1.076,23
Folha de Pagamento 101873646 101535001 1001535 01/09/2020 R$ 1.235,57
Folha de Pagamento 101873620 101536001 1001536 01/09/2020 R$ 3.300,00
Folha de Pagamento 101873658 101537001 1001537 01/09/2020 R$ 3.300,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101886306 101539001 1001539 18/09/2020 R$ 881,67
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101886309 101540001 1001540 18/09/2020 R$ 2.545,84
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101886316 101541001 1001541 18/09/2020 R$ 889,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101886319 101542001 1001542 18/09/2020 R$ 285,42
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101886322 101543001 1001543 18/09/2020 R$ 285,42
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101886381 101544001 1001544 18/09/2020 R$ 762,30
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101886385 101545001 1001545 18/09/2020 R$ 2.900,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101886283 101546001 1001546 18/09/2020 R$ 10.560,03
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101886275 101547001 1001547 18/09/2020 R$ 39.222,07
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101886391 101548001 1001548 18/09/2020 R$ 2.100,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101886325 101549001 1001549 18/09/2020 R$ 1.019,39
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101886330 101550001 1001550 18/09/2020 R$ 1.245,09
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101886333 101551001 1001551 18/09/2020 R$ 1.045,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101886338 101552001 1001552 18/09/2020 R$ 264,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101886343 101553001 1001553 18/09/2020 R$ 1.449,09
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101886346 101554001 1001554 18/09/2020 R$ 1.931,52
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101886351 101555001 1001555 18/09/2020 R$ 11.315,09
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101886356 101556001 1001556 18/09/2020 R$ 7.265,99
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101886361 101557001 1001557 18/09/2020 R$ 289,67
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101886364 101558001 1001558 18/09/2020 R$ 1.289,11
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101886369 101559001 1001559 18/09/2020 R$ 762,28
Folha de Pagamento 401873728 400770001 4000770 02/09/2020 R$ 3.300,00
Folha de Pagamento 401873702 400771001 4000771 02/09/2020 R$ 92.949,79
Folha de Pagamento 401873676 400772001 4000772 02/09/2020 R$ 33.496,70
Folha de Pagamento 401873746 400773001 4000773 02/09/2020 R$ 9.001,03
Folha de Pagamento 401873818 400774001 4000774 02/09/2020 R$ 10.429,00
Folha de Pagamento 401873838 400775001 4000775 02/09/2020 R$ 4.627,12
Folha de Pagamento 401873774 400776001 4000776 02/09/2020 R$ 14.303,00
Folha de Pagamento 401873764 400777001 4000777 02/09/2020 R$ 15.540,89
Folha de Pagamento 401873782 400778001 4000778 02/09/2020 R$ 6.783,52
Folha de Pagamento 401873800 400779001 4000779 02/09/2020 R$ 2.947,11
Folha de Pagamento 401873858 400780001 4000780 02/09/2020 R$ 1.851,23
Folha de Pagamento 401873868 400781001 4000781 02/09/2020 R$ 3.149,47
Folha de Pagamento 401873844 400782001 4000782 02/09/2020 R$ 7.000,00
Folha de Pagamento 401873850 400783001 4000783 02/09/2020 R$ 2.609,54
LEIVYSON RODRIGO DE SOUZA 101883379 100037010 1000037 10/09/2020 R$ 40,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 401886078 400784001 4000784 18/09/2020 R$ 46.900,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101886303 101538001 1001538 18/09/2020 R$ 3.564,29
CEMIG 101882459 100155008 1000155 10/09/2020 R$ 51,02
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101882918 100120007 1000120 10/09/2020 R$ 198,72
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101882483 100121008 1000121 10/09/2020 R$ 110,51
AMANTINO LOPES DE OLIVEIRA 06541339643 101879393 101561001 1001561 03/09/2020 R$ 6.563,02
ANDRESSA & CIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 401879368 400786001 4000786 02/09/2020 R$ 7.500,00
TAIS APARECIDA SAN SEVERINO/ME 401879372 400787001 4000787 02/09/2020 R$ 5.257,00
COFARMINAS LTDA 401882301 400761001 4000761 09/09/2020 R$ 7.004,68
HEALTH CARE INDUSTRIAS E FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 401879364 400789001 4000789 02/09/2020 R$ 6.100,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 401882547 400081008 4000081 10/09/2020 R$ 267,48
TELEMAR NORTE LESTE S/A 401882543 400082008 4000082 10/09/2020 R$ 184,97
CEMIG 401882551 400142008 4000142 10/09/2020 R$ 94,38
VALE VERDE GASES IDUSTRIAIS LTDA 401882555 400792001 4000792 10/09/2020 R$ 560,00
CLINICA MEDICA VASCONCELOS & VIEIRA LTDA 401882559 400799001 4000799 10/09/2020 R$ 2.500,00
MSGV COMERCIO E SERVIÇOS REPROGRAICOS LTDA 101882411 101564001 1001564 10/09/2020 R$ 380,00
MSGV COMERCIO E SERVIÇOS REPROGRAICOS LTDA 101882407 100572007 1000572 10/09/2020 R$ 550,00
MSGV COMERCIO E SERVIÇOS REPROGRAICOS LTDA 101882874 100573007 1000573 10/09/2020 R$ 540,00
MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA RAMALHO 101879399 101570001 1001570 04/09/2020 R$ 240,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 101879280 100546011 1000546 08/09/2020 R$ 9,38
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 101879277 100546010 1000546 08/09/2020 R$ 1.875,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 101879284 100546008 1000546 08/09/2020 R$ 470,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 101879287 100546009 1000546 08/09/2020 R$ 2,35
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 101879302 101571001 1001571 08/09/2020 R$ 455,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 101879298 100011019 1000011 08/09/2020 R$ 2,28
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 101879270 101425005 1001425 08/09/2020 R$ 6.620,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 101879273 101425006 1001425 08/09/2020 R$ 33,10
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 101879291 100878008 1000878 08/09/2020 R$ 70,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 101879294 100878009 1000878 08/09/2020 R$ 0,35
Folha de Pagamento 101879487 101572001 1001572 08/09/2020 R$ 727,90
VANDERLUCIO RODRIGUES DOS SANTOS 101879494 101573001 1001573 08/09/2020 R$ 928,89
CONSBRA CONSTRUTORA LTDA-ME 101879451 101574001 1001574 04/09/2020 R$ 2.502,60
CONSBRA CONSTRUTORA LTDA-ME 101879467 101575001 1001575 04/09/2020 R$ 5.127,30
CONSBRA CONSTRUTORA LTDA-ME 101879435 101576001 1001576 04/09/2020 R$ 11.123,00
CONSBRA CONSTRUTORA LTDA-ME 101879403 101577001 1001577 04/09/2020 R$ 9.751,50
CONSBRA CONSTRUTORA LTDA-ME 101879419 101578001 1001578 04/09/2020 R$ 4.249,50
FLAVIANO SOARES DA SILVA 401879320 400024026 4000024 04/09/2020 R$ 40,00
IRANI DA APARECIDA SILVA 401885979 400287005 4000287 16/09/2020 R$ 30,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 401879339 400030012 4000030 04/09/2020 R$ 80,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 401879342 400030013 4000030 04/09/2020 R$ 100,00
FERNANDO COELHO DE SOUZA 401879324 400050010 4000050 04/09/2020 R$ 40,00
JARLISON DA SILVA DUPIN 401879335 400022006 4000022 04/09/2020 R$ 120,00
HAMILTON DA LUZ DE BIBI 401879346 400027044 4000027 04/09/2020 R$ 400,00
HAMILTON DA LUZ DE BIBI 401879349 400027045 4000027 04/09/2020 R$ 80,00
CLEVER APARECIDO SALEMA 401882583 400031038 4000031 04/09/2020 R$ 40,00
CLEVER APARECIDO SALEMA 401882586 400031039 4000031 04/09/2020 R$ 40,00
JEAN MENEZES MARCAL 401879380 400029030 4000029 04/09/2020 R$ 240,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 401879328 400021035 4000021 04/09/2020 R$ 80,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 401879331 400021036 4000021 04/09/2020 R$ 80,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 401879353 400080034 4000080 04/09/2020 R$ 80,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 401879356 400080035 4000080 04/09/2020 R$ 80,00
WEDISLANO BRAZ DE PAULA 401882590 400019033 4000019 04/09/2020 R$ 40,00
EDISON JOSE FIGUEIREDO ROCHA 401882357 400028038 4000028 04/09/2020 R$ 120,00
EDISON JOSE FIGUEIREDO ROCHA 401882360 400028039 4000028 04/09/2020 R$ 40,00
WARLEY PEREIRA DA ROCHA 401881858 400137034 4000137 04/09/2020 R$ 120,00
WARLEY PEREIRA DA ROCHA 401881861 400137035 4000137 04/09/2020 R$ 40,00
LUIZ PAULO DE FIGUEIREDO 401882364 400025024 4000025 04/09/2020 R$ 120,00
LUIZ PAULO DE FIGUEIREDO 401882367 400025025 4000025 04/09/2020 R$ 40,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 401879316 400419024 4000419 08/09/2020 R$ 14,79
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 401879309 400419022 4000419 08/09/2020 R$ 0,98
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 401879313 400419023 4000419 08/09/2020 R$ 2.958,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 401879306 400419021 4000419 08/09/2020 R$ 195,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 101879249 101579001 1001579 08/09/2020 R$ 37.657,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 101879252 101579002 1001579 08/09/2020 R$ 188,30
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 101879256 101580001 1001580 08/09/2020 R$ 28.419,28
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 101879259 101580002 1001580 08/09/2020 R$ 142,11
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 101879263 101580003 1001580 08/09/2020 R$ 17.345,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 101879266 101580004 1001580 08/09/2020 R$ 86,73
LUCIANO DE SOUZA SILVA JUNIOR 101883363 100871011 1000871 10/09/2020 R$ 70,00
COFARMINAS LTDA 401882297 400800001 4000800 09/09/2020 R$ 5.533,70
COFARMINAS LTDA 401882309 400801001 4000801 09/09/2020 R$ 880,80
PEPALU COMERCIALARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA/ 401882305 400769001 4000769 09/09/2020 R$ 339,00
EDUARDO SOARES COELHO 401882594 400804001 4000804 04/09/2020 R$ 40,00
DISTRIBUIDORA BIOMASTER LTDA 401879360 400805001 4000805 04/09/2020 R$ 184,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 401882539 400086008 4000086 10/09/2020 R$ 117,00
EQUILIBRIO MENTE E CORPO 401882567 400006005 4000006 10/09/2020 R$ 5.085,00
VICTOR LUIS SOARES CAMPOS 401894668 400379005 4000379 11/09/2020 R$ 450,00
MARIA AUXILIADORA DE FIGUEIREDO REIS 401883221 400045008 4000045 15/09/2020 R$ 400,00
WANDERLUCIO ALVES MAGALHAES 401882523 400046008 4000046 10/09/2020 R$ 720,00
SERAFIM JUSTINIANO DE AGUIAR 401883162 400047008 4000047 10/09/2020 R$ 200,00
GENIVALDO JOSE DE SOUZA 401882527 400131008 4000131 10/09/2020 R$ 600,00
VGP INTERNET LTDA 401882531 400048008 4000048 10/09/2020 R$ 1.553,00
CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 401882265 400526001 4000526 09/09/2020 R$ 417,60
CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 401882253 400728001 4000728 09/09/2020 R$ 725,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 401882217 400622003 4000622 09/09/2020 R$ 667,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 401882261 400518006 4000518 09/09/2020 R$ 333,50
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 401882213 400622002 4000622 09/09/2020 R$ 270,90
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 401882257 400263008 4000263 09/09/2020 R$ 2.668,00
MEDLEVENSOHN 401882209 400725001 4000725 09/09/2020 R$ 1.800,00
BARROSO TOMAZ E LIMA LTDA 401882563 400826001 4000826 10/09/2020 R$ 14.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 401882535 400829001 4000829 10/09/2020 R$ 5.928,00
BARROSO TOMAZ E LIMA LTDA 401882571 400830001 4000830 10/09/2020 R$ 15.020,00
TRANSLUCAS LTDA 401882233 400831001 4000831 09/09/2020 R$ 6.049,95
ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL OLHOS D' AGUA 101882774 100275008 1000275 10/09/2020 R$ 2.000,00
CONSBRA CONSTRUTORA LTDA-ME 101882427 100075008 1000075 10/09/2020 R$ 1.921,25
CONSBRA CONSTRUTORA LTDA-ME 101882443 100074008 1000074 10/09/2020 R$ 2.500,00
B S T TRANSPORTE E SERVICOS LTDA 101882806 101581001 1001581 10/09/2020 R$ 13.553,39
C F DA SILVA -ME 101882798 101582001 1001582 10/09/2020 R$ 8.200,00
VGP INTERNET LTDA 101882802 100245008 1000245 10/09/2020 R$ 900,00
VGP INTERNET LTDA 101882782 100243008 1000243 10/09/2020 R$ 107,00
VGP INTERNET LTDA 101882786 100244008 1000244 10/09/2020 R$ 273,00
VGP INTERNET LTDA 101882866 100069008 1000069 10/09/2020 R$ 163,00
VGP INTERNET LTDA 101882487 100068008 1000068 10/09/2020 R$ 163,00
VGP INTERNET LTDA 101891672 100067008 1000067 10/09/2020 R$ 107,00
VGP INTERNET LTDA 101882399 100066008 1000066 10/09/2020 R$ 433,00
VGP INTERNET LTDA 101882403 100065008 1000065 10/09/2020 R$ 163,00
VGP INTERNET LTDA 101882790 100064008 1000064 10/09/2020 R$ 549,00
VGP INTERNET LTDA 101882794 100063008 1000063 10/09/2020 R$ 163,00
ALMIRO APARECIDO PAULO DA SILVA 101886171 100077008 1000077 10/09/2020 R$ 600,00
SEBASTIAO FERNANDES PEREIRA 101883367 101441002 1001441 10/09/2020 R$ 250,00
DIVINA BELIZARIA DE ALMEIDA SENA 101883371 100061008 1000061 10/09/2020 R$ 400,00
DAGOBERTO PEREIRA DA SILVA 101883375 100060008 1000060 10/09/2020 R$ 1.200,00
ELISANGELA DE SOUZA RODRIGUES 101882415 101567001 1001567 10/09/2020 R$ 2.504,50
JONATAS JOSUE REIS DE OLIVEIRA 101882423 101568001 1001568 10/09/2020 R$ 2.504,50
SEBASTIAO RODRIGUES DE ARAUJO FILHO 13770692659 101882419 101569001 1001569 10/09/2020 R$ 1.689,40
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101882810 100178009 1000178 10/09/2020 R$ 60,58
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101882814 100177008 1000177 10/09/2020 R$ 59,93
LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA ME 101882818 100130008 1000130 10/09/2020 R$ 6.600,00
MARINA MAFRA MAGALHAES 08825728654 101882722 101589001 1001589 11/09/2020 R$ 370,00
JOÃO PAULO DA SILVA COELHO-ME 101882822 101590001 1001590 10/09/2020 R$ 1.500,00
LMA CONSULTORIA PÚBLICA 101882826 100057008 1000057 10/09/2020 R$ 4.133,00
GOMES & MAGALHÃES LTDA 401882575 400767001 4000767 10/09/2020 R$ 2.856,77
Folha de Pagamento 101882765 101592001 1001592 14/09/2020 R$ 235,12
GILMAR ANDRE DE SOUZA 101882770 101593001 1001593 14/09/2020 R$ 812,77
JANETE GERALDA DE SOUZA GONCALVES 101886129 101594001 1001594 22/09/2020 R$ 697,52
RENATO MATEUS DE SOUZA 401885967 400218009 4000218 14/09/2020 R$ 30,00
ELAINE FERREIRA DOS SANTOS MAGALHAES 401886007 400323004 4000323 14/09/2020 R$ 30,00
JUCILENA BATISTA DOS SANTOS DO CARMO 401883208 400012023 4000012 14/09/2020 R$ 50,00
SHEILA MARIA DA SILVA 401885975 400078011 4000078 14/09/2020 R$ 40,00
MARIA DAS DORES SILVA SOUZA 401885983 400833001 4000833 16/09/2020 R$ 30,00
INSTITUTO SAPIENS VITA 401883233 400834001 4000834 17/09/2020 R$ 6.235,00
GERALDA MARLENE SILVA OLIVEIRA 401883192 400011014 4000011 14/09/2020 R$ 80,00
Folha de Pagamento 101882730 101587001 1001587 11/09/2020 R$ 1.101,56
Folha de Pagamento 101879614 101595001 1001595 11/09/2020 R$ 4.500,00
POSTO SOUSA & SOUSA LTDA 101882662 100746008 1000746 14/09/2020 R$ 1.515,09
POSTO SOUSA & SOUSA LTDA 101882658 100746009 1000746 14/09/2020 R$ 532,57
POSTO SOUSA & SOUSA LTDA 101882718 100745010 1000745 14/09/2020 R$ 604,55
POSTO SOUSA & SOUSA LTDA 101882714 100745008 1000745 14/09/2020 R$ 239,23
POSTO SOUSA & SOUSA LTDA 101882710 100745009 1000745 14/09/2020 R$ 1.049,12
POSTO SOUSA & SOUSA LTDA 101882686 100741006 1000741 14/09/2020 R$ 369,58
POSTO SOUSA & SOUSA LTDA 101882642 100743001 1000743 14/09/2020 R$ 167,19
POSTO SOUSA & SOUSA LTDA 101882706 100744013 1000744 14/09/2020 R$ 1.516,45
POSTO SOUSA & SOUSA LTDA 101882702 100747015 1000747 14/09/2020 R$ 5.168,66
POSTO SOUSA & SOUSA LTDA 101882638 100742008 1000742 14/09/2020 R$ 663,65
POSTO SOUSA & SOUSA LTDA 101882646 100742007 1000742 14/09/2020 R$ 654,41
POSTO SOUSA & SOUSA LTDA 101882698 100744014 1000744 14/09/2020 R$ 916,77
POSTO SOUSA & SOUSA LTDA 101882694 100747013 1000747 14/09/2020 R$ 278,52
POSTO SOUSA & SOUSA LTDA 101882690 100747014 1000747 14/09/2020 R$ 6.649,11
LUCIANO DE SOUZA SILVA JUNIOR 101883359 100871012 1000871 15/09/2020 R$ 140,00
POSTO COELHO COMERCIO, COMB. E LUBRIFICANTES LTDA 101882674 101492001 1001492 14/09/2020 R$ 518,57
POSTO COELHO COMERCIO, COMB. E LUBRIFICANTES LTDA 101882670 100739013 1000739 14/09/2020 R$ 1.298,73
