Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
ALIMENTUS VALE DO AÇO COMERCIO ATACADISTA 401746015 4000829 10/01/2020 R$ 83,19
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 401745183 4000828 21/01/2020 R$ 409,25
TRANSLUCAS LTDA 401745199 4000845 21/01/2020 R$ 1.540,80
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES 101745381 1002147 21/01/2020 R$ 152,64
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES 101745379 1002148 21/01/2020 R$ 72,00
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 101745393 1002152 21/01/2020 R$ 131,30
COFARMINAS LTDA 401745173 4000841 21/01/2020 R$ 454,38
COFARMINAS LTDA 401745175 4000830 21/01/2020 R$ 1.509,78
JARLISON DA SILVA DUPIN 101746181 1002245 02/01/2020 R$ 40,00
SEBASTIAO RODRIGUES DE ARAUJO FILHO 13770692659 401746379 4000861 14/01/2020 R$ 60,30
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES 401745181 4000834 21/01/2020 R$ 288,88
KATIA DARLENY DE SIQUEIRA 101746289 1002346 02/01/2020 R$ 40,00
ALIMENTUS VALE DO AÇO COMERCIO ATACADISTA 101746089 1002183 10/01/2020 R$ 94,50
ALIMENTUS VALE DO AÇO COMERCIO ATACADISTA 101746087 1002335 10/01/2020 R$ 117,25
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 101745383 1002343 21/01/2020 R$ 71,50
W A RIBEIRO ME 101745385 1002184 21/01/2020 R$ 82,50
ALIMENTUS VALE DO AÇO COMERCIO ATACADISTA 401746017 4000882 10/01/2020 R$ 115,20
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 401745215 4000881 21/01/2020 R$ 73,00
LISTER ADVOCACIA E ADVOGADOS ASSOCIADOS 101746063 1002377 10/01/2020 R$ 1.400,00
LISTER ADVOCACIA E ADVOGADOS ASSOCIADOS 101746071 1002378 10/01/2020 R$ 1.600,00
COFARMINAS LTDA 401745179 4000840 21/01/2020 R$ 376,06
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES 101745387 1002396 21/01/2020 R$ 119,00
LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA ME 101746093 1000042 10/01/2020 R$ 5.633,33
GESLAINE TOMAZ SOALHEIRO 101745748 1000617 02/01/2020 R$ 140,00
GESLAINE TOMAZ SOALHEIRO 101745750 1000617 02/01/2020 R$ 140,00
ROMARIO COELHO DA FONSECA 13508344673 401746321 4000913 10/01/2020 R$ 8.287,00
KATIA DARLENY DE SIQUEIRA 101746291 1002425 02/01/2020 R$ 40,00
MAISA DA SILVA RIBEIRO 101745732 1002510 02/01/2020 R$ 554,44
Folha de Pagamento 101745733 1002511 02/01/2020 R$ 415,83
Folha de Pagamento 101745737 1002512 02/01/2020 R$ 665,33
JAQUELINE APARECIDA ALVES DA SILVA 101745740 1002513 02/01/2020 R$ 887,11
Folha de Pagamento 101745320 1002514 02/01/2020 R$ 831,67
SERGIO PINHEIRO DE QUEIROGA 101745323 1002515 02/01/2020 R$ 1.108,89
Folha de Pagamento 101745756 1002516 02/01/2020 R$ 831,67
RAIMUNDO RICARDO ROQUE 101745759 1002517 02/01/2020 R$ 1.108,89
Folha de Pagamento 101745782 1002518 02/01/2020 R$ 665,33
FABIO FERREIRA DE ARAUJO 101745785 1002519 02/01/2020 R$ 887,11
Folha de Pagamento 101745743 1002520 02/01/2020 R$ 914,83
GILMAR ANDRE DE SOUZA 101745746 1002521 02/01/2020 R$ 1.219,77
Folha de Pagamento 101745788 1002522 02/01/2020 R$ 914,83
ELENILDO BATISTA DA SILVA 101745791 1002523 02/01/2020 R$ 1.219,77
Folha de Pagamento 401745140 4000939 02/01/2020 R$ 1.041,67
Folha de Pagamento 401745143 4000940 02/01/2020 R$ 1.388,89
Folha de Pagamento 401745135 4000941 02/01/2020 R$ 1.041,67
ZINELINA BATISTA DOS SANTOS 401745138 4000942 02/01/2020 R$ 1.388,89
JULIO CESAR FIGUEIREDO 401745309 4000077 02/01/2020 R$ 40,00
AMBIENTALL TECNOLOGIA LTDA 401745825 4000855 30/01/2020 R$ 1.158,75
MEMORY PROJETOS DES DE SISTEMA LTDA 401746381 4000944 14/01/2020 R$ 400,00
SALMEN, WERNECK E BORGES ADVOGADOS ASSOSSIADOS-ME 101745327 1000041 08/01/2020 R$ 8.100,00
AUGUSTO SOARES SILVAME 101746097 1002093 10/01/2020 R$ 1.356,79
AUGUSTO SOARES SILVAME 101746096 1002091 10/01/2020 R$ 448,55
AUGUSTO SOARES SILVAME 101746095 1002056 10/01/2020 R$ 324,80
AUGUSTO SOARES SILVAME 101746098 1002094 10/01/2020 R$ 179,75
AMCOV 101746197 1000001 14/01/2020 R$ 2.500,00
C F DA SILVA -ME 101746103 1002603 10/01/2020 R$ 8.200,00
MEMORY PROJETOS DES DE SISTEMA LTDA 101746201 1002604 14/01/2020 R$ 4.400,00
Folha de Pagamento 401745145 4000967 02/01/2020 R$ 665,33
JULIANA CRISTINA DA SILVA 401745148 4000968 02/01/2020 R$ 887,11
CEMIG 101745991 1000181 30/01/2020 R$ 1.634,58
CEMIG 101745989 1000179 30/01/2020 R$ 2.215,77
CEMIG 101745995 1000180 30/01/2020 R$ 721,58
MANCINI PNEUS EIRELI 101746199 1002189 14/01/2020 R$ 1.194,00
EDUARDO JOSE CHAVES ME 101746091 1002358 10/01/2020 R$ 26,00
EDUARDO JOSE CHAVES ME 101746069 1002357 10/01/2020 R$ 122,49
EDUARDO JOSE CHAVES ME 101746067 1002355 10/01/2020 R$ 184,70
AUGUSTO SOARES SILVAME 101746101 1002526 10/01/2020 R$ 531,14
AUGUSTO SOARES SILVAME 101746099 1002427 10/01/2020 R$ 263,00
AUGUSTO SOARES SILVAME 101746100 1002428 10/01/2020 R$ 742,40
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 401745303 4000376 02/01/2020 R$ 160,00
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 401745213 4000854 21/01/2020 R$ 73,00
ALIMENTUS VALE DO AÇO COMERCIO ATACADISTA 401746019 4000853 10/01/2020 R$ 38,00
HOSPITAL SAO JOSE 401745823 4000975 30/01/2020 R$ 4.826,66
EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO 101745797 1000003 03/01/2020 R$ 324,16
BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDAEPP 101745795 1002651 03/01/2020 R$ 140,00
MARTA APARECIDA ALVES 101746269 1002654 02/01/2020 R$ 54,54
MARIA APARECIDA DE ARAUJO SILVA AGUIAR 101746267 1002655 02/01/2020 R$ 61,61
BENIZIO CALDEIRA DE OLIVEIRA 101746271 1002656 02/01/2020 R$ 58,12
CEMIG 101746215 1000213 14/01/2020 R$ 50,83
IRANI DA APARECIDA SILVA 401745903 4000066 02/01/2020 R$ 30,00
CIRLEY MARIA DA SILVA 401746416 4000438 02/01/2020 R$ 40,00
FERNANDO OTTO DINIZ 401745905 4000019 02/01/2020 R$ 40,00
WILSON CARLOS DUCARMO 401746387 4000004 02/01/2020 R$ 120,00
WILSON CARLOS DUCARMO 401746388 4000004 02/01/2020 R$ 50,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 401777787 4000376 03/01/2020 R$ 120,00
JARLISON DA SILVA DUPIN 401746390 4000078 02/01/2020 R$ 40,00
LUIZ PAULO DE FIGUEIREDO 401746406 4000311 02/01/2020 R$ 40,00
JULIO CESAR FIGUEIREDO 401745311 4000077 02/01/2020 R$ 40,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 401745315 4000006 02/01/2020 R$ 40,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 401745317 4000001 02/01/2020 R$ 80,00
FLAVIANO SOARES DA SILVA 401745128 4000009 02/01/2020 R$ 40,00
WEDISLANO BRAZ DE PAULA 401745305 4000007 02/01/2020 R$ 80,00
GERALDO MATOZINHOS DA ROCHA 401745126 4000005 02/01/2020 R$ 120,00
WILSON CARLOS DUCARMO 401746383 4000004 02/01/2020 R$ 120,00
KLEBER DA CUNHA MENEZES 401745124 4000011 02/01/2020 R$ 80,00
CLEVER APARECIDO SALEMA 401745313 4000525 02/01/2020 R$ 200,00
HAMILTON DA LUZ DE BIBI 401745130 4000010 02/01/2020 R$ 300,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 401745307 4000376 02/01/2020 R$ 80,00
RENATO ALVES DA SILVA 401746414 4000008 02/01/2020 R$ 40,00
ROSALVO SIMÕES ROSA 401745150 4000574 02/01/2020 R$ 40,00
AGNISLEIA IMACULADA BARBOSA SILVA DE ANDRADE 401745901 4000020 02/01/2020 R$ 40,00
IVANETE SARA ANDRADE COELHO 401745132 4000119 02/01/2020 R$ 70,00
FERNANDO OTTO DINIZ 401745907 4000019 02/01/2020 R$ 40,00
LUCIANO DE SOUZA SILVA JUNIOR 101745752 1002697 02/01/2020 R$ 50,00
LEIVYSON RODRIGO DE SOUZA 101745754 1000273 02/01/2020 R$ 190,00
PAULO HENRIQUE FIGUEIREDO 10994844646 101745761 1002698 02/01/2020 R$ 1.500,80
RUTH ANAISA SOBRINHA LINHARES 101746265 1002700 10/01/2020 R$ 2.000,00
LINCOLN ALVES MARTINS 101745775 1002704 02/01/2020 R$ 695,95
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101745779 1000031 02/01/2020 R$ 190,37
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101745777 1000030 02/01/2020 R$ 92,98
SEC DE ESTADO DA FAZENDA 101749536 1002705 10/01/2020 R$ 626,36
JANUARIO CAMPOS DE OLIVEIRA 101745793 1002706 03/01/2020 R$ 57,04
BRUNO TOMAZ MADEIRA 101745949 1002707 07/01/2020 R$ 902,79
RKM INFORMATICA LTDA-ME 101746185 1000237 14/01/2020 R$ 600,00
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA C. E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 101746187 1002639 14/01/2020 R$ 2.391,93
MSGV COMERCIO E SERVIÇOS REPROGRAICOS LTDA 101746189 1002638 14/01/2020 R$ 540,00
BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDAEPP 101746191 1002636 14/01/2020 R$ 490,00
CLEITON AUGUSTO DOS SANTOS 101745957 1002709 07/01/2020 R$ 1.000,00
BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDAEPP 101746195 1002635 14/01/2020 R$ 210,00
LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA ME 101746193 1000042 14/01/2020 R$ 5.633,33
TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÃES LTDA 101746227 1002637 14/01/2020 R$ 38,00
TRANSLUCAS LTDA 401745185 4000919 21/01/2020 R$ 1.071,00
CEMIG 401745827 4000109 30/01/2020 R$ 273,82
Folha de Pagamento 101748243 1002712 03/01/2020 R$ 2.613,60
Folha de Pagamento 101748207 1002713 03/01/2020 R$ 12.000,00
Folha de Pagamento 101748225 1002714 03/01/2020 R$ 4.500,00
Folha de Pagamento 101748289 1002715 03/01/2020 R$ 3.659,04
Folha de Pagamento 101748259 1002716 03/01/2020 R$ 4.049,14
Folha de Pagamento 101748313 1002717 03/01/2020 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 101748359 1002718 03/01/2020 R$ 7.812,34
Folha de Pagamento 101748367 1002719 03/01/2020 R$ 7.844,16
Folha de Pagamento 101748269 1002720 03/01/2020 R$ 3.740,38
Folha de Pagamento 101748329 1002721 03/01/2020 R$ 1.184,52
Folha de Pagamento 101748309 1002722 03/01/2020 R$ 1.184,52
Folha de Pagamento 101748355 1002725 03/01/2020 R$ 18.280,04
Folha de Pagamento 101748199 1002729 03/01/2020 R$ 2.985,52
Folha de Pagamento 101748333 1002730 03/01/2020 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 101748351 1002731 03/01/2020 R$ 4.990,00
Folha de Pagamento 101748375 1002732 03/01/2020 R$ 3.892,20
Folha de Pagamento 101748397 1002733 03/01/2020 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 101748413 1002734 03/01/2020 R$ 21.942,61
Folha de Pagamento 101748423 1002735 03/01/2020 R$ 5.625,09
Folha de Pagamento 101748431 1002736 03/01/2020 R$ 4.030,57
Folha de Pagamento 101748439 1002737 03/01/2020 R$ 1.301,94
Folha de Pagamento 101748381 1002738 03/01/2020 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 101748445 1002739 03/01/2020 R$ 3.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101746593 1002740 22/01/2020 R$ 3.811,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101746595 1002741 22/01/2020 R$ 603,74
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101746597 1002742 22/01/2020 R$ 845,24
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101746599 1002743 22/01/2020 R$ 1.557,62
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101746603 1002744 22/01/2020 R$ 586,06
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101746605 1002745 22/01/2020 R$ 273,62
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101746607 1002746 22/01/2020 R$ 273,62
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101746609 1002752 22/01/2020 R$ 689,66
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101746611 1002753 22/01/2020 R$ 693,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101746613 1002754 22/01/2020 R$ 998,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101746617 1002755 22/01/2020 R$ 693,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101746619 1002756 22/01/2020 R$ 4.610,76
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101746623 1002757 22/01/2020 R$ 2.097,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101746627 1002758 22/01/2020 R$ 253,59
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101746665 1002759 22/01/2020 R$ 693,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101746667 1002760 22/01/2020 R$ 692,99
Folha de Pagamento 101748463 1002761 03/01/2020 R$ 3.368,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS 101748461 1002762 03/01/2020 R$ 3.992,01
Folha de Pagamento 101748467 1002771 03/01/2020 R$ 598,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS 101748471 1002772 03/01/2020 R$ 1.330,67
Folha de Pagamento 101748475 1002773 03/01/2020 R$ 2.302,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS 101748479 1002774 03/01/2020 R$ 2.217,77
Folha de Pagamento 101748481 1002775 03/01/2020 R$ 5.686,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS 101748497 1002776 03/01/2020 R$ 6.012,43
Folha de Pagamento 101748499 1002777 03/01/2020 R$ 998,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS 101748503 1002778 03/01/2020 R$ 1.330,67
Folha de Pagamento 101748505 1002779 03/01/2020 R$ 7.993,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS 101748521 1002780 03/01/2020 R$ 9.436,19
Folha de Pagamento 101748525 1002781 03/01/2020 R$ 1.100,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS 101748529 1002782 03/01/2020 R$ 366,67
Folha de Pagamento 101748561 1002783 03/01/2020 R$ 12.017,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS 101748559 1002784 03/01/2020 R$ 27.359,23
Folha de Pagamento 101748555 1002785 03/01/2020 R$ 13.452,44
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS 101748553 1002786 03/01/2020 R$ 16.455,95
Folha de Pagamento 101748535 1002787 03/01/2020 R$ 998,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS 101748539 1002788 03/01/2020 R$ 1.219,77
Folha de Pagamento 101748547 1002789 03/01/2020 R$ 9.620,73
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS 101748541 1002790 03/01/2020 R$ 11.707,71
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101745395 1002815 02/01/2020 R$ 3.811,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101745397 1002816 02/01/2020 R$ 603,74
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101745401 1002817 02/01/2020 R$ 923,54
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101745407 1002818 02/01/2020 R$ 2.249,23
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101745413 1002819 02/01/2020 R$ 586,06
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101745417 1002820 02/01/2020 R$ 845,24
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101745421 1002821 02/01/2020 R$ 273,62
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101745425 1002822 02/01/2020 R$ 273,62
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101745429 1002823 02/01/2020 R$ 920,19
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101745435 1002824 02/01/2020 R$ 998,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101745439 1002825 02/01/2020 R$ 1.154,08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101745443 1002826 02/01/2020 R$ 254,10
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101745447 1002827 02/01/2020 R$ 1.387,64
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101745449 1002828 02/01/2020 R$ 1.846,51
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101745457 1002829 02/01/2020 R$ 693,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101745459 1002830 02/01/2020 R$ 11.656,52
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101745467 1002831 02/01/2020 R$ 693,01
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101745473 1002832 02/01/2020 R$ 5.555,97
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101745479 1002833 02/01/2020 R$ 253,59
Folha de Pagamento 401748631 4000987 03/01/2020 R$ 29.929,12
Folha de Pagamento 401748655 4000988 03/01/2020 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 401748671 4000989 03/01/2020 R$ 11.750,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 401746545 4001000 02/01/2020 R$ 33.157,24
Folha de Pagamento 401748679 4001001 03/01/2020 R$ 2.537,04
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS 401748683 4001002 03/01/2020 R$ 3.029,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 401756339 4001003 02/01/2020 R$ 29.675,93
Folha de Pagamento 401748699 4001004 03/01/2020 R$ 6.018,66
Folha de Pagamento 401748709 4001005 03/01/2020 R$ 1.625,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS 401748717 4001006 03/01/2020 R$ 1.097,80
Folha de Pagamento 401748581 4001007 03/01/2020 R$ 45.378,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS 401748603 4001008 03/01/2020 R$ 40.798,76
Folha de Pagamento 401748723 4001009 03/01/2020 R$ 8.083,35
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS 401748727 4001010 03/01/2020 R$ 6.166,64
Folha de Pagamento 401748607 4001011 03/01/2020 R$ 4.618,05
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS 401748611 4001012 03/01/2020 R$ 7.761,09
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101745649 1002834 02/01/2020 R$ 352,18
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101745653 1002835 02/01/2020 R$ 845,24
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101745657 1002836 02/01/2020 R$ 2.249,23
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101745661 1002837 02/01/2020 R$ 586,06
Folha de Pagamento 401748615 4001014 03/01/2020 R$ 4.556,49
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101745665 1002838 02/01/2020 R$ 273,62
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS 401748613 4001015 03/01/2020 R$ 2.624,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101745669 1002839 02/01/2020 R$ 250,82
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101745673 1002840 02/01/2020 R$ 920,19
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101745677 1002841 02/01/2020 R$ 1.077,23
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101745679 1002842 02/01/2020 R$ 1.441,38
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101745681 1002843 02/01/2020 R$ 1.634,82
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101745689 1002844 02/01/2020 R$ 10.624,81
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101745691 1002845 02/01/2020 R$ 5.006,52
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101745695 1002846 02/01/2020 R$ 253,59
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101745697 1002847 02/01/2020 R$ 577,51
Folha de Pagamento 401748621 4001016 03/01/2020 R$ 1.954,46
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS 401748619 4001017 03/01/2020 R$ 361,94
Folha de Pagamento 401748731 4001018 03/01/2020 R$ 6.243,37
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101745713 1002848 02/01/2020 R$ 427,49
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS 401748729 4001019 03/01/2020 R$ 7.837,34
Folha de Pagamento 401748749 4001020 03/01/2020 R$ 6.833,34
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS 401748747 4001021 03/01/2020 R$ 4.583,31
Folha de Pagamento 401748753 4001022 03/01/2020 R$ 4.160,82
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS 401748625 4001023 03/01/2020 R$ 29.141,07
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 401745118 4001024 20/01/2020 R$ 29.675,77
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101745955 1000239 07/01/2020 R$ 59,12
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101745963 1000238 07/01/2020 R$ 65,23
GRAFICA SANTA RITA LTDA 101746217 1002708 14/01/2020 R$ 1.307,50
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 101753102 1002710 21/01/2020 R$ 707,85
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES 101746229 1002626 14/01/2020 R$ 216,98
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES 101746219 1002627 14/01/2020 R$ 1.433,15
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 101746221 1002628 14/01/2020 R$ 86,63
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 101746231 1002629 14/01/2020 R$ 160,30
ALIMENTUS VALE DO AÇO COMERCIO ATACADISTA 101746223 1002509 14/01/2020 R$ 38,00
ALIMENTUS VALE DO AÇO COMERCIO ATACADISTA 101746225 1002508 14/01/2020 R$ 45,94
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101745959 1000029 07/01/2020 R$ 54,18
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101745961 1000066 07/01/2020 R$ 128,70
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101745953 1000067 07/01/2020 R$ 202,44
TELEMAR NORTE LESTE S/A 401745899 4000127 07/01/2020 R$ 134,24
TELEMAR NORTE LESTE S/A 401745897 4000059 07/01/2020 R$ 275,63
TELEMAR NORTE LESTE S/A 401745895 4000058 07/01/2020 R$ 208,14
COFARMINAS LTDA 401745177 4000915 21/01/2020 R$ 43,93
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101747433 1002899 22/01/2020 R$ 691,61
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101747415 1002900 22/01/2020 R$ 138,32
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101747421 1002901 22/01/2020 R$ 461,07
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101747423 1002902 22/01/2020 R$ 3.488,24
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101747419 1002903 22/01/2020 R$ 230,53
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101747427 1002904 22/01/2020 R$ 10.092,39
CLEVER APARECIDO SALEMA 401746011 4000525 07/01/2020 R$ 40,00
VERONICA LEITE FIGUEIREDO 401745160 4000067 07/01/2020 R$ 40,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 401746005 4000376 07/01/2020 R$ 40,00
WILSON CARLOS DUCARMO 401746385 4000004 07/01/2020 R$ 40,00
WEDISLANO BRAZ DE PAULA 401746013 4000007 07/01/2020 R$ 40,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 401745893 4000052 07/01/2020 R$ 200,00
GERALDO MATOZINHOS DA ROCHA 401746009 4000005 07/01/2020 R$ 80,00
EDISON JOSE FIGUEIREDO ROCHA 401746402 4000076 07/01/2020 R$ 40,00
VALDEMIR MIRANDA DE ARAUJO 401746007 4000002 07/01/2020 R$ 40,00
FLAVIANO SOARES DA SILVA 401745913 4000009 07/01/2020 R$ 80,00
RENATO ALVES DA SILVA 401746412 4000008 07/01/2020 R$ 40,00
LUIZ PAULO DE FIGUEIREDO 401746408 4000311 07/01/2020 R$ 40,00
HAMILTON DA LUZ DE BIBI 401746410 4000010 07/01/2020 R$ 180,00
ROSALVO SIMÕES ROSA 401745225 4000574 07/01/2020 R$ 40,00
DAGOBERTO PEREIRA DA SILVA 101745331 1002623 14/01/2020 R$ 1.200,00
HENOCK SILVESTRE FIGUEIREDO 101746293 1001565 14/01/2020 R$ 400,00
MARIA APARECIDA PIMENTA 101745329 1001537 14/01/2020 R$ 250,00
CEMIG 101746055 1000361 13/01/2020 R$ 530,57
CEMIG 101746105 1002913 13/01/2020 R$ 52,64
GERALDO EUSTAQUIO GONCALVES 47613408604 101746065 1002814 31/01/2020 R$ 8.615,28
CEMIG 101746057 1000361 13/01/2020 R$ 462,64
CEMIG 401746450 4000055 13/01/2020 R$ 82,67
CEMIG 401746448 4000115 13/01/2020 R$ 43,17
WANDERLUCIO ALVES MAGALHAES 401746377 4000839 14/01/2020 R$ 720,00
SERAFIM JUSTINIANO DE AGUIAR 401746319 4000739 14/01/2020 R$ 200,00
VICTOR LUIS SOARES CAMPOS 401752748 4000033 14/01/2020 R$ 450,00
MARIA AUXILIADORA DE FIGUEIREDO REIS 401746335 4000032 14/01/2020 R$ 400,00
GOMES & MAGALHÃES LTDA 401746434 401026001 4001026 13/01/2020 R$ 5.335,75
TOMUS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 401746025 400038009 4000038 13/01/2020 R$ 4.500,00
JUNIO NICOLAU DA SILVA ME 101746037 100288011 1000288 13/01/2020 R$ 1.900,00
SALMEN, WERNECK E BORGES ADVOGADOS ASSOSSIADOS-ME 101745335 100041012 1000041 14/01/2020 R$ 8.100,00
VGP INTERNET LTDA 101746141 100186012 1000186 14/01/2020 R$ 900,00
VGP INTERNET LTDA 101746165 100191012 1000191 14/01/2020 R$ 163,00
VGP INTERNET LTDA 101746163 100188012 1000188 14/01/2020 R$ 270,00
VGP INTERNET LTDA 101746153 100194012 1000194 14/01/2020 R$ 107,00
VGP INTERNET LTDA 101746151 100190012 1000190 14/01/2020 R$ 273,00
VGP INTERNET LTDA 101746159 100195012 1000195 14/01/2020 R$ 163,00
VGP INTERNET LTDA 101746149 100189012 1000189 14/01/2020 R$ 163,00
VGP INTERNET LTDA 101746171 100196012 1000196 14/01/2020 R$ 163,00
SEBASTIAO FERNANDES PEREIRA 101745333 101539006 1001539 14/01/2020 R$ 250,00
VGP INTERNET LTDA 101746173 100192012 1000192 14/01/2020 R$ 107,00
VGP INTERNET LTDA 101746147 100197012 1000197 14/01/2020 R$ 549,00
VGP INTERNET LTDA 101746161 100193012 1000193 14/01/2020 R$ 163,00
ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL OLHOS D' AGUA 101746035 101847004 1001847 13/01/2020 R$ 2.000,00
