Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
OTACIANA COELHO FIGUEIREDO 101655568 1002082 04/10/2019 R$ 30,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 401646264 400600002 4000600 17/10/2019 R$ 532,40
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 401646256 400600001 4000600 29/10/2019 R$ 1.895,81
SEBASTIAO RODRIGUES DE ARAUJO FILHO 13770692659 101637499 101550001 1001550 10/10/2019 R$ 31,72
COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA ME 101637395 101676001 1001676 10/10/2019 R$ 385,82
VARDECILIANA SOARES MAGALHAES - ME 101637483 101698001 1001698 10/10/2019 R$ 150,00
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA C. E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 101637770 101702001 1001702 02/10/2019 R$ 1.328,85
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 401646260 400600004 4000600 29/10/2019 R$ 463,00
AMBIENTALL TECNOLOGIA LTDA 401646779 400694001 4000694 22/10/2019 R$ 637,50
HOSPITAL SAO JOSE 401640518 400697001 4000697 15/10/2019 R$ 6.915,24
J.PHARMA HOSPITALAR LTDA-ME 401640522 400693001 4000693 15/10/2019 R$ 5.876,88
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES 101637475 101694001 1001694 10/10/2019 R$ 15,80
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES 101637471 101693001 1001693 10/10/2019 R$ 655,99
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA 401646799 400616001 4000616 24/10/2019 R$ 528,00
GV PIROTECNIA LTDA 101640277 101742001 1001742 15/10/2019 R$ 5.440,00
GV PIROTECNIA LTDA 101646613 101742001 1001742 30/10/2019 R$ 4.760,00
GRAFICA SANTA RITA LTDA 101637479 101744001 1001744 10/10/2019 R$ 1.484,30
GRAFICA SANTA RITA LTDA 101646881 101743001 1001743 22/10/2019 R$ 580,16
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 401637864 400673001 4000673 09/10/2019 R$ 2.414,40
SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA 401646791 400724001 4000724 24/10/2019 R$ 1.090,00
W A RIBEIRO ME 101640579 101715001 1001715 10/10/2019 R$ 209,45
W A RIBEIRO ME 101637495 101716001 1001716 10/10/2019 R$ 78,45
LUCIO & COELHO LTDA 101637543 101726001 1001726 10/10/2019 R$ 1.360,00
ALIMENTUS VALE DO AÇO COMERCIO ATACADISTA 101637459 101713001 1001713 10/10/2019 R$ 45,99
ALIMENTUS VALE DO AÇO COMERCIO ATACADISTA 101637455 101714001 1001714 10/10/2019 R$ 79,12
CUNHA E CUNHA LTDA 101637583 101723001 1001723 09/10/2019 R$ 1.400,00
ALIMENTUS VALE DO AÇO COMERCIO ATACADISTA 101646843 101823001 1001823 24/10/2019 R$ 13,00
CEMIG 101646851 100181009 1000181 23/10/2019 R$ 1.446,65
CEMIG 101646855 100180005 1000180 23/10/2019 R$ 611,12
CEMIG 101646859 100179006 1000179 23/10/2019 R$ 1.542,30
J.PHARMA HOSPITALAR LTDA-ME 401646771 400707001 4000707 22/10/2019 R$ 2.062,07
ELIZEU GLATON ALVES DE OLIVEIRA 401637848 400688001 4000688 09/10/2019 R$ 2.500,01
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA C. E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 101640225 101855001 1001855 15/10/2019 R$ 1.860,39
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 401646783 400731001 4000731 22/10/2019 R$ 210,00
SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA 401646795 400728001 4000728 24/10/2019 R$ 654,00
CUNHA E CUNHA LTDA 101637615 101852001 1001852 08/10/2019 R$ 1.713,70
EDUARDO JOSE CHAVES ME 101646873 101825001 1001825 22/10/2019 R$ 1.527,50
EDUARDO JOSE CHAVES ME 101646869 101826001 1001826 22/10/2019 R$ 112,00
EDUARDO JOSE CHAVES ME 101646877 101827001 1001827 22/10/2019 R$ 256,28
EDUARDO JOSE CHAVES ME 101646885 101828001 1001828 22/10/2019 R$ 1.537,00
EDUARDO JOSE CHAVES ME 101646889 101829001 1001829 22/10/2019 R$ 269,80
EDUARDO JOSE CHAVES ME 101646893 101830001 1001830 22/10/2019 R$ 95,75
SOCIEDADE COELHO LTDA 101637555 101528001 1001528 09/10/2019 R$ 1.038,00
NIVALDA ALVES DA ROCHA ME 101640583 101865001 1001865 15/10/2019 R$ 630,00
AMCOV 101637748 100001009 1000001 01/10/2019 R$ 2.500,00
SEC DE ESTADO DA FAZENDA 101643545 101901001 1001901 09/10/2019 R$ 615,58
COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA ME 101637559 101861001 1001861 09/10/2019 R$ 3.649,75
W A RIBEIRO ME 101637563 101862001 1001862 09/10/2019 R$ 303,20
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES 101646617 101864001 1001864 29/10/2019 R$ 117,50
ALIMENTUS VALE DO AÇO COMERCIO ATACADISTA 101637567 101866001 1001866 09/10/2019 R$ 470,25
GRAFICA SANTA RITA LTDA 101637579 101879001 1001879 09/10/2019 R$ 1.428,90
ESCOMED DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MEDICOS E EDUCACIONAIS LTDA 101637571 101897001 1001897 09/10/2019 R$ 715,00
COFARMINAS LTDA 401637371 400613001 4000613 10/10/2019 R$ 78,96
COFARMINAS LTDA 401637379 400614001 4000614 10/10/2019 R$ 2.790,29
J.PHARMA HOSPITALAR LTDA-ME 401646775 400733001 4000733 22/10/2019 R$ 1.170,87
ALIMENTUS VALE DO AÇO COMERCIO ATACADISTA 401646787 400732001 4000732 24/10/2019 R$ 114,88
CEMIG 401646767 400109009 4000109 22/10/2019 R$ 288,45
ELAINE FERREIRA DOS SANTOS MAGALHAES 401637383 400258005 4000258 03/10/2019 R$ 30,00
WANDERLAINE GLEICE MARCAL 101637721 100740004 1000740 04/10/2019 R$ 70,00
WANDERLAINE GLEICE MARCAL 101637724 100740005 1000740 04/10/2019 R$ 70,00
WANDERLAINE GLEICE MARCAL 101637727 100740006 1000740 04/10/2019 R$ 70,00
WANDERLAINE GLEICE MARCAL 101637730 100740007 1000740 04/10/2019 R$ 70,00
WANDERLAINE GLEICE MARCAL 101637733 100740008 1000740 04/10/2019 R$ 70,00
WANDERLAINE GLEICE MARCAL 101637736 100740009 1000740 04/10/2019 R$ 300,00
ELIZEU GLATON ALVES DE OLIVEIRA 101637705 101925001 1001925 04/10/2019 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 101640384 101926001 1001926 16/10/2019 R$ 9.600,00
LISTER ADVOCACIA E ADVOGADOS ASSOCIADOS 101640587 101927001 1001927 15/10/2019 R$ 1.600,00
CANGUSSU COMERCIO DE PAPEL LTDAME 101646823 101885001 1001885 24/10/2019 R$ 157,00
CANGUSSU COMERCIO DE PAPEL LTDAME 101646827 101884001 1001884 24/10/2019 R$ 396,90
LISTER ADVOCACIA E ADVOGADOS ASSOCIADOS 101640591 101931001 1001931 15/10/2019 R$ 1.400,00
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 401637868 400596001 4000596 09/10/2019 R$ 492,50
COFARMINAS LTDA 401637375 400708001 4000708 10/10/2019 R$ 413,37
DROGARIA NIQUINHO LTDA-EPP 401640550 400763001 4000763 17/10/2019 R$ 3.177,82
DROGARIA NIQUINHO LTDA-EPP 401640553 400771001 4000771 17/10/2019 R$ 1.972,18
CEMIG 101637752 100032009 1000032 01/10/2019 R$ 290,87
DER-DEPARTAMENTO ESTRDAS E RODAGEM 101637760 101932001 1001932 01/10/2019 R$ 198,15
PREFEITURA MUN.DE BELO HORIZONTE 401637784 400772001 4000772 01/10/2019 R$ 135,45
CEMIG 401637335 400055009 4000055 10/10/2019 R$ 101,33
RKM INFORMATICA LTDA-ME 101640133 100237009 1000237 15/10/2019 R$ 600,00
MARIA DE FATIMA OLIVEIRA FIGUEIREDO 101637641 101542002 1001542 04/10/2019 R$ 4.550,53
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101640273 100029009 1000029 15/10/2019 R$ 148,29
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101640137 100031009 1000031 15/10/2019 R$ 180,98
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101640237 100030009 1000030 15/10/2019 R$ 90,70
2HC.ROSA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA 101640281 101935001 1001935 10/10/2019 R$ 85.000,00
JOSE BRUNO PINTO 101637535 100839008 1000839 07/10/2019 R$ 40,00
Folha de Pagamento 101640335 100411008 1000411 07/10/2019 R$ 300,00
Folha de Pagamento 101640350 100409008 1000409 07/10/2019 R$ 300,00
Folha de Pagamento 101637387 100407008 1000407 07/10/2019 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101640339 100404008 1000404 07/10/2019 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101646811 100412008 1000412 07/10/2019 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101659069 100680007 1000680 07/10/2019 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101637391 100681007 1000681 07/10/2019 R$ 150,00
Folha de Pagamento 401637199 400791001 4000791 01/10/2019 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 401637217 400793001 4000793 01/10/2019 R$ 29.902,41
Folha de Pagamento 401637141 400797001 4000797 01/10/2019 R$ 11.750,00
Folha de Pagamento 401637151 400798001 4000798 01/10/2019 R$ 6.269,35
Folha de Pagamento 401637171 400799001 4000799 01/10/2019 R$ 2.537,04
Folha de Pagamento 401637277 400800001 4000800 01/10/2019 R$ 1.625,00
Folha de Pagamento 401637179 400801001 4000801 01/10/2019 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 401637185 400802001 4000802 01/10/2019 R$ 7.177,98
Folha de Pagamento 401637055 400792001 4000792 01/10/2019 R$ 8.237,77
Folha de Pagamento 401637245 400792002 4000792 01/10/2019 R$ 50.689,79
Folha de Pagamento 401637075 400796001 4000796 01/10/2019 R$ 3.750,00
Folha de Pagamento 401637135 400796002 4000796 01/10/2019 R$ 7.500,00
Folha de Pagamento 401637089 400794001 4000794 01/10/2019 R$ 2.127,69
Folha de Pagamento 401637113 400794002 4000794 01/10/2019 R$ 15.164,38
Folha de Pagamento 401637081 400795001 4000795 01/10/2019 R$ 1.097,80
Folha de Pagamento 401637095 400795002 4000795 01/10/2019 R$ 3.029,34
Folha de Pagamento 101636749 101960001 1001960 01/10/2019 R$ 2.613,60
Folha de Pagamento 101636707 101961001 1001961 01/10/2019 R$ 12.000,00
Folha de Pagamento 101636729 101962001 1001962 01/10/2019 R$ 4.500,00
Folha de Pagamento 101636801 101963001 1001963 01/10/2019 R$ 3.659,04
Folha de Pagamento 101636823 101964001 1001964 01/10/2019 R$ 3.368,26
Folha de Pagamento 101636767 101965001 1001965 01/10/2019 R$ 4.049,14
Folha de Pagamento 101636835 101966001 1001966 01/10/2019 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 101636685 101967001 1001967 01/10/2019 R$ 7.812,34
Folha de Pagamento 101637037 101968001 1001968 01/10/2019 R$ 7.844,16
Folha de Pagamento 101636779 101969001 1001969 01/10/2019 R$ 3.740,38
Folha de Pagamento 101636853 101970001 1001970 01/10/2019 R$ 1.184,52
Folha de Pagamento 101636829 101971001 1001971 01/10/2019 R$ 1.184,52
Folha de Pagamento 101636859 101972001 1001972 01/10/2019 R$ 7.604,03
Folha de Pagamento 101636891 101973001 1001973 01/10/2019 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 101637031 101974001 1001974 01/10/2019 R$ 17.648,13
Folha de Pagamento 101636885 101975001 1001975 01/10/2019 R$ 1.630,71
Folha de Pagamento 101636873 101980001 1001980 01/10/2019 R$ 3.060,53
Folha de Pagamento 101636927 101981001 1001981 01/10/2019 R$ 3.747,04
Folha de Pagamento 101636919 101982001 1001982 01/10/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101636909 101983001 1001983 01/10/2019 R$ 2.962,99
Folha de Pagamento 101636935 101984001 1001984 01/10/2019 R$ 2.302,20
Folha de Pagamento 101636941 101985001 1001985 01/10/2019 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 101636959 101986001 1001986 01/10/2019 R$ 4.990,00
Folha de Pagamento 101636967 101987001 1001987 01/10/2019 R$ 5.655,91
Folha de Pagamento 101636985 101988001 1001988 01/10/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101636991 101989001 1001989 01/10/2019 R$ 7.993,56
Folha de Pagamento 101636697 101990001 1001990 01/10/2019 R$ 3.892,20
Folha de Pagamento 101636631 101991001 1001991 01/10/2019 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 101636577 101993001 1001993 01/10/2019 R$ 23.967,43
Folha de Pagamento 101636625 101994001 1001994 01/10/2019 R$ 14.400,69
Folha de Pagamento 101636613 101995001 1001995 01/10/2019 R$ 5.848,89
Folha de Pagamento 101636649 101996001 1001996 01/10/2019 R$ 3.996,55
Folha de Pagamento 101636659 101997001 1001997 01/10/2019 R$ 1.301,94
Folha de Pagamento 101637023 101998001 1001998 01/10/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101637017 101999001 1001999 01/10/2019 R$ 1.184,52
Folha de Pagamento 101636999 102000001 1002000 01/10/2019 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 101636667 102001001 1002001 01/10/2019 R$ 3.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101646909 102002001 1002002 18/10/2019 R$ 3.811,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101646905 102003001 1002003 18/10/2019 R$ 603,74
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101646915 102004001 1002004 18/10/2019 R$ 845,24
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101646921 102005001 1002005 18/10/2019 R$ 2.249,23
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101646929 102006001 1002006 18/10/2019 R$ 586,06
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101646935 102007001 1002007 18/10/2019 R$ 273,62
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101646941 102008001 1002008 18/10/2019 R$ 273,62
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101646983 102009001 1002009 18/10/2019 R$ 693,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101646989 102010001 1002010 18/10/2019 R$ 2.087,12
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101646995 102013001 1002013 18/10/2019 R$ 1.775,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101646947 102014001 1002014 18/10/2019 R$ 914,99
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101646955 102015001 1002015 18/10/2019 R$ 1.154,08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101646961 102016001 1002016 18/10/2019 R$ 998,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101646967 102017001 1002017 18/10/2019 R$ 1.387,64
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101646973 102018001 1002018 18/10/2019 R$ 1.846,51
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101647003 102019001 1002019 18/10/2019 R$ 693,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101647007 102020001 1002020 18/10/2019 R$ 12.429,87
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101647029 102021001 1002021 18/10/2019 R$ 5.532,91
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101647023 102022001 1002022 18/10/2019 R$ 253,59
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101647039 102023001 1002023 18/10/2019 R$ 1.197,16
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101647017 102024001 1002024 18/10/2019 R$ 693,01
Folha de Pagamento 101636573 101992001 1001992 01/10/2019 R$ 11.096,23
Folha de Pagamento 101636593 101992002 1001992 01/10/2019 R$ 25.461,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 401646284 400803001 4000803 18/10/2019 R$ 32.868,72
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101647047 102025001 1002025 18/10/2019 R$ 1.198,13
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101637407 100239010 1000239 10/10/2019 R$ 114,56
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101637411 100067011 1000067 10/10/2019 R$ 217,52
MONIQUE BATISTA LOPES 101637657 102026001 1002026 03/10/2019 R$ 1.391,67
VANDERLUCIO GOMES DA SILVA 101658997 102027001 1002027 04/10/2019 R$ 665,33
Folha de Pagamento 101637663 102028001 1002028 04/10/2019 R$ 1.362,72
TELEMAR NORTE LESTE S/A 401637363 400058009 4000058 10/10/2019 R$ 197,61
TELEMAR NORTE LESTE S/A 401637367 400059009 4000059 10/10/2019 R$ 275,17
ALEF RODRIGUES DE SOUZA 12271530660 101637766 102029001 1002029 02/10/2019 R$ 5.047,25
VILLAGE AUTO CENTER LTDAME 101637575 101944001 1001944 09/10/2019 R$ 483,00
LMA CONSULTORIA PÚBLICA 101640201 100203009 1000203 15/10/2019 R$ 4.133,00
VILLAGE AUTO CENTER LTDAME 101637547 101943001 1001943 09/10/2019 R$ 2.760,00
CEMIG 101640253 102031001 1002031 15/10/2019 R$ 59,71
LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA ME 101640141 100042009 1000042 15/10/2019 R$ 5.633,33
PADARIA, LANCHONETE E CONFEITARIA CAMPOS LTDA 101640269 101843001 1001843 15/10/2019 R$ 250,65
IDEA TECNOLOGIA LTDA 101646572 101748001 1001748 31/10/2019 R$ 920,00
ALIMENTUS VALE DO AÇO COMERCIO ATACADISTA 101646839 102039001 1002039 24/10/2019 R$ 1.785,50
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 401640463 400770001 4000770 16/10/2019 R$ 1.803,50
JOSE LINDOMAR DE MOURA 101637774 102041001 1002041 02/10/2019 R$ 10.000,00
CEMIG 101637653 100361017 1000361 02/10/2019 R$ 350,99
CEMIG 101637649 100361018 1000361 02/10/2019 R$ 404,13
IVANETE SARA ANDRADE COELHO 401637817 400119041 4000119 03/10/2019 R$ 70,00
IVANETE SARA ANDRADE COELHO 401637820 400119042 4000119 03/10/2019 R$ 70,00
IVANETE SARA ANDRADE COELHO 401637823 400119043 4000119 03/10/2019 R$ 70,00
LUCILENE MARTINS DE PAULA 401637307 400079009 4000079 03/10/2019 R$ 40,00
JEAN MENEZES MARCAL 401637827 400439025 4000439 03/10/2019 R$ 100,00
JOSE BRUNO PINTO 401637359 400190010 4000190 03/10/2019 R$ 40,00
CLEVER APARECIDO SALEMA 401640400 400525020 4000525 03/10/2019 R$ 40,00
WEDISLANO BRAZ DE PAULA 401637780 400007037 4000007 03/10/2019 R$ 40,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 401637802 400376027 4000376 03/10/2019 R$ 80,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 401637805 400376028 4000376 03/10/2019 R$ 40,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 401637809 400052042 4000052 03/10/2019 R$ 100,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 401640416 400001046 4000001 03/10/2019 R$ 80,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 401640419 400001047 4000001 03/10/2019 R$ 40,00
WILSON CARLOS DUCARMO 401637831 400004046 4000004 03/10/2019 R$ 80,00
WILSON CARLOS DUCARMO 401637834 400004047 4000004 03/10/2019 R$ 40,00
HAMILTON DA LUZ DE BIBI 401637788 400010049 4000010 03/10/2019 R$ 180,00
HAMILTON DA LUZ DE BIBI 401637791 400010050 4000010 03/10/2019 R$ 100,00
VALDEMIR MIRANDA DE ARAUJO 401637813 400002032 4000002 03/10/2019 R$ 40,00
KLEBER DA CUNHA MENEZES 401637795 400011040 4000011 03/10/2019 R$ 120,00
KLEBER DA CUNHA MENEZES 401637798 400011041 4000011 03/10/2019 R$ 80,00
EDISON JOSE FIGUEIREDO ROCHA 401637838 400076046 4000076 03/10/2019 R$ 80,00
EDISON JOSE FIGUEIREDO ROCHA 401637841 400076047 4000076 03/10/2019 R$ 50,00
EDISON JOSE FIGUEIREDO ROCHA 401637844 400076048 4000076 03/10/2019 R$ 80,00
JOSE BRUNO PINTO 101637539 100839009 1000839 07/10/2019 R$ 40,00
CUNHA E CUNHA LTDA 101637611 102036001 1002036 08/10/2019 R$ 415,63
CUNHA E CUNHA LTDA 101637599 102037001 1002037 08/10/2019 R$ 488,29
CUNHA E CUNHA LTDA 101637603 102038001 1002038 08/10/2019 R$ 741,90
CONSBRA CONSTRUTORA LTDA-ME 101637669 100693007 1000693 04/10/2019 R$ 1.921,25
Folha de Pagamento 101637701 102043001 1002043 04/10/2019 R$ 102,07
CONSBRA CONSTRUTORA LTDA-ME 101637685 100678007 1000678 04/10/2019 R$ 2.500,00
SAMUEL JUSTINO SENA 101637619 102044001 1002044 08/10/2019 R$ 810,00
JUNIO NICOLAU DA SILVA ME 101637503 100288008 1000288 10/10/2019 R$ 1.900,00
JUNIO NICOLAU DA SILVA ME 101637949 102045001 1002045 08/10/2019 R$ 10.070,00
JUNIO NICOLAU DA SILVA ME 101637933 102045001 1002045 10/10/2019 R$ 20.140,00
CEMIG 101640229 100213010 1000213 15/10/2019 R$ 53,76
MIL ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA 101640233 102046001 1002046 15/10/2019 R$ 8.600,00
RUTH ANAISA SOBRINHA LINHARES 101637637 102047001 1002047 04/10/2019 R$ 2.000,00
MSGV COMERCIO E SERVIÇOS REPROGRAICOS LTDA 101637451 102048001 1002048 10/10/2019 R$ 540,00
SALMEN, WERNECK E BORGES ADVOGADOS ASSOSSIADOS-ME 101637447 100041009 1000041 10/10/2019 R$ 8.100,00
VILLAGE AUTO CENTER LTDAME 101637551 102030001 1002030 09/10/2019 R$ 1.086,09
SEBASTIAO RODRIGUES DE ARAUJO FILHO 13770692659 101637744 101948001 1001948 04/10/2019 R$ 1.054,40
MARIA DO SOCORRO FERNANDES PEREIRA 101637740 101946001 1001946 04/10/2019 R$ 1.040,50
PADARIA, LANCHONETE E CONFEITARIA CAMPOS LTDA 101637587 101842001 1001842 09/10/2019 R$ 829,89
CUNHA E CUNHA LTDA 101637607 102034001 1002034 08/10/2019 R$ 342,00
CUNHA E CUNHA LTDA 101637595 102035001 1002035 08/10/2019 R$ 834,32
HCA PRODUÇÕES E EVENTOS 101659061 102052001 1002052 04/10/2019 R$ 13.500,00
HCA PRODUÇÕES E EVENTOS 101659065 102052001 1002052 10/10/2019 R$ 9.600,00
TOMUS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 401637315 400038006 4000038 10/10/2019 R$ 4.500,00
DAYANNE ESTHEFANI COELHO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO 08948197630 401640479 400805001 4000805 08/10/2019 R$ 580,00
PADARIA, LANCHONETE E CONFEITARIA CAMPOS LTDA 401640557 400741001 4000741 17/10/2019 R$ 453,98
POSTO COELHO COMERCIO, COMB. E LUBRIFICANTES LTDA 101646865 101848001 1001848 22/10/2019 R$ 68,00
MARLI CORDEIRO DE ANDRADE MEI 101640245 102061001 1002061 15/10/2019 R$ 3.460,00
ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL OLHOS D' AGUA 101640197 101847001 1001847 15/10/2019 R$ 2.000,00
POSTO SOUSA & SOUSA LTDA 101637443 100666009 1000666 10/10/2019 R$ 10.845,32
POSTO SOUSA & SOUSA LTDA 101637439 100745009 1000745 10/10/2019 R$ 1.156,88
POSTO SOUSA & SOUSA LTDA 101637491 100736010 1000736 10/10/2019 R$ 940,06
POSTO SOUSA & SOUSA LTDA 101637435 101846001 1001846 10/10/2019 R$ 3.865,20
POSTO SOUSA & SOUSA LTDA 101637431 101846002 1001846 10/10/2019 R$ 372,53
POSTO SOUSA & SOUSA LTDA 101637427 100666010 1000666 10/10/2019 R$ 504,19
POSTO SOUSA & SOUSA LTDA 101637423 100737010 1000737 10/10/2019 R$ 998,56
POSTO SOUSA & SOUSA LTDA 101637419 101250003 1001250 10/10/2019 R$ 869,64
POSTO SOUSA & SOUSA LTDA 101637399 100664008 1000664 10/10/2019 R$ 1.026,90
POSTO SOUSA & SOUSA LTDA 101637403 100743008 1000743 10/10/2019 R$ 711,12
POSTO SOUSA & SOUSA LTDA 101637487 100665006 1000665 10/10/2019 R$ 189,50
Folha de Pagamento 101640561 102062001 1002062 08/10/2019 R$ 239,00
Folha de Pagamento 101640317 102063001 1002063 08/10/2019 R$ 233,00
LCM PEÇAS PARA VEICULOS E MÁQUINAS LTDA - ME 101637415 102064001 1002064 10/10/2019 R$ 9.215,00
Nome não informado pelo SICOM. 401637331 400806001 4000806 10/10/2019 R$ 4.795,00
ANDRESSA & CIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 401637327 400807001 4000807 10/10/2019 R$ 3.900,00
LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA ME 401640514 400808001 4000808 15/10/2019 R$ 10.000,00
EQUILIBRIO MENTE E CORPO 401637323 400734002 4000734 10/10/2019 R$ 5.085,00
POSTO SOUSA & SOUSA LTDA 401637319 400352003 4000352 10/10/2019 R$ 21.300,40
ANDRESSA & CIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 401637311 400810001 4000810 10/10/2019 R$ 15.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 401637355 400811001 4000811 10/10/2019 R$ 14.820,00
MULT SOM LTDA 101646366 101845001 1001845 18/10/2019 R$ 3.731,12
AMCOV 101646637 100001010 1000001 29/10/2019 R$ 2.500,00
B S T TRANSPORTE E SERVICOS LTDA 101637519 102070001 1002070 10/10/2019 R$ 9.377,27
VGP INTERNET LTDA 101640265 100193009 1000193 15/10/2019 R$ 163,00
VGP INTERNET LTDA 101640161 100194009 1000194 15/10/2019 R$ 107,00
VGP INTERNET LTDA 101640261 100195009 1000195 15/10/2019 R$ 163,00
VGP INTERNET LTDA 101640157 100186009 1000186 15/10/2019 R$ 900,00
VGP INTERNET LTDA 101640392 100196009 1000196 15/10/2019 R$ 163,00
VGP INTERNET LTDA 101640396 100192009 1000192 15/10/2019 R$ 107,00
VGP INTERNET LTDA 101640257 100188009 1000188 15/10/2019 R$ 270,00
VGP INTERNET LTDA 101640241 100191009 1000191 15/10/2019 R$ 163,00
VGP INTERNET LTDA 101640153 100190009 1000190 15/10/2019 R$ 273,00
VGP INTERNET LTDA 101640149 100189009 1000189 15/10/2019 R$ 163,00
VGP INTERNET LTDA 101640145 100197009 1000197 15/10/2019 R$ 549,00
ALMIRO APARECIDO PAULO DA SILVA 101640297 100043009 1000043 08/10/2019 R$ 480,00
DAGOBERTO PEREIRA DA SILVA 101640301 100044009 1000044 08/10/2019 R$ 1.200,00
DIVINA BELIZARIA DE ALMEIDA SENA 101640305 100045010 1000045 08/10/2019 R$ 400,00
SEBASTIAO FERNANDES PEREIRA 101640309 101539003 1001539 08/10/2019 R$ 250,00
HENOCK SILVESTRE FIGUEIREDO 101640313 101565002 1001565 08/10/2019 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 101646568 101538003 1001538 08/10/2019 R$ 250,00
MARIA APARECIDA PIMENTA 101640388 101537002 1001537 08/10/2019 R$ 250,00
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA C. E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 101646847 101959001 1001959 24/10/2019 R$ 1.506,03
BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDAEPP 101640193 102072001 1002072 15/10/2019 R$ 280,00
BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDAEPP 101640189 101950001 1001950 15/10/2019 R$ 140,00
BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDAEPP 101640185 101870001 1001870 15/10/2019 R$ 280,00
MEMORY PROJETOS DES DE SISTEMA LTDA 101640169 101869001 1001869 15/10/2019 R$ 4.400,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101640165 100239011 1000239 15/10/2019 R$ 61,63
LEMOS CLINICA GERALEIRILIEPP 401637339 400812001 4000812 10/10/2019 R$ 18.920,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 401640459 400127009 4000127 16/10/2019 R$ 143,36
MEMORY PROJETOS DES DE SISTEMA LTDA 401640451 400783001 4000783 16/10/2019 R$ 400,00
WANDERLUCIO ALVES MAGALHAES 401640526 400035009 4000035 15/10/2019 R$ 720,00
