Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA ME 101503597 1001925 05/02/2019 R$ 176,85
COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA ME 101503601 1001924 05/02/2019 R$ 191,00
COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA ME 101503599 1001928 05/02/2019 R$ 157,23
COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA ME 401503580 4001104 05/02/2019 R$ 219,60
W A RIBEIRO ME 101503657 1001969 05/02/2019 R$ 427,80
W A RIBEIRO ME 101503655 1001970 05/02/2019 R$ 70,20
W A RIBEIRO ME 101503653 1001975 05/02/2019 R$ 47,70
ANGELA MARIA CUPERTINO FERREIRA COELHO 101512218 1002080 21/02/2019 R$ 50,00
ANGELA MARIA CUPERTINO FERREIRA COELHO 101512219 1002080 21/02/2019 R$ 60,00
W A RIBEIRO ME 401503578 4001123 05/02/2019 R$ 296,00
CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO LESTE DE MINAS 401507922 4000037 08/02/2019 R$ 825,51
CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO LESTE DE MINAS 401507920 4000038 08/02/2019 R$ 241,59
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES 101503661 1002078 05/02/2019 R$ 1.007,25
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES 101503659 1002141 05/02/2019 R$ 67,40
W A RIBEIRO ME 101503651 1002139 05/02/2019 R$ 46,50
COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA ME 401503572 4001209 05/02/2019 R$ 170,14
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 401503576 4001211 05/02/2019 R$ 294,20
TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÃES LTDA 401503574 4001247 05/02/2019 R$ 118,00
AMCOV 101507725 1000003 08/02/2019 R$ 2.500,00
MARCOS ANTONIO MUNIZ 101508341 1002317 11/02/2019 R$ 504,40
VARDECILIANA SOARES MAGALHAES - ME 401503570 4001257 05/02/2019 R$ 68,00
HERON PADILHA DE SOUZA MADEIRA 101507688 1000510 11/02/2019 R$ 70,00
W A RIBEIRO ME 101503649 1002330 05/02/2019 R$ 432,00
HOSPITAL SAO JOSE 401508082 4001292 08/02/2019 R$ 12.111,85
VILLAGE AUTO CENTER LTDAME 401508026 4001293 08/02/2019 R$ 1.217,97
VALDINEI FIGUEIREDO SILVA 401508401 4000031 01/02/2019 R$ 30,00
LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA ME 101507767 1000101 08/02/2019 R$ 5.633,33
COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA ME 101503617 1002335 05/02/2019 R$ 303,60
COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA ME 101503619 1002336 05/02/2019 R$ 490,71
COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA ME 101503621 1002347 05/02/2019 R$ 199,15
EDUARDO JOSE CHAVES ME 101507759 1002349 08/02/2019 R$ 953,60
EDUARDO JOSE CHAVES ME 101507757 1002350 08/02/2019 R$ 1.626,00
EDUARDO JOSE CHAVES ME 101507765 1002351 08/02/2019 R$ 600,00
EDUARDO JOSE CHAVES ME 401508024 4001289 08/02/2019 R$ 510,40
HERON PADILHA DE SOUZA MADEIRA 101507689 1000510 11/02/2019 R$ 70,00
CUNHA E CUNHA LTDA 101507825 1002402 08/02/2019 R$ 2.075,20
CUNHA E CUNHA LTDA 101507827 1002400 08/02/2019 R$ 2.991,50
CUNHA E CUNHA LTDA 101507823 1002395 08/02/2019 R$ 6.912,58
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 101507522 1002387 12/02/2019 R$ 216,50
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 401503566 4001322 05/02/2019 R$ 253,40
DISTRIBUIDORA BIOMASTER LTDA 401503568 4001339 05/02/2019 R$ 64,00
ANA LUCIA MENEZES SILVA MADEIRA 101507699 1002526 11/02/2019 R$ 60,00
WM MADEREIRA LTDAME 101503673 1002496 05/02/2019 R$ 1.176,00
WM MADEREIRA LTDAME 101503671 1002494 05/02/2019 R$ 2.252,10
COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA ME 101503615 1002514 05/02/2019 R$ 207,00
LISTER ADVOCACIA E ADVOGADOS ASSOCIADOS 101507741 1000238 08/02/2019 R$ 2.700,00
AMCOV 101507723 1000003 08/02/2019 R$ 2.500,00
C F DA SILVA -ME 101507755 1002603 08/02/2019 R$ 7.200,00
COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA ME 401503564 4001351 05/02/2019 R$ 120,90
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS 101518235 1002620 05/02/2019 R$ 83,79
WANYLLEE CRISTINA AGUIAR 13922234666 101516687 1002634 12/02/2019 R$ 450,00
WANYLLEE CRISTINA AGUIAR 13922234666 101516700 1002636 12/02/2019 R$ 930,00
COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA ME 101503669 1002515 05/02/2019 R$ 511,75
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES 101503691 1002592 05/02/2019 R$ 93,00
W A RIBEIRO ME 101503681 1002606 05/02/2019 R$ 383,20
W A RIBEIRO ME 401503562 4001388 05/02/2019 R$ 78,45
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES 401503560 4001387 05/02/2019 R$ 98,58
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES 401503584 4001386 05/02/2019 R$ 269,60
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 401503582 4001385 05/02/2019 R$ 542,00
BANDEIRA BRANCA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 401508018 4001423 11/02/2019 R$ 440,00
LUCILENE MARTINS DE PAULA 401512520 4000011 01/02/2019 R$ 60,00
TRANSLUCAS LTDA 101507863 1001192 08/02/2019 R$ 5.418,00
LMA CONSULTORIA PÚBLICA 101507727 1002656 08/02/2019 R$ 4.133,00
LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA ME 101507769 1000101 08/02/2019 R$ 5.633,33
CLEIDIENE ROCHA NASCIMENTO 101508165 1002659 01/02/2019 R$ 61,23
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES 101507524 1002630 12/02/2019 R$ 1.343,00
SOUZA & SILVA MATERIAIS ELETRICOS LTDAME 101507534 1002642 12/02/2019 R$ 173,40
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 401508028 4001427 08/02/2019 R$ 280,00
RODRIGO MAGALHAES COELHO 101508265 1000004 11/02/2019 R$ 1.400,00
MARIA APARECIDA PINHEIRO 401508407 4000942 08/02/2019 R$ 40,00
MARIA TEREZINHA NUNES 401507918 4000026 01/02/2019 R$ 40,00
JACSON GERALDO PERPETUO 101508151 1002734 11/02/2019 R$ 620,00
AMBIENTALL TECNOLOGIA LTDA 401508030 4001406 08/02/2019 R$ 671,25
HUMBERTO RABELO DE MENEZES EPP 101503675 100708016 1000708 05/02/2019 R$ 10.150,68
HUMBERTO RABELO DE MENEZES EPP 101503663 100708015 1000708 05/02/2019 R$ 3.018,15
ALINE ETIELY PAINS COELHO 101508335 102737001 1002737 08/02/2019 R$ 3.000,00
VGP INTERNET LTDA 401508032 400632007 4000632 08/02/2019 R$ 1.390,00
GENILSON CAMELO BORGES 101512309 100002001 1000002 04/02/2019 R$ 80,00
JACSON GERALDO PERPETUO 401508084 4001460 08/02/2019 R$ 240,00
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA C. E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 101508143 100012001 1000012 08/02/2019 R$ 4.518,09
EDSON DE JESUS FERREIRA 401503593 400016001 4000016 01/02/2019 R$ 350,00
AGNISLEIA IMACULADA BARBOSA SILVA DE ANDRADE 401507911 400020001 4000020 01/02/2019 R$ 40,00
TRANSLUCAS LTDA 101507879 100014001 1000014 08/02/2019 R$ 5.805,00
LUCIA RODRIGUES DA SILVA 101508147 100021001 1000021 04/02/2019 R$ 152,83
Folha de Pagamento 401508450 400025001 4000025 08/02/2019 R$ 593,97
CENTER MOVEIS MAGAZINE 401508014 400027001 4000027 11/02/2019 R$ 450,00
TRANSLUCAS LTDA 401508034 400029001 4000029 08/02/2019 R$ 739,10
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA C. E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 101508363 100026001 1000026 11/02/2019 R$ 354,36
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101508367 100029001 1000029 11/02/2019 R$ 159,06
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101508337 100030001 1000030 11/02/2019 R$ 86,58
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101508359 100031001 1000031 11/02/2019 R$ 169,22
MEMORY PROJETOS DES DE SISTEMA LTDA 101508343 100059001 1000059 11/02/2019 R$ 4.400,00
VILLAGE AUTO CENTER LTDAME 101507530 100060001 1000060 12/02/2019 R$ 2.791,32
MEMORY PROJETOS DES DE SISTEMA LTDA 401508054 400051001 4000051 08/02/2019 R$ 400,00
COFARMINAS LTDA 401508409 400053001 4000053 08/02/2019 R$ 4.579,05
CEMIG 401508050 400055001 4000055 08/02/2019 R$ 62,80
TEMA CONSTRUTORA LTDA-EPP 101507576 100063001 1000063 12/02/2019 R$ 63.902,36
CEMIG 101503715 100065001 1000065 05/02/2019 R$ 89,46
CEMIG 101503719 100065002 1000065 05/02/2019 R$ 41,25
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES 101508371 102733001 1002733 11/02/2019 R$ 1.477,30
BANDEIRA BRANCA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 101508375 102732001 1002732 11/02/2019 R$ 774,00
BANDEIRA BRANCA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 101508373 102731001 1002731 11/02/2019 R$ 1.206,00
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA EPP 101512398 100016001 1000016 20/02/2019 R$ 1.615,20
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA EPP 101512356 100015001 1000015 20/02/2019 R$ 1.615,20
COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA ME 101507620 100017001 1000017 08/02/2019 R$ 135,74
COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA ME 101503687 100018001 1000018 05/02/2019 R$ 559,73
COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA ME 101503677 100019001 1000019 05/02/2019 R$ 261,51
CUNHA E CUNHA LTDA 101507829 100025001 1000025 08/02/2019 R$ 849,35
CUNHA E CUNHA LTDA 101507833 100027001 1000027 08/02/2019 R$ 4.830,38
CUNHA E CUNHA LTDA 101507624 100028001 1000028 08/02/2019 R$ 160,62
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101508331 100066001 1000066 08/02/2019 R$ 102,91
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101507771 100067001 1000067 08/02/2019 R$ 66,35
CEMIG 101507895 100068001 1000068 08/02/2019 R$ 44,46
CEMIG 101507899 100068002 1000068 08/02/2019 R$ 45,51
LCM PEÇAS PARA VEICULOS E MÁQUINAS LTDA - ME 101507859 100069001 1000069 08/02/2019 R$ 392,00
LCM PEÇAS PARA VEICULOS E MÁQUINAS LTDA - ME 101507855 100070001 1000070 08/02/2019 R$ 2.133,00
LCM PEÇAS PARA VEICULOS E MÁQUINAS LTDA - ME 101508327 100071001 1000071 08/02/2019 R$ 1.539,00
LCM PEÇAS PARA VEICULOS E MÁQUINAS LTDA - ME 101507851 100072001 1000072 08/02/2019 R$ 9.603,00
LCM PEÇAS PARA VEICULOS E MÁQUINAS LTDA - ME 101507847 100073001 1000073 08/02/2019 R$ 9.435,53
LCM PEÇAS PARA VEICULOS E MÁQUINAS LTDA - ME 101507843 100074001 1000074 08/02/2019 R$ 13.586,07
Folha de Pagamento 101507632 100078001 1000078 04/02/2019 R$ 298,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 401508062 400058001 4000058 08/02/2019 R$ 172,24
TELEMAR NORTE LESTE S/A 401508058 400059001 4000059 08/02/2019 R$ 257,96
A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA 401508066 400030001 4000030 08/02/2019 R$ 206,88
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA EPP 401512453 400028001 4000028 20/02/2019 R$ 4.845,60
COFARMINAS LTDA 401508413 4001446 08/02/2019 R$ 1.570,11
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 401508078 400071001 4000071 08/02/2019 R$ 290,00
FINAME PECAS E SERVICOS EIRELIME 401512496 400072001 4000072 20/02/2019 R$ 295,53
CAPAS E TAPETES 401508070 400073001 4000073 08/02/2019 R$ 2.025,00
LIFE REMOCENTER TRANSPORTES LTDA 401508074 400074001 4000074 08/02/2019 R$ 3.000,00
AGNISLEIA IMACULADA BARBOSA SILVA DE ANDRADE 401507914 400020002 4000020 01/02/2019 R$ 40,00
VALDEMIR MIRANDA DE ARAUJO 401503586 400002003 4000002 01/02/2019 R$ 90,00
VERONICA LEITE FIGUEIREDO 401507907 400067001 4000067 01/02/2019 R$ 40,00
IRANI DA APARECIDA SILVA 401507903 400066001 4000066 01/02/2019 R$ 30,00
CRISTIANO CUPERTINO FERREIRA 101503665 100079001 1000079 04/02/2019 R$ 30,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 101507536 100080001 1000080 12/02/2019 R$ 250,00
VALDEMIR MIRANDA DE ARAUJO 401503589 400002004 4000002 01/02/2019 R$ 30,00
LUCILENE MARTINS DE PAULA 401512522 400079001 4000079 01/02/2019 R$ 60,00
RENATO ALVES DA SILVA 401508446 400008003 4000008 02/02/2019 R$ 30,00
VALDINEI FIGUEIREDO SILVA 401508397 400080001 4000080 01/02/2019 R$ 30,00
GENILSON CAMELO BORGES 101512312 100002002 1000002 04/02/2019 R$ 70,00
SALMEN, WERNECK E BORGES ADVOGADOS ASSOSSIADOS-ME 101507650 100041001 1000041 08/02/2019 R$ 8.100,00
FINAME PECAS E SERVICOS EIRELIME 101503603 100082001 1000082 05/02/2019 R$ 1.250,22
LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA ME 101507775 100042001 1000042 08/02/2019 R$ 5.633,33
VILLAGE AUTO CENTER LTDAME 101503611 100077001 1000077 04/02/2019 R$ 5.934,00
WILKER MAGTON COELHO DE OLIVEIRA 09185449636 101507795 100083001 1000083 08/02/2019 R$ 780,00
WILKER MAGTON COELHO DE OLIVEIRA 09185449636 101507779 100084001 1000084 08/02/2019 R$ 282,00
MARINA MAFRA MAGALHAES 08825728654 101503723 100050001 1000050 04/02/2019 R$ 1.400,00
Folha de Pagamento 101503623 100085001 1000085 04/02/2019 R$ 1.269,00
VARDECILIANA SOARES MAGALHAES - ME 101503693 100087001 1000087 05/02/2019 R$ 68,00
VARDECILIANA SOARES MAGALHAES - ME 101507815 100088001 1000088 08/02/2019 R$ 68,00
VARDECILIANA SOARES MAGALHAES - ME 101503641 100089001 1000089 05/02/2019 R$ 1.360,00
VARDECILIANA SOARES MAGALHAES - ME 101507811 100090001 1000090 08/02/2019 R$ 68,00
Folha de Pagamento 101508167 100091001 1000091 04/02/2019 R$ 300,00
Folha de Pagamento 101503697 100092001 1000092 04/02/2019 R$ 998,00
BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDAEPP 101507819 100093001 1000093 08/02/2019 R$ 280,00
FUNERÁRIA SÃO JOSÉ LTDA 101507628 100097001 1000097 08/02/2019 R$ 200,00
FUNERÁRIA SÃO JOSÉ LTDA 101507719 100098001 1000098 08/02/2019 R$ 7.922,52
VE AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA-ME 101503733 100101001 1000101 04/02/2019 R$ 63.965,05
Folha de Pagamento 101503607 100103001 1000103 06/02/2019 R$ 887,11
Folha de Pagamento 101507837 100105001 1000105 08/02/2019 R$ 2.112,44
FRANCISLANE CRISTINA PINHEIRO DE SOUSA 101503727 100106001 1000106 04/02/2019 R$ 2.880,96
FINAME PECAS E SERVICOS EIRELIME 401512500 400060001 4000060 20/02/2019 R$ 551,46
FINAME PECAS E SERVICOS EIRELIME 401512504 400061001 4000061 20/02/2019 R$ 283,99
Folha de Pagamento 401516535 400081001 4000081 21/02/2019 R$ 1.117,00
TOMUS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 401507944 400038001 4000038 12/02/2019 R$ 4.500,00
MARIA AUXILIADORA DE FIGUEIREDO REIS 401508434 400032001 4000032 11/02/2019 R$ 400,00
VICTOR LUIS SOARES CAMPOS 401512100 400033001 4000033 11/02/2019 R$ 450,00
WANDERLUCIO ALVES MAGALHAES 401508006 400035001 4000035 11/02/2019 R$ 720,00
SERAFIM JUSTINIANO DE AGUIAR 401508442 400034001 4000034 11/02/2019 R$ 200,00
VERA LUCIA APARECIDA LESSA ROCHA 101512257 100047001 1000047 04/02/2019 R$ 250,00
ALMIRO APARECIDO PAULO DA SILVA 101512426 100043001 1000043 04/02/2019 R$ 480,00
DAGOBERTO PEREIRA DA SILVA 101507592 100044001 1000044 04/02/2019 R$ 1.200,00
DIVINA BELIZARIA DE ALMEIDA SENA 101507691 100045001 1000045 04/02/2019 R$ 400,00
SEBASTIAO FERNANDES PEREIRA 101507612 100046001 1000046 04/02/2019 R$ 250,00
DIVINA BELIZARIA DE ALMEIDA SENA 101507695 100045002 1000045 04/02/2019 R$ 400,00
Folha de Pagamento 101505916 100107001 1000107 04/02/2019 R$ 12.000,00
Folha de Pagamento 101505936 100108001 1000108 04/02/2019 R$ 4.500,00
Folha de Pagamento 101506000 100109001 1000109 04/02/2019 R$ 4.878,72
Folha de Pagamento 101506022 100110001 1000110 04/02/2019 R$ 3.655,17
Folha de Pagamento 101505956 100111001 1000111 04/02/2019 R$ 3.467,12
Folha de Pagamento 101506028 100112001 1000112 04/02/2019 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 101506260 100113001 1000113 04/02/2019 R$ 7.812,34
Folha de Pagamento 101506270 100114001 1000114 04/02/2019 R$ 7.844,16
Folha de Pagamento 101505978 100115001 1000115 04/02/2019 R$ 3.740,38
Folha de Pagamento 101506046 100116001 1000116 04/02/2019 R$ 1.184,52
Folha de Pagamento 101506052 100117001 1000117 04/02/2019 R$ 7.184,07
Folha de Pagamento 101506136 100118001 1000118 04/02/2019 R$ 4.000,00
Folha de Pagamento 101506254 100119001 1000119 04/02/2019 R$ 17.648,13
Folha de Pagamento 101506130 100120001 1000120 04/02/2019 R$ 1.260,73
Folha de Pagamento 101506106 100121001 1000121 04/02/2019 R$ 37.654,36
Folha de Pagamento 101506100 100122001 1000122 04/02/2019 R$ 1.220,67
Folha de Pagamento 101506072 100123001 1000123 04/02/2019 R$ 93.364,69
Folha de Pagamento 101506064 100124001 1000124 04/02/2019 R$ 964,73
Folha de Pagamento 101506172 100125001 1000125 04/02/2019 R$ 4.790,40
Folha de Pagamento 101506164 100126001 1000126 04/02/2019 R$ 565,53
Folha de Pagamento 101506154 100127001 1000127 04/02/2019 R$ 3.458,12
Folha de Pagamento 101506180 100128001 1000128 04/02/2019 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 101506198 100129001 1000129 04/02/2019 R$ 4.624,07
Folha de Pagamento 101506208 100130001 1000130 04/02/2019 R$ 1.604,45
Folha de Pagamento 101506214 100131001 1000131 04/02/2019 R$ 765,13
Folha de Pagamento 101506222 100132001 1000132 04/02/2019 R$ 2.085,82
Folha de Pagamento 101506230 100133001 1000133 04/02/2019 R$ 4.063,86
Folha de Pagamento 101506280 100134001 1000134 04/02/2019 R$ 3.586,92
Folha de Pagamento 101506302 100135001 1000135 04/02/2019 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 101506320 100136001 1000136 04/02/2019 R$ 25.102,25
Folha de Pagamento 101506350 100137001 1000137 04/02/2019 R$ 24.547,32
Folha de Pagamento 101506374 100138001 1000138 04/02/2019 R$ 11.543,49
Folha de Pagamento 101506362 100139001 1000139 04/02/2019 R$ 7.255,16
Folha de Pagamento 101506380 100140001 1000140 04/02/2019 R$ 3.692,60
Folha de Pagamento 101506390 100141001 1000141 04/02/2019 R$ 1.097,80
Folha de Pagamento 101506236 100142001 1000142 04/02/2019 R$ 3.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101511256 100143001 1000143 20/02/2019 R$ 3.811,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101511259 100144001 1000144 20/02/2019 R$ 845,24
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101511262 100145001 1000145 20/02/2019 R$ 2.064,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101511265 100146001 1000146 20/02/2019 R$ 586,06
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101511325 100148001 1000148 20/02/2019 R$ 693,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101511347 100149001 1000149 20/02/2019 R$ 762,51
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101511228 100150001 1000150 20/02/2019 R$ 6.746,47
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101511236 100151001 1000151 20/02/2019 R$ 16.758,88
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101511337 100152001 1000152 20/02/2019 R$ 1.052,79
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101511271 100153001 1000153 20/02/2019 R$ 804,68
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101511276 100154001 1000154 20/02/2019 R$ 693,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101511279 100155001 1000155 20/02/2019 R$ 1.152,69
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101511317 100156001 1000156 20/02/2019 R$ 1.029,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101511309 100157001 1000157 20/02/2019 R$ 938,75
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101511286 100158001 1000158 20/02/2019 R$ 693,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101511289 100159001 1000159 20/02/2019 R$ 9.774,49
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101511294 100160001 1000160 20/02/2019 R$ 5.025,72
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101511299 100161001 1000161 20/02/2019 R$ 253,59
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101511302 100162001 1000162 20/02/2019 R$ 692,99
Folha de Pagamento 401506578 400084001 4000084 04/02/2019 R$ 25.733,17
Folha de Pagamento 401506604 400085001 4000085 04/02/2019 R$ 33.601,10
Folha de Pagamento 401506600 400086001 4000086 04/02/2019 R$ 1.250,00
Folha de Pagamento 401506560 400087001 4000087 04/02/2019 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 401506514 400088001 4000088 04/02/2019 R$ 19.509,20
Folha de Pagamento 401506524 400089001 4000089 04/02/2019 R$ 2.976,56
Folha de Pagamento 401506406 400090001 4000090 04/02/2019 R$ 6.202,58
Folha de Pagamento 401506536 400091001 4000091 04/02/2019 R$ 2.780,65
Folha de Pagamento 401506542 400092001 4000092 04/02/2019 R$ 3.029,34
Folha de Pagamento 401506428 400093001 4000093 04/02/2019 R$ 7.944,99
Folha de Pagamento 401506440 400094001 4000094 04/02/2019 R$ 1.847,34
Folha de Pagamento 401506448 400095001 4000095 04/02/2019 R$ 332,67
Folha de Pagamento 401506454 400096001 4000096 04/02/2019 R$ 5.457,80
Folha de Pagamento 401506494 400097001 4000097 01/02/2019 R$ 7.719,35
Folha de Pagamento 401506488 400098001 4000098 01/02/2019 R$ 1.463,73
Folha de Pagamento 401506480 400099001 4000099 01/02/2019 R$ 1.250,01
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101511268 100147001 1000147 20/02/2019 R$ 273,62
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 401512490 400100001 4000100 20/02/2019 R$ 21.557,95
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101511305 100163001 1000163 20/02/2019 R$ 148,20
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE DIV. DE MINAS 101508804 100171001 1000171 08/02/2019 R$ 10.401,00
ANDRESSA & CIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 401508468 400103001 4000103 11/02/2019 R$ 15.000,00
ANDRESSA & CIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 401508393 400104001 4000104 08/02/2019 R$ 4.216,54
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 401507960 400105001 4000105 12/02/2019 R$ 140,00
AMBIENTALL TECNOLOGIA LTDA 401507924 400106001 4000106 12/02/2019 R$ 1.031,25
TAIS APARECIDA SAN SEVERINO/ME 401508010 400107001 4000107 11/02/2019 R$ 5.215,40
TAIS APARECIDA SAN SEVERINO/ME 401508472 400108001 4000108 11/02/2019 R$ 15.020,00
CEMIG 401507968 400109001 4000109 12/02/2019 R$ 93,37
COFARMINAS LTDA 401512445 400037001 4000037 20/02/2019 R$ 101,83
COFARMINAS LTDA 401512449 400036001 4000036 20/02/2019 R$ 3.810,42
VGP INTERNET LTDA 401507964 400110001 4000110 12/02/2019 R$ 1.390,00
TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÃES LTDA 401517553 400062001 4000062 11/02/2019 R$ 3.470,00
LEMOS CLINICA GERALEIRILIEPP 401508377 400111001 4000111 08/02/2019 R$ 5.216,54
LEMOS CLINICA GERALEIRILIEPP 401507986 400112001 4000112 11/02/2019 R$ 15.020,00
JDAP CLINICA MEDICA EIRELI 401508002 400113001 4000113 11/02/2019 R$ 14.820,00
JDAP CLINICA MEDICA EIRELI 401508403 400114001 4000114 08/02/2019 R$ 5.751,74
CEMIG 101514481 100182001 1000182 12/02/2019 R$ 14.026,08
CEMIG 101514485 100183001 1000183 12/02/2019 R$ 1.340,60
TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÃES LTDA 101508283 100185001 1000185 11/02/2019 R$ 1.735,00
VGP INTERNET LTDA 101508209 100186001 1000186 11/02/2019 R$ 900,00
VALADARES INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDAME 101508287 100187001 1000187 11/02/2019 R$ 932,00
VGP INTERNET LTDA 101508279 100188001 1000188 11/02/2019 R$ 270,00
VGP INTERNET LTDA 101508205 100189001 1000189 11/02/2019 R$ 163,00
VGP INTERNET LTDA 101508201 100190001 1000190 11/02/2019 R$ 273,00
VGP INTERNET LTDA 101508267 100191001 1000191 11/02/2019 R$ 163,00
VGP INTERNET LTDA 101508197 100192001 1000192 11/02/2019 R$ 107,00
VGP INTERNET LTDA 101508271 100193001 1000193 11/02/2019 R$ 163,00
VGP INTERNET LTDA 101508193 100194001 1000194 11/02/2019 R$ 107,00
VGP INTERNET LTDA 101508275 100195001 1000195 11/02/2019 R$ 163,00
VGP INTERNET LTDA 101508189 100196001 1000196 11/02/2019 R$ 163,00
VGP INTERNET LTDA 101508185 100197001 1000197 11/02/2019 R$ 549,00
FINAME PECAS E SERVICOS EIRELIME 101512402 100076001 1000076 20/02/2019 R$ 520,80
B S T TRANSPORTE E SERVICOS LTDA 101508249 100202001 1000202 11/02/2019 R$ 10.331,23
LMA CONSULTORIA PÚBLICA 101508233 100203001 1000203 11/02/2019 R$ 4.133,00
ROMARIO COELHO DA FONSECA 13508344673 101512241 100204001 1000204 11/02/2019 R$ 3.675,00
Folha de Pagamento 101507666 100205001 1000205 11/02/2019 R$ 908,00
VINIL INDUSTRIA COM. E REPRES LTDA 101512422 100206001 1000206 13/02/2019 R$ 2.940,00
JUNIO NICOLAU DA SILVA ME 101508217 100102001 1000102 11/02/2019 R$ 1.900,00
ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL OLHOS D' AGUA 101508213 100207001 1000207 11/02/2019 R$ 2.000,00
HENOCK SILVESTRE FIGUEIREDO 101507684 100057001 1000057 11/02/2019 R$ 400,00
CEMIG 401508438 400115001 4000115 11/02/2019 R$ 49,00
W A RIBEIRO ME 101503647 102585001 1002585 05/02/2019 R$ 35,80
WM MADEREIRA LTDAME 101503685 102498001 1002498 05/02/2019 R$ 1.090,00
CASSIA SOARES DA COSTA 401512565 400069002 4000069 12/02/2019 R$ 30,00
MARIA PIEDADE DOS REIS NETO ALMEIDA 401516531 400022002 4000022 12/02/2019 R$ 30,00
JULIO CESAR FIGUEIREDO 401516920 400077002 4000077 12/02/2019 R$ 30,00
CINEDIA CHRISTINA ROSA MARTINS 401512553 400070002 4000070 12/02/2019 R$ 30,00
JUCILENA BATISTA DOS SANTOS DO CARMO 401508430 400021002 4000021 12/02/2019 R$ 30,00
JUSSARA CECILIA DE SOUSA 401512561 400013003 4000013 12/02/2019 R$ 30,00
KLEBER DA CUNHA MENEZES 401507982 400011006 4000011 12/02/2019 R$ 60,00
