Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 100812522 101738001 1001738 12/01/2016 R$ 164,50
MASTER COM.DE MATERIAL ESCOLAR LTDA 100812520 101773001 1001773 12/01/2016 R$ 133,00
JOSE MARIA DE SOUSA PIMENTA 100826968 100051026 1000051 19/01/2016 R$ 420,00
HOSPITAL SAO JOSE 400811342 400823001 4000823 04/01/2016 R$ 5.581,11
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 100812516 102066001 1002066 12/01/2016 R$ 280,78
CUNHA E CUNHA LTDA 100812486 102091001 1002091 12/01/2016 R$ 193,99
CUNHA E CUNHA LTDA 100812484 102090001 1002090 12/01/2016 R$ 324,30
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 100812518 102084001 1002084 12/01/2016 R$ 116,50
PORTE CONSULTORIA LTDA 100827080 100254010 1000254 20/01/2016 R$ 1.990,00
CUNHA E CUNHA LTDA 100812488 102092001 1002092 12/01/2016 R$ 616,44
TRANSLUCAS LTDA 100812362 102107001 1002107 08/01/2016 R$ 7.115,40
VARDECILIANA SOARES MAGALHAES 400811414 400852001 4000852 08/01/2016 R$ 106,00
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 400811304 400846001 4000846 18/01/2016 R$ 210,80
OZAIR DOS SANTOS PEREIRAME 100812514 102134001 1002134 12/01/2016 R$ 106,00
OZAIR DOS SANTOS PEREIRAME 100812512 102133001 1002133 12/01/2016 R$ 381,20
ALIMENTUS VALE DO AÇO 100812524 102156001 1002156 12/01/2016 R$ 533,64
ALIMENTUS VALE DO AÇO 100812526 102151001 1002151 12/01/2016 R$ 125,30
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 400811306 400858001 4000858 18/01/2016 R$ 233,00
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 400811308 400857001 4000857 18/01/2016 R$ 437,86
HOSPITAL SAO JOSE 400811332 400873001 4000873 18/01/2016 R$ 5.042,95
TRATORPECAS E MECANICA SILVA LTDA 100810404 102207001 1002207 15/01/2016 R$ 707,00
TRATORPECAS E MECANICA SILVA LTDA 100810402 102208001 1002208 15/01/2016 R$ 488,00
VGP INTERNET LTDA 100812508 100121011 1000121 12/01/2016 R$ 325,00
VGP INTERNET LTDA 100812506 100120011 1000120 12/01/2016 R$ 200,00
VGP INTERNET LTDA 100812504 100119011 1000119 12/01/2016 R$ 200,00
VGP INTERNET LTDA 100812502 100118011 1000118 12/01/2016 R$ 200,00
VGP INTERNET LTDA 100812496 100117011 1000117 12/01/2016 R$ 200,00
VGP INTERNET LTDA 100812494 100114011 1000114 12/01/2016 R$ 325,00
VGP INTERNET LTDA 100812498 100113011 1000113 12/01/2016 R$ 200,00
SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA 400816389 400893001 4000893 05/01/2016 R$ 4.950,00
LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA ME 100812492 100174012 1000174 12/01/2016 R$ 5.200,00
RKM INFORMATICA LTDA-ME 100810374 102220001 1002220 15/01/2016 R$ 600,00
CUNHA E CUNHA LTDA 100812490 102226001 1002226 12/01/2016 R$ 1.488,00
CUNHA E CUNHA LTDA 100812482 102225001 1002225 12/01/2016 R$ 5.657,30
GRAFICA SANTA RITA LTDA 100809680 102224001 1002224 18/01/2016 R$ 1.292,50
INCA LANTERNAGEM COMERCIO LTDA 100810368 102215001 1002215 15/01/2016 R$ 849,97
INCA LANTERNAGEM COMERCIO LTDA 100810398 102214001 1002214 15/01/2016 R$ 1.864,95
MEMORY PROJETOS DES DE SISTEMA LTDA 400811412 400907001 4000907 08/01/2016 R$ 400,00
TRANSLUCAS LTDA 100826974 102316001 1002316 20/01/2016 R$ 6.442,80
CONSBRA CONSTRUTORA LTDA-ME 100809590 102323001 1002323 08/01/2016 R$ 2.500,00
CONSTRUTORA SOUZA BARBOSA LTDAME 100812480 102328001 1002328 12/01/2016 R$ 299,34
CEMIG 100831542 100215011 1000215 26/01/2016 R$ 556,50
CEMIG 400831548 400036013 4000036 26/01/2016 R$ 1.254,81
CEMIG 100831550 100214011 1000214 26/01/2016 R$ 379,77
CEMIG 100831552 100216011 1000216 26/01/2016 R$ 1.687,24
BANDEIRA BRANCA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 100812478 102332001 1002332 12/01/2016 R$ 5.682,27
BANDEIRA BRANCA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 100812476 100364011 1000364 12/01/2016 R$ 2.865,78
BANDEIRA BRANCA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 100812474 100359010 1000359 12/01/2016 R$ 432,65
BANDEIRA BRANCA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 100812472 102333001 1002333 12/01/2016 R$ 5.688,20
MEMORY PROJETOS DES DE SISTEMA LTDA 100812380 102334001 1002334 08/01/2016 R$ 2.200,00
TRANSLUCAS LTDA 100812426 102335001 1002335 13/01/2016 R$ 1.416,00
GENILSON CAMELO BORGES 100810376 102338001 1002338 05/01/2016 R$ 270,00
MARIA ALVES DE OLIVEIRA 100831626 102340001 1002340 04/01/2016 R$ 104,66
JN DIAGNOSTICA LTDA-EPP 400812250 400904001 4000904 08/01/2016 R$ 1.311,00
BANDEIRA BRANCA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 400812546 400782003 4000782 12/01/2016 R$ 8.583,90
MARIA DO SOCORRO LACERDA 400812264 400124006 4000124 08/01/2016 R$ 20,00
FERREIRA ARAUJO RESTAURANTE FUNDO DE QUINTAL LTDA 100812530 102346001 1002346 12/01/2016 R$ 616,00
LUCELIA APARECIDA ROCHA ALVES 400812268 400935001 4000935 04/01/2016 R$ 20,00
VALDINEI FIGUEIREDO SILVA 400812262 400008022 4000008 04/01/2016 R$ 30,00
LUCELIA APARECIDA ROCHA ALVES 400812270 400937001 4000937 04/01/2016 R$ 20,00
ANGELA MARIA DA FONSECA 400812272 400938001 4000938 04/01/2016 R$ 40,00
FERREIRA ARAUJO RESTAURANTE FUNDO DE QUINTAL LTDA 400812234 400939001 4000939 08/01/2016 R$ 2.232,00
FABIANO RODRIGUES DA CONCEIÇAO FILHO 100812394 102358001 1002358 13/01/2016 R$ 596,00
MAPEL SOLUÇÕES INTELIGENTES EM SISTEMA DE IMPRESSÃO 100810400 102359001 1002359 15/01/2016 R$ 324,00
OTIMA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 100827032 102362001 1002362 26/01/2016 R$ 3.967,04
VGP INTERNET LTDA 100812500 100112011 1000112 12/01/2016 R$ 350,00
BANDEIRA BRANCA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 100809604 102364001 1002364 12/01/2016 R$ 719,64
BANDEIRA BRANCA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 100812528 102365001 1002365 12/01/2016 R$ 1.348,44
ADAUTO JOSE BARBALHO 400812266 400006045 4000006 04/01/2016 R$ 30,00
ABC ARTEFATOS DE BORRACHA COELHO LTDA 400811336 400941001 4000941 19/01/2016 R$ 865,00
MINAS EMPRESARIAL COMERCIO PNEUS 100812378 102360001 1002360 08/01/2016 R$ 6.630,00
IMPRENSA OFIC DO EST DE MINAS GERAI 100810390 102366001 1002366 14/01/2016 R$ 177,18
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS 100831608 102367001 1002367 04/01/2016 R$ 1.136,69
THAMIRIS GODINHO DE OLIVEIRA ME 100812458 102370001 1002370 13/01/2016 R$ 2.400,00
TRANSLUCAS LTDA 100826990 102373001 1002373 20/01/2016 R$ 4.838,60
SEC DE ESTADO DA FAZENDA 100812346 102375001 1002375 08/01/2016 R$ 420,80
JN DIAGNOSTICA LTDA-EPP 400812244 400943001 4000943 08/01/2016 R$ 1.029,10
JN DIAGNOSTICA LTDA-EPP 400812238 400944001 4000944 08/01/2016 R$ 1.708,04
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 400811310 400945001 4000945 18/01/2016 R$ 412,42
ALIMENTUS VALE DO AÇO 400812544 400951001 4000951 12/01/2016 R$ 166,30
GRAFICA SANTA RITA LTDA 400812230 400948001 4000948 08/01/2016 R$ 397,00
EDISON JOSE FIGUEIREDO ROCHA 400812274 400952001 4000952 04/01/2016 R$ 30,00
VALDINEI FIGUEIREDO SILVA 400812276 400008023 4000008 04/01/2016 R$ 30,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100809582 100065012 1000065 04/01/2016 R$ 165,95
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100809584 100036023 1000036 04/01/2016 R$ 349,75
COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA ME 100812300 102380001 1002380 08/01/2016 R$ 322,01
FUNERÁRIA SÃO JOSÉ LTDA 100809588 102378001 1002378 04/01/2016 R$ 2.016,00
FUNERÁRIA SÃO JOSÉ LTDA 100809586 102377001 1002377 04/01/2016 R$ 4.711,01
ABC ARTEFATOS DE BORRACHA COELHO LTDA 100812312 102376001 1002376 08/01/2016 R$ 604,00
CUNHA E CUNHA LTDA 100810364 102368001 1002368 18/01/2016 R$ 222,09
NELSON DE MAGALHÃES ANDRADE 100810394 100243012 1000243 12/01/2016 R$ 400,00
IVONE DE SOUZA SILVA 100810370 100253012 1000253 12/01/2016 R$ 500,00
MARIA DE FATIMA ARAUJO COELHO 100810396 100251012 1000251 12/01/2016 R$ 600,00
MARILENE DE FÁTIMA BARBOSA 100811362 100249012 1000249 12/01/2016 R$ 400,00
ALMIRO APARECIDO PAULO DA SILVA 100810894 100423011 1000423 12/01/2016 R$ 480,00
MARCIO NASCIMENTO COELHO 100810896 100422011 1000422 12/01/2016 R$ 400,00
ADRIANE PINTO DE AGUIAR SILVA 100810892 100819009 1000819 12/01/2016 R$ 500,00
NILSA MARIA SILVA 100810372 101229007 1001229 12/01/2016 R$ 250,00
WENCESLAU JOSE DE MAGALHAES 100812304 102074004 1002074 08/01/2016 R$ 720,00
DAVIANI FIGUEIREDO MAGALHÃES 400811290 400925002 4000925 12/01/2016 R$ 350,00
ABC ARTEFATOS DE BORRACHA COELHO LTDA 400826922 400950001 4000950 26/01/2016 R$ 850,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400811288 400004126 4000004 06/01/2016 R$ 80,00
JEAN MENEZES MARCAL 400826860 400005057 4000005 06/01/2016 R$ 30,00
ADAUTO JOSE BARBALHO 400811340 400006046 4000006 06/01/2016 R$ 30,00
JULIO CESAR SOARES SILVA 400811294 400023025 4000023 06/01/2016 R$ 60,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 400811280 400025042 4000025 06/01/2016 R$ 120,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 400811282 400025043 4000025 06/01/2016 R$ 30,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 400811284 400025044 4000025 06/01/2016 R$ 40,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400811286 400001053 4000001 06/01/2016 R$ 180,00
GOMES & MAGALHÃES LTDA 400811344 400953001 4000953 04/01/2016 R$ 3.000,03
COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA ME 400812246 400954001 4000954 08/01/2016 R$ 168,62
Folha de Pagamento 100813569 102388001 1002388 04/01/2016 R$ 3.452,84
Folha de Pagamento 100813395 102389001 1002389 04/01/2016 R$ 12.000,00
Folha de Pagamento 100813551 102390001 1002390 04/01/2016 R$ 4.500,00
Folha de Pagamento 100813613 102391001 1002391 04/01/2016 R$ 2.376,00
Folha de Pagamento 100813573 102392001 1002392 04/01/2016 R$ 8.561,42
Folha de Pagamento 100813631 102393001 1002393 04/01/2016 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 100813527 102394001 1002394 04/01/2016 R$ 9.322,41
Folha de Pagamento 100813703 102395001 1002395 04/01/2016 R$ 4.300,99
Folha de Pagamento 100813597 102396001 1002396 04/01/2016 R$ 2.916,57
Folha de Pagamento 100813647 102397001 1002397 04/01/2016 R$ 1.076,84
Folha de Pagamento 100813699 102400001 1002400 04/01/2016 R$ 14.221,60
Folha de Pagamento 100813653 102405001 1002405 04/01/2016 R$ 4.006,82
Folha de Pagamento 100813665 102406001 1002406 04/01/2016 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 100813683 102407001 1002407 04/01/2016 R$ 3.152,00
Folha de Pagamento 100813687 102408001 1002408 04/01/2016 R$ 2.005,14
Folha de Pagamento 100813695 102409001 1002409 04/01/2016 R$ 1.654,80
Folha de Pagamento 100813549 102410001 1002410 04/01/2016 R$ 3.073,20
Folha de Pagamento 100813499 102411001 1002411 04/01/2016 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 100813457 102412001 1002412 04/01/2016 R$ 23.469,26
Folha de Pagamento 100813469 102413001 1002413 04/01/2016 R$ 2.376,00
Folha de Pagamento 100813489 102414001 1002414 04/01/2016 R$ 7.880,00
Folha de Pagamento 100813515 102415001 1002415 04/01/2016 R$ 4.040,29
Folha de Pagamento 100813521 102416001 1002416 04/01/2016 R$ 902,78
Folha de Pagamento 400813357 400957001 4000957 04/01/2016 R$ 23.633,10
Folha de Pagamento 400813369 400958001 4000958 04/01/2016 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 400813375 400959001 4000959 04/01/2016 R$ 1.884,46
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS 400812553 400960001 4000960 04/01/2016 R$ 11.883,20
Folha de Pagamento 400813381 400961001 4000961 04/01/2016 R$ 4.981,58
Folha de Pagamento 400813335 400962001 4000962 04/01/2016 R$ 1.970,00
Folha de Pagamento 400813327 400963001 4000963 04/01/2016 R$ 2.400,00
Folha de Pagamento 400813347 400964001 4000964 04/01/2016 R$ 79.419,35
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS 400812561 400965001 4000965 04/01/2016 R$ 9.149,59
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS 400813341 400966001 4000966 04/01/2016 R$ 8.839,03
Folha de Pagamento 400813391 400967001 4000967 04/01/2016 R$ 6.108,77
Folha de Pagamento 400813329 400968001 4000968 04/01/2016 R$ 1.488,44
Folha de Pagamento 100813709 102418001 1002418 04/01/2016 R$ 10.254,95
Folha de Pagamento 100813715 102422001 1002422 04/01/2016 R$ 1.838,67
Folha de Pagamento 100813719 102423001 1002423 04/01/2016 R$ 1.838,67
Folha de Pagamento 100813727 102424001 1002424 04/01/2016 R$ 5.737,39
Folha de Pagamento 100813417 102426001 1002426 04/01/2016 R$ 35.687,65
Folha de Pagamento 100813411 102427001 1002427 04/01/2016 R$ 24.944,61
Folha de Pagamento 100813453 102428001 1002428 04/01/2016 R$ 12.580,93
Folha de Pagamento 100813447 102429001 1002429 04/01/2016 R$ 873,44
Folha de Pagamento 100813743 102430001 1002430 04/01/2016 R$ 1.751,11
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 400826896 400969001 4000969 20/01/2016 R$ 21.537,19
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 400826902 400970001 4000970 20/01/2016 R$ 500,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 100827192 102431001 1002431 20/01/2016 R$ 2.665,72
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 100827196 102432001 1002432 20/01/2016 R$ 2.784,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 100827200 102433001 1002433 20/01/2016 R$ 1.044,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 100827202 102434001 1002434 20/01/2016 R$ 801,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 100827206 102435001 1002435 20/01/2016 R$ 551,23
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 100827210 102436001 1002436 20/01/2016 R$ 465,19
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 100827214 102437001 1002437 20/01/2016 R$ 696,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 100827218 102438001 1002438 20/01/2016 R$ 3.253,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 100827224 102439001 1002439 20/01/2016 R$ 804,39
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 100827230 102440001 1002440 20/01/2016 R$ 696,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 100827234 102441001 1002441 20/01/2016 R$ 1.112,39
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 100827238 102442001 1002442 20/01/2016 R$ 1.371,10
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 100827172 102443001 1002443 20/01/2016 R$ 15.115,85
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 100827180 102444001 1002444 20/01/2016 R$ 9.587,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 100827244 102445001 1002445 20/01/2016 R$ 696,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 100827248 102446001 1002446 20/01/2016 R$ 1.799,61
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 100827254 102447001 1002447 20/01/2016 R$ 696,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 100827258 102448001 1002448 20/01/2016 R$ 209,44
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 100827262 102449001 1002449 20/01/2016 R$ 182,81
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 100827264 102450001 1002450 20/01/2016 R$ 6.526,71
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 100827184 102451001 1002451 20/01/2016 R$ 8.894,59
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100809648 100166014 1000166 07/01/2016 R$ 89,16
CEMIG 100809608 100061013 1000061 07/01/2016 R$ 453,37
TRANSLUCAS LTDA 100812410 102457001 1002457 13/01/2016 R$ 849,60
IMPRENSA OFIC DO EST DE MINAS GERAI 100827078 102458001 1002458 20/01/2016 R$ 177,18
EDUARDO JOSE CHAVES ME 100812302 102387001 1002387 08/01/2016 R$ 855,95
GESLAINE TOMAZ SOALHEIRO 100812298 102460001 1002460 08/01/2016 R$ 280,00
CEMIG 100809620 100059034 1000059 07/01/2016 R$ 295,49
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100812350 100165009 1000165 28/01/2016 R$ 129,68
CEMIG 100809610 100034011 1000034 07/01/2016 R$ 157,90
CEMIG 100812348 100034012 1000034 28/01/2016 R$ 136,23
ALLIANZ SEGUROS S.A 100812358 102461001 1002461 08/01/2016 R$ 2.980,58
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 100810366 102228002 1002228 18/01/2016 R$ 938,78
CEMIG 100809612 102465001 1002465 07/01/2016 R$ 40,63
CEMIG 100809614 100060007 1000060 07/01/2016 R$ 46,34
CEMIG 100809618 100060008 1000060 07/01/2016 R$ 74,12
CEMIG 100809616 100060009 1000060 07/01/2016 R$ 74,33
TRANSLUCAS LTDA 100812442 102470001 1002470 13/01/2016 R$ 1.272,96
TRANSLUCAS LTDA 100812314 101130008 1001130 08/01/2016 R$ 5.591,30
VERA LUCIA APARECIDA DE MELO 100831628 102476001 1002476 12/01/2016 R$ 200,00
ZENITUR TRANSPORTES LTDA 100812330 101975003 1001975 08/01/2016 R$ 5.866,38
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400826906 400001054 4000001 12/01/2016 R$ 30,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400826908 400001055 4000001 12/01/2016 R$ 30,00
NATALIA FERREIRA DA SILVA 400812548 400590009 4000590 12/01/2016 R$ 20,00
NATALIA FERREIRA DA SILVA 400812549 400590010 4000590 12/01/2016 R$ 20,00
NATALIA FERREIRA DA SILVA 400812550 400590011 4000590 12/01/2016 R$ 20,00
NATALIA FERREIRA DA SILVA 400812551 400590012 4000590 12/01/2016 R$ 20,00
FREDERICO DA CUNHA MENEZES 400811292 400551012 4000551 12/01/2016 R$ 120,00
VALDINEI FIGUEIREDO SILVA 400811328 400008024 4000008 12/01/2016 R$ 60,00
IVANETE SARA ANDRADE COELHO 400811296 400090034 4000090 12/01/2016 R$ 60,00
DEISIANE RENATA FLOR 400812256 400092003 4000092 12/01/2016 R$ 20,00
DEISIANE RENATA FLOR 400812254 400092004 4000092 12/01/2016 R$ 20,00
TEREZINHA DE OLIVEIRA SILVA 400811312 400219009 4000219 12/01/2016 R$ 20,00
AMILAR BATISTA DE OLIVEIRA 400811338 400003041 4000003 12/01/2016 R$ 90,00
KLEBER DA CUNHA MENEZES 400812260 400043019 4000043 12/01/2016 R$ 60,00
KLEBER DA CUNHA MENEZES 400812258 400043021 4000043 12/01/2016 R$ 60,00
JULIO CESAR SOARES SILVA 400811298 400023026 4000023 12/01/2016 R$ 30,00
WILSON CARLOS DUCARMO 400826816 400024047 4000024 12/01/2016 R$ 300,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400811416 400042037 4000042 08/01/2016 R$ 233,81
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 400812232 400971001 4000971 08/01/2016 R$ 195,99
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 400812228 400971002 4000971 08/01/2016 R$ 195,99
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 400812226 400971003 4000971 28/01/2016 R$ 195,99
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 400812224 400971004 4000971 08/01/2016 R$ 195,99
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 400812222 400971005 4000971 08/01/2016 R$ 195,99
CISDOCE - CONS. INT. MUN. SAUDE 400831828 400973001 4000973 30/01/2016 R$ 1.948,11
LEMOS CLINICA GERALEIRILIEPP 400811322 400974001 4000974 15/01/2016 R$ 19.000,00
MARIA AUXILIADORA DE FIGUEIREDO REIS 400811314 400977001 4000977 12/01/2016 R$ 400,00
CORPO CLÍNICO LTDA ME 400811316 400978001 4000978 15/01/2016 R$ 3.390,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400812220 400042038 4000042 08/01/2016 R$ 228,08
DAGOBERTO PEREIRA DA SILVA 100810392 102477001 1002477 12/01/2016 R$ 788,00
AMCOV 100809606 100001013 1000001 13/01/2016 R$ 2.500,00
JOSE FERREIRA DA SILVA 100812360 102479001 1002479 08/01/2016 R$ 500,00
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA-ME 400811300 400984001 4000984 18/01/2016 R$ 320,45
RD PHARMA LTDA 400831230 400983001 4000983 18/01/2016 R$ 566,00
RD PHARMA LTDA 400812252 400982001 4000982 08/01/2016 R$ 172,78
COFARMINAS LTDA 400811302 400980001 4000980 18/01/2016 R$ 316,21
EDUARDO JOSE CHAVES ME 400812248 400979001 4000979 08/01/2016 R$ 407,60
CEMIG 100831572 100217015 1000217 13/01/2016 R$ 347,24
CEMIG 100831570 100218012 1000218 13/01/2016 R$ 12.068,70
JOSE MARIA DE SOUSA PIMENTA 100826966 100051029 1000051 19/01/2016 R$ 1.366,43
MARIA APARECIDA PIMENTA 100809650 102485001 1002485 12/01/2016 R$ 250,00
ALVARO CESAR DOS SANTOS NETTO 100809652 100123012 1000123 14/01/2016 R$ 3.000,00
J. GOMES PREMOLDADOS LTDA- EPP 100826970 101774004 1001774 20/01/2016 R$ 8.996,00
CEMIG 100827012 100059035 1000059 20/01/2016 R$ 59,94
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100826972 100212012 1000212 20/01/2016 R$ 57,83
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100827016 100036024 1000036 20/01/2016 R$ 103,33
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100827014 100213012 1000213 20/01/2016 R$ 98,64
CEMIG 100826746 102487001 1002487 25/01/2016 R$ 672,55
BANDEIRA BRANCA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 100827168 101159007 1001159 25/01/2016 R$ 4.990,31
BANDEIRA BRANCA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 100827170 102365002 1002365 25/01/2016 R$ 1.124,35
SALMEN, WERNECK E BORGES ADVOGADOS ASSOSSIADOS-ME 100831594 102488001 1002488 21/01/2016 R$ 5.000,00
JULIO CESAR SOARES SILVA 400826960 400023027 4000023 21/01/2016 R$ 30,00
LEANDRO FELIPE DE SOUZA 400826852 400195046 4000195 21/01/2016 R$ 30,00
LEANDRO FELIPE DE SOUZA 400826854 400195047 4000195 21/01/2016 R$ 60,00
WILSON CARLOS DUCARMO 400826798 400024048 4000024 21/01/2016 R$ 150,00
ADAUTO JOSE BARBALHO 400826874 400001001 4000001 21/01/2016 R$ 30,00
FREDERICO DA CUNHA MENEZES 400826882 400002001 4000002 21/01/2016 R$ 50,00
FREDERICO DA CUNHA MENEZES 400826886 400002002 4000002 21/01/2016 R$ 30,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400826818 400003001 4000003 21/01/2016 R$ 60,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400826812 400003002 4000003 21/01/2016 R$ 60,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400826878 400003003 4000003 21/01/2016 R$ 60,00
VALDINEI FIGUEIREDO SILVA 400826956 400004001 4000004 21/01/2016 R$ 40,00
VALDINEI FIGUEIREDO SILVA 400826936 400004002 4000004 21/01/2016 R$ 30,00
LEANDRO FELIPE DE SOUZA 400826856 400005001 4000005 21/01/2016 R$ 390,00
EDISON JOSE FIGUEIREDO ROCHA 400826870 400006001 4000006 21/01/2016 R$ 60,00
WILSON CARLOS DUCARMO 400826800 400007001 4000007 21/01/2016 R$ 180,00
IVANETE SARA ANDRADE COELHO 400826848 400008001 4000008 21/01/2016 R$ 30,00
IVANETE SARA ANDRADE COELHO 400826844 400008002 4000008 21/01/2016 R$ 30,00
JEAN MENEZES MARCAL 400826866 400009001 4000009 21/01/2016 R$ 390,00
JEAN MENEZES MARCAL 400826862 400009002 4000009 21/01/2016 R$ 160,00
KLEBER DA CUNHA MENEZES 400826776 400010001 4000010 21/01/2016 R$ 60,00
KLEBER DA CUNHA MENEZES 400826780 400010002 4000010 21/01/2016 R$ 120,00
AMILAR BATISTA DE OLIVEIRA 400826962 400012001 4000012 21/01/2016 R$ 60,00
RANDER AUGUSTO SILVA GUIMARÃES 100827158 100001001 1000001 22/01/2016 R$ 30,00
RANDER AUGUSTO SILVA GUIMARÃES 100827150 100001002 1000001 21/01/2016 R$ 70,20
DANIELA APARECIDA COELHO MARCAL DE SENA 100831590 100002001 1000002 21/01/2016 R$ 40,00
CEMIG 100827074 100062009 1000062 21/01/2016 R$ 56,22
CEMIG 100827104 100062010 1000062 21/01/2016 R$ 93,76
CEMIG 100827102 100062011 1000062 21/01/2016 R$ 51,47
CEMIG 100827076 100062012 1000062 21/01/2016 R$ 135,63
JUNIO NICOLAU DA SILVA 100827082 101493006 1001493 21/01/2016 R$ 1.900,00
CLEIDSON COELHO DA FONSECA 100826748 102481001 1002481 22/01/2016 R$ 2.610,00
HAMILTON DA LUZ DE BIBI 100827134 102466001 1002466 22/01/2016 R$ 1.615,00
ANG EQUIPAMENTOS LTDA 100795149 102482001 1002482 07/01/2016 R$ 348,00
ANG EQUIPAMENTOS LTDA 100795153 102483001 1002483 07/01/2016 R$ 282,00
ELIZEU GLATON ALVES DE OLIVEIRA 100827120 102474001 1002474 22/01/2016 R$ 1.385,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100827166 100006012 1000006 25/01/2016 R$ 148,80
B S T TRANSPORTE E SERVICOS LTDA 100827106 102490001 1002490 22/01/2016 R$ 8.473,43
CONSTRUTORA SOUZA BARBOSA LTDAME 100827018 102491001 1002491 26/01/2016 R$ 14.446,84
Folha de Pagamento 100827162 100006001 1000006 22/01/2016 R$ 600,00
MEMORY PROJETOS DES DE SISTEMA LTDA 400826822 400986001 4000986 22/01/2016 R$ 400,00
TOMUS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 400828458 400975001 4000975 26/01/2016 R$ 2.400,00
EVANDO MAGALHAES DA SILVA 97721670691 400826792 400013001 4000013 25/01/2016 R$ 350,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400826830 400042039 4000042 22/01/2016 R$ 245,46
WINSTON FRANKLIN SILVA VANDI 400826838 400997001 4000997 22/01/2016 R$ 2.500,00
AMBIENTALL TECNOLOGIA LTDA 400826910 400999001 4000999 26/01/2016 R$ 999,00
