Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
RANDER AUGUSTO SILVA GUIMARÃES 100001004 1000001 21/11/2016 R$ 110,00
DANIELA APARECIDA COELHO MARCAL DE SENA 100002002 1000002 01/11/2016 R$ 750,80
DANIELA APARECIDA COELHO MARCAL DE SENA 100002003 1000002 30/11/2016 R$ 676,80
FREDERICO DA CUNHA MENEZES 400002025 4000002 04/11/2016 R$ 30,00
FREDERICO DA CUNHA MENEZES 400002026 4000002 15/11/2016 R$ 30,00
FREDERICO DA CUNHA MENEZES 400002027 4000002 11/11/2016 R$ 30,00
FREDERICO DA CUNHA MENEZES 400002028 4000002 22/11/2016 R$ 30,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400003069 4000003 10/11/2016 R$ 120,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400003070 4000003 11/11/2016 R$ 30,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400003071 4000003 25/11/2016 R$ 60,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400003072 4000003 30/11/2016 R$ 30,00
VALDINEI FIGUEIREDO SILVA 400004032 4000004 13/11/2016 R$ 40,00
VALDINEI FIGUEIREDO SILVA 400004033 4000004 11/11/2016 R$ 40,00
EDISON JOSE FIGUEIREDO ROCHA 400006047 4000006 04/11/2016 R$ 30,00
EDISON JOSE FIGUEIREDO ROCHA 400006048 4000006 04/11/2016 R$ 60,00
EDISON JOSE FIGUEIREDO ROCHA 400006049 4000006 11/11/2016 R$ 30,00
EDISON JOSE FIGUEIREDO ROCHA 400006050 4000006 11/11/2016 R$ 90,00
EDISON JOSE FIGUEIREDO ROCHA 400006051 4000006 25/11/2016 R$ 30,00
EDISON JOSE FIGUEIREDO ROCHA 400006052 4000006 30/11/2016 R$ 60,00
EDISON JOSE FIGUEIREDO ROCHA 400006054 4000006 30/11/2016 R$ 210,00
WILSON CARLOS DUCARMO 400007023 4000007 01/11/2016 R$ 420,00
WILSON CARLOS DUCARMO 400007024 4000007 18/11/2016 R$ 40,00
WILSON CARLOS DUCARMO 400007025 4000007 23/11/2016 R$ 60,00
WILSON CARLOS DUCARMO 400007026 4000007 28/11/2016 R$ 320,00
WILSON CARLOS DUCARMO 400007027 4000007 27/11/2016 R$ 60,00
IVANETE SARA ANDRADE COELHO 400008037 4000008 11/11/2016 R$ 30,00
IVANETE SARA ANDRADE COELHO 400008038 4000008 24/11/2016 R$ 30,00
IVANETE SARA ANDRADE COELHO 400008039 4000008 29/11/2016 R$ 30,00
IVANETE SARA ANDRADE COELHO 400008040 4000008 29/11/2016 R$ 140,00
AMCOV 100009011 1000009 10/11/2016 R$ 2.500,00
JEAN MENEZES MARCAL 400009057 4000009 04/11/2016 R$ 190,00
JEAN MENEZES MARCAL 400009058 4000009 15/11/2016 R$ 180,00
JEAN MENEZES MARCAL 400009059 4000009 11/11/2016 R$ 160,00
JEAN MENEZES MARCAL 400009060 4000009 24/11/2016 R$ 190,00
KLEBER DA CUNHA MENEZES 400010031 4000010 01/11/2016 R$ 90,00
KLEBER DA CUNHA MENEZES 400010032 4000010 09/11/2016 R$ 180,00
KLEBER DA CUNHA MENEZES 400010033 4000010 18/11/2016 R$ 60,00
KLEBER DA CUNHA MENEZES 400010034 4000010 14/11/2016 R$ 180,00
KLEBER DA CUNHA MENEZES 400010035 4000010 28/11/2016 R$ 60,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100015020 1000015 01/11/2016 R$ 69,55
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100015021 1000015 16/11/2016 R$ 252,23
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100016010 1000016 16/11/2016 R$ 86,99
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100016011 1000016 21/11/2016 R$ 170,04
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 400016054 4000016 04/11/2016 R$ 150,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 400016055 4000016 07/11/2016 R$ 40,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 400016056 4000016 21/11/2016 R$ 30,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100017011 1000017 16/11/2016 R$ 153,55
HERON PADILHA DE SOUZA MADEIRA 100018032 1000018 01/11/2016 R$ 30,00
HERON PADILHA DE SOUZA MADEIRA 100018033 1000018 18/11/2016 R$ 37,23
HERON PADILHA DE SOUZA MADEIRA 100018034 1000018 25/11/2016 R$ 30,00
HERON PADILHA DE SOUZA MADEIRA 100018035 1000018 22/11/2016 R$ 108,83
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400023081 4000023 01/11/2016 R$ 80,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400023082 4000023 03/11/2016 R$ 160,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400023083 4000023 09/11/2016 R$ 80,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400023084 4000023 14/11/2016 R$ 110,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400023085 4000023 11/11/2016 R$ 40,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400023086 4000023 11/11/2016 R$ 120,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400023087 4000023 23/11/2016 R$ 320,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400023088 4000023 24/11/2016 R$ 80,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400023089 4000023 29/11/2016 R$ 30,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400023090 4000023 25/11/2016 R$ 110,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400024049 4000024 10/11/2016 R$ 30,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400024050 4000024 08/11/2016 R$ 210,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400024051 4000024 12/11/2016 R$ 40,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400024052 4000024 16/11/2016 R$ 180,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400024053 4000024 28/11/2016 R$ 90,00
IRANI DA APARECIDA SILVA 400025004 4000025 25/11/2016 R$ 20,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400026030 4000026 01/11/2016 R$ 196,56
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400026031 4000026 21/11/2016 R$ 213,10
PASEP 100026109 1000026 10/11/2016 R$ 14,49
PASEP 100026110 1000026 10/11/2016 R$ 7.300,95
PASEP 100026111 1000026 10/11/2016 R$ 0,62
PASEP 100026112 1000026 18/11/2016 R$ 706,70
PASEP 100026113 1000026 18/11/2016 R$ 4,83
PASEP 100026114 1000026 25/11/2016 R$ 64,63
PASEP 100026115 1000026 30/11/2016 R$ 1.934,79
PASEP 100026116 1000026 30/11/2016 R$ 1,61
PASEP 100026117 1000026 30/11/2016 R$ 9,38
PASEP 100027010 1000027 25/11/2016 R$ 1.647,92
PASEP 100027011 1000027 30/11/2016 R$ 1.498,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 100029012 1000029 10/11/2016 R$ 6.407,65
BANCO DO BRASIL SA 100030049 1000030 30/11/2016 R$ 25,80
BANCO DO BRASIL SA 100030050 1000030 30/11/2016 R$ 111,80
BANCO DO BRASIL SA 100030051 1000030 30/11/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL SA 100030052 1000030 30/11/2016 R$ 34,40
BANCO DO BRASIL SA 100030053 1000030 30/11/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL SA 100030054 1000030 30/11/2016 R$ 25,80
BANCO DO BRASIL SA 100030055 1000030 30/11/2016 R$ 154,80
BANCO DO BRASIL SA 100030056 1000030 30/11/2016 R$ 152,95
BANCO DO BRASIL SA 100030057 1000030 30/11/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL SA 400031012 4000031 30/11/2016 R$ 25,80
BANCO DO BRASIL SA 400031013 4000031 30/11/2016 R$ 154,80
Nome não informado pelo SICOM 400032010 4000032 01/11/2016 R$ 2.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100032010 1000032 30/11/2016 R$ 119,60
Nome não informado pelo SICOM 400032011 4000032 30/11/2016 R$ 2.000,00
EMATER MG 100033031 1000033 10/11/2016 R$ 966,31
EMATER MG 100033032 1000033 18/11/2016 R$ 3.172,26
EMATER MG 100033033 1000033 30/11/2016 R$ 307,06
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIO 100034011 1000034 18/11/2016 R$ 620,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE DIV. DE MINAS 100049009 1000049 08/11/2016 R$ 9.608,92
CEMIG 400052024 4000052 07/11/2016 R$ 803,89
CEMIG 400052025 4000052 23/11/2016 R$ 57,30
CEMIG 100070030 1000070 29/11/2016 R$ 411,68
CEMIG 100070031 1000070 29/11/2016 R$ 48,14
CEMIG 100073010 1000073 23/11/2016 R$ 51,48
CEMIG 100079010 1000079 03/11/2016 R$ 316,39
CEMIG 100079011 1000079 28/11/2016 R$ 185,19
CLARISSA COELHO DE CARVALHO 400081020 4000081 11/11/2016 R$ 20,00
ELAINE FERREIRA DOS SANTOS MAGALHAES 400083010 4000083 16/11/2016 R$ 20,00
ELAINE FERREIRA DOS SANTOS MAGALHAES 400083011 4000083 09/11/2016 R$ 20,00
ELAINE FERREIRA DOS SANTOS MAGALHAES 400083012 4000083 09/11/2016 R$ 40,00
CEMIG 100086012 1000086 07/11/2016 R$ 981,25
CEMIG 100086013 1000086 29/11/2016 R$ 486,17
CISDOCE - CONS. INT. MUN. SAUDE 400088019 4000088 30/11/2016 R$ 1.974,79
CISDOCE - CONS. INT. MUN. SAUDE 400088020 4000088 30/11/2016 R$ 493,69
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100089010 1000089 01/11/2016 R$ 99,53
CISDOCE - CONS. INT. MUN. SAUDE 400089019 4000089 30/11/2016 R$ 1.681,43
CISDOCE - CONS. INT. MUN. SAUDE 400089020 4000089 30/11/2016 R$ 3.005,09
EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO 100090010 1000090 07/11/2016 R$ 313,45
RKM INFORMATICA LTDA-ME 100093009 1000093 30/11/2016 R$ 600,00
BANCO DO BRASIL SA 400093015 4000093 30/11/2016 R$ 25,80
CEMIG 100094008 1000094 07/11/2016 R$ 474,14
CEMIG 100095010 1000095 07/11/2016 R$ 819,17
CEMIG 100095011 1000095 07/11/2016 R$ 2.248,57
CEMIG 100096010 1000096 07/11/2016 R$ 1.375,72
CEMIG 100097010 1000097 07/11/2016 R$ 1.151,62
CEMIG 100098010 1000098 07/11/2016 R$ 12.920,85
JANINE AGUIAR DE PAULA 400124023 4000124 03/11/2016 R$ 200,00
JANINE AGUIAR DE PAULA 400124024 4000124 29/11/2016 R$ 100,00
GERALDO MATOZINHOS DA ROCHA 400125019 4000125 10/11/2016 R$ 30,00
GERALDO MATOZINHOS DA ROCHA 400125020 4000125 17/11/2016 R$ 30,00
GERALDO MATOZINHOS DA ROCHA 400125021 4000125 12/11/2016 R$ 60,00
GERALDO MATOZINHOS DA ROCHA 400125022 4000125 11/11/2016 R$ 30,00
GERALDO MATOZINHOS DA ROCHA 400125023 4000125 24/11/2016 R$ 30,00
GERALDO MATOZINHOS DA ROCHA 400125024 4000125 25/11/2016 R$ 30,00
DEISIANE RENATA FLOR 400126011 4000126 15/11/2016 R$ 20,00
JULIO CESAR SOARES SILVA 400128025 4000128 01/11/2016 R$ 30,00
MARIA DO SOCORRO LACERDA 400159004 4000159 22/11/2016 R$ 20,00
Nome não informado pelo SICOM 100160011 1000160 21/11/2016 R$ 480,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100167011 1000167 01/11/2016 R$ 179,29
VGP INTERNET LTDA 100178008 1000178 14/11/2016 R$ 350,00
BANCO DO BRASIL SA 100185008 1000185 30/11/2016 R$ 86,00
JULIO CESAR FIGUEIREDO 400221039 4000221 08/11/2016 R$ 30,00
JULIO CESAR FIGUEIREDO 400221040 4000221 11/11/2016 R$ 60,00
JULIO CESAR FIGUEIREDO 400221041 4000221 27/11/2016 R$ 30,00
SALMEN, WERNECK E BORGES ADVOGADOS ASSOSSIADOS-ME 100228010 1000228 09/11/2016 R$ 6.000,00
CEMIG 100230026 1000230 04/11/2016 R$ 44,52
CEMIG 100230027 1000230 21/11/2016 R$ 45,55
BANDEIRA BRANCA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 400235008 4000235 18/11/2016 R$ 14.749,54
BANDEIRA BRANCA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 100355008 1000355 17/11/2016 R$ 347,28
HAMILTON DA LUZ DE BIBI 400378033 4000378 01/11/2016 R$ 240,00
HAMILTON DA LUZ DE BIBI 400378034 4000378 10/11/2016 R$ 40,00
HAMILTON DA LUZ DE BIBI 400378035 4000378 04/11/2016 R$ 40,00
HAMILTON DA LUZ DE BIBI 400378036 4000378 12/11/2016 R$ 60,00
HAMILTON DA LUZ DE BIBI 400378037 4000378 11/11/2016 R$ 60,00
HAMILTON DA LUZ DE BIBI 400378038 4000378 21/11/2016 R$ 225,00
HAMILTON DA LUZ DE BIBI 400378040 4000378 28/11/2016 R$ 60,00
BANCO DO BRASIL SA 100394009 1000394 30/11/2016 R$ 43,00
BANDEIRA BRANCA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 100417008 1000417 17/11/2016 R$ 2.999,75
BANDEIRA BRANCA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 100418008 1000418 17/11/2016 R$ 2.928,38
BANDEIRA BRANCA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 100419008 1000419 17/11/2016 R$ 992,37
GESLAINE TOMAZ SOALHEIRO 100426008 1000426 04/11/2016 R$ 360,00
VGP INTERNET LTDA 400428005 4000428 01/11/2016 R$ 325,00
VGP INTERNET LTDA 400429005 4000429 30/11/2016 R$ 200,00
WEDISLANO BRAZ DE PAULA 400438014 4000438 01/11/2016 R$ 30,00
RODRIGO FIGUEIREDO SILVA 400451023 4000451 04/11/2016 R$ 60,00
RODRIGO FIGUEIREDO SILVA 400451024 4000451 07/11/2016 R$ 30,00
RODRIGO FIGUEIREDO SILVA 400451025 4000451 15/11/2016 R$ 30,00
RODRIGO FIGUEIREDO SILVA 400451026 4000451 11/11/2016 R$ 30,00
RODRIGO FIGUEIREDO SILVA 400451027 4000451 11/11/2016 R$ 40,00
RODRIGO FIGUEIREDO SILVA 400451028 4000451 24/11/2016 R$ 30,00
RODRIGO FIGUEIREDO SILVA 400451029 4000451 25/11/2016 R$ 40,00
CLEVER APARECIDO SALEMA 400452010 4000452 12/11/2016 R$ 90,00
CLEVER APARECIDO SALEMA 400452011 4000452 11/11/2016 R$ 30,00
CLEVER APARECIDO SALEMA 400452012 4000452 25/11/2016 R$ 30,00
JARLISON DA SILVA DUPIN 400476011 4000476 07/11/2016 R$ 30,00
JARLISON DA SILVA DUPIN 400476012 4000476 11/11/2016 R$ 30,00
JARLISON DA SILVA DUPIN 400476013 4000476 11/11/2016 R$ 30,00
JARLISON DA SILVA DUPIN 400476014 4000476 25/11/2016 R$ 30,00
MAGNO GERALDO CAMPOS LACERDA 100507011 1000507 11/11/2016 R$ 141,99
DAGOBERTO PEREIRA DA SILVA 100566009 1000566 21/11/2016 R$ 700,00
Nome não informado pelo SICOM 400576004 4000576 21/11/2016 R$ 400,00
LMA CONSULTORIA PÚBLICA 100587008 1000587 10/11/2016 R$ 4.133,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100590012 1000590 21/11/2016 R$ 61,48
BANDEIRA BRANCA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 100591008 1000591 17/11/2016 R$ 637,85
BANDEIRA BRANCA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 100592004 1000592 17/11/2016 R$ 2.607,62
BANDEIRA BRANCA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 100593008 1000593 17/11/2016 R$ 2.555,20
BANDEIRA BRANCA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 100594008 1000594 17/11/2016 R$ 3.643,52
Nome não informado pelo SICOM 400611002 4000611 09/11/2016 R$ 10.560,00
JHONN LENON PEREIRA COSTA 400632006 4000632 01/11/2016 R$ 40,00
JHONN LENON PEREIRA COSTA 400632007 4000632 04/11/2016 R$ 30,00
Nome não informado pelo SICOM 400719001 4000719 01/11/2016 R$ 3.797,05
Nome não informado pelo SICOM 400720001 4000720 01/11/2016 R$ 410,00
Nome não informado pelo SICOM 400721001 4000721 01/11/2016 R$ 300,00
CUNHA E CUNHA LTDA 400732001 4000732 08/11/2016 R$ 1.496,30
CUNHA E CUNHA LTDA 400733001 4000733 08/11/2016 R$ 2.500,20
Nome não informado pelo SICOM 400734001 4000734 01/11/2016 R$ 1.648,90
CORPO CLÍNICO LTDA ME 400735001 4000735 04/11/2016 R$ 3.390,00
TOMUS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 400736001 4000736 01/11/2016 R$ 2.400,00
GRAFICA SANTA RITA LTDA 400737001 4000737 08/11/2016 R$ 330,00
GRAFICA SANTA RITA LTDA 400738001 4000738 09/11/2016 R$ 894,35
LEMOS CLINICA GERALEIRILIEPP 400740001 4000740 09/11/2016 R$ 19.000,00
Nome não informado pelo SICOM 400741001 4000741 09/11/2016 R$ 2.500,00
THIAGO ROBERTO DA SILVA -ME 400742001 4000742 09/11/2016 R$ 19.000,00
Nome não informado pelo SICOM 400743001 4000743 10/11/2016 R$ 300,00
STOP SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP 400744001 4000744 09/11/2016 R$ 645,95
WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA ME 400745001 4000745 09/11/2016 R$ 211,20
WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA ME 400746001 4000746 09/11/2016 R$ 573,85
LCM PEÇAS PARA VEICULOS E MÁQUINAS LTDA - ME 400748001 4000748 11/11/2016 R$ 13.815,24
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 400752001 4000752 04/11/2016 R$ 619,08
MASTER COM.DE MATERIAL ESCOLAR LTDA 400753001 4000753 03/11/2016 R$ 95,16
EDUARDO SOARES COELHO 400754001 4000754 14/11/2016 R$ 40,00
BANDEIRA BRANCA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 400755001 4000755 18/11/2016 R$ 412,00
BANDEIRA BRANCA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 400756001 4000756 18/11/2016 R$ 35,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 400757001 4000757 21/11/2016 R$ 1.095,85
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 400757002 4000757 21/11/2016 R$ 1.095,85
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 400757003 4000757 21/11/2016 R$ 1.095,85
HOSPITAL SAO JOSE 400758001 4000758 16/11/2016 R$ 5.814,60
COFARMINAS LTDA 400759001 4000759 03/11/2016 R$ 2.121,53
RD PHARMA LTDA 400760001 4000760 03/11/2016 R$ 427,36
BANDEIRA BRANCA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 100760005 1000760 17/11/2016 R$ 1.806,44
RD PHARMA LTDA 400761001 4000761 08/11/2016 R$ 1.072,80
CISDOCE - CONS. INT. MUN. SAUDE 400765001 4000765 07/11/2016 R$ 6.383,96
GOMES & MAGALHÃES LTDA 400766001 4000766 22/11/2016 R$ 4.649,95
CUNHA E CUNHA LTDA 400767001 4000767 23/11/2016 R$ 266,20
Nome não informado pelo SICOM 400769001 4000769 23/11/2016 R$ 90,20
Nome não informado pelo SICOM 400770001 4000770 23/11/2016 R$ 200,00
EDUARDO SOARES COELHO 400771001 4000771 25/11/2016 R$ 30,00
Nome não informado pelo SICOM 400772001 4000772 30/11/2016 R$ 1.540,00
Nome não informado pelo SICOM 400773001 4000773 30/11/2016 R$ 2.762,23
Nome não informado pelo SICOM 400774001 4000774 30/11/2016 R$ 2.864,23
Nome não informado pelo SICOM 400775001 4000775 30/11/2016 R$ 3.276,89
LCM PEÇAS PARA VEICULOS E MÁQUINAS LTDA - ME 400776001 4000776 17/11/2016 R$ 4.069,15
LCM PEÇAS PARA VEICULOS E MÁQUINAS LTDA - ME 400777001 4000777 17/11/2016 R$ 6.935,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 400778001 4000778 17/11/2016 R$ 160,00
DISTRIMIX 400779001 4000779 04/11/2016 R$ 2.598,84
RD PHARMA LTDA 400780001 4000780 09/11/2016 R$ 169,00
COFARMINAS LTDA 400781001 4000781 16/11/2016 R$ 9.042,08
DISTRIBUIDORA BIOMASTER LTDA 400782001 4000782 11/11/2016 R$ 144,00
RD PHARMA LTDA 400783001 4000783 24/11/2016 R$ 172,71
RD PHARMA LTDA 400784001 4000784 24/11/2016 R$ 108,41
RD PHARMA LTDA 400785001 4000785 24/11/2016 R$ 259,56
MEMORY PROJETOS DES DE SISTEMA LTDA 400786001 4000786 21/11/2016 R$ 400,00
DROGARIA NIQUINHO LTDA-EPP 400787001 4000787 25/11/2016 R$ 2.786,89
EDUARDO JOSE CHAVES ME 400788001 4000788 25/11/2016 R$ 2.789,50
Folha de Pagamentos 400789001 4000789 25/11/2016 R$ 25.153,80
Nome não informado pelo SICOM 400790001 4000790 25/11/2016 R$ 46.684,65
Folha de Pagamentos 400791001 4000791 25/11/2016 R$ 4.000,00
Folha de Pagamentos 400792001 4000792 25/11/2016 R$ 13.068,00
Nome não informado pelo SICOM 400793001 4000793 25/11/2016 R$ 6.468,00
Nome não informado pelo SICOM 400794001 4000794 25/11/2016 R$ 5.690,29
Nome não informado pelo SICOM 400795001 4000795 25/11/2016 R$ 3.396,54
Folha de Pagamentos 400796001 4000796 25/11/2016 R$ 4.198,63
Folha de Pagamentos 400797001 4000797 25/11/2016 R$ 2.468,00
Nome não informado pelo SICOM 400798001 4000798 25/11/2016 R$ 3.042,00
Folha de Pagamentos 400799001 4000799 25/11/2016 R$ 942,23
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 400800001 4000800 25/11/2016 R$ 3.583,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 400801001 4000801 25/11/2016 R$ 27.607,78
CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO LESTE DE MINAS 400802001 4000802 24/11/2016 R$ 2.129,31
CLEITON AUGUSTO DOS SANTOS 400803001 4000803 29/11/2016 R$ 895,00
AMBIENTALL TECNOLOGIA LTDA 400804001 4000804 21/11/2016 R$ 678,00
DROGARIA NIQUINHO LTDA-EPP 400805001 4000805 03/11/2016 R$ 4.026,85
EDUARDO JOSE CHAVES ME 400808001 4000808 29/11/2016 R$ 723,90
W A RIBEIRO ME 400809001 4000809 25/11/2016 R$ 407,70
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 400813001 4000813 24/11/2016 R$ 111,90
RD PHARMA LTDA 400816001 4000816 28/11/2016 R$ 158,50
Nome não informado pelo SICOM 400820001 4000820 18/11/2016 R$ 931,00
COFARMINAS LTDA 400835001 4000835 28/11/2016 R$ 300,90
DROGARIA NIQUINHO LTDA-EPP 400836001 4000836 03/11/2016 R$ 4.026,85
JHONN LENON PEREIRA COSTA 100977018 1000977 04/11/2016 R$ 30,00
JHONN LENON PEREIRA COSTA 100977019 1000977 09/11/2016 R$ 30,00
JHONN LENON PEREIRA COSTA 100977020 1000977 11/11/2016 R$ 60,00
JHONN LENON PEREIRA COSTA 100977021 1000977 24/11/2016 R$ 30,00
JHONN LENON PEREIRA COSTA 100977022 1000977 30/11/2016 R$ 40,00
VGP INTERNET LTDA 101076005 1001076 01/11/2016 R$ 325,00
VGP INTERNET LTDA 101077005 1001077 01/11/2016 R$ 325,00
VGP INTERNET LTDA 101078005 1001078 01/11/2016 R$ 200,00
VGP INTERNET LTDA 101079005 1001079 01/11/2016 R$ 200,00
VGP INTERNET LTDA 101080005 1001080 01/11/2016 R$ 200,00
VGP INTERNET LTDA 101081005 1001081 01/11/2016 R$ 200,00
VGP INTERNET LTDA 101082005 1001082 01/11/2016 R$ 325,00
VGP INTERNET LTDA 101083005 1001083 01/11/2016 R$ 200,00
VGP INTERNET LTDA 101084005 1001084 01/11/2016 R$ 200,00
MARIA APARECIDA PIMENTA 101090006 1001090 21/11/2016 R$ 250,00
CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA DE GUANHAES 101134005 1001134 08/11/2016 R$ 1.826,82
Nome não informado pelo SICOM 101165006 1001165 21/11/2016 R$ 400,00
TRANSLUCAS LTDA 101179004 1001179 11/11/2016 R$ 6.628,83
BANDEIRA BRANCA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 101180004 1001180 17/11/2016 R$ 8.359,11
Nome não informado pelo SICOM 101299004 1001299 09/11/2016 R$ 1.900,00
ZENITUR TRANSPORTES LTDA 101323004 1001323 11/11/2016 R$ 6.948,76
BANCO DO BRASIL SA 101474002 1001474 30/11/2016 R$ 25,80
Nome não informado pelo SICOM 101650003 1001650 21/11/2016 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM 101651003 1001651 21/11/2016 R$ 720,00
Nome não informado pelo SICOM 101652003 1001652 21/11/2016 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM 101657003 1001657 21/11/2016 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM 101658003 1001658 21/11/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamentos 101727001 1001727 10/11/2016 R$ 5.808,00
HELIO DE ALMEIDA FIGUEIREDO 101740004 1001740 21/11/2016 R$ 500,00
Folha de Pagamentos 101779001 1001779 10/11/2016 R$ 11.138,61
VANESSA SOARES MACIEL CARVALHAIS 101849001 1001849 01/11/2016 R$ 750,80
MAYRON CESAR RESENDE SILVA-ME 101854001 1001854 01/11/2016 R$ 5.214,59
VE AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA-ME 101867001 1001867 07/11/2016 R$ 7.048,07
W.AUDIO SONORIZAÇÃO E PRODUÇÕES LTDA 101868001 1001868 03/11/2016 R$ 35.180,00
W.AUDIO SONORIZAÇÃO E PRODUÇÕES LTDA 101868002 1001868 03/11/2016 R$ 33.654,99
VE AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA-ME 101869001 1001869 07/11/2016 R$ 9.500,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE DIV. DE MINAS 101870001 1001870 08/11/2016 R$ 97,05
J. GOMES PREMOLDADOS LTDA- EPP 101878001 1001878 07/11/2016 R$ 15.640,80
J. GOMES PREMOLDADOS LTDA- EPP 101879001 1001879 01/11/2016 R$ 15.640,80
RGS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME 101882001 1001882 10/11/2016 R$ 1.500,00
ABC ARTEFATOS DE BORRACHA COELHO LTDA 101883001 1001883 09/11/2016 R$ 820,00
ABC ARTEFATOS DE BORRACHA COELHO LTDA 101884001 1001884 09/11/2016 R$ 1.784,00
Nome não informado pelo SICOM 101886001 1001886 01/11/2016 R$ 275,00
Nome não informado pelo SICOM 101887001 1001887 03/11/2016 R$ 239,00
Nome não informado pelo SICOM 101888001 1001888 01/11/2016 R$ 233,00
SEC DE ESTADO DA FAZENDA 101890001 1001890 10/11/2016 R$ 0,05
Nome não informado pelo SICOM 101891001 1001891 09/11/2016 R$ 931,09
Nome não informado pelo SICOM 101892001 1001892 09/11/2016 R$ 880,00
GRAFICA SANTA RITA LTDA 101893001 1001893 08/11/2016 R$ 980,80
GRAFICA SANTA RITA LTDA 101894001 1001894 08/11/2016 R$ 1.677,40
GRAFICA SANTA RITA LTDA 101895001 1001895 08/11/2016 R$ 1.665,80
GRAFICA SANTA RITA LTDA 101896001 1001896 08/11/2016 R$ 575,00
GRAFICA SANTA RITA LTDA 101897001 1001897 08/11/2016 R$ 2.190,00
GRAFICA SANTA RITA LTDA 101898001 1001898 08/11/2016 R$ 1.850,00
COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA ME 101899001 1001899 09/11/2016 R$ 1.334,32
COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA ME 101900001 1001900 09/11/2016 R$ 2.744,10
COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA ME 101901001 1001901 09/11/2016 R$ 399,64
COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA ME 101902001 1001902 09/11/2016 R$ 1.434,41
