Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO LESTE DE MINAS 400564004 4000564 07/10/2016 R$ 1.422,80
FREDERICO DA CUNHA MENEZES 400002023 4000002 21/10/2016 R$ 60,00
FREDERICO DA CUNHA MENEZES 400002024 4000002 26/10/2016 R$ 30,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400003063 4000003 03/10/2016 R$ 120,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400003064 4000003 17/10/2016 R$ 30,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400003065 4000003 17/10/2016 R$ 60,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400003066 4000003 27/10/2016 R$ 30,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400003067 4000003 25/10/2016 R$ 30,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400003068 4000003 31/10/2016 R$ 30,00
VALDINEI FIGUEIREDO SILVA 400004031 4000004 14/10/2016 R$ 30,00
EDISON JOSE FIGUEIREDO ROCHA 400006043 4000006 06/10/2016 R$ 60,00
EDISON JOSE FIGUEIREDO ROCHA 400006044 4000006 07/10/2016 R$ 40,00
EDISON JOSE FIGUEIREDO ROCHA 400006045 4000006 13/10/2016 R$ 30,00
EDISON JOSE FIGUEIREDO ROCHA 400006046 4000006 14/10/2016 R$ 30,00
WILSON CARLOS DUCARMO 400007018 4000007 07/10/2016 R$ 30,00
WILSON CARLOS DUCARMO 400007019 4000007 06/10/2016 R$ 120,00
WILSON CARLOS DUCARMO 400007020 4000007 14/10/2016 R$ 270,00
WILSON CARLOS DUCARMO 400007021 4000007 28/10/2016 R$ 30,00
WILSON CARLOS DUCARMO 400007022 4000007 31/10/2016 R$ 210,00
IVANETE SARA ANDRADE COELHO 400008035 4000008 03/10/2016 R$ 30,00
IVANETE SARA ANDRADE COELHO 400008036 4000008 27/10/2016 R$ 30,00
AMCOV 100009010 1000009 20/10/2016 R$ 2.500,00
JEAN MENEZES MARCAL 400009054 4000009 21/10/2016 R$ 160,00
JEAN MENEZES MARCAL 400009055 4000009 27/10/2016 R$ 110,00
JEAN MENEZES MARCAL 400009056 4000009 31/10/2016 R$ 160,00
KLEBER DA CUNHA MENEZES 400010027 4000010 05/10/2016 R$ 120,00
KLEBER DA CUNHA MENEZES 400010028 4000010 14/10/2016 R$ 90,00
KLEBER DA CUNHA MENEZES 400010029 4000010 17/10/2016 R$ 270,00
KLEBER DA CUNHA MENEZES 400010030 4000010 26/10/2016 R$ 90,00
JUSSARA CECILIA DE SOUSA 400011007 4000011 25/10/2016 R$ 20,00
RANDER AUGUSTO SILVA GUIMARÃES 400014005 4000014 16/10/2016 R$ 40,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100015018 1000015 01/10/2016 R$ 90,23
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100015019 1000015 17/10/2016 R$ 123,38
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100016009 1000016 17/10/2016 R$ 83,44
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 400016053 4000016 03/10/2016 R$ 30,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100017010 1000017 17/10/2016 R$ 153,21
HERON PADILHA DE SOUZA MADEIRA 100018030 1000018 24/10/2016 R$ 30,00
HERON PADILHA DE SOUZA MADEIRA 100018031 1000018 25/10/2016 R$ 30,00
LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA ME 100023010 1000023 24/10/2016 R$ 5.200,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400023072 4000023 04/10/2016 R$ 80,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400023073 4000023 06/10/2016 R$ 80,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400023074 4000023 07/10/2016 R$ 320,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400023075 4000023 07/10/2016 R$ 80,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400023076 4000023 07/10/2016 R$ 270,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400023077 4000023 20/10/2016 R$ 80,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400023078 4000023 17/10/2016 R$ 320,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400023079 4000023 21/10/2016 R$ 270,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400023080 4000023 27/10/2016 R$ 110,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400024044 4000024 07/10/2016 R$ 150,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400024045 4000024 18/10/2016 R$ 90,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400024046 4000024 21/10/2016 R$ 120,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400024047 4000024 28/10/2016 R$ 30,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400024048 4000024 31/10/2016 R$ 120,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400026027 4000026 01/10/2016 R$ 237,58
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400026028 4000026 21/10/2016 R$ 235,37
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400026029 4000026 21/10/2016 R$ 193,98
PASEP 100026096 1000026 10/10/2016 R$ 2.285,25
PASEP 100026097 1000026 10/10/2016 R$ 75,83
PASEP 100026098 1000026 10/10/2016 R$ 12,82
PASEP 100026099 1000026 19/10/2016 R$ 0,70
PASEP 100026100 1000026 19/10/2016 R$ 140,31
PASEP 100026101 1000026 20/10/2016 R$ 799,92
PASEP 100026102 1000026 20/10/2016 R$ 3,81
PASEP 100026103 1000026 20/10/2016 R$ 0,17
PASEP 100026104 1000026 24/10/2016 R$ 62,13
PASEP 100026105 1000026 28/10/2016 R$ 2.223,94
PASEP 100026106 1000026 28/10/2016 R$ 0,36
PASEP 100026107 1000026 28/10/2016 R$ 2,69
PASEP 100026108 1000026 31/10/2016 R$ 9,38
PASEP 100027009 1000027 01/10/2016 R$ 1.421,01
PASEP 100028004 1000028 13/10/2016 R$ 0,33
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 100029011 1000029 10/10/2016 R$ 6.407,65
BANCO DO BRASIL SA 100030042 1000030 31/10/2016 R$ 86,00
BANCO DO BRASIL SA 100030043 1000030 31/10/2016 R$ 34,40
BANCO DO BRASIL SA 100030044 1000030 25/10/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL SA 100030045 1000030 31/10/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL SA 100030046 1000030 31/10/2016 R$ 77,40
BANCO DO BRASIL SA 100030047 1000030 31/10/2016 R$ 109,95
BANCO DO BRASIL SA 100030048 1000030 04/10/2016 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL SA 400031010 4000031 31/10/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL SA 400031011 4000031 31/10/2016 R$ 86,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100032009 1000032 31/10/2016 R$ 85,80
EMATER MG 100033028 1000033 10/10/2016 R$ 794,22
EMATER MG 100033029 1000033 20/10/2016 R$ 992,94
EMATER MG 100033030 1000033 28/10/2016 R$ 408,54
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIO 100034010 1000034 20/10/2016 R$ 620,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE DIV. DE MINAS 100049008 1000049 20/10/2016 R$ 9.559,12
CEMIG 400052021 4000052 06/10/2016 R$ 867,24
CEMIG 400052022 4000052 24/10/2016 R$ 80,69
CEMIG 400052023 4000052 24/10/2016 R$ 62,32
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100060010 1000060 21/10/2016 R$ 158,83
CEMIG 100070026 1000070 06/10/2016 R$ 474,75
CEMIG 100070028 1000070 24/10/2016 R$ 268,18
CEMIG 100070029 1000070 28/10/2016 R$ 614,65
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100071011 1000071 21/10/2016 R$ 210,65
CEMIG 100073009 1000073 24/10/2016 R$ 59,54
CLEVER APARECIDO SALEMA 100078003 1000078 17/10/2016 R$ 30,00
CEMIG 100079009 1000079 05/10/2016 R$ 94,29
CLARISSA COELHO DE CARVALHO 400081018 4000081 06/10/2016 R$ 20,00
CLARISSA COELHO DE CARVALHO 400081019 4000081 20/10/2016 R$ 20,00
CISDOCE - CONS. INT. MUN. SAUDE 400087014 4000087 31/10/2016 R$ 1.752,00
CISDOCE - CONS. INT. MUN. SAUDE 400088017 4000088 31/10/2016 R$ 1.974,79
CISDOCE - CONS. INT. MUN. SAUDE 400088018 4000088 31/10/2016 R$ 493,69
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100089009 1000089 01/10/2016 R$ 82,91
CISDOCE - CONS. INT. MUN. SAUDE 400089017 4000089 31/10/2016 R$ 1.681,43
CISDOCE - CONS. INT. MUN. SAUDE 400089018 4000089 31/10/2016 R$ 3.005,09
EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO 100090009 1000090 06/10/2016 R$ 358,63
BANCO DO BRASIL SA 400093014 4000093 31/10/2016 R$ 25,80
CEMIG 100095009 1000095 06/10/2016 R$ 728,82
CEMIG 100096009 1000096 06/10/2016 R$ 1.190,81
CEMIG 100097009 1000097 06/10/2016 R$ 1.056,92
CEMIG 100098009 1000098 06/10/2016 R$ 12.275,58
JANINE AGUIAR DE PAULA 400124019 4000124 05/10/2016 R$ 20,00
JANINE AGUIAR DE PAULA 400124020 4000124 27/10/2016 R$ 40,00
JANINE AGUIAR DE PAULA 400124021 4000124 28/10/2016 R$ 20,00
JANINE AGUIAR DE PAULA 400124022 4000124 27/10/2016 R$ 20,00
GERALDO MATOZINHOS DA ROCHA 400125015 4000125 06/10/2016 R$ 30,00
GERALDO MATOZINHOS DA ROCHA 400125016 4000125 21/10/2016 R$ 30,00
GERALDO MATOZINHOS DA ROCHA 400125017 4000125 28/10/2016 R$ 30,00
GERALDO MATOZINHOS DA ROCHA 400125018 4000125 28/10/2016 R$ 150,00
JULIO CESAR SOARES SILVA 400128023 4000128 03/10/2016 R$ 90,00
JULIO CESAR SOARES SILVA 400128024 4000128 17/10/2016 R$ 120,00
MARIA DO SOCORRO LACERDA 400159002 4000159 03/10/2016 R$ 20,00
MARIA DO SOCORRO LACERDA 400159003 4000159 25/10/2016 R$ 20,00
Nome não informado pelo SICOM 100160010 1000160 31/10/2016 R$ 480,00
JOSE MARIA DE SOUSA PIMENTA 100171012 1000171 26/10/2016 R$ 443,58
VGP INTERNET LTDA 100178007 1000178 13/10/2016 R$ 350,00
BANCO DO BRASIL SA 100185007 1000185 31/10/2016 R$ 68,80
BANCO DO BRASIL SA 100186007 1000186 31/10/2016 R$ 8,60
JULIO CESAR FIGUEIREDO 400221034 4000221 07/10/2016 R$ 30,00
JULIO CESAR FIGUEIREDO 400221035 4000221 13/10/2016 R$ 60,00
JULIO CESAR FIGUEIREDO 400221036 4000221 21/10/2016 R$ 30,00
JULIO CESAR FIGUEIREDO 400221037 4000221 27/10/2016 R$ 30,00
JULIO CESAR FIGUEIREDO 400221038 4000221 25/10/2016 R$ 60,00
SALMEN, WERNECK E BORGES ADVOGADOS ASSOSSIADOS-ME 100228009 1000228 05/10/2016 R$ 6.000,00
CEMIG 100230023 1000230 03/10/2016 R$ 43,62
CEMIG 100230024 1000230 03/10/2016 R$ 53,07
CEMIG 100230025 1000230 20/10/2016 R$ 35,87
BANDEIRA BRANCA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 400235007 4000235 14/10/2016 R$ 16.874,38
CEMIG 100269007 1000269 24/10/2016 R$ 50,26
BANDEIRA BRANCA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 100355007 1000355 14/10/2016 R$ 405,32
HAMILTON DA LUZ DE BIBI 400378025 4000378 03/10/2016 R$ 90,00
HAMILTON DA LUZ DE BIBI 400378026 4000378 06/10/2016 R$ 30,00
HAMILTON DA LUZ DE BIBI 400378027 4000378 17/10/2016 R$ 135,00
HAMILTON DA LUZ DE BIBI 400378028 4000378 21/10/2016 R$ 40,00
HAMILTON DA LUZ DE BIBI 400378029 4000378 18/10/2016 R$ 170,00
HAMILTON DA LUZ DE BIBI 400378030 4000378 27/10/2016 R$ 400,00
HAMILTON DA LUZ DE BIBI 400378031 4000378 28/10/2016 R$ 30,00
HAMILTON DA LUZ DE BIBI 400378032 4000378 28/10/2016 R$ 30,00
BANCO DO BRASIL SA 100394008 1000394 31/10/2016 R$ 68,80
BANDEIRA BRANCA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 100417007 1000417 14/10/2016 R$ 5.584,29
BANDEIRA BRANCA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 100418007 1000418 14/10/2016 R$ 2.407,14
BANDEIRA BRANCA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 100419007 1000419 14/10/2016 R$ 1.274,82
VGP INTERNET LTDA 400428004 4000428 03/10/2016 R$ 325,00
VGP INTERNET LTDA 400429004 4000429 03/10/2016 R$ 200,00
WEDISLANO BRAZ DE PAULA 400438012 4000438 10/10/2016 R$ 30,00
WEDISLANO BRAZ DE PAULA 400438013 4000438 28/10/2016 R$ 60,00
NELSON DE SOUZA SILVA 400445012 4000445 03/10/2016 R$ 240,00
RODRIGO FIGUEIREDO SILVA 400451018 4000451 07/10/2016 R$ 90,00
RODRIGO FIGUEIREDO SILVA 400451019 4000451 13/10/2016 R$ 60,00
RODRIGO FIGUEIREDO SILVA 400451020 4000451 21/10/2016 R$ 30,00
RODRIGO FIGUEIREDO SILVA 400451021 4000451 28/10/2016 R$ 30,00
RODRIGO FIGUEIREDO SILVA 400451022 4000451 24/10/2016 R$ 30,00
CLEVER APARECIDO SALEMA 400452008 4000452 06/10/2016 R$ 60,00
CLEVER APARECIDO SALEMA 400452009 4000452 28/10/2016 R$ 30,00
JARLISON DA SILVA DUPIN 400476009 4000476 13/10/2016 R$ 30,00
JARLISON DA SILVA DUPIN 400476010 4000476 28/10/2016 R$ 30,00
MAGNO GERALDO CAMPOS LACERDA 100507010 1000507 13/10/2016 R$ 120,00
DAGOBERTO PEREIRA DA SILVA 100566008 1000566 31/10/2016 R$ 700,00
Nome não informado pelo SICOM 400576003 4000576 31/10/2016 R$ 400,00
LMA CONSULTORIA PÚBLICA 100587007 1000587 18/10/2016 R$ 4.133,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100590011 1000590 21/10/2016 R$ 58,01
BANDEIRA BRANCA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 100591007 1000591 14/10/2016 R$ 977,73
BANDEIRA BRANCA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 100593007 1000593 14/10/2016 R$ 1.685,75
BANDEIRA BRANCA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 100594007 1000594 14/10/2016 R$ 1.358,39
RD PHARMA LTDA 400595001 4000595 18/10/2016 R$ 1.767,52
COFARMINAS LTDA 400606001 4000606 07/10/2016 R$ 1.607,00
JHONN LENON PEREIRA COSTA 400632002 4000632 04/10/2016 R$ 120,00
JHONN LENON PEREIRA COSTA 400632003 4000632 06/10/2016 R$ 110,00
JHONN LENON PEREIRA COSTA 400632004 4000632 13/10/2016 R$ 80,00
JHONN LENON PEREIRA COSTA 400632005 4000632 19/10/2016 R$ 80,00
CUNHA E CUNHA LTDA 400645001 4000645 03/10/2016 R$ 2.954,00
TOMUS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 400646001 4000646 03/10/2016 R$ 2.400,00
DISTRIBUIDORA BIOMASTER LTDA 400647001 4000647 03/10/2016 R$ 290,00
Nome não informado pelo SICOM 400649001 4000649 03/10/2016 R$ 320,00
Nome não informado pelo SICOM 400650001 4000650 05/10/2016 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM 400651001 4000651 03/10/2016 R$ 280,00
CORPO CLÍNICO LTDA ME 400652001 4000652 03/10/2016 R$ 3.390,00
DROGARIA NIQUINHO LTDA-EPP 400659001 4000659 03/10/2016 R$ 29,44
COFARMINAS LTDA 400660001 4000660 03/10/2016 R$ 1.526,21
DROGARIA NIQUINHO LTDA-EPP 400661001 4000661 05/10/2016 R$ 62,07
FERREIRA ARAUJO RESTAURANTE FUNDO DE QUINTAL LTDA 400663001 4000663 05/10/2016 R$ 2.121,00
LEMOS CLINICA GERALEIRILIEPP 400665001 4000665 06/10/2016 R$ 19.000,00
THIAGO ROBERTO DA SILVA -ME 400666001 4000666 06/10/2016 R$ 19.000,00
RICARDO FIGUEIREDO DE SOUZA 400668001 4000668 06/10/2016 R$ 20,00
BANDEIRA BRANCA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 400669001 4000669 17/10/2016 R$ 473,50
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA EPP 400670001 4000670 10/10/2016 R$ 6.600,00
EDUARDO JOSE CHAVES ME 400671001 4000671 14/10/2016 R$ 1.259,60
CISDOCE - CONS. INT. MUN. SAUDE 400672001 4000672 07/10/2016 R$ 6.397,54
Nome não informado pelo SICOM 400673001 4000673 07/10/2016 R$ 94,65
Nome não informado pelo SICOM 400674001 4000674 07/10/2016 R$ 480,00
Nome não informado pelo SICOM 400675001 4000675 17/10/2016 R$ 110,00
Nome não informado pelo SICOM 400676001 4000676 17/10/2016 R$ 110,00
CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO LESTE DE MINAS 400677001 4000677 07/10/2016 R$ 706,51
JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS EIRELI-EPP 400678001 4000678 08/10/2016 R$ 2.238,00
CANDONGA ARTES GRAFICAS LTDA ME 400679001 4000679 19/10/2016 R$ 750,00
DROGARIA NIQUINHO LTDA-EPP 400680001 4000680 20/10/2016 R$ 256,10
GRAFICA SANTA RITA LTDA 400681001 4000681 21/10/2016 R$ 686,30
GRAFICA SANTA RITA LTDA 400682001 4000682 21/10/2016 R$ 112,00
Nome não informado pelo SICOM 400683001 4000683 09/10/2016 R$ 752,89
Nome não informado pelo SICOM 400684001 4000684 19/10/2016 R$ 2.500,00
HOSPITAL SAO JOSE 400685001 4000685 14/10/2016 R$ 6.913,32
WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA ME 400686001 4000686 14/10/2016 R$ 91,00
WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA ME 400687001 4000687 14/10/2016 R$ 215,20
GRAFICA SANTA RITA LTDA 400688001 4000688 07/10/2016 R$ 1.160,00
Nome não informado pelo SICOM 400689001 4000689 17/10/2016 R$ 1.454,00
JUSSARA CECILIA DE SOUSA 400691001 4000691 07/10/2016 R$ 660,00
Nome não informado pelo SICOM 400692001 4000692 07/10/2016 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM 400693001 4000693 07/10/2016 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM 400694001 4000694 07/10/2016 R$ 150,00
RICARDO FIGUEIREDO DE SOUZA 400695001 4000695 28/10/2016 R$ 20,00
RICARDO FIGUEIREDO DE SOUZA 400696001 4000696 28/10/2016 R$ 20,00
Nome não informado pelo SICOM 400697001 4000697 27/10/2016 R$ 240,00
ESCOMED DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MEDICOS E EDUCACIONAIS LTDA 400698001 4000698 18/10/2016 R$ 68,30
Nome não informado pelo SICOM 400699001 4000699 24/10/2016 R$ 349,00
COFARMINAS LTDA 400700001 4000700 20/10/2016 R$ 3.072,93
AMBIENTALL TECNOLOGIA LTDA 400701001 4000701 17/10/2016 R$ 557,25
GOMES & MAGALHÃES LTDA 400702001 4000702 25/10/2016 R$ 3.685,97
STOP SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP 400703001 4000703 14/10/2016 R$ 164,40
CELIO TADEU DE SOUZA 400704001 4000704 17/10/2016 R$ 30,00
COFARMINAS LTDA 400705001 4000705 25/10/2016 R$ 2.140,53
Folha de Pagamentos 400707001 4000707 24/10/2016 R$ 26.098,34
Nome não informado pelo SICOM 400708001 4000708 24/10/2016 R$ 46.100,40
Folha de Pagamentos 400709001 4000709 24/10/2016 R$ 3.000,00
Folha de Pagamentos 400710001 4000710 24/10/2016 R$ 13.266,00
Nome não informado pelo SICOM 400711001 4000711 24/10/2016 R$ 6.468,00
Nome não informado pelo SICOM 400712001 4000712 24/10/2016 R$ 5.406,86
Nome não informado pelo SICOM 400713001 4000713 24/10/2016 R$ 2.964,54
Folha de Pagamentos 400714001 4000714 24/10/2016 R$ 4.118,77
Folha de Pagamentos 400715001 4000715 24/10/2016 R$ 2.668,00
Nome não informado pelo SICOM 400716001 4000716 24/10/2016 R$ 3.492,00
Folha de Pagamentos 400717001 4000717 24/10/2016 R$ 3.058,54
Nome não informado pelo SICOM 400718001 4000718 27/10/2016 R$ 3.575,00
MEMORY PROJETOS DES DE SISTEMA LTDA 400722001 4000722 14/10/2016 R$ 400,00
DETRAN-MINAS GERAIS 400724001 4000724 18/10/2016 R$ 957,70
Nome não informado pelo SICOM 400725001 4000725 24/10/2016 R$ 2.449,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 400726001 4000726 24/10/2016 R$ 2.699,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 400727001 4000727 24/10/2016 R$ 25.957,11
MARCOS AURELIO VELOSO GOMES 400728001 4000728 29/10/2016 R$ 21.370,00
MARIA PIEDADE DOS REIS NETO ALMEIDA 400729001 4000729 28/10/2016 R$ 20,00
SERRALHERIA BARRINHA 400730001 4000730 31/10/2016 R$ 100,00
VARDECILIANA SOARES MAGALHAES - ME 400731001 4000731 26/10/2016 R$ 55,00
CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO LESTE DE MINAS 400739001 4000739 24/10/2016 R$ 2.129,31
DISTRIBUIDORA ESPLANADA LTDA-ME 400747001 4000747 25/10/2016 R$ 14,94
W A RIBEIRO ME 400749001 4000749 24/10/2016 R$ 213,84
RD PHARMA LTDA 400750001 4000750 27/10/2016 R$ 2.447,69
FERREIRA ARAUJO RESTAURANTE FUNDO DE QUINTAL LTDA 400751001 4000751 31/10/2016 R$ 588,00
BANDEIRA BRANCA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 100760004 1000760 14/10/2016 R$ 4.448,11
RD PHARMA LTDA 400762001 4000762 27/10/2016 R$ 5.179,59
RD PHARMA LTDA 400763001 4000763 27/10/2016 R$ 481,77
RD PHARMA LTDA 400764001 4000764 27/10/2016 R$ 1.816,48
FUNDACAO RURAL MINEIRA-RURALMINAS 100926006 1000926 31/10/2016 R$ 1.016,99
JHONN LENON PEREIRA COSTA 100977014 1000977 07/10/2016 R$ 200,00
JHONN LENON PEREIRA COSTA 100977015 1000977 24/10/2016 R$ 110,00
JHONN LENON PEREIRA COSTA 100977016 1000977 24/10/2016 R$ 40,00
JHONN LENON PEREIRA COSTA 100977017 1000977 28/10/2016 R$ 40,00
VGP INTERNET LTDA 101076004 1001076 03/10/2016 R$ 325,00
VGP INTERNET LTDA 101077004 1001077 03/10/2016 R$ 325,00
VGP INTERNET LTDA 101078004 1001078 03/10/2016 R$ 200,00
VGP INTERNET LTDA 101079004 1001079 03/10/2016 R$ 200,00
VGP INTERNET LTDA 101080004 1001080 03/10/2016 R$ 200,00
VGP INTERNET LTDA 101081004 1001081 03/10/2016 R$ 200,00
VGP INTERNET LTDA 101082004 1001082 03/10/2016 R$ 325,00
VGP INTERNET LTDA 101083004 1001083 03/10/2016 R$ 200,00
VGP INTERNET LTDA 101084004 1001084 03/10/2016 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM 101089005 1001089 31/10/2016 R$ 400,00
MARIA APARECIDA PIMENTA 101090005 1001090 31/10/2016 R$ 250,00
CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA DE GUANHAES 101134004 1001134 20/10/2016 R$ 1.826,83
Nome não informado pelo SICOM 101165005 1001165 31/10/2016 R$ 400,00
TRANSLUCAS LTDA 101179003 1001179 14/10/2016 R$ 8.599,24
BANDEIRA BRANCA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 101180003 1001180 17/10/2016 R$ 9.673,27
Nome não informado pelo SICOM 101299003 1001299 05/10/2016 R$ 1.900,00
ZENITUR TRANSPORTES LTDA 101323003 1001323 14/10/2016 R$ 9.526,14
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 101543001 1001543 07/10/2016 R$ 99,00
MAYRON CESAR RESENDE SILVA-ME 101646001 1001646 05/10/2016 R$ 12.874,00
MAYRON CESAR RESENDE SILVA-ME 101647001 1001647 05/10/2016 R$ 3.113,00
MAYRON CESAR RESENDE SILVA-ME 101648001 1001648 05/10/2016 R$ 9.896,18
Nome não informado pelo SICOM 101649001 1001649 05/10/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM 101650002 1001650 31/10/2016 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM 101651002 1001651 31/10/2016 R$ 720,00
Nome não informado pelo SICOM 101652002 1001652 31/10/2016 R$ 500,00
MAYRON CESAR RESENDE SILVA-ME 101654001 1001654 05/10/2016 R$ 4.927,00
J. GOMES PREMOLDADOS LTDA- EPP 101656001 1001656 03/10/2016 R$ 13.030,50
Nome não informado pelo SICOM 101657002 1001657 31/10/2016 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM 101658002 1001658 31/10/2016 R$ 880,00
FERREIRA ARAUJO RESTAURANTE FUNDO DE QUINTAL LTDA 101660001 1001660 05/10/2016 R$ 1.365,00
FERREIRA ARAUJO RESTAURANTE FUNDO DE QUINTAL LTDA 101661001 1001661 05/10/2016 R$ 210,00
MAPEL SOLUÇÕES INTELIGENTES EM SISTEMA DE IMPRESSÃO 101662001 1001662 03/10/2016 R$ 1.800,00
MAPEL SOLUÇÕES INTELIGENTES EM SISTEMA DE IMPRESSÃO 101663001 1001663 03/10/2016 R$ 1.000,00
CUNHA E CUNHA LTDA 101668001 1001668 03/10/2016 R$ 1.995,00
CUNHA E CUNHA LTDA 101670001 1001670 03/10/2016 R$ 1.677,10
CUNHA E CUNHA LTDA 101671001 1001671 03/10/2016 R$ 411,88
CUNHA E CUNHA LTDA 101672001 1001672 03/10/2016 R$ 1.934,83
CUNHA E CUNHA LTDA 101676001 1001676 03/10/2016 R$ 45,90
LAMP ENTRETENIMENTOS EIRELI-ME 101677001 1001677 04/10/2016 R$ 7.750,00
Nome não informado pelo SICOM 101678001 1001678 06/10/2016 R$ 1.200,00
PAULO HENRIQUE ARAUJO DIAS 101682001 1001682 06/10/2016 R$ 6.000,00
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS AZEVEDO-ME 101683001 1001683 06/10/2016 R$ 5.000,00
DIAMANTINA EXTINTORES 101684001 1001684 06/10/2016 R$ 800,00
JESSICA RIBEIRO LOURENCO 11159775630 101687001 1001687 07/10/2016 R$ 9.400,00
HCA PRODUÇÕES E EVENTOS 101688001 1001688 07/10/2016 R$ 2.010,00
TRANSLUCAS LTDA 101689001 1001689 14/10/2016 R$ 9.304,40
BANDEIRA BRANCA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 101690001 1001690 14/10/2016 R$ 82,00
BANDEIRA BRANCA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 101691001 1001691 14/10/2016 R$ 180,00
TRANSLUCAS LTDA 101692001 1001692 14/10/2016 R$ 2.000,89
TRANSLUCAS LTDA 101693001 1001693 14/10/2016 R$ 2.441,32
TRANSLUCAS LTDA 101694001 1001694 14/10/2016 R$ 5.567,00
TRANSLUCAS LTDA 101695001 1001695 14/10/2016 R$ 1.465,10
Nome não informado pelo SICOM 101696001 1001696 13/10/2016 R$ 1.352,00
Nome não informado pelo SICOM 101697001 1001697 13/10/2016 R$ 559,00
Nome não informado pelo SICOM 101698001 1001698 13/10/2016 R$ 559,00
TRANSLUCAS LTDA 101699001 1001699 14/10/2016 R$ 2.116,80
B S T TRANSPORTE E SERVICOS LTDA 101700001 1001700 14/10/2016 R$ 8.503,64
OTIMA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 101701001 1001701 04/10/2016 R$ 4.452,80
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA EPP 101702001 1001702 10/10/2016 R$ 840,00
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA EPP 101703001 1001703 10/10/2016 R$ 4.400,00
WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA ME 101704001 1001704 14/10/2016 R$ 54,60
