Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
FREDERICO DA CUNHA MENEZES 400002019 4000002 09/09/2016 R$ 90,00
FREDERICO DA CUNHA MENEZES 400002020 4000002 23/09/2016 R$ 30,00
FREDERICO DA CUNHA MENEZES 400002021 4000002 27/09/2016 R$ 60,00
FREDERICO DA CUNHA MENEZES 400002022 4000002 29/09/2016 R$ 30,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400003055 4000003 04/09/2016 R$ 120,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400003056 4000003 09/09/2016 R$ 30,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400003057 4000003 14/09/2016 R$ 30,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400003058 4000003 16/09/2016 R$ 30,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400003059 4000003 16/09/2016 R$ 60,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400003060 4000003 20/09/2016 R$ 120,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400003061 4000003 27/09/2016 R$ 60,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400003062 4000003 30/09/2016 R$ 30,00
EDISON JOSE FIGUEIREDO ROCHA 400006035 4000006 02/09/2016 R$ 30,00
EDISON JOSE FIGUEIREDO ROCHA 400006036 4000006 09/09/2016 R$ 90,00
EDISON JOSE FIGUEIREDO ROCHA 400006037 4000006 19/09/2016 R$ 30,00
EDISON JOSE FIGUEIREDO ROCHA 400006038 4000006 23/09/2016 R$ 30,00
EDISON JOSE FIGUEIREDO ROCHA 400006039 4000006 27/09/2016 R$ 30,00
EDISON JOSE FIGUEIREDO ROCHA 400006040 4000006 28/09/2016 R$ 40,00
EDISON JOSE FIGUEIREDO ROCHA 400006041 4000006 30/09/2016 R$ 30,00
EDISON JOSE FIGUEIREDO ROCHA 400006042 4000006 29/09/2016 R$ 30,00
IVANETE SARA ANDRADE COELHO 400008032 4000008 06/09/2016 R$ 60,00
IVANETE SARA ANDRADE COELHO 400008033 4000008 19/09/2016 R$ 60,00
IVANETE SARA ANDRADE COELHO 400008034 4000008 28/09/2016 R$ 30,00
AMCOV 100009009 1000009 09/09/2016 R$ 2.500,00
JEAN MENEZES MARCAL 400009047 4000009 02/09/2016 R$ 110,00
JEAN MENEZES MARCAL 400009048 4000009 09/09/2016 R$ 160,00
JEAN MENEZES MARCAL 400009049 4000009 12/09/2016 R$ 320,00
JEAN MENEZES MARCAL 400009050 4000009 16/09/2016 R$ 80,00
JEAN MENEZES MARCAL 400009051 4000009 19/09/2016 R$ 80,00
JEAN MENEZES MARCAL 400009052 4000009 20/09/2016 R$ 60,00
JEAN MENEZES MARCAL 400009053 4000009 27/09/2016 R$ 80,00
CEMIG 100010009 1000010 21/09/2016 R$ 130,61
KLEBER DA CUNHA MENEZES 400010019 4000010 01/09/2016 R$ 120,00
KLEBER DA CUNHA MENEZES 400010020 4000010 01/09/2016 R$ 210,00
KLEBER DA CUNHA MENEZES 400010021 4000010 16/09/2016 R$ 30,00
KLEBER DA CUNHA MENEZES 400010022 4000010 18/09/2016 R$ 30,00
KLEBER DA CUNHA MENEZES 400010023 4000010 12/09/2016 R$ 60,00
KLEBER DA CUNHA MENEZES 400010024 4000010 20/09/2016 R$ 150,00
KLEBER DA CUNHA MENEZES 400010025 4000010 26/09/2016 R$ 60,00
KLEBER DA CUNHA MENEZES 400010026 4000010 30/09/2016 R$ 150,00
JUSSARA CECILIA DE SOUSA 400011006 4000011 12/09/2016 R$ 20,00
RANDER AUGUSTO SILVA GUIMARÃES 400014004 4000014 23/09/2016 R$ 30,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100015016 1000015 01/09/2016 R$ 98,32
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100015017 1000015 16/09/2016 R$ 204,81
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100016008 1000016 30/09/2016 R$ 87,43
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 400016048 4000016 02/09/2016 R$ 90,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 400016049 4000016 12/09/2016 R$ 150,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 400016050 4000016 23/09/2016 R$ 179,99
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 400016051 4000016 25/09/2016 R$ 90,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 400016052 4000016 30/09/2016 R$ 30,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100017009 1000017 30/09/2016 R$ 193,28
HERON PADILHA DE SOUZA MADEIRA 100018027 1000018 05/09/2016 R$ 30,00
HERON PADILHA DE SOUZA MADEIRA 100018028 1000018 08/09/2016 R$ 30,00
HERON PADILHA DE SOUZA MADEIRA 100018029 1000018 22/09/2016 R$ 110,00
LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA ME 100023009 1000023 22/09/2016 R$ 5.200,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400023062 4000023 05/09/2016 R$ 80,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400023063 4000023 08/09/2016 R$ 80,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400023064 4000023 09/09/2016 R$ 320,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400023065 4000023 16/09/2016 R$ 320,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400023067 4000023 19/09/2016 R$ 110,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400023068 4000023 23/09/2016 R$ 80,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400023069 4000023 28/09/2016 R$ 80,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400023070 4000023 26/09/2016 R$ 320,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400023071 4000023 30/09/2016 R$ 110,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400024038 4000024 02/09/2016 R$ 89,90
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400024039 4000024 02/09/2016 R$ 120,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400024040 4000024 09/09/2016 R$ 150,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400024041 4000024 16/09/2016 R$ 90,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400024042 4000024 19/09/2016 R$ 210,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400024043 4000024 30/09/2016 R$ 150,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400026023 4000026 01/09/2016 R$ 231,33
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400026024 4000026 01/09/2016 R$ 217,70
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400026025 4000026 20/09/2016 R$ 225,16
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400026026 4000026 20/09/2016 R$ 27,43
PASEP 100026085 1000026 09/09/2016 R$ 12,58
PASEP 100026086 1000026 09/09/2016 R$ 2.018,82
PASEP 100026087 1000026 09/09/2016 R$ 5,57
PASEP 100026088 1000026 20/09/2016 R$ 0,72
PASEP 100026089 1000026 20/09/2016 R$ 642,52
PASEP 100026090 1000026 26/09/2016 R$ 61,34
PASEP 100026091 1000026 30/09/2016 R$ 1.827,88
PASEP 100026092 1000026 30/09/2016 R$ 9,38
PASEP 100026093 1000026 30/09/2016 R$ 2,43
PASEP 100026094 1000026 20/09/2016 R$ 3,94
PASEP 100026095 1000026 30/09/2016 R$ 2,40
PASEP 100027008 1000027 27/09/2016 R$ 1.398,15
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 100029010 1000029 09/09/2016 R$ 6.407,65
BANCO DO BRASIL SA 100030036 1000030 30/09/2016 R$ 43,00
BANCO DO BRASIL SA 100030037 1000030 30/09/2016 R$ 25,80
BANCO DO BRASIL SA 100030038 1000030 30/09/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL SA 100030039 1000030 30/09/2016 R$ 120,40
BANCO DO BRASIL SA 100030040 1000030 30/09/2016 R$ 2,80
BANCO DO BRASIL SA 100030041 1000030 30/09/2016 R$ 23,95
BANCO DO BRASIL SA 400031009 4000031 30/09/2016 R$ 103,20
Nome não informado pelo SICOM 400032008 4000032 01/09/2016 R$ 2.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100032008 1000032 30/09/2016 R$ 136,00
Nome não informado pelo SICOM 400032009 4000032 30/09/2016 R$ 2.000,00
EMATER MG 100033025 1000033 09/09/2016 R$ 781,70
EMATER MG 100033026 1000033 20/09/2016 R$ 877,18
EMATER MG 100033027 1000033 30/09/2016 R$ 279,18
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIO 100034009 1000034 20/09/2016 R$ 620,00
CEMIG 400052019 4000052 01/09/2016 R$ 788,53
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100060009 1000060 30/09/2016 R$ 144,87
CEMIG 100070023 1000070 21/09/2016 R$ 320,19
CEMIG 100070024 1000070 01/09/2016 R$ 70,26
CEMIG 100070025 1000070 01/09/2016 R$ 304,94
CEMIG 100070027 1000070 27/09/2016 R$ 509,34
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100071010 1000071 20/09/2016 R$ 203,47
CEMIG 100073008 1000073 21/09/2016 R$ 100,03
CLARISSA COELHO DE CARVALHO 400081016 4000081 06/09/2016 R$ 20,00
CLARISSA COELHO DE CARVALHO 400081017 4000081 16/09/2016 R$ 20,00
ELAINE FERREIRA DOS SANTOS MAGALHAES 400083009 4000083 22/09/2016 R$ 20,00
CEMIG 100086011 1000086 27/09/2016 R$ 408,73
CISDOCE - CONS. INT. MUN. SAUDE 400087013 4000087 05/09/2016 R$ 7.175,07
CISDOCE - CONS. INT. MUN. SAUDE 400088015 4000088 30/09/2016 R$ 1.974,79
CISDOCE - CONS. INT. MUN. SAUDE 400088016 4000088 30/09/2016 R$ 493,69
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100089008 1000089 01/09/2016 R$ 81,46
CISDOCE - CONS. INT. MUN. SAUDE 400089015 4000089 30/09/2016 R$ 1.681,43
CISDOCE - CONS. INT. MUN. SAUDE 400089016 4000089 30/09/2016 R$ 3.005,09
EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO 100090008 1000090 09/09/2016 R$ 333,23
BANCO DO BRASIL SA 400093013 4000093 30/09/2016 R$ 34,40
CEMIG 100095008 1000095 01/09/2016 R$ 800,65
CEMIG 100096008 1000096 01/09/2016 R$ 1.032,17
CEMIG 100097008 1000097 01/09/2016 R$ 1.386,20
CEMIG 100098008 1000098 01/09/2016 R$ 10.700,17
JANINE AGUIAR DE PAULA 400124016 4000124 14/09/2016 R$ 100,00
JANINE AGUIAR DE PAULA 400124017 4000124 15/09/2016 R$ 20,00
JANINE AGUIAR DE PAULA 400124018 4000124 28/09/2016 R$ 20,00
TEREZINHA DE OLIVEIRA SILVA 400160006 4000160 21/09/2016 R$ 20,00
Nome não informado pelo SICOM 100160009 1000160 30/09/2016 R$ 480,00
Nome não informado pelo SICOM 100164009 1000164 30/09/2016 R$ 500,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100167009 1000167 20/09/2016 R$ 150,17
BANCO DO BRASIL SA 100185006 1000185 30/09/2016 R$ 25,80
BANCO DO BRASIL SA 100186006 1000186 30/09/2016 R$ 8,60
JULIO CESAR FIGUEIREDO 400221030 4000221 01/09/2016 R$ 90,00
JULIO CESAR FIGUEIREDO 400221031 4000221 06/09/2016 R$ 150,00
JULIO CESAR FIGUEIREDO 400221032 4000221 27/09/2016 R$ 30,00
JULIO CESAR FIGUEIREDO 400221033 4000221 29/09/2016 R$ 30,00
SALMEN, WERNECK E BORGES ADVOGADOS ASSOSSIADOS-ME 100228008 1000228 06/09/2016 R$ 6.000,00
CEMIG 100230022 1000230 01/09/2016 R$ 70,66
BANDEIRA BRANCA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 400235006 4000235 16/09/2016 R$ 15.145,12
BANDEIRA BRANCA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 100355006 1000355 16/09/2016 R$ 449,61
HAMILTON DA LUZ DE BIBI 400378018 4000378 08/09/2016 R$ 270,00
HAMILTON DA LUZ DE BIBI 400378019 4000378 08/09/2016 R$ 180,00
HAMILTON DA LUZ DE BIBI 400378020 4000378 16/09/2016 R$ 110,00
HAMILTON DA LUZ DE BIBI 400378021 4000378 21/09/2016 R$ 60,00
HAMILTON DA LUZ DE BIBI 400378022 4000378 29/09/2016 R$ 80,00
HAMILTON DA LUZ DE BIBI 400378023 4000378 30/09/2016 R$ 30,00
HAMILTON DA LUZ DE BIBI 400378024 4000378 19/09/2016 R$ 150,00
BANCO DO BRASIL SA 100394007 1000394 30/09/2016 R$ 34,40
BANDEIRA BRANCA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 100417006 1000417 15/09/2016 R$ 5.128,36
BANDEIRA BRANCA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 100418006 1000418 15/09/2016 R$ 2.795,84
BANDEIRA BRANCA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 100419006 1000419 16/09/2016 R$ 1.185,55
VGP INTERNET LTDA 400428003 4000428 01/09/2016 R$ 325,00
VGP INTERNET LTDA 400429003 4000429 01/09/2016 R$ 200,00
WEDISLANO BRAZ DE PAULA 400438008 4000438 16/09/2016 R$ 30,00
WEDISLANO BRAZ DE PAULA 400438009 4000438 27/09/2016 R$ 30,00
WEDISLANO BRAZ DE PAULA 400438010 4000438 28/09/2016 R$ 30,00
WEDISLANO BRAZ DE PAULA 400438011 4000438 30/09/2016 R$ 60,00
NELSON DE SOUZA SILVA 400445008 4000445 02/09/2016 R$ 30,00
NELSON DE SOUZA SILVA 400445009 4000445 16/09/2016 R$ 30,00
NELSON DE SOUZA SILVA 400445010 4000445 20/09/2016 R$ 30,00
NELSON DE SOUZA SILVA 400445011 4000445 30/09/2016 R$ 30,00
RODRIGO FIGUEIREDO SILVA 400451009 4000451 01/09/2016 R$ 30,00
RODRIGO FIGUEIREDO SILVA 400451010 4000451 02/09/2016 R$ 180,00
RODRIGO FIGUEIREDO SILVA 400451011 4000451 09/09/2016 R$ 120,00
RODRIGO FIGUEIREDO SILVA 400451012 4000451 16/09/2016 R$ 90,00
RODRIGO FIGUEIREDO SILVA 400451013 4000451 19/09/2016 R$ 30,00
RODRIGO FIGUEIREDO SILVA 400451014 4000451 20/09/2016 R$ 150,00
RODRIGO FIGUEIREDO SILVA 400451015 4000451 26/09/2016 R$ 30,00
RODRIGO FIGUEIREDO SILVA 400451016 4000451 27/09/2016 R$ 30,00
RODRIGO FIGUEIREDO SILVA 400451017 4000451 30/09/2016 R$ 30,00
JARLISON DA SILVA DUPIN 400476006 4000476 02/09/2016 R$ 30,00
JARLISON DA SILVA DUPIN 400476007 4000476 21/09/2016 R$ 30,00
JARLISON DA SILVA DUPIN 400476008 4000476 30/09/2016 R$ 30,00
BANDEIRA BRANCA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 400483002 4000483 16/09/2016 R$ 2.360,54
MARIANA OLIMPIO DIAS 400495003 4000495 01/09/2016 R$ 20,00
MARIANA OLIMPIO DIAS 400495004 4000495 02/09/2016 R$ 60,00
DAGOBERTO PEREIRA DA SILVA 100566007 1000566 30/09/2016 R$ 700,00
COFARMINAS LTDA 400569001 4000569 01/09/2016 R$ 235,50
Nome não informado pelo SICOM 400574001 4000574 01/09/2016 R$ 435,00
TOMUS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 400575001 4000575 01/09/2016 R$ 2.400,00
Nome não informado pelo SICOM 400576002 4000576 30/09/2016 R$ 400,00
RD PHARMA LTDA 400577001 4000577 05/09/2016 R$ 292,76
CORPO CLÍNICO LTDA ME 400578001 4000578 02/09/2016 R$ 3.390,00
Nome não informado pelo SICOM 400580001 4000580 05/09/2016 R$ 292,83
Nome não informado pelo SICOM 400581001 4000581 05/09/2016 R$ 94,65
THIAGO ROBERTO DA SILVA -ME 400582001 4000582 06/09/2016 R$ 19.000,00
LEMOS CLINICA GERALEIRILIEPP 400583001 4000583 05/09/2016 R$ 19.000,00
Nome não informado pelo SICOM 400585001 4000585 13/09/2016 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM 400586001 4000586 12/09/2016 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM 400587001 4000587 13/09/2016 R$ 120,00
LMA CONSULTORIA PÚBLICA 100587006 1000587 16/09/2016 R$ 4.133,00
JAQUELINE NUNES DE SOUZA 400588001 4000588 12/09/2016 R$ 20,00
DROGARIA NIQUINHO LTDA-EPP 400589001 4000589 08/09/2016 R$ 1.988,03
Nome não informado pelo SICOM 400590001 4000590 03/09/2016 R$ 200,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100590009 1000590 01/09/2016 R$ 49,48
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100590010 1000590 01/09/2016 R$ 62,18
DISTRIMIX 400591001 4000591 10/09/2016 R$ 820,26
BANDEIRA BRANCA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 100591006 1000591 16/09/2016 R$ 899,76
DISTRIMIX 400592001 4000592 02/09/2016 R$ 610,20
RD PHARMA LTDA 400593001 4000593 14/09/2016 R$ 805,60
BANDEIRA BRANCA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 100593006 1000593 16/09/2016 R$ 2.013,38
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 400594001 4000594 14/09/2016 R$ 31,80
BANDEIRA BRANCA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 100594006 1000594 15/09/2016 R$ 3.793,49
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 400596001 4000596 09/09/2016 R$ 315,20
RICARDO FIGUEIREDO DE SOUZA 400597001 4000597 16/09/2016 R$ 20,00
MARIANA OLIMPIO DIAS 400598001 4000598 20/09/2016 R$ 60,00
JAQUELINE NUNES DE SOUZA 400599001 4000599 16/09/2016 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM 400600001 4000600 23/09/2016 R$ 120,00
Nome não informado pelo SICOM 400601001 4000601 23/09/2016 R$ 350,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 400602001 4000602 08/09/2016 R$ 210,75
COFARMINAS LTDA 400603001 4000603 12/09/2016 R$ 303,06
CLEITON AUGUSTO DOS SANTOS 400604001 4000604 16/09/2016 R$ 1.214,80
VARDECILIANA SOARES MAGALHAES - ME 400605001 4000605 12/09/2016 R$ 165,00
MEMORY PROJETOS DES DE SISTEMA LTDA 400607001 4000607 19/09/2016 R$ 400,00
GOMES & MAGALHÃES LTDA 400608001 4000608 23/09/2016 R$ 3.638,51
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 400609001 4000609 14/09/2016 R$ 1.095,85
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 400609002 4000609 14/09/2016 R$ 1.095,85
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 400609003 4000609 14/09/2016 R$ 1.095,85
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 400609004 4000609 13/09/2016 R$ 1.095,85
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 400609005 4000609 13/09/2016 R$ 1.095,85
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 400609006 4000609 13/09/2016 R$ 1.095,85
CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO LESTE DE MINAS 400610001 4000610 03/09/2016 R$ 2.129,31
Nome não informado pelo SICOM 400611001 4000611 27/09/2016 R$ 10.560,00
DISTRIMIX 400612001 4000612 23/09/2016 R$ 1.353,59
Nome não informado pelo SICOM 400613001 4000613 16/09/2016 R$ 2.430,48
SEC DE ESTADO DA FAZENDA 400614001 4000614 09/09/2016 R$ 30,34
Nome não informado pelo SICOM 400615001 4000615 26/09/2016 R$ 2.500,00
DINAUTO LTDA 400616001 4000616 29/09/2016 R$ 235,00
ELIZEU GLATON ALVES DE OLIVEIRA 400617001 4000617 24/09/2016 R$ 2.000,85
AUTO MECÂNICA VÁ LTDA 400618001 4000618 28/09/2016 R$ 1.748,00
AUTO MECÂNICA VÁ LTDA 400619001 4000619 28/09/2016 R$ 1.292,00
AUTO MECÂNICA VÁ LTDA 400620001 4000620 28/09/2016 R$ 725,40
AUTO MECÂNICA VÁ LTDA 400621001 4000621 28/09/2016 R$ 694,20
AUTO MECÂNICA VÁ LTDA 400622001 4000622 28/09/2016 R$ 702,00
AUTO MECÂNICA VÁ LTDA 400623001 4000623 28/09/2016 R$ 1.824,00
CLINICA MEDICA ASSIS E ASSIS LTDA 400624001 4000624 19/09/2016 R$ 280,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 400625001 4000625 23/09/2016 R$ 316,12
LIFE REMOCENTER TRANSPORTES LTDA 400626001 4000626 27/09/2016 R$ 3.750,00
Nome não informado pelo SICOM 400627001 4000627 27/09/2016 R$ 70,00
TRANSLUCAS LTDA 400628001 4000628 30/09/2016 R$ 1.220,80
AMBIENTALL TECNOLOGIA LTDA 400629001 4000629 14/09/2016 R$ 504,75
DROGARIA NIQUINHO LTDA-EPP 400630001 4000630 30/09/2016 R$ 6.717,90
JHONN LENON PEREIRA COSTA 400631001 4000631 29/09/2016 R$ 30,00
JHONN LENON PEREIRA COSTA 400632001 4000632 30/09/2016 R$ 30,00
Folha de Pagamentos 400633001 4000633 26/09/2016 R$ 27.844,31
Nome não informado pelo SICOM 400634001 4000634 26/09/2016 R$ 48.910,65
Folha de Pagamentos 400635001 4000635 26/09/2016 R$ 4.000,00
Folha de Pagamentos 400636001 4000636 26/09/2016 R$ 1.884,46
Nome não informado pelo SICOM 400637001 4000637 26/09/2016 R$ 11.459,80
Nome não informado pelo SICOM 400638001 4000638 26/09/2016 R$ 6.000,87
Nome não informado pelo SICOM 400639001 4000639 26/09/2016 R$ 5.612,96
Nome não informado pelo SICOM 400640001 4000640 26/09/2016 R$ 117,82
Nome não informado pelo SICOM 400641001 4000641 26/09/2016 R$ 2.964,54
Folha de Pagamentos 400642001 4000642 26/09/2016 R$ 4.140,55
Folha de Pagamentos 400643001 4000643 26/09/2016 R$ 2.334,00
Nome não informado pelo SICOM 400644001 4000644 26/09/2016 R$ 3.042,00
CUNHA E CUNHA LTDA 400648001 4000648 23/09/2016 R$ 4.952,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 400653001 4000653 30/09/2016 R$ 178,50
HOSPITAL SAO JOSE 400654001 4000654 12/09/2016 R$ 5.815,26
RD PHARMA LTDA 400655001 4000655 30/09/2016 R$ 3.560,00
RD PHARMA LTDA 400656001 4000656 30/09/2016 R$ 553,83
DISTRIMIX 400657001 4000657 30/09/2016 R$ 1.923,47
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 400658001 4000658 30/09/2016 R$ 187,10
LCM PEÇAS PARA VEICULOS E MÁQUINAS LTDA - ME 400662001 4000662 30/09/2016 R$ 9.818,92
FGI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 400664001 4000664 28/09/2016 R$ 447,77
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 400667001 4000667 26/09/2016 R$ 27.096,78
CUNHA E CUNHA LTDA 400690001 4000690 30/09/2016 R$ 1.655,70
BANDEIRA BRANCA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 100760003 1000760 16/09/2016 R$ 4.391,71
FUNDACAO RURAL MINEIRA-RURALMINAS 100926005 1000926 15/09/2016 R$ 1.003,20
JHONN LENON PEREIRA COSTA 100977012 1000977 06/09/2016 R$ 250,00
JHONN LENON PEREIRA COSTA 100977013 1000977 22/09/2016 R$ 30,00
VGP INTERNET LTDA 101076003 1001076 01/09/2016 R$ 325,00
VGP INTERNET LTDA 101077003 1001077 01/09/2016 R$ 325,00
VGP INTERNET LTDA 101078003 1001078 01/09/2016 R$ 200,00
VGP INTERNET LTDA 101079003 1001079 01/09/2016 R$ 200,00
VGP INTERNET LTDA 101080003 1001080 01/09/2016 R$ 200,00
VGP INTERNET LTDA 101081003 1001081 01/09/2016 R$ 200,00
VGP INTERNET LTDA 101082003 1001082 01/09/2016 R$ 325,00
VGP INTERNET LTDA 101083003 1001083 01/09/2016 R$ 200,00
VGP INTERNET LTDA 101084003 1001084 01/09/2016 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM 101089004 1001089 30/09/2016 R$ 400,00
MARIA APARECIDA PIMENTA 101090004 1001090 30/09/2016 R$ 250,00
CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA DE GUANHAES 101134003 1001134 21/09/2016 R$ 1.826,83
Nome não informado pelo SICOM 101165004 1001165 30/09/2016 R$ 400,00
TRANSLUCAS LTDA 101179002 1001179 12/09/2016 R$ 8.413,86
BANDEIRA BRANCA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 101180002 1001180 16/09/2016 R$ 8.882,36
Nome não informado pelo SICOM 101299002 1001299 06/09/2016 R$ 1.900,00
ZENITUR TRANSPORTES LTDA 101323002 1001323 12/09/2016 R$ 9.409,53
COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA ME 101464001 1001464 01/09/2016 R$ 443,31
COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA ME 101465001 1001465 01/09/2016 R$ 402,05
FUN EDUCATIVA E CULTURA DE VGP 101472001 1001472 01/09/2016 R$ 600,00
LIVE TALENTOS AGENCIAMENTO, PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 101473001 1001473 01/09/2016 R$ 10.000,00
LIVE TALENTOS AGENCIAMENTO, PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 101473002 1001473 15/09/2016 R$ 10.003,00
LIVE TALENTOS AGENCIAMENTO, PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 101473003 1001473 29/09/2016 R$ 14.997,00
MAYRON CESAR RESENDE SILVA-ME 101475001 1001475 06/09/2016 R$ 15.446,54
MAYRON CESAR RESENDE SILVA-ME 101476001 1001476 06/09/2016 R$ 21.725,54
Nome não informado pelo SICOM 101478001 1001478 01/09/2016 R$ 880,00
RECICLAR BRASIL 101479001 1001479 02/09/2016 R$ 275,00
LINCOLN ALVES MARTINS 101482001 1001482 02/09/2016 R$ 385,05
J. GOMES PREMOLDADOS LTDA- EPP 101483001 1001483 01/09/2016 R$ 12.000,00
W A RIBEIRO ME 101484001 1001484 06/09/2016 R$ 148,50
ALVES GUIMARÃES ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA 101486001 1001486 13/09/2016 R$ 18.095,28
ITAMARA MARIA DE FIGUEIREDO 101487001 1001487 02/09/2016 R$ 60,00
IMPRENSA OFIC DO EST DE MINAS GERAI 101488001 1001488 01/09/2016 R$ 354,36
MAPEL SOLUÇÕES INTELIGENTES EM SISTEMA DE IMPRESSÃO 101489001 1001489 02/09/2016 R$ 1.000,00
AT4 E COM VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA ME 101490001 1001490 02/09/2016 R$ 455,10
TRATORFORTE PECAS E MECANICA LTDA 101493001 1001493 09/09/2016 R$ 1.023,00
TRANSLUCAS LTDA 101495001 1001495 12/09/2016 R$ 2.441,32
IMPRENSA OFIC DO EST DE MINAS GERAI 101496001 1001496 05/09/2016 R$ 177,18
Nome não informado pelo SICOM 101497001 1001497 13/09/2016 R$ 931,00
STOP SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP 101498001 1001498 13/09/2016 R$ 2.643,30
VARDECILIANA SOARES MAGALHAES - ME 101499001 1001499 12/09/2016 R$ 55,00
MAYRON CESAR RESENDE SILVA-ME 101500001 1001500 21/09/2016 R$ 6.152,49
MAYRON CESAR RESENDE SILVA-ME 101501001 1001501 21/09/2016 R$ 2.321,70
MAYRON CESAR RESENDE SILVA-ME 101502001 1001502 21/09/2016 R$ 6.615,20
BANDEIRA BRANCA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 101503001 1001503 16/09/2016 R$ 159,00
MAPEL SOLUÇÕES INTELIGENTES EM SISTEMA DE IMPRESSÃO 101504001 1001504 02/09/2016 R$ 1.800,00
OTIMA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 101505001 1001505 01/09/2016 R$ 4.452,80
TRANSLUCAS LTDA 101506001 1001506 12/09/2016 R$ 8.562,40
TRANSLUCAS LTDA 101507001 1001507 12/09/2016 R$ 2.560,00
TRANSLUCAS LTDA 101508001 1001508 12/09/2016 R$ 2.000,89
TRANSLUCAS LTDA 101509001 1001509 12/09/2016 R$ 5.244,00
B S T TRANSPORTE E SERVICOS LTDA 101511001 1001511 02/09/2016 R$ 7.962,91
COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA ME 101512001 1001512 16/09/2016 R$ 1.974,84
