Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
AMCOV 100001009 1000001 10/09/2015 R$ 2.500,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400001034 4000001 01/09/2015 R$ 60,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400001035 4000001 10/09/2015 R$ 60,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400001036 4000001 25/09/2015 R$ 60,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400001037 4000001 29/09/2015 R$ 30,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400002041 4000002 04/09/2015 R$ 150,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400002042 4000002 11/09/2015 R$ 150,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400002043 4000002 18/09/2015 R$ 150,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400002044 4000002 27/09/2015 R$ 90,00
AMILAR BATISTA DE OLIVEIRA 400003031 4000003 04/09/2015 R$ 30,00
AMILAR BATISTA DE OLIVEIRA 400003032 4000003 15/09/2015 R$ 90,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100004010 1000004 30/09/2015 R$ 130,50
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400004090 4000004 01/09/2015 R$ 100,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400004091 4000004 02/09/2015 R$ 30,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400004092 4000004 04/09/2015 R$ 120,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400004093 4000004 10/09/2015 R$ 80,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400004094 4000004 14/09/2015 R$ 110,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400004095 4000004 17/09/2015 R$ 80,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400004096 4000004 18/09/2015 R$ 30,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400004097 4000004 21/09/2015 R$ 80,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400004098 4000004 23/09/2015 R$ 80,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400004101 4000004 25/09/2015 R$ 110,00
EMATER MG 100005025 1000005 10/09/2015 R$ 791,90
EMATER MG 100005026 1000005 18/09/2015 R$ 856,88
EMATER MG 100005027 1000005 30/09/2015 R$ 317,16
JEAN MENEZES MARCAL 400005039 4000005 04/09/2015 R$ 160,00
JEAN MENEZES MARCAL 400005040 4000005 14/09/2015 R$ 160,00
JEAN MENEZES MARCAL 400005041 4000005 18/09/2015 R$ 130,00
JEAN MENEZES MARCAL 400005042 4000005 25/09/2015 R$ 80,00
JEAN MENEZES MARCAL 400005044 4000005 29/09/2015 R$ 80,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100006008 1000006 05/09/2015 R$ 365,83
ADAUTO JOSE BARBALHO 400006033 4000006 04/09/2015 R$ 60,00
ADAUTO JOSE BARBALHO 400006034 4000006 15/09/2015 R$ 60,00
ADAUTO JOSE BARBALHO 400006035 4000006 18/09/2015 R$ 120,00
ADAUTO JOSE BARBALHO 400006036 4000006 29/09/2015 R$ 30,00
ADAUTO JOSE BARBALHO 400006037 4000006 30/09/2015 R$ 60,00
VALDINEI FIGUEIREDO SILVA 400008013 4000008 02/09/2015 R$ 90,00
VALDINEI FIGUEIREDO SILVA 400008014 4000008 11/09/2015 R$ 30,00
PASEP BANCO DO BRASIL 100012079 1000012 10/09/2015 R$ 1.972,10
PASEP BANCO DO BRASIL 100012080 1000012 10/09/2015 R$ 13,85
PASEP BANCO DO BRASIL 100012081 1000012 18/09/2015 R$ 729,92
PASEP BANCO DO BRASIL 100012082 1000012 18/09/2015 R$ 1,60
PASEP BANCO DO BRASIL 100012083 1000012 18/09/2015 R$ 6,00
PASEP BANCO DO BRASIL 100012084 1000012 24/09/2015 R$ 69,36
PASEP BANCO DO BRASIL 100012085 1000012 30/09/2015 R$ 1.697,35
PASEP BANCO DO BRASIL 100012086 1000012 30/09/2015 R$ 8,63
PASEP BANCO DO BRASIL 100012087 1000012 30/09/2015 R$ 2,75
PASEP BANCO DO BRASIL 100012088 1000012 30/09/2015 R$ 2,65
JULIO CESAR SOARES SILVA 400023020 4000023 01/09/2015 R$ 150,00
JULIO CESAR SOARES SILVA 400023021 4000023 10/09/2015 R$ 60,00
JULIO CESAR SOARES SILVA 400023022 4000023 14/09/2015 R$ 60,00
WILSON CARLOS DUCARMO 400024035 4000024 04/09/2015 R$ 150,00
WILSON CARLOS DUCARMO 400024036 4000024 10/09/2015 R$ 90,00
WILSON CARLOS DUCARMO 400024037 4000024 11/09/2015 R$ 150,00
WILSON CARLOS DUCARMO 400024038 4000024 18/09/2015 R$ 150,00
WILSON CARLOS DUCARMO 400024039 4000024 30/09/2015 R$ 240,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 400025031 4000025 04/09/2015 R$ 60,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 400025032 4000025 18/09/2015 R$ 140,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 400025033 4000025 21/09/2015 R$ 310,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 400025034 4000025 25/09/2015 R$ 30,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 400025035 4000025 30/09/2015 R$ 210,00
IRANI DA APARECIDA SILVA 400034003 4000034 15/09/2015 R$ 20,00
IRANI DA APARECIDA SILVA 400034004 4000034 25/09/2015 R$ 20,00
IRANI DA APARECIDA SILVA 400034005 4000034 28/09/2015 R$ 20,00
CEMIG 100034009 1000034 28/09/2015 R$ 137,92
CEMIG 400036008 4000036 04/09/2015 R$ 1.299,27
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100036016 1000036 01/09/2015 R$ 76,74
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100036017 1000036 17/09/2015 R$ 347,22
PASEP 100038009 1000038 30/09/2015 R$ 1.255,09
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400042026 4000042 01/09/2015 R$ 344,93
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400042027 4000042 22/09/2015 R$ 196,16
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400042028 4000042 22/09/2015 R$ 206,55
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 100049009 1000049 10/09/2015 R$ 5.491,71
JOSE MARIA DE SOUSA PIMENTA 100051023 1000051 03/09/2015 R$ 693,74
JOSE MARIA DE SOUSA PIMENTA 100051024 1000051 03/09/2015 R$ 396,26
JOSE MARIA DE SOUSA PIMENTA 100051025 1000051 23/09/2015 R$ 1.085,28
BANCO DO BRASIL SA 400057009 4000057 30/09/2015 R$ 62,80
BANCO DO BRASIL SA 400058010 4000058 30/09/2015 R$ 7,85
CEMIG 100058011 1000058 22/09/2015 R$ 45,21
BANCO DO BRASIL SA 400058011 4000058 30/09/2015 R$ 7,85
CEMIG 100059021 1000059 02/09/2015 R$ 64,62
CEMIG 100059024 1000059 28/09/2015 R$ 237,27
CEMIG 100059027 1000059 22/09/2015 R$ 360,57
CEMIG 100060005 1000060 28/09/2015 R$ 86,93
CISDOCE - CONS. INT. MUN. SAUDE 400060017 4000060 30/09/2015 R$ 1.974,79
CISDOCE - CONS. INT. MUN. SAUDE 400060018 4000060 30/09/2015 R$ 493,69
CEMIG 100061010 1000061 28/09/2015 R$ 437,05
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100064008 1000064 17/09/2015 R$ 98,42
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100065009 1000065 17/09/2015 R$ 164,96
VGP INTERNET LTDA 400068008 4000068 01/09/2015 R$ 325,00
VGP INTERNET LTDA 400069008 4000069 01/09/2015 R$ 200,00
CISDOCE - CONS. INT. MUN. SAUDE 400076017 4000076 30/09/2015 R$ 1.681,43
CISDOCE - CONS. INT. MUN. SAUDE 400076018 4000076 30/09/2015 R$ 3.005,09
CEMIG 100085009 1000085 28/09/2015 R$ 46,85
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE DIV. DE MINAS 100087011 1000087 04/09/2015 R$ 536,06
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE DIV. DE MINAS 100087012 1000087 04/09/2015 R$ 616,98
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE DIV. DE MINAS 100087013 1000087 28/09/2015 R$ 812,60
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE DIV. DE MINAS 100087014 1000087 28/09/2015 R$ 732,99
HERON PADILHA DE SOUZA MADEIRA 100088005 1000088 30/09/2015 R$ 30,00
IVANETE SARA ANDRADE COELHO 400090024 4000090 14/09/2015 R$ 30,00
IVANETE SARA ANDRADE COELHO 400090025 4000090 18/09/2015 R$ 30,00
IVANETE SARA ANDRADE COELHO 400090026 4000090 28/09/2015 R$ 30,00
Nome não informado pelo SICOM 400091009 4000091 30/09/2015 R$ 2.000,00
BANCO DO BRASIL SA 100099009 1000099 30/09/2015 R$ 39,25
BANCO BRADESCO 100100009 1000100 30/09/2015 R$ 34,90
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIO 100101009 1000101 18/09/2015 R$ 620,00
VGP INTERNET LTDA 100112008 1000112 14/09/2015 R$ 350,00
VGP INTERNET LTDA 100113008 1000113 01/09/2015 R$ 200,00
VGP INTERNET LTDA 100114008 1000114 01/09/2015 R$ 325,00
VGP INTERNET LTDA 100115008 1000115 01/09/2015 R$ 325,00
VGP INTERNET LTDA 100116008 1000116 01/09/2015 R$ 200,00
VGP INTERNET LTDA 100117008 1000117 01/09/2015 R$ 200,00
VGP INTERNET LTDA 100118008 1000118 01/09/2015 R$ 200,00
VGP INTERNET LTDA 100119008 1000119 01/09/2015 R$ 200,00
VGP INTERNET LTDA 100120008 1000120 01/09/2015 R$ 200,00
VGP INTERNET LTDA 100121008 1000121 01/09/2015 R$ 325,00
LMA CONSULTORIA PÚBLICA 100122008 1000122 03/09/2015 R$ 3.100,00
ALVARO CESAR DOS SANTOS NETTO 100123008 1000123 02/09/2015 R$ 3.000,00
BANDEIRA BRANCA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 400152008 4000152 16/09/2015 R$ 8.862,30
LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA ME 100174009 1000174 23/09/2015 R$ 5.200,00
LEANDRO FELIPE DE SOUZA 400195031 4000195 04/09/2015 R$ 140,00
LEANDRO FELIPE DE SOUZA 400195032 4000195 04/09/2015 R$ 110,00
LEANDRO FELIPE DE SOUZA 400195033 4000195 12/09/2015 R$ 170,00
LEANDRO FELIPE DE SOUZA 400195034 4000195 30/09/2015 R$ 290,00
LEANDRO FELIPE DE SOUZA 400195036 4000195 30/09/2015 R$ 60,00
BANCO DO BRASIL SA 400204006 4000204 30/09/2015 R$ 15,70
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100210007 1000210 28/09/2015 R$ 200,42
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100212008 1000212 01/09/2015 R$ 56,64
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100213009 1000213 22/09/2015 R$ 80,29
CEMIG 100214008 1000214 04/09/2015 R$ 975,09
CEMIG 100215008 1000215 04/09/2015 R$ 471,95
CEMIG 100216008 1000216 04/09/2015 R$ 1.976,60
CEMIG 100217009 1000217 04/09/2015 R$ 1.091,89
CEMIG 100217010 1000217 04/09/2015 R$ 1.242,96
CEMIG 100218008 1000218 04/09/2015 R$ 13.278,40
TEREZINHA DE OLIVEIRA SILVA 400219008 4000219 07/09/2015 R$ 20,00
Nome não informado pelo SICOM 100243009 1000243 30/09/2015 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM 100249009 1000249 30/09/2015 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM 100251009 1000251 30/09/2015 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM 100253009 1000253 30/09/2015 R$ 500,00
PORTE CONSULTORIA LTDA 100254008 1000254 04/09/2015 R$ 1.990,00
Nome não informado pelo SICOM 400256008 4000256 30/09/2015 R$ 400,00
GERSON SOARES DE SOUZA 100342005 1000342 15/09/2015 R$ 31,90
BANCO DO BRASIL SA 100350019 1000350 30/09/2015 R$ 15,70
BANCO DO BRASIL SA 100350020 1000350 30/09/2015 R$ 102,05
BANCO DO BRASIL SA 100350021 1000350 30/09/2015 R$ 178,70
BANDEIRA BRANCA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 100359007 1000359 16/09/2015 R$ 331,90
BANDEIRA BRANCA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 100364008 1000364 16/09/2015 R$ 2.341,47
BANDEIRA BRANCA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 100365007 1000365 16/09/2015 R$ 654,54
BANDEIRA BRANCA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 100368007 1000368 16/09/2015 R$ 841,20
CISDOCE - CONS. INT. MUN. SAUDE 400396005 4000396 09/09/2015 R$ 4.712,08
Nome não informado pelo SICOM 100422008 1000422 30/09/2015 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM 100423008 1000423 30/09/2015 R$ 480,00
FILLIPE TULIO LISBOA JARDIM 100467005 1000467 18/09/2015 R$ 420,00
MARIA BEATRIZ DA SILVA GUIMARAES 100470005 1000470 18/09/2015 R$ 62,30
BANCO DO BRASIL SA 100478008 1000478 30/09/2015 R$ 7,85
FACIL SOLUÇÕES LTDA-ME 400535001 4000535 15/09/2015 R$ 1.378,00
FREDERICO DA CUNHA MENEZES 400551007 4000551 01/09/2015 R$ 60,00
FREDERICO DA CUNHA MENEZES 400551008 4000551 21/09/2015 R$ 30,00
DENTAL MARIA LTDA-ME 400613001 4000613 01/09/2015 R$ 1.308,95
JN DIAGNOSTICA LTDA-EPP 400618001 4000618 17/09/2015 R$ 2.084,31
JN DIAGNOSTICA LTDA-EPP 400625001 4000625 14/09/2015 R$ 458,16
DENTAL MARIA LTDA-ME 400665001 4000665 02/09/2015 R$ 1.254,80
Bolivar de Araujo ME 400666001 4000666 02/09/2015 R$ 189,50
Nome não informado pelo SICOM 400667001 4000667 02/09/2015 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM 400668001 4000668 02/09/2015 R$ 342,66
Nome não informado pelo SICOM 400669001 4000669 01/09/2015 R$ 84,60
Nome não informado pelo SICOM 400670001 4000670 09/09/2015 R$ 160,00
CLEITON AUGUSTO DOS SANTOS 400678001 4000678 03/09/2015 R$ 410,50
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 400679001 4000679 03/09/2015 R$ 368,72
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 400680001 4000680 03/09/2015 R$ 233,00
TMH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 400684001 4000684 03/09/2015 R$ 23.800,00
CORPO CLÍNICO LTDA ME 400685001 4000685 10/09/2015 R$ 3.390,00
ELETROMÓVEIS ALIANÇAME 400687001 4000687 10/09/2015 R$ 1.833,00
PARABRISA 400688001 4000688 16/09/2015 R$ 970,00
GOMES & MAGALHÃES LTDA 400689001 4000689 16/09/2015 R$ 3.393,55
FERNANDO COELHO DE SOUZA 400690001 4000690 01/09/2015 R$ 20,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 400691001 4000691 01/09/2015 R$ 1.088,57
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 400691002 4000691 01/09/2015 R$ 1.088,57
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 400691003 4000691 01/09/2015 R$ 1.088,57
LEMOS CLINICA GERALEIRILIEPP 400692001 4000692 16/09/2015 R$ 9.797,00
HEMOLAB MEDICINA LABORATORIAL 400693001 4000693 15/09/2015 R$ 2.520,00
RD PHARMA LTDA 400694001 4000694 02/09/2015 R$ 357,00
DISTRIMIX 400695001 4000695 12/09/2015 R$ 556,00
MASTER COM.DE MATERIAL ESCOLAR LTDA 400696001 4000696 17/09/2015 R$ 143,50
MASTER COM.DE MATERIAL ESCOLAR LTDA 400697001 4000697 17/09/2015 R$ 1.700,00
MASTER COM.DE MATERIAL ESCOLAR LTDA 400698001 4000698 17/09/2015 R$ 1.363,50
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 400699001 4000699 15/09/2015 R$ 138,40
CLEITON AUGUSTO DOS SANTOS 400700001 4000700 21/09/2015 R$ 417,00
Nome não informado pelo SICOM 400701001 4000701 22/09/2015 R$ 349,00
Nome não informado pelo SICOM 400702001 4000702 16/09/2015 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM 400703001 4000703 22/09/2015 R$ 154,10
Nome não informado pelo SICOM 400705001 4000705 24/09/2015 R$ 480,00
Nome não informado pelo SICOM 400706001 4000706 24/09/2015 R$ 123,00
COFARMINAS LTDA 400707001 4000707 24/09/2015 R$ 1.243,14
DISTRIBUIDORA BIOMASTER LTDA 400708001 4000708 24/09/2015 R$ 426,00
RD PHARMA LTDA 400709001 4000709 17/09/2015 R$ 3.529,49
COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA ME 400710001 4000710 22/09/2015 R$ 91,77
COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA ME 400711001 4000711 22/09/2015 R$ 69,90
Nome não informado pelo SICOM 100711007 1000711 30/09/2015 R$ 788,00
GRAFICA SANTA RITA LTDA 400712001 4000712 17/09/2015 R$ 775,00
ALIMENTUS VALE DO AÇO COMERCIO ATACADISTA 400713001 4000713 23/09/2015 R$ 97,50
COFARMINAS LTDA 400714001 4000714 24/09/2015 R$ 232,00
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 400715001 4000715 19/09/2015 R$ 164,50
DISTRIMIX 400716001 4000716 18/09/2015 R$ 540,00
DISTRIMIX 400717001 4000717 18/09/2015 R$ 864,75
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 400718001 4000718 21/09/2015 R$ 176,10
JN DIAGNOSTICA LTDA-EPP 400719001 4000719 14/09/2015 R$ 563,00
JN DIAGNOSTICA LTDA-EPP 400720001 4000720 14/09/2015 R$ 667,00
JN DIAGNOSTICA LTDA-EPP 400721001 4000721 11/09/2015 R$ 1.315,60
COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA ME 400722001 4000722 12/09/2015 R$ 252,91
DISTRIBUIDORA BIOMASTER LTDA 400723001 4000723 28/09/2015 R$ 362,00
CUNHA E CUNHA LTDA 400724001 4000724 28/09/2015 R$ 215,20
EDUARDO JOSE CHAVES ME 400725001 4000725 25/09/2015 R$ 326,00
GRAFICA SANTA RITA LTDA 400726001 4000726 28/09/2015 R$ 298,00
MEMORY PROJETOS DES DE SISTEMA LTDA 400727001 4000727 15/09/2015 R$ 400,00
COMERCIAL OLA LTDA 400728001 4000728 25/09/2015 R$ 115,00
Nome não informado pelo SICOM 400729001 4000729 30/09/2015 R$ 400,00
Folha de Pagamentos 400730001 4000730 24/09/2015 R$ 3.000,00
Nome não informado pelo SICOM 400731001 4000731 24/09/2015 R$ 2.165,18
Nome não informado pelo SICOM 400732001 4000732 24/09/2015 R$ 45.481,28
Folha de Pagamentos 400733001 4000733 24/09/2015 R$ 22.877,61
Folha de Pagamentos 400734001 4000734 24/09/2015 R$ 2.961,30
Nome não informado pelo SICOM 400736001 4000736 24/09/2015 R$ 376,54
Nome não informado pelo SICOM 400737001 4000737 24/09/2015 R$ 2.676,65
Nome não informado pelo SICOM 400738001 4000738 24/09/2015 R$ 6.468,00
Nome não informado pelo SICOM 400741001 4000741 24/09/2015 R$ 1.576,00
Folha de Pagamentos 400742001 4000742 24/09/2015 R$ 1.970,00
WILSON CARLOS DUCARMO 400743001 4000743 25/09/2015 R$ 150,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 400744001 4000744 24/09/2015 R$ 14,57
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 400744002 4000744 24/09/2015 R$ 14,57
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 400744003 4000744 24/09/2015 R$ 14,57
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 400744004 4000744 24/09/2015 R$ 14,57
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 400744005 4000744 24/09/2015 R$ 14,57
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 400744006 4000744 24/09/2015 R$ 14,57
RD PHARMA LTDA 400745001 4000745 29/09/2015 R$ 102,00
TEXEIRA E CHAVES LTDA 400747001 4000747 29/09/2015 R$ 22,50
Nome não informado pelo SICOM 400748001 4000748 24/09/2015 R$ 1.475,30
TEXEIRA E CHAVES LTDA 400753001 4000753 29/09/2015 R$ 292,60
Nome não informado pelo SICOM 400759001 4000759 28/09/2015 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM 400760001 4000760 28/09/2015 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM 400761001 4000761 28/09/2015 R$ 400,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 400769001 4000769 28/09/2015 R$ 24.155,13
HOSPITAL SAO JOSE 400771001 4000771 18/09/2015 R$ 8.029,14
Nome não informado pelo SICOM 400772001 4000772 24/09/2015 R$ 4.819,60
Nome não informado pelo SICOM 400773001 4000773 24/09/2015 R$ 12.539,87
Nome não informado pelo SICOM 400774001 4000774 24/09/2015 R$ 1.200,00
Folha de Pagamentos 400775001 4000775 24/09/2015 R$ 3.998,61
FERREIRA ARAUJO RESTAURANTE FUNDO DE QUINTAL LTDA 400776001 4000776 21/09/2015 R$ 310,00
FERREIRA ARAUJO RESTAURANTE FUNDO DE QUINTAL LTDA 400779001 4000779 21/09/2015 R$ 513,00
FERREIRA ARAUJO RESTAURANTE FUNDO DE QUINTAL LTDA 400780001 4000780 21/09/2015 R$ 509,00
COFARMINAS LTDA 400787001 4000787 29/09/2015 R$ 4.941,34
DISTRIBUIDORA BIOMASTER LTDA 400792001 4000792 30/09/2015 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM 100818006 1000818 30/09/2015 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM 100819006 1000819 30/09/2015 R$ 500,00
TRANSLUCAS LTDA 101130004 1001130 14/09/2015 R$ 9.349,73
ZENITUR TRANSPORTES LTDA 101131004 1001131 14/09/2015 R$ 9.553,05
BANDEIRA BRANCA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 101159003 1001159 16/09/2015 R$ 8.322,57
Nome não informado pelo SICOM 101226004 1001226 30/09/2015 R$ 2.000,00
NILSA MARIA SILVA 101229004 1001229 30/09/2015 R$ 250,00
VERA LUCIA APARECIDA DE MELO 101230004 1001230 30/09/2015 R$ 200,00
BANDEIRA BRANCA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 101378002 1001378 16/09/2015 R$ 9.387,95
TATIANE CRISTINA ANDRADE 101472003 1001472 30/09/2015 R$ 500,00
WENCESLAU JOSE DE MAGALHAES 101473003 1001473 30/09/2015 R$ 550,00
BANDEIRA BRANCA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 101474001 1001474 16/09/2015 R$ 6.160,02
COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA ME 101476001 1001476 22/09/2015 R$ 481,95
Nome não informado pelo SICOM 101493002 1001493 02/09/2015 R$ 1.900,00
MAPEL SOLUÇÕES INTELIGENTES EM SISTEMA DE IMPRESSÃO 101559001 1001559 02/09/2015 R$ 130,00
BRAZSILK COMUNICACOES VISULA LTDA 101562001 1001562 22/09/2015 R$ 840,00
BANCO DO BRASIL SA 101580003 1001580 23/09/2015 R$ 7,85
LCM PEÇAS PARA VEICULOS E MÁQUINAS LTDA - ME 101679001 1001679 02/09/2015 R$ 140,00
LCM PEÇAS PARA VEICULOS E MÁQUINAS LTDA - ME 101680001 1001680 02/09/2015 R$ 3.386,93
FUN EDUCATIVA E CULTURA DE VGP 101697001 1001697 01/09/2015 R$ 600,00
CONSBRA CONSTRUTORA LTDA-ME 101699001 1001699 01/09/2015 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM 101700001 1001700 03/09/2015 R$ 695,00
THAMIRIS GODINHO DE OLIVEIRA ME 101701001 1001701 02/09/2015 R$ 2.400,00
Nome não informado pelo SICOM 101709001 1001709 09/09/2015 R$ 986,00
Nome não informado pelo SICOM 101710001 1001710 09/09/2015 R$ 1.615,00
B S T TRANSPORTE E SERVICOS LTDA 101715001 1001715 04/09/2015 R$ 7.564,00
CLEIDSON COELHO DA FONSECA 101716001 1001716 02/09/2015 R$ 5.800,00
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 101717001 1001717 03/09/2015 R$ 112,20
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 101718001 1001718 03/09/2015 R$ 1.850,00
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 101719001 1001719 03/09/2015 R$ 349,50
CUNHA E CUNHA LTDA 101720001 1001720 01/09/2015 R$ 1.283,30
CUNHA E CUNHA LTDA 101721001 1001721 01/09/2015 R$ 1.070,00
CUNHA E CUNHA LTDA 101722001 1001722 01/09/2015 R$ 891,60
CUNHA E CUNHA LTDA 101723001 1001723 01/09/2015 R$ 779,00
CUNHA E CUNHA LTDA 101724001 1001724 01/09/2015 R$ 173,40
CUNHA E CUNHA LTDA 101725001 1001725 01/09/2015 R$ 832,70
CUNHA E CUNHA LTDA 101726001 1001726 01/09/2015 R$ 912,00
CUNHA E CUNHA LTDA 101727001 1001727 01/09/2015 R$ 1.555,50
CUNHA E CUNHA LTDA 101728001 1001728 01/09/2015 R$ 2.517,93
Nome não informado pelo SICOM 101732001 1001732 02/09/2015 R$ 700,00
PAMPULHA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME 101733001 1001733 15/09/2015 R$ 140,00
MASTER COM.DE MATERIAL ESCOLAR LTDA 101734001 1001734 29/09/2015 R$ 76,00
CUNHA E CUNHA LTDA 101735001 1001735 01/09/2015 R$ 5.951,80
MASTER COM.DE MATERIAL ESCOLAR LTDA 101736001 1001736 02/09/2015 R$ 734,50
Nome não informado pelo SICOM 101737001 1001737 14/09/2015 R$ 799,00
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 101738001 1001738 12/09/2015 R$ 164,50
CUNHA E CUNHA LTDA 101739001 1001739 01/09/2015 R$ 62,50
TRIBUNAL JUSTICA ESTADADO DE MINAS 101740001 1001740 10/09/2015 R$ 41,42
TRIBUNAL JUSTICA ESTADADO DE MINAS 101741001 1001741 10/09/2015 R$ 41,42
Nome não informado pelo SICOM 101742001 1001742 09/09/2015 R$ 6.500,00
J. GOMES PREMOLDADOS LTDA- EPP 101744001 1001744 03/09/2015 R$ 12.001,00
COPERSAN EIRELI 101745001 1001745 03/09/2015 R$ 1.680,00
FINO TOM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDAME 101746001 1001746 11/09/2015 R$ 4.550,00
FINO TOM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDAME 101746002 1001746 28/09/2015 R$ 8.450,00
ELIZEU GLATON ALVES DE OLIVEIRA 101747001 1001747 14/09/2015 R$ 1.041,00
SANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA 101748001 1001748 14/09/2015 R$ 201,12
FILIPE MONTEIRO DA SILVA-ME 101749001 1001749 14/09/2015 R$ 5.160,00
DANIELA APARECIDA COELHO MARCAL DE SENA 101751001 1001751 18/09/2015 R$ 726,85
VANESSA SOARES MACIEL CARVALHAIS 101752001 1001752 18/09/2015 R$ 726,85
AGENCIA DE VIAGENS, TJ TURISMO LTDA-ME 101753001 1001753 14/09/2015 R$ 3.540,00
AGENCIA DE VIAGENS, TJ TURISMO LTDA-ME 101754001 1001754 14/09/2015 R$ 2.000,90
TRANSLUCAS LTDA 101755001 1001755 14/09/2015 R$ 1.925,76
TRANSLUCAS LTDA 101756001 1001756 14/09/2015 R$ 2.441,40
TRANSLUCAS LTDA 101757001 1001757 14/09/2015 R$ 5.930,60
TRANSLUCAS LTDA 101758001 1001758 14/09/2015 R$ 2.121,60
Nome não informado pelo SICOM 101759001 1001759 15/09/2015 R$ 1.165,00
TRANSLUCAS LTDA 101761001 1001761 14/09/2015 R$ 5.009,10
ALESSANDRO PADILHA DE SOUZA MADEIRA-ME 101762001 1001762 11/09/2015 R$ 840,00
ALESSANDRO PADILHA DE SOUZA MADEIRA-ME 101763001 1001763 11/09/2015 R$ 2.560,00
ALESSANDRO PADILHA DE SOUZA MADEIRA-ME 101764001 1001764 11/09/2015 R$ 2.520,00
ELIZEU GLATON ALVES DE OLIVEIRA 101766001 1001766 16/09/2015 R$ 1.029,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 101767001 1001767 01/09/2015 R$ 3.851,76
MAYRON CESAR RESENDE SILVA-ME 101769001 1001769 17/09/2015 R$ 31.294,80
TRIBUNAL JUSTICA ESTADADO DE MINAS 101770001 1001770 17/09/2015 R$ 6,53
