Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Não foi encontrado. 400495002 4000495 30/01/2015 R$ 643,90
Não foi encontrado. 400654001 4000654 16/01/2015 R$ 211,31
Nome não informado pelo SICOM 102161003 1002161 07/01/2015 R$ 15.090,62
HUMBERTO RABELO DE MENEZES EPP 400472008 4000472 06/01/2015 R$ 1.429,92
POSTO VGP 100533012 1000533 08/01/2015 R$ 432,66
POSTO VGP 100534011 1000534 08/01/2015 R$ 3.567,06
POSTO VGP 100535011 1000535 08/01/2015 R$ 380,63
POSTO VGP 100536011 1000536 08/01/2015 R$ 2.029,52
POSTO VGP 100610011 1000610 08/01/2015 R$ 1.503,35
POSTO VGP 401013001 4001013 08/01/2015 R$ 8.601,67
TMH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 401014001 4001014 05/01/2015 R$ 19.000,00
TOMUS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 401015001 4001015 07/01/2015 R$ 2.400,00
VGP INTERNET LTDA 401016001 4001016 05/01/2015 R$ 325,00
VGP INTERNET LTDA 401017001 4001017 05/01/2015 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM 401018001 4001018 13/01/2015 R$ 13.500,00
CORPO CLÍNICO LTDA ME 401019001 4001019 06/01/2015 R$ 3.390,00
CAROLINA DASSUNÇÃO COELHO 401020001 4001020 13/01/2015 R$ 1.490,10
CISDOCE - CONS. INT. MUN. SAUDE 401022001 4001022 31/01/2015 R$ 1.462,03
GUILHERME DRUMOND DE OLIVEIRA-ME 401026001 4001026 15/01/2015 R$ 9.000,00
POSTO VGP 101370008 1001370 08/01/2015 R$ 1.322,07
VGP INTERNET LTDA 101386007 1001386 05/01/2015 R$ 200,00
CARLOS SERGIO SIQUEIRA 102307003 1002307 20/01/2015 R$ 15.000,00
POSTO VGP 102359004 1002359 08/01/2015 R$ 3.682,02
FUN EDUCATIVA E CULTURA DE VGP 102739001 1002739 02/01/2015 R$ 600,00
GENILSON CAMELO BORGES 102740001 1002740 05/01/2015 R$ 400,00
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 102741001 1002741 05/01/2015 R$ 719,16
HUMBERTO RABELO DE MENEZES EPP 102743001 1002743 06/01/2015 R$ 2.661,52
HUMBERTO RABELO DE MENEZES EPP 102744001 1002744 06/01/2015 R$ 3.093,12
J. GOMES PREMOLDADOS LTDA- EPP 102746001 1002746 05/01/2015 R$ 6.072,30
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 102747001 1002747 05/01/2015 R$ 719,16
POSTO VGP 102768001 1002768 08/01/2015 R$ 487,35
POSTO VGP 102769001 1002769 08/01/2015 R$ 120,00
SILVIO PEREZ NUNES 102773001 1002773 13/01/2015 R$ 4.000,00
Nome não informado pelo SICOM 102774001 1002774 13/01/2015 R$ 1.900,00
Nome não informado pelo SICOM 102775001 1002775 13/01/2015 R$ 990,00
Nome não informado pelo SICOM 102776001 1002776 13/01/2015 R$ 1.050,00
EDIMUNDO SOARES COELHO 102777001 1002777 13/01/2015 R$ 582,00
VGP INTERNET LTDA 102778001 1002778 12/01/2015 R$ 350,00
MEMORY PROJETOS DES DE SISTEMA LTDA 102779001 1002779 07/01/2015 R$ 2.800,00
VGP INTERNET LTDA 102780001 1002780 05/01/2015 R$ 200,00
VGP INTERNET LTDA 102781001 1002781 05/01/2015 R$ 325,00
VGP INTERNET LTDA 102782001 1002782 05/01/2015 R$ 200,00
VGP INTERNET LTDA 102783001 1002783 05/01/2015 R$ 200,00
VGP INTERNET LTDA 102784001 1002784 05/01/2015 R$ 200,00
VGP INTERNET LTDA 102785001 1002785 05/01/2015 R$ 325,00
VGP INTERNET LTDA 102786001 1002786 05/01/2015 R$ 200,00
VGP INTERNET LTDA 102787001 1002787 05/01/2015 R$ 325,00
TRANSLUCAS LTDA 102788001 1002788 09/01/2015 R$ 2.901,80
ZENITUR TRANSPORTES LTDA 102789001 1002789 09/01/2015 R$ 6.703,58
TRANSLUCAS LTDA 102790001 1002790 09/01/2015 R$ 1.883,26
TRANSLUCAS LTDA 102791001 1002791 09/01/2015 R$ 853,60
TRANSLUCAS LTDA 102792001 1002792 09/01/2015 R$ 4.769,05
TRANSLUCAS LTDA 102793001 1002793 09/01/2015 R$ 8.099,91
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AGAPE 102794001 1002794 08/01/2015 R$ 3.600,00
Nome não informado pelo SICOM 102795001 1002795 14/01/2015 R$ 1.200,00
INSTITUTO EIXO CULTURAL 102796001 1002796 14/01/2015 R$ 4.960,00
CLEIDSON COELHO DA FONSECA 102797001 1002797 08/01/2015 R$ 2.320,00
B S T TRANSPORTE E SERVICOS LTDA 102798001 1002798 08/01/2015 R$ 8.700,00
TOTAL TECH DISTRIBUIDORA LTDA-EPP 102799001 1002799 23/01/2015 R$ 1.060,00
TOTAL TECH DISTRIBUIDORA LTDA-EPP 102800001 1002800 23/01/2015 R$ 146,00
TAVARES E PASSOS SPORTS LTDA 102801001 1002801 29/01/2015 R$ 1.828,00
AMCOV 100001001 1000001 09/01/2015 R$ 2.500,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400001001 4000001 05/01/2015 R$ 120,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400001002 4000001 09/01/2015 R$ 180,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400001003 4000001 16/01/2015 R$ 40,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400001004 4000001 20/01/2015 R$ 120,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400001005 4000001 23/01/2015 R$ 150,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400001006 4000001 30/01/2015 R$ 30,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400002001 4000002 02/01/2015 R$ 30,00
SEBASTIAO ISRAEL SOARES 100002001 1000002 12/01/2015 R$ 300,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400002002 4000002 06/01/2015 R$ 90,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 100003001 1000003 02/01/2015 R$ 210,00
AMILAR BATISTA DE OLIVEIRA 400003001 4000003 05/01/2015 R$ 60,00
AMILAR BATISTA DE OLIVEIRA 400003002 4000003 14/01/2015 R$ 120,00
AMILAR BATISTA DE OLIVEIRA 400003003 4000003 23/01/2015 R$ 40,00
AMILAR BATISTA DE OLIVEIRA 400003004 4000003 27/01/2015 R$ 60,00
AMILAR BATISTA DE OLIVEIRA 400003005 4000003 30/01/2015 R$ 30,00
AMILAR BATISTA DE OLIVEIRA 400003006 4000003 30/01/2015 R$ 30,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400004001 4000004 02/01/2015 R$ 80,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100004001 1000004 31/01/2015 R$ 92,20
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400004002 4000004 06/01/2015 R$ 110,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400004003 4000004 09/01/2015 R$ 110,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400004004 4000004 13/01/2015 R$ 80,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400004005 4000004 15/01/2015 R$ 190,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400004006 4000004 23/01/2015 R$ 140,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400004007 4000004 26/01/2015 R$ 130,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400004008 4000004 28/01/2015 R$ 110,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400004009 4000004 30/01/2015 R$ 30,00
JEAN MENEZES MARCAL 400005001 4000005 02/01/2015 R$ 110,00
EMATER MG 100005001 1000005 09/01/2015 R$ 4.839,55
JEAN MENEZES MARCAL 400005002 4000005 08/01/2015 R$ 320,00
EMATER MG 100005002 1000005 20/01/2015 R$ 1.465,71
JEAN MENEZES MARCAL 400005003 4000005 19/01/2015 R$ 270,00
EMATER MG 100005003 1000005 30/01/2015 R$ 512,49
JEAN MENEZES MARCAL 400005004 4000005 23/01/2015 R$ 190,00
ADAUTO JOSE BARBALHO 400006001 4000006 02/01/2015 R$ 30,00
ADAUTO JOSE BARBALHO 400006002 4000006 07/01/2015 R$ 30,00
ADAUTO JOSE BARBALHO 400006003 4000006 09/01/2015 R$ 60,00
ADAUTO JOSE BARBALHO 400006004 4000006 15/01/2015 R$ 150,00
ADAUTO JOSE BARBALHO 400006005 4000006 27/01/2015 R$ 60,00
ADAUTO JOSE BARBALHO 400006006 4000006 30/01/2015 R$ 60,00
ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA 400007001 4000007 02/01/2015 R$ 120,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 100007001 1000007 12/01/2015 R$ 167,70
ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA 400007002 4000007 15/01/2015 R$ 300,00
ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA 400007004 4000007 23/01/2015 R$ 40,00
ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA 400007005 4000007 26/01/2015 R$ 110,00
ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA 400007006 4000007 29/01/2015 R$ 110,00
VALDINEI FIGUEIREDO SILVA 400008001 4000008 02/01/2015 R$ 30,00
ALIMENTUS VALE DO AÇO COMERCIO ATACADISTA 100008001 1000008 07/01/2015 R$ 265,50
VALDINEI FIGUEIREDO SILVA 400008002 4000008 06/01/2015 R$ 30,00
VALDINEI FIGUEIREDO SILVA 400008003 4000008 16/01/2015 R$ 60,00
ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA 400009001 4000009 02/01/2015 R$ 240,00
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 100009001 1000009 06/01/2015 R$ 201,90
ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA 400009002 4000009 08/01/2015 R$ 80,00
RD PHARMA LTDA 400010001 4000010 13/01/2015 R$ 117,30
ALIMENTUS VALE DO AÇO COMERCIO ATACADISTA 100010001 1000010 07/01/2015 R$ 133,52
RD PHARMA LTDA 400011001 4000011 13/01/2015 R$ 1.469,98
ESPAÇO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA-ME 100011001 1000011 08/01/2015 R$ 672,00
RD PHARMA LTDA 400012001 4000012 14/01/2015 R$ 250,00
PASEP BANCO DO BRASIL 100012001 1000012 08/01/2015 R$ 4,57
PASEP BANCO DO BRASIL 100012002 1000012 08/01/2015 R$ 974,54
PASEP BANCO DO BRASIL 100012003 1000012 09/01/2015 R$ 15,21
PASEP BANCO DO BRASIL 100012004 1000012 09/01/2015 R$ 2.398,76
PASEP BANCO DO BRASIL 100012006 1000012 20/01/2015 R$ 1.179,49
PASEP BANCO DO BRASIL 100012007 1000012 20/01/2015 R$ 11,77
PASEP BANCO DO BRASIL 100012008 1000012 20/01/2015 R$ 0,42
PASEP BANCO DO BRASIL 100012009 1000012 29/01/2015 R$ 74,01
PASEP BANCO DO BRASIL 100012010 1000012 30/01/2015 R$ 2.543,91
PASEP BANCO DO BRASIL 100012011 1000012 30/01/2015 R$ 3,28
GUATEL INFOR. E TEL. TLDA 100013001 1000013 10/01/2015 R$ 64,39
RD PHARMA LTDA 400013001 4000013 14/01/2015 R$ 350,00
DISTRIMIX 400014001 4000014 19/01/2015 R$ 1.578,25
J. GOMES PREMOLDADOS LTDA- EPP 100014001 1000014 07/01/2015 R$ 800,00
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 400015001 4000015 13/01/2015 R$ 76,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 100015001 1000015 12/01/2015 R$ 317,28
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 100016001 1000016 06/01/2015 R$ 487,05
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 100017001 1000017 06/01/2015 R$ 228,00
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 400017001 4000017 13/01/2015 R$ 127,30
ALIMENTUS VALE DO AÇO COMERCIO ATACADISTA 100018001 1000018 07/01/2015 R$ 187,92
ALIMENTUS VALE DO AÇO COMERCIO ATACADISTA 400018001 4000018 26/01/2015 R$ 177,00
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 100019001 1000019 06/01/2015 R$ 124,85
ALIMENTUS VALE DO AÇO COMERCIO ATACADISTA 400019001 4000019 26/01/2015 R$ 66,76
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 100020001 1000020 06/01/2015 R$ 228,00
ALIMENTUS VALE DO AÇO COMERCIO ATACADISTA 400020001 4000020 26/01/2015 R$ 120,14
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 100021001 1000021 06/01/2015 R$ 121,50
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 400021001 4000021 16/01/2015 R$ 195,50
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 400022001 4000022 29/01/2015 R$ 102,50
ESPAÇO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA-ME 100022001 1000022 08/01/2015 R$ 42,00
JULIO CESAR SOARES SILVA 400023001 4000023 05/01/2015 R$ 150,00
ESPAÇO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA-ME 100023001 1000023 08/01/2015 R$ 42,00
JULIO CESAR SOARES SILVA 400023002 4000023 16/01/2015 R$ 90,00
JULIO CESAR SOARES SILVA 400023004 4000023 31/01/2015 R$ 30,00
WILSON CARLOS DUCARMO 400024001 4000024 05/01/2015 R$ 270,00
ESPAÇO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA-ME 100024001 1000024 08/01/2015 R$ 42,00
WILSON CARLOS DUCARMO 400024002 4000024 06/01/2015 R$ 40,00
WILSON CARLOS DUCARMO 400024003 4000024 16/01/2015 R$ 150,00
WILSON CARLOS DUCARMO 400024004 4000024 23/01/2015 R$ 80,00
WILSON CARLOS DUCARMO 400024006 4000024 23/01/2015 R$ 120,00
WILSON CARLOS DUCARMO 400024007 4000024 23/01/2015 R$ 40,00
WILSON CARLOS DUCARMO 400024008 4000024 30/01/2015 R$ 150,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 400025001 4000025 10/01/2015 R$ 90,00
CASSEL CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA-ME 100025001 1000025 16/01/2015 R$ 12.272,92
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 400025002 4000025 25/01/2015 R$ 180,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 400025003 4000025 30/01/2015 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM 100026001 1000026 13/01/2015 R$ 408,00
RD PHARMA LTDA 400026001 4000026 16/01/2015 R$ 1.556,19
RODRIGO PEREIRA GUERRA 100027001 1000027 05/01/2015 R$ 5.000,00
RD PHARMA LTDA 400027001 4000027 16/01/2015 R$ 1.194,30
FRANCISCO VIEIRA DA SILVA 100028001 1000028 13/01/2015 R$ 235,20
IMPRENSA OFIC DO EST DE MINAS GERAI 100029001 1000029 06/01/2015 R$ 442,95
CASSEL CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA-ME 100030001 1000030 29/01/2015 R$ 12.858,50
Nome não informado pelo SICOM 400031001 4000031 15/01/2015 R$ 77,45
FRANCISCO VIEIRA DA SILVA 100031001 1000031 14/01/2015 R$ 207,00
Nome não informado pelo SICOM 400032001 4000032 15/01/2015 R$ 60,00
RKM INFORMATICA LTDA-ME 100032001 1000032 19/01/2015 R$ 600,00
JAQUELINE NUNES DE SOUZA 400033001 4000033 05/01/2015 R$ 20,00
RKM INFORMATICA LTDA-ME 100033001 1000033 19/01/2015 R$ 3.800,00
JAQUELINE NUNES DE SOUZA 400033002 4000033 05/01/2015 R$ 60,00
IRANI DA APARECIDA SILVA 400034001 4000034 05/01/2015 R$ 20,00
CEMIG 100034001 1000034 27/01/2015 R$ 177,22
JOSE FRANCISCO ME 100035001 1000035 22/01/2015 R$ 1.425,00
MARIA TEREZINHA NUNES 400035001 4000035 06/01/2015 R$ 20,00
CEMIG 400036001 4000036 30/01/2015 R$ 898,60
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100036001 1000036 17/01/2015 R$ 351,99
RENATO ALVES DA SILVA 400037001 4000037 09/01/2015 R$ 60,00
JOSE FRANCISCO ME 100037001 1000037 22/01/2015 R$ 3.572,00
RENATO ALVES DA SILVA 400037002 4000037 19/01/2015 R$ 90,00
RENATO ALVES DA SILVA 400037003 4000037 26/01/2015 R$ 90,00
DISTRIBUIDORA BIOMASTER LTDA 400038001 4000038 19/01/2015 R$ 400,00
PASEP 100038001 1000038 31/01/2015 R$ 1.301,00
Nome não informado pelo SICOM 400039001 4000039 22/01/2015 R$ 154,01
PASEP BANCO DO BRASIL 100039001 1000039 15/01/2015 R$ 0,30
Nome não informado pelo SICOM 400040001 4000040 22/01/2015 R$ 260,00
Nome não informado pelo SICOM 400041001 4000041 23/01/2015 R$ 220,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400042001 4000042 13/01/2015 R$ 411,54
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400042002 4000042 31/01/2015 R$ 166,62
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400042003 4000042 31/01/2015 R$ 260,50
KLEBER DA CUNHA MENEZES 400043001 4000043 23/01/2015 R$ 60,00
KLEBER DA CUNHA MENEZES 400043002 4000043 30/01/2015 R$ 30,00
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA 400044001 4000044 16/01/2015 R$ 1.300,00
MEMORY PROJETOS DES DE SISTEMA LTDA 400045001 4000045 12/01/2015 R$ 400,00
IMPACTO AUTO SOM LTDA 400046001 4000046 30/01/2015 R$ 837,00
SOCIEDADE COELHO LTDA 400047001 4000047 28/01/2015 R$ 620,00
GRAFICA SANTA RITA LTDA 400048001 4000048 29/01/2015 R$ 186,65
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 100049001 1000049 09/01/2015 R$ 5.002,47
ITAMARA MARIA DE FIGUEIREDO 100050001 1000050 19/01/2015 R$ 60,00
GOMES & MAGALHÃES LTDA 400051001 4000051 30/01/2015 R$ 7.123,24
JOSE MARIA DE SOUSA PIMENTA 100051001 1000051 19/01/2015 R$ 630,00
JOSE MARIA DE SOUSA PIMENTA 100051002 1000051 23/01/2015 R$ 510,00
JOSE MARIA DE SOUSA PIMENTA 100051003 1000051 30/01/2015 R$ 385,79
FILLIPE TULIO LISBOA JARDIM 100052001 1000052 29/01/2015 R$ 700,00
HOSPITAL SAO JOSE 400052001 4000052 15/01/2015 R$ 12.900,00
IMPACTO AUTO SOM LTDA 100053001 1000053 30/01/2015 R$ 189,00
OTAVIANE MAGALHAES SOUZA 400053001 4000053 21/01/2015 R$ 20,00
IMPACTO AUTO SOM LTDA 100054001 1000054 30/01/2015 R$ 380,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 400054001 4000054 06/01/2015 R$ 1.088,57
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 400054002 4000054 06/01/2015 R$ 1.088,57
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 400054003 4000054 06/01/2015 R$ 1.088,57
IMPACTO AUTO SOM LTDA 100055001 1000055 30/01/2015 R$ 340,00
IMPACTO AUTO SOM LTDA 100056001 1000056 30/01/2015 R$ 512,00
IMPACTO AUTO SOM LTDA 100057001 1000057 30/01/2015 R$ 285,00
BANCO DO BRASIL SA 400057001 4000057 30/01/2015 R$ 39,00
CEMIG 100058001 1000058 13/01/2015 R$ 22,84
CEMIG 100058002 1000058 21/01/2015 R$ 24,44
CEMIG 100059001 1000059 27/01/2015 R$ 172,55
JUSSARA CECILIA DE SOUSA 400059001 4000059 29/01/2015 R$ 20,00
CEMIG 100059002 1000059 27/01/2015 R$ 23,33
CEMIG 100059003 1000059 22/01/2015 R$ 84,99
CEMIG 100060001 1000060 27/01/2015 R$ 141,17
CISDOCE - CONS. INT. MUN. SAUDE 400060001 4000060 30/01/2015 R$ 1.974,79
CISDOCE - CONS. INT. MUN. SAUDE 400060002 4000060 30/01/2015 R$ 493,69
CEMIG 100061001 1000061 27/01/2015 R$ 133,31
JN DIAGNOSTICA LTDA-EPP 400061001 4000061 12/01/2015 R$ 1.172,20
CEMIG 100062001 1000062 21/01/2015 R$ 78,03
RD PHARMA LTDA 400062001 4000062 20/01/2015 R$ 96,60
CEMIG 100063001 1000063 21/01/2015 R$ 28,35
IMPACTO AUTO SOM LTDA 400063001 4000063 30/01/2015 R$ 1.803,00
RD PHARMA LTDA 400064001 4000064 14/01/2015 R$ 25,98
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100065001 1000065 17/01/2015 R$ 133,90
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 400065001 4000065 29/01/2015 R$ 102,50
SOCIEDADE COELHO LTDA 100066001 1000066 28/01/2015 R$ 690,00
SOCIEDADE COELHO LTDA 100067001 1000067 28/01/2015 R$ 465,00
Nome não informado pelo SICOM 100068001 1000068 26/01/2015 R$ 536,00
Nome não informado pelo SICOM 100069001 1000069 22/01/2015 R$ 233,30
IMPRENSA OFIC DO EST DE MINAS GERAI 100070001 1000070 15/01/2015 R$ 177,18
Folha de Pagamentos 400070001 4000070 31/01/2015 R$ 3.000,00
IMPRENSA OFIC DO EST DE MINAS GERAI 100071001 1000071 15/01/2015 R$ 1.151,67
Nome não informado pelo SICOM 400071001 4000071 31/01/2015 R$ 884,24
IMPRENSA OFIC DO EST DE MINAS GERAI 100072001 1000072 13/01/2015 R$ 2.391,93
Nome não informado pelo SICOM 400072001 4000072 31/01/2015 R$ 26.495,77
IMPRENSA OFIC DO EST DE MINAS GERAI 100073001 1000073 21/01/2015 R$ 177,18
Folha de Pagamentos 400073001 4000073 31/01/2015 R$ 24.179,85
IMPRENSA OFIC DO EST DE MINAS GERAI 100074001 1000074 13/01/2015 R$ 265,77
Folha de Pagamentos 400074001 4000074 31/01/2015 R$ 1.287,71
Nome não informado pelo SICOM 100075001 1000075 19/01/2015 R$ 582,00
Nome não informado pelo SICOM 400075001 4000075 31/01/2015 R$ 2.116,54
RECICLAR BRASIL 100076001 1000076 15/01/2015 R$ 21,00
CISDOCE - CONS. INT. MUN. SAUDE 400076001 4000076 30/01/2015 R$ 1.681,43
CISDOCE - CONS. INT. MUN. SAUDE 400076002 4000076 30/01/2015 R$ 3.005,09
RECICLAR BRASIL 100077001 1000077 16/01/2015 R$ 79,80
Folha de Pagamentos 400077001 4000077 31/01/2015 R$ 27.053,48
J. GOMES PREMOLDADOS LTDA- EPP 100078001 1000078 30/01/2015 R$ 4.736,00
Nome não informado pelo SICOM 400078001 4000078 31/01/2015 R$ 1.948,26
Nome não informado pelo SICOM 400079001 4000079 31/01/2015 R$ 235,64
TRANSPORTE JOELMA LTDA 100079001 1000079 30/01/2015 R$ 1.652,00
Nome não informado pelo SICOM 400080001 4000080 31/01/2015 R$ 4.431,15
EDIMUNDO SOARES COELHO 100080001 1000080 30/01/2015 R$ 490,00
Nome não informado pelo SICOM 400081001 4000081 31/01/2015 R$ 577,86
Nome não informado pelo SICOM 100081001 1000081 30/01/2015 R$ 455,00
Folha de Pagamentos 400082001 4000082 31/01/2015 R$ 1.970,00
SERRALHERIA BARRINHA 100082001 1000082 27/01/2015 R$ 140,00
TRIBUNAL JUSTICA ESTADADO DE MINAS 100083001 1000083 19/01/2015 R$ 38,28
TRIBUNAL JUSTICA ESTADADO DE MINAS 100084001 1000084 19/01/2015 R$ 38,28
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 400084001 4000084 31/01/2015 R$ 16.994,23
CEMIG 100085001 1000085 19/01/2015 R$ 27,18
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 400085001 4000085 31/01/2015 R$ 2.700,00
CEMIG 100085002 1000085 30/01/2015 R$ 16,42
DENTAL MARIA LTDA-ME 400086001 4000086 16/01/2015 R$ 451,18
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE DIV. DE MINAS 100087001 1000087 30/01/2015 R$ 7.226,50
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 100089001 1000089 21/01/2015 R$ 70,00
J. GOMES PREMOLDADOS LTDA- EPP 100090001 1000090 30/01/2015 R$ 1.795,50
Nome não informado pelo SICOM 400091001 4000091 30/01/2015 R$ 2.000,00
NOGUEIRA E BORGES LTDA 100091001 1000091 27/01/2015 R$ 3.999,55
DEISIANE RENATA FLOR 400092001 4000092 30/01/2015 R$ 20,00
CAPAS E TAPETES 100092001 1000092 28/01/2015 R$ 717,00
ELAINE FERREIRA DOS SANTOS MAGALHAES 400093001 4000093 30/01/2015 R$ 20,00
CUNHA E CUNHA LTDA 100093001 1000093 29/01/2015 R$ 234,00
CUNHA E CUNHA LTDA 100094001 1000094 29/01/2015 R$ 88,50
ANA IVIS SANCHEZ RODRIGUES 400094001 4000094 30/01/2015 R$ 30,00
CUNHA E CUNHA LTDA 100095001 1000095 29/01/2015 R$ 2.684,30
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 400095001 4000095 30/01/2015 R$ 25,00
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 400096001 4000096 30/01/2015 R$ 25,00
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 400097001 4000097 30/01/2015 R$ 25,00
TUTTI ESPORTES LTDA 100098001 1000098 31/01/2015 R$ 99,90
BANCO DO BRASIL SA 100099001 1000099 31/01/2015 R$ 23,40
BANCO BRADESCO 100100001 1000100 30/01/2015 R$ 30,00
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIO 100101001 1000101 20/01/2015 R$ 620,00
SEC DE ESTADO DA FAZENDA 100102001 1000102 13/01/2015 R$ 6,44
ALIMENTUS VALE DO AÇO COMERCIO ATACADISTA 100103001 1000103 29/01/2015 R$ 483,40
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 100104001 1000104 29/01/2015 R$ 4.800,06
LMA CONSULTORIA PÚBLICA 100122001 1000122 28/01/2015 R$ 3.100,00
Folha de Pagamentos 100126001 1000126 31/01/2015 R$ 4.529,68
Folha de Pagamentos 100127001 1000127 31/01/2015 R$ 12.000,00
Folha de Pagamentos 100128001 1000128 31/01/2015 R$ 4.500,00
Folha de Pagamentos 100129001 1000129 31/01/2015 R$ 2.376,00
Nome não informado pelo SICOM 100130001 1000130 31/01/2015 R$ 2.568,87
Folha de Pagamentos 100131001 1000131 31/01/2015 R$ 10.128,76
Folha de Pagamentos 100132001 1000132 31/01/2015 R$ 3.000,00
Nome não informado pelo SICOM 100133001 1000133 31/01/2015 R$ 10.455,92
Nome não informado pelo SICOM 100134001 1000134 31/01/2015 R$ 4.267,00
Folha de Pagamentos 100135001 1000135 31/01/2015 R$ 2.916,56
Folha de Pagamentos 100136001 1000136 31/01/2015 R$ 1.076,84
Nome não informado pelo SICOM 100137001 1000137 31/01/2015 R$ 1.561,56
Folha de Pagamentos 100138001 1000138 31/01/2015 R$ 4.202,68
Folha de Pagamentos 100139001 1000139 31/01/2015 R$ 3.000,00
Nome não informado pelo SICOM 100140001 1000140 31/01/2015 R$ 14.221,60
Nome não informado pelo SICOM 100141001 1000141 31/01/2015 R$ 761,73
Folha de Pagamentos 100142001 1000142 31/01/2015 R$ 1.347,71
Folha de Pagamentos 100143001 1000143 31/01/2015 R$ 38.950,33
Folha de Pagamentos 100144001 1000144 31/01/2015 R$ 58.441,99
Nome não informado pelo SICOM 100145001 1000145 31/01/2015 R$ 682,93
Folha de Pagamentos 100146001 1000146 31/01/2015 R$ 5.481,24
Folha de Pagamentos 100147001 1000147 31/01/2015 R$ 3.000,00
Folha de Pagamentos 100148001 1000148 31/01/2015 R$ 4.202,67
Nome não informado pelo SICOM 100149001 1000149 31/01/2015 R$ 1.579,80
Nome não informado pelo SICOM 100150001 1000150 31/01/2015 R$ 2.430,47
Folha de Pagamentos 100151001 1000151 31/01/2015 R$ 1.576,00
Nome não informado pelo SICOM 100152001 1000152 31/01/2015 R$ 3.073,20
Folha de Pagamentos 100153001 1000153 31/01/2015 R$ 3.000,00
Nome não informado pelo SICOM 100154001 1000154 31/01/2015 R$ 14.890,94
Folha de Pagamentos 100155001 1000155 31/01/2015 R$ 26.119,36
Nome não informado pelo SICOM 100156001 1000156 31/01/2015 R$ 8.859,59
Nome não informado pelo SICOM 100157001 1000157 31/01/2015 R$ 42,98
Folha de Pagamentos 100158001 1000158 31/01/2015 R$ 8.195,20
Folha de Pagamentos 100159001 1000159 31/01/2015 R$ 4.097,60
Folha de Pagamentos 100160001 1000160 31/01/2015 R$ 1.072,52
Nome não informado pelo SICOM 100161001 1000161 31/01/2015 R$ 5.516,76
Folha de Pagamentos 100162001 1000162 31/01/2015 R$ 933,26
Folha de Pagamentos 100163001 1000163 31/01/2015 R$ 3.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100165001 1000165 31/01/2015 R$ 131,83
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100166001 1000166 31/01/2015 R$ 49,65
