Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Nome não informado pelo SICOM 400723005 4000723 01/12/2014 R$ 11.709,34
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100009025 1000009 01/12/2014 R$ 225,38
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100009026 1000009 01/12/2014 R$ 112,90
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100009027 1000009 15/12/2014 R$ 198,57
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100009028 1000009 20/12/2014 R$ 111,89
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100009029 1000009 30/12/2014 R$ 201,48
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100010011 1000010 09/12/2014 R$ 626,24
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100010012 1000010 30/12/2014 R$ 575,89
JOSE MARIA DE SOUSA PIMENTA 100013035 1000013 08/12/2014 R$ 420,00
JOSE MARIA DE SOUSA PIMENTA 100013036 1000013 10/12/2014 R$ 439,95
JOSE MARIA DE SOUSA PIMENTA 100013037 1000013 15/12/2014 R$ 630,00
CEMIG 100016014 1000016 19/12/2014 R$ 99,76
CEMIG 400017011 4000017 04/12/2014 R$ 913,59
CEMIG 400017012 4000017 30/12/2014 R$ 787,37
LMA CONSULTORIA PÚBLICA 100017012 1000017 18/12/2014 R$ 3.100,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100018012 1000018 15/12/2014 R$ 153,84
KLEBER DA CUNHA MENEZES 400018045 4000018 02/12/2014 R$ 100,00
KLEBER DA CUNHA MENEZES 400018046 4000018 15/12/2014 R$ 60,00
LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA ME 100019012 1000019 19/12/2014 R$ 5.000,00
LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA ME 100019013 1000019 19/12/2014 R$ 5.000,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 400019042 4000019 01/12/2014 R$ 110,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 400019043 4000019 04/12/2014 R$ 220,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 400019044 4000019 19/12/2014 R$ 80,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 400019045 4000019 22/12/2014 R$ 90,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100021011 1000021 20/12/2014 R$ 142,93
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400021096 4000021 02/12/2014 R$ 200,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400021097 4000021 08/12/2014 R$ 120,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400021098 4000021 12/12/2014 R$ 80,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400021099 4000021 15/12/2014 R$ 190,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400021100 4000021 19/12/2014 R$ 140,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400021101 4000021 29/12/2014 R$ 80,00
CEMIG 100022014 1000022 19/12/2014 R$ 71,14
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400022033 4000022 30/12/2014 R$ 461,62
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400022034 4000022 30/12/2014 R$ 254,16
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400022035 4000022 29/12/2014 R$ 241,21
JEAN MENEZES MARCAL 400023048 4000023 02/12/2014 R$ 390,00
JEAN MENEZES MARCAL 400023049 4000023 18/12/2014 R$ 249,70
JEAN MENEZES MARCAL 400023050 4000023 19/12/2014 R$ 160,00
CEMIG 100024023 1000024 03/12/2014 R$ 13,91
CEMIG 100024024 1000024 19/12/2014 R$ 21,70
CEMIG 100024025 1000024 26/12/2014 R$ 22,79
ADAUTO JOSE BARBALHO 400024037 4000024 05/12/2014 R$ 60,00
ADAUTO JOSE BARBALHO 400024038 4000024 15/12/2014 R$ 90,00
ADAUTO JOSE BARBALHO 400024039 4000024 24/12/2014 R$ 30,00
ADAUTO JOSE BARBALHO 400024040 4000024 19/12/2014 R$ 90,00
CEMIG 100025031 1000025 03/12/2014 R$ 23,13
CEMIG 100025032 1000025 26/12/2014 R$ 32,53
CEMIG 100025033 1000025 26/12/2014 R$ 244,03
CEMIG 100025034 1000025 19/12/2014 R$ 192,53
CEMIG 100025035 1000025 26/12/2014 R$ 13,47
IVANETE SARA ANDRADE COELHO 400025046 4000025 10/12/2014 R$ 30,00
IRANI DA APARECIDA SILVA 400026006 4000026 29/12/2014 R$ 20,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100026015 1000026 15/12/2014 R$ 107,84
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100027012 1000027 29/12/2014 R$ 175,56
VALDINEI FIGUEIREDO SILVA 400028019 4000028 19/12/2014 R$ 60,00
WILSON CARLOS DUCARMO 400029028 4000029 01/12/2014 R$ 300,00
WILSON CARLOS DUCARMO 400029029 4000029 12/12/2014 R$ 270,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400030053 4000030 01/12/2014 R$ 30,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400030054 4000030 02/12/2014 R$ 130,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400030055 4000030 09/12/2014 R$ 90,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400030056 4000030 15/12/2014 R$ 90,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400030057 4000030 18/12/2014 R$ 120,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400030058 4000030 30/12/2014 R$ 60,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400030059 4000030 31/12/2014 R$ 120,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400033048 4000033 01/12/2014 R$ 230,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400033049 4000033 10/12/2014 R$ 90,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400033050 4000033 15/12/2014 R$ 150,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400033051 4000033 19/12/2014 R$ 150,00
PASEP BANCO DO BRASIL 100033107 1000033 01/12/2014 R$ 8,06
PASEP BANCO DO BRASIL 100033108 1000033 09/12/2014 R$ 2.948,95
PASEP BANCO DO BRASIL 100033109 1000033 09/12/2014 R$ 17,00
PASEP BANCO DO BRASIL 100033110 1000033 10/12/2014 R$ 3.059,37
PASEP BANCO DO BRASIL 100033111 1000033 10/12/2014 R$ 0,21
PASEP BANCO DO BRASIL 100033112 1000033 19/12/2014 R$ 0,09
PASEP BANCO DO BRASIL 100033113 1000033 19/12/2014 R$ 1.649,76
PASEP BANCO DO BRASIL 100033114 1000033 19/12/2014 R$ 6,22
PASEP BANCO DO BRASIL 100033115 1000033 22/12/2014 R$ 85,56
PASEP BANCO DO BRASIL 100033116 1000033 29/12/2014 R$ 3,62
PASEP BANCO DO BRASIL 100033117 1000033 30/12/2014 R$ 1.642,51
PASEP BANCO DO BRASIL 100033118 1000033 31/12/2014 R$ 8,06
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 100034013 1000034 10/12/2014 R$ 5.002,47
AMILAR BATISTA DE OLIVEIRA 400034036 4000034 24/12/2014 R$ 30,00
JANINE AGUIAR DE PAULA 400036015 4000036 03/12/2014 R$ 40,00
JANINE AGUIAR DE PAULA 400036016 4000036 11/12/2014 R$ 20,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100039011 1000039 01/12/2014 R$ 68,39
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100039012 1000039 30/12/2014 R$ 52,79
BANCO DO BRASIL SA 400043016 4000043 30/12/2014 R$ 70,20
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIO 100049012 1000049 10/12/2014 R$ 560,00
CEMIG 100052006 1000052 26/12/2014 R$ 295,18
CEMIG 100056012 1000056 04/12/2014 R$ 8.859,48
CEMIG 100056013 1000056 30/12/2014 R$ 8.737,00
CEMIG 100057006 1000057 19/12/2014 R$ 115,61
CELIO TADEU DE SOUZA 100097006 1000097 09/12/2014 R$ 20,00
AMCOV 100216012 1000216 10/12/2014 R$ 2.500,00
BANCO DO BRASIL SA 100225030 1000225 31/12/2014 R$ 132,60
BANCO DO BRASIL SA 100225031 1000225 30/12/2014 R$ 175,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100226013 1000226 31/12/2014 R$ 87,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100226014 1000226 30/12/2014 R$ 56,10
BANCO BRADESCO 100227006 1000227 15/12/2014 R$ 30,00
ELAINE FERREIRA DOS SANTOS MAGALHAES 400233011 4000233 02/12/2014 R$ 30,00
ELAINE FERREIRA DOS SANTOS MAGALHAES 400233012 4000233 19/12/2014 R$ 20,00
PASEP 100237011 1000237 24/12/2014 R$ 1.009,50
PASEP 100237012 1000237 30/12/2014 R$ 1.254,90
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE DIV. DE MINAS 100272007 1000272 31/12/2014 R$ 7.191,76
POSTO VGP 400294009 4000294 15/12/2014 R$ 4.440,21
POSTO VGP 400294010 4000294 15/12/2014 R$ 5.165,92
BANCO DO BRASIL SA 400333005 4000333 31/12/2014 R$ 7,80
RENATO ALVES DA SILVA 400383010 4000383 02/12/2014 R$ 90,00
MARIA DO SOCORRO LACERDA 400470004 4000470 30/12/2014 R$ 20,00
HUMBERTO RABELO DE MENEZES EPP 400472007 4000472 04/12/2014 R$ 1.350,72
CEMIG 100483010 1000483 04/12/2014 R$ 776,07
CEMIG 100483011 1000483 30/12/2014 R$ 754,49
CEMIG 100485010 1000485 04/12/2014 R$ 264,99
CEMIG 100485011 1000485 30/12/2014 R$ 227,80
CEMIG 100487010 1000487 04/12/2014 R$ 1.861,97
CEMIG 100487011 1000487 30/12/2014 R$ 1.634,60
POSTO VGP 100533010 1000533 15/12/2014 R$ 179,42
POSTO VGP 100533011 1000533 15/12/2014 R$ 185,40
POSTO VGP 100534009 1000534 15/12/2014 R$ 1.465,09
POSTO VGP 100534010 1000534 15/12/2014 R$ 1.929,09
POSTO VGP 100535009 1000535 15/12/2014 R$ 334,44
POSTO VGP 100535010 1000535 15/12/2014 R$ 398,92
POSTO VGP 100536009 1000536 15/12/2014 R$ 1.448,15
POSTO VGP 100536010 1000536 15/12/2014 R$ 1.298,92
POSTO VGP 100610009 1000610 15/12/2014 R$ 1.380,51
POSTO VGP 100610010 1000610 15/12/2014 R$ 1.019,73
CEMIG 100614009 1000614 04/12/2014 R$ 534,47
CEMIG 100614010 1000614 30/12/2014 R$ 520,99
BANCO DO BRASIL SA 100681029 1000681 31/12/2014 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL SA 100681030 1000681 31/12/2014 R$ 39,00
GERALDO MATOZINHOS DA ROCHA 400815005 4000815 29/12/2014 R$ 30,00
JULIO CESAR SOARES SILVA 400858004 4000858 02/12/2014 R$ 300,00
JULIO CESAR SOARES SILVA 400858005 4000858 17/12/2014 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM 400916001 4000916 01/12/2014 R$ 1.657,51
MARIA TEREZINHA NUNES 400919001 4000919 01/12/2014 R$ 1.347,71
Folha de Pagamentos 400921001 4000921 02/12/2014 R$ 23.569,65
Nome não informado pelo SICOM 400922001 4000922 02/12/2014 R$ 22.823,95
Folha de Pagamentos 400923001 4000923 02/12/2014 R$ 3.000,00
Folha de Pagamentos 400924001 4000924 02/12/2014 R$ 2.882,78
Folha de Pagamentos 400925001 4000925 02/12/2014 R$ 11.093,81
Nome não informado pelo SICOM 400926001 4000926 02/12/2014 R$ 4.344,00
Nome não informado pelo SICOM 400927001 4000927 02/12/2014 R$ 1.800,00
Nome não informado pelo SICOM 400928001 4000928 02/12/2014 R$ 3.920,58
Folha de Pagamentos 400929001 4000929 02/12/2014 R$ 1.810,00
Nome não informado pelo SICOM 400930001 4000930 02/12/2014 R$ 2.172,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 400931001 4000931 02/12/2014 R$ 18.030,66
GENILSON CAMELO BORGES 400935001 4000935 01/12/2014 R$ 360,00
GUILHERME DRUMOND DE OLIVEIRA-ME 400936001 4000936 02/12/2014 R$ 9.000,00
TMH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 400937001 4000937 02/12/2014 R$ 19.000,00
Nome não informado pelo SICOM 400938001 4000938 02/12/2014 R$ 149,00
CUNHA E CUNHA LTDA 400939001 4000939 03/12/2014 R$ 331,21
MARIA DA APARECIDA CAETANO DOS SANTOS 40520013620 400942001 4000942 04/12/2014 R$ 1.056,00
DISTRIBUIDORA BIOMASTER LTDA 400943001 4000943 04/12/2014 R$ 420,00
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 400944001 4000944 04/12/2014 R$ 55,26
IMPACTO AUTO SOM LTDA 400945001 4000945 05/12/2014 R$ 950,00
ALIMENTUS VALE DO AÇO COMERCIO ATACADISTA 400946001 4000946 03/12/2014 R$ 98,68
ALIMENTUS VALE DO AÇO COMERCIO ATACADISTA 400947001 4000947 03/12/2014 R$ 66,76
TOMUS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 400949001 4000949 02/12/2014 R$ 2.400,00
MARIA PIEDADE DOS REIS NETO ALMEIDA 400951001 4000951 02/12/2014 R$ 30,00
VGP INTERNET LTDA 400952001 4000952 01/12/2014 R$ 325,00
VGP INTERNET LTDA 400953001 4000953 01/12/2014 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM 400954001 4000954 01/12/2014 R$ 646,00
RESTAURANTE SABOR DA PRAÇA 400955001 4000955 04/12/2014 R$ 960,00
CORPO CLÍNICO LTDA ME 400956001 4000956 09/12/2014 R$ 3.390,00
Nome não informado pelo SICOM 400957001 4000957 01/12/2014 R$ 285,56
Nome não informado pelo SICOM 400958001 4000958 01/12/2014 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM 400959001 4000959 11/12/2014 R$ 144,00
CISDOCE - CONS. INT. MUN. SAUDE 400960001 4000960 02/12/2014 R$ 6.800,37
Nome não informado pelo SICOM 400961001 4000961 11/12/2014 R$ 140,00
DISTRIBUIDORA BIOMASTER LTDA 400962001 4000962 11/12/2014 R$ 498,00
Nome não informado pelo SICOM 400963001 4000963 12/12/2014 R$ 150,00
DEISIANE RENATA FLOR 400964001 4000964 01/12/2014 R$ 20,00
DEISIANE RENATA FLOR 400964002 4000964 03/12/2014 R$ 20,00
GRAFICA SANTA RITA LTDA 400966001 4000966 09/12/2014 R$ 222,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 400967001 4000967 03/12/2014 R$ 299,76
RD PHARMA LTDA 400968001 4000968 05/12/2014 R$ 968,74
AUTO MECÂNICA VÁ LTDA 400969001 4000969 08/12/2014 R$ 681,00
DISTRIMIX 400970001 4000970 06/12/2014 R$ 41,90
Nome não informado pelo SICOM 400971001 4000971 17/12/2014 R$ 80,00
ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA 400972001 4000972 15/12/2014 R$ 270,00
MARIA PIEDADE DOS REIS NETO ALMEIDA 400973001 4000973 19/12/2014 R$ 20,00
FERNANDO COELHO DE SOUZA 400974001 4000974 19/12/2014 R$ 20,00
Nome não informado pelo SICOM 400975001 4000975 19/12/2014 R$ 230,00
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 400976001 4000976 12/12/2014 R$ 173,95
DISTRIMIX 400977001 4000977 12/12/2014 R$ 542,10
RD PHARMA LTDA 400978001 4000978 15/12/2014 R$ 1.684,96
GOMES & MAGALHÃES LTDA 400979001 4000979 18/12/2014 R$ 2.791,32
RD PHARMA LTDA 400981001 4000981 16/12/2014 R$ 2.654,58
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA 400982001 4000982 12/12/2014 R$ 1.300,00
TOMUS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 400983001 4000983 02/12/2014 R$ 310,00
C E A PRODUTOS E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA-EPP 400984001 4000984 19/12/2014 R$ 200,00
RD PHARMA LTDA 400985001 4000985 18/12/2014 R$ 2.588,37
SERRALHERIA BARRINHA 400986001 4000986 18/12/2014 R$ 1.152,70
ELAINE ELIRENE DIAS DA SILVA 400987001 4000987 16/12/2014 R$ 7.209,00
ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA 400988001 4000988 16/12/2014 R$ 120,00
GOMES & MAGALHÃES LTDA 400989001 4000989 30/12/2014 R$ 5.628,77
Nome não informado pelo SICOM 400990001 4000990 30/12/2014 R$ 220,00
Nome não informado pelo SICOM 400991001 4000991 30/12/2014 R$ 146,95
Nome não informado pelo SICOM 400992001 4000992 23/12/2014 R$ 40,00
Folha de Pagamentos 400993001 4000993 24/12/2014 R$ 23.776,43
Folha de Pagamentos 400994001 4000994 24/12/2014 R$ 3.000,00
Folha de Pagamentos 400995001 4000995 24/12/2014 R$ 942,23
Folha de Pagamentos 400996001 4000996 24/12/2014 R$ 15.168,39
Folha de Pagamentos 400997001 4000997 24/12/2014 R$ 2.099,60
Nome não informado pelo SICOM 400998001 4000998 24/12/2014 R$ 59.892,10
Nome não informado pelo SICOM 400999001 4000999 24/12/2014 R$ 3.432,41
Nome não informado pelo SICOM 401000001 4001000 24/12/2014 R$ 10.016,98
Nome não informado pelo SICOM 401001001 4001001 24/12/2014 R$ 10.047,04
Nome não informado pelo SICOM 401002001 4001002 24/12/2014 R$ 4.576,54
Nome não informado pelo SICOM 401003001 4001003 24/12/2014 R$ 4.256,30
Nome não informado pelo SICOM 401004001 4001004 24/12/2014 R$ 2.000,00
CLEITON AUGUSTO DOS SANTOS 401005001 4001005 17/12/2014 R$ 376,32
SOCIEDADE COELHO LTDA 401006001 4001006 30/12/2014 R$ 1.080,00
ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA 401007001 4001007 29/12/2014 R$ 30,00
Nome não informado pelo SICOM 401008001 4001008 29/12/2014 R$ 541,73
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 401009001 4001009 29/12/2014 R$ 1.632,85
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 401009002 4001009 29/12/2014 R$ 1.632,85
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 401009003 4001009 29/12/2014 R$ 1.632,85
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 401009004 4001009 29/12/2014 R$ 1.632,85
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 401010001 4001010 29/12/2014 R$ 3.541,04
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 401011001 4001011 29/12/2014 R$ 27.303,59
BANCO DO BRASIL SA 401012001 4001012 30/12/2014 R$ 15,60
CISDOCE - CONS. INT. MUN. SAUDE 401021001 4001021 30/12/2014 R$ 9.540,00
Nome não informado pelo SICOM 401023001 4001023 30/12/2014 R$ 1.378,45
Nome não informado pelo SICOM 401024001 4001024 30/12/2014 R$ 691,74
Nome não informado pelo SICOM 401025001 4001025 30/12/2014 R$ 560,00
Nome não informado pelo SICOM 101042008 1001042 29/12/2014 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM 101043008 1001043 29/12/2014 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM 101044008 1001044 29/12/2014 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM 101045008 1001045 29/12/2014 R$ 550,00
Nome não informado pelo SICOM 101046008 1001046 29/12/2014 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM 101047008 1001047 29/12/2014 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM 101048008 1001048 29/12/2014 R$ 480,00
RAILDA MARIA PEREIRA DA SILVA 101093008 1001093 29/12/2014 R$ 200,00
HUMBERTO RABELO DE MENEZES EPP 101112007 1001112 04/12/2014 R$ 3.294,72
MP TRANSPORTES 101369005 1001369 09/12/2014 R$ 12.715,66
POSTO VGP 101370006 1001370 15/12/2014 R$ 1.392,71
POSTO VGP 101370007 1001370 15/12/2014 R$ 569,08
VGP INTERNET LTDA 101386006 1001386 01/12/2014 R$ 200,00
TRANSLUCAS LTDA 101416006 1001416 22/12/2014 R$ 3.600,00
Nome não informado pelo SICOM 101791005 1001791 29/12/2014 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM 101966005 1001966 29/12/2014 R$ 500,00
J. GOMES PREMOLDADOS LTDA- EPP 101969003 1001969 08/12/2014 R$ 51.986,81
BHMÁQUINAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 102276001 1002276 01/12/2014 R$ 1.274,00
CARLOS SERGIO SIQUEIRA 102307002 1002307 15/12/2014 R$ 15.000,00
POSTO VGP 102359002 1002359 15/12/2014 R$ 4.003,98
POSTO VGP 102359003 1002359 15/12/2014 R$ 1.327,95
ECAD DIREITOS AUTORAIS 102373002 1002373 11/12/2014 R$ 2.765,11
ECAD DIREITOS AUTORAIS 102373003 1002373 22/12/2014 R$ 2.765,11
W.AUDIO SONORIZAÇÃO E PRODUÇÕES LTDA 102384001 1002384 10/12/2014 R$ 28.852,25
W.AUDIO SONORIZAÇÃO E PRODUÇÕES LTDA 102384002 1002384 30/12/2014 R$ 19.879,00
W.AUDIO SONORIZAÇÃO E PRODUÇÕES LTDA 102384003 1002384 30/12/2014 R$ 22.291,50
Nome não informado pelo SICOM 102501001 1002501 23/12/2014 R$ 3.464,14
MINAS PLACA LTDA 102505001 1002505 01/12/2014 R$ 1.350,00
BHMÁQUINAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 102506001 1002506 01/12/2014 R$ 4.431,48
CELEPEÇASPEÇAS E SERVIÇOS LTDA 102507001 1002507 01/12/2014 R$ 955,27
Nome não informado pelo SICOM 102508001 1002508 01/12/2014 R$ 1.396,00
Nome não informado pelo SICOM 102509001 1002509 01/12/2014 R$ 990,00
Nome não informado pelo SICOM 102510001 1002510 01/12/2014 R$ 1.900,00
CASSEL CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA-ME 102512001 1002512 01/12/2014 R$ 26.506,70
Folha de Pagamentos 102513001 1002513 02/12/2014 R$ 2.465,74
Folha de Pagamentos 102514001 1002514 02/12/2014 R$ 2.376,00
Nome não informado pelo SICOM 102515001 1002515 02/12/2014 R$ 4.078,97
Folha de Pagamentos 102516001 1002516 02/12/2014 R$ 9.008,61
Folha de Pagamentos 102517001 1002517 02/12/2014 R$ 3.000,00
Nome não informado pelo SICOM 102518001 1002518 02/12/2014 R$ 10.230,49
Nome não informado pelo SICOM 102519001 1002519 02/12/2014 R$ 3.947,00
Folha de Pagamentos 102520001 1002520 02/12/2014 R$ 1.822,85
Folha de Pagamentos 102521001 1002521 02/12/2014 R$ 628,16
Folha de Pagamentos 102522001 1002522 02/12/2014 R$ 628,16
Folha de Pagamentos 102523001 1002523 02/12/2014 R$ 2.896,00
Folha de Pagamentos 102524001 1002524 02/12/2014 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM 102525001 1002525 02/12/2014 R$ 13.959,20
Nome não informado pelo SICOM 102526001 1002526 02/12/2014 R$ 11.758,96
Folha de Pagamentos 102527001 1002527 02/12/2014 R$ 27.918,64
Nome não informado pelo SICOM 102528001 1002528 02/12/2014 R$ 21.981,72
Folha de Pagamentos 102529001 1002529 02/12/2014 R$ 44.112,51
Nome não informado pelo SICOM 102530001 1002530 02/12/2014 R$ 1.387,66
Folha de Pagamentos 102531001 1002531 02/12/2014 R$ 4.234,90
Nome não informado pelo SICOM 102532001 1002532 02/12/2014 R$ 724,00
Nome não informado pelo SICOM 102533001 1002533 02/12/2014 R$ 1.423,19
Nome não informado pelo SICOM 102534001 1002534 02/12/2014 R$ 1.367,14
Nome não informado pelo SICOM 102535001 1002535 02/12/2014 R$ 3.949,51
Folha de Pagamentos 102536001 1002536 02/12/2014 R$ 1.206,67
Folha de Pagamentos 102537001 1002537 02/12/2014 R$ 3.000,00
Folha de Pagamentos 102538001 1002538 02/12/2014 R$ 2.896,00
Nome não informado pelo SICOM 102539001 1002539 02/12/2014 R$ 2.823,60
Folha de Pagamentos 102540001 1002540 02/12/2014 R$ 3.000,00
Nome não informado pelo SICOM 102541001 1002541 02/12/2014 R$ 10.036,45
Folha de Pagamentos 102542001 1002542 02/12/2014 R$ 23.042,36
Nome não informado pelo SICOM 102543001 1002543 02/12/2014 R$ 6.033,34
Folha de Pagamentos 102544001 1002544 02/12/2014 R$ 7.891,60
Folha de Pagamentos 102545001 1002545 02/12/2014 R$ 3.475,20
Folha de Pagamentos 102546001 1002546 02/12/2014 R$ 820,71
Nome não informado pelo SICOM 102547001 1002547 02/12/2014 R$ 3.318,33
Nome não informado pelo SICOM 102548001 1002548 02/12/2014 R$ 724,00
Folha de Pagamentos 102549001 1002549 02/12/2014 R$ 2.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102550001 1002550 02/12/2014 R$ 572,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102551001 1002551 02/12/2014 R$ 422,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102552001 1002552 02/12/2014 R$ 551,23
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102553001 1002553 02/12/2014 R$ 145,73
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102554001 1002554 02/12/2014 R$ 145,73
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102555001 1002555 02/12/2014 R$ 696,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102556001 1002556 02/12/2014 R$ 2.793,10
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102557001 1002557 02/12/2014 R$ 1.019,87
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102558001 1002558 02/12/2014 R$ 321,93
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102559001 1002559 02/12/2014 R$ 1.038,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102560001 1002560 02/12/2014 R$ 15.520,49
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102561001 1002561 02/12/2014 R$ 9.261,18
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102562001 1002562 02/12/2014 R$ 696,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102563001 1002563 02/12/2014 R$ 921,04
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102564001 1002564 02/12/2014 R$ 671,87
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102565001 1002565 02/12/2014 R$ 1.393,18
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102566001 1002566 02/12/2014 R$ 190,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102567001 1002567 02/12/2014 R$ 464,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102568001 1002568 02/12/2014 R$ 167,96
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102569001 1002569 02/12/2014 R$ 696,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 102570001 1002570 02/12/2014 R$ 12.479,75
MARIA TEREZINHA RAMOS DE ARAUJO 102571001 1002571 02/12/2014 R$ 1.170,00
CUNHA E CUNHA LTDA 102573001 1002573 03/12/2014 R$ 1.496,40
CUNHA E CUNHA LTDA 102574001 1002574 03/12/2014 R$ 1.165,50
CUNHA E CUNHA LTDA 102575001 1002575 03/12/2014 R$ 163,98
Folha de Pagamentos 102577001 1002577 02/12/2014 R$ 1.134,04
FUN EDUCATIVA E CULTURA DE VGP 102578001 1002578 03/12/2014 R$ 600,00
HUMBERTO RABELO DE MENEZES EPP 102584001 1002584 04/12/2014 R$ 5.319,53
Nome não informado pelo SICOM 102585001 1002585 03/12/2014 R$ 279,96
Nome não informado pelo SICOM 102587001 1002587 03/12/2014 R$ 420,00
MASTER COM.DE MATERIAL ESCOLAR LTDA 102588001 1002588 02/12/2014 R$ 1.967,00
TAMASA ENGENHARIA SA 102589001 1002589 05/12/2014 R$ 3.290,23
IMPACTO AUTO SOM LTDA 102590001 1002590 05/12/2014 R$ 255,00
MEMORY PROJETOS DES DE SISTEMA LTDA 102591001 1002591 02/12/2014 R$ 179,00
VGP INTERNET LTDA 102592001 1002592 01/12/2014 R$ 325,00
VGP INTERNET LTDA 102593001 1002593 01/12/2014 R$ 325,00
VGP INTERNET LTDA 102594001 1002594 01/12/2014 R$ 200,00
VGP INTERNET LTDA 102595001 1002595 01/12/2014 R$ 200,00
VGP INTERNET LTDA 102596001 1002596 01/12/2014 R$ 325,00
VGP INTERNET LTDA 102597001 1002597 01/12/2014 R$ 200,00
VGP INTERNET LTDA 102598001 1002598 01/12/2014 R$ 200,00
VGP INTERNET LTDA 102599001 1002599 01/12/2014 R$ 200,00
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 102600001 1002600 04/12/2014 R$ 719,20
Nome não informado pelo SICOM 102601001 1002601 02/12/2014 R$ 5.000,00
CREA-MG 102602001 1002602 01/12/2014 R$ 63,64
TRIBUNAL JUSTICA ESTADADO DE MINAS 102603001 1002603 01/12/2014 R$ 37,18
TRIBUNAL JUSTICA ESTADADO DE MINAS 102604001 1002604 01/12/2014 R$ 37,18
