Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Nome não informado pelo SICOM 400723004 4000723 10/11/2014 R$ 18.970,01
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100009022 1000009 03/11/2014 R$ 382,37
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100009023 1000009 03/11/2014 R$ 110,10
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100009024 1000009 17/11/2014 R$ 275,77
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100010010 1000010 07/11/2014 R$ 652,16
JOSE MARIA DE SOUSA PIMENTA 100013033 1000013 05/11/2014 R$ 420,00
JOSE MARIA DE SOUSA PIMENTA 100013034 1000013 10/11/2014 R$ 510,00
LINCOLN ALVES MARTINS 100015023 1000015 12/11/2014 R$ 712,25
CEMIG 100016013 1000016 27/11/2014 R$ 106,72
CEMIG 400017010 4000017 06/11/2014 R$ 956,86
LMA CONSULTORIA PÚBLICA 100017011 1000017 27/11/2014 R$ 3.100,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100018011 1000018 17/11/2014 R$ 149,81
KLEBER DA CUNHA MENEZES 400018041 4000018 04/11/2014 R$ 90,00
KLEBER DA CUNHA MENEZES 400018042 4000018 12/11/2014 R$ 60,00
KLEBER DA CUNHA MENEZES 400018043 4000018 25/11/2014 R$ 30,00
KLEBER DA CUNHA MENEZES 400018044 4000018 25/11/2014 R$ 30,00
LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA ME 100019011 1000019 26/11/2014 R$ 5.000,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 400019040 4000019 14/11/2014 R$ 290,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 400019041 4000019 30/11/2014 R$ 170,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100021010 1000021 22/11/2014 R$ 146,96
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400021086 4000021 03/11/2014 R$ 90,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400021087 4000021 05/11/2014 R$ 90,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400021088 4000021 07/11/2014 R$ 100,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400021089 4000021 11/11/2014 R$ 80,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400021090 4000021 13/11/2014 R$ 30,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400021091 4000021 14/11/2014 R$ 80,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400021092 4000021 18/11/2014 R$ 110,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400021093 4000021 20/11/2014 R$ 80,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400021094 4000021 21/11/2014 R$ 160,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400021095 4000021 26/11/2014 R$ 80,00
CEMIG 100022013 1000022 21/11/2014 R$ 64,43
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400022030 4000022 03/11/2014 R$ 476,46
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400022031 4000022 22/11/2014 R$ 214,98
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400022032 4000022 22/11/2014 R$ 234,77
JEAN MENEZES MARCAL 400023045 4000023 10/11/2014 R$ 190,00
JEAN MENEZES MARCAL 400023046 4000023 17/11/2014 R$ 176,30
JEAN MENEZES MARCAL 400023047 4000023 28/11/2014 R$ 246,30
CEMIG 100024021 1000024 27/11/2014 R$ 35,10
CEMIG 100024022 1000024 27/11/2014 R$ 288,51
ADAUTO JOSE BARBALHO 400024030 4000024 03/11/2014 R$ 30,00
ADAUTO JOSE BARBALHO 400024031 4000024 06/11/2014 R$ 120,00
ADAUTO JOSE BARBALHO 400024032 4000024 06/11/2014 R$ 80,00
ADAUTO JOSE BARBALHO 400024033 4000024 16/11/2014 R$ 30,00
ADAUTO JOSE BARBALHO 400024034 4000024 18/11/2014 R$ 30,00
ADAUTO JOSE BARBALHO 400024035 4000024 20/11/2014 R$ 90,00
ADAUTO JOSE BARBALHO 400024036 4000024 27/11/2014 R$ 90,00
IVANETE SARA ANDRADE COELHO 400025041 4000025 03/11/2014 R$ 30,00
IVANETE SARA ANDRADE COELHO 400025042 4000025 06/11/2014 R$ 30,00
IVANETE SARA ANDRADE COELHO 400025043 4000025 11/11/2014 R$ 270,00
IVANETE SARA ANDRADE COELHO 400025044 4000025 19/11/2014 R$ 30,00
IVANETE SARA ANDRADE COELHO 400025045 4000025 28/11/2014 R$ 360,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100026014 1000026 17/11/2014 R$ 92,65
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100027011 1000027 22/11/2014 R$ 135,63
VALDINEI FIGUEIREDO SILVA 400028017 4000028 04/11/2014 R$ 30,00
VALDINEI FIGUEIREDO SILVA 400028018 4000028 21/11/2014 R$ 120,00
WILSON CARLOS DUCARMO 400029026 4000029 17/11/2014 R$ 150,00
WILSON CARLOS DUCARMO 400029027 4000029 24/11/2014 R$ 150,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400030049 4000030 05/11/2014 R$ 90,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400030050 4000030 10/11/2014 R$ 150,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400030051 4000030 17/11/2014 R$ 90,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400030052 4000030 24/11/2014 R$ 180,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400033043 4000033 03/11/2014 R$ 60,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400033044 4000033 05/11/2014 R$ 80,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400033045 4000033 07/11/2014 R$ 150,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400033046 4000033 17/11/2014 R$ 160,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400033047 4000033 24/11/2014 R$ 150,00
PASEP BANCO DO BRASIL 100033097 1000033 03/11/2014 R$ 8,06
PASEP BANCO DO BRASIL 100033098 1000033 10/11/2014 R$ 0,40
PASEP BANCO DO BRASIL 100033099 1000033 10/11/2014 R$ 3.787,41
PASEP BANCO DO BRASIL 100033100 1000033 20/11/2014 R$ 557,04
PASEP BANCO DO BRASIL 100033101 1000033 20/11/2014 R$ 5,46
PASEP BANCO DO BRASIL 100033102 1000033 20/11/2014 R$ 0,29
PASEP BANCO DO BRASIL 100033103 1000033 21/11/2014 R$ 86,48
PASEP BANCO DO BRASIL 100033104 1000033 28/11/2014 R$ 3,20
PASEP BANCO DO BRASIL 100033105 1000033 28/11/2014 R$ 1.438,02
PASEP BANCO DO BRASIL 100033106 1000033 10/11/2014 R$ 18,55
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 100034012 1000034 10/11/2014 R$ 5.002,47
AMILAR BATISTA DE OLIVEIRA 400034034 4000034 19/11/2014 R$ 30,00
AMILAR BATISTA DE OLIVEIRA 400034035 4000034 21/11/2014 R$ 60,00
JANINE AGUIAR DE PAULA 400036014 4000036 14/11/2014 R$ 140,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100039010 1000039 03/11/2014 R$ 61,58
BANCO DO BRASIL SA 400043015 4000043 28/11/2014 R$ 62,40
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIO 100049011 1000049 20/11/2014 R$ 560,00
CEMIG 100050022 1000050 21/11/2014 R$ 62,76
CEMIG 100050023 1000050 21/11/2014 R$ 23,13
CEMIG 100052005 1000052 27/11/2014 R$ 305,16
CEMIG 100056011 1000056 06/11/2014 R$ 9.091,41
CEMIG 100057004 1000057 03/11/2014 R$ 153,09
CEMIG 100057005 1000057 27/11/2014 R$ 113,87
AMCOV 100216011 1000216 10/11/2014 R$ 2.500,00
BANCO DO BRASIL SA 100225028 1000225 28/11/2014 R$ 91,80
BANCO DO BRASIL SA 100225029 1000225 28/11/2014 R$ 156,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100226012 1000226 28/11/2014 R$ 72,60
BANCO BRADESCO 100227005 1000227 30/11/2014 R$ 27,40
ELAINE FERREIRA DOS SANTOS MAGALHAES 400233010 4000233 05/11/2014 R$ 30,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE DIV. DE MINAS 100272006 1000272 28/11/2014 R$ 7.157,02
POSTO VGP 400294008 4000294 12/11/2014 R$ 9.445,22
RENATO ALVES DA SILVA 400383009 4000383 07/11/2014 R$ 60,00
HUMBERTO RABELO DE MENEZES EPP 400472006 4000472 12/11/2014 R$ 1.896,68
CEMIG 100483009 1000483 06/11/2014 R$ 782,29
CEMIG 100485009 1000485 06/11/2014 R$ 251,36
CEMIG 100487009 1000487 06/11/2014 R$ 1.562,91
POSTO VGP 100533009 1000533 12/11/2014 R$ 680,45
POSTO VGP 100534008 1000534 12/11/2014 R$ 3.293,73
POSTO VGP 100535008 1000535 12/11/2014 R$ 802,31
POSTO VGP 100536008 1000536 12/11/2014 R$ 3.912,99
POSTO VGP 100610008 1000610 12/11/2014 R$ 2.200,89
CEMIG 100614008 1000614 06/11/2014 R$ 503,72
DANIELA APARECIDA COELHO MARCAL DE SENA 100636004 1000636 24/11/2014 R$ 605,00
VANESSA SOARES MACIEL CARVALHAIS 100637005 1000637 24/11/2014 R$ 605,00
FLAVIANO MIRANDA ARAUJO 400679017 4000679 11/11/2014 R$ 90,00
FLAVIANO MIRANDA ARAUJO 400679018 4000679 19/11/2014 R$ 60,00
BANCO DO BRASIL SA 100681026 1000681 28/11/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 100681027 1000681 30/11/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 100681028 1000681 30/11/2014 R$ 31,20
GERALDO MATOZINHOS DA ROCHA 400815004 4000815 27/11/2014 R$ 30,00
GUILHERME DRUMOND DE OLIVEIRA-ME 400838001 4000838 03/11/2014 R$ 9.000,00
Nome não informado pelo SICOM 400841001 4000841 03/11/2014 R$ 77,45
Nome não informado pelo SICOM 400842001 4000842 03/11/2014 R$ 1.657,51
Nome não informado pelo SICOM 400843001 4000843 03/11/2014 R$ 1.347,71
Nome não informado pelo SICOM 400844001 4000844 03/11/2014 R$ 13.500,00
Nome não informado pelo SICOM 400847001 4000847 04/11/2014 R$ 170,00
CISDOCE - CONS. INT. MUN. SAUDE 400848001 4000848 05/11/2014 R$ 6.634,03
Nome não informado pelo SICOM 400851001 4000851 05/11/2014 R$ 262,00
IMPACTO AUTO SOM LTDA 400852001 4000852 05/11/2014 R$ 1.713,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 400853001 4000853 01/11/2014 R$ 141,55
TMH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 400855001 4000855 03/11/2014 R$ 19.000,00
Nome não informado pelo SICOM 400856001 4000856 04/11/2014 R$ 815,00
Nome não informado pelo SICOM 400857001 4000857 06/11/2014 R$ 200,00
JULIO CESAR SOARES SILVA 400858003 4000858 18/11/2014 R$ 210,00
RESTAURANTE SABOR DA PRAÇA 400861001 4000861 04/11/2014 R$ 2.605,00
Nome não informado pelo SICOM 400862001 4000862 10/11/2014 R$ 140,00
Nome não informado pelo SICOM 400863001 4000863 10/11/2014 R$ 450,00
TOMUS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 400864001 4000864 03/11/2014 R$ 2.400,00
ALIMENTUS VALE DO AÇO COMERCIO ATACADISTA 400865001 4000865 03/11/2014 R$ 66,76
SUPERMERCADO MOCA LTDA-ME 400866001 4000866 04/11/2014 R$ 128,86
CORPO CLÍNICO LTDA ME 400867001 4000867 10/11/2014 R$ 3.390,00
VGP INTERNET LTDA 400870001 4000870 03/11/2014 R$ 200,00
VGP INTERNET LTDA 400871001 4000871 03/11/2014 R$ 325,00
Nome não informado pelo SICOM 400872001 4000872 13/11/2014 R$ 140,00
Nome não informado pelo SICOM 400873001 4000873 13/11/2014 R$ 120,00
Nome não informado pelo SICOM 400874001 4000874 13/11/2014 R$ 77,45
Nome não informado pelo SICOM 400875001 4000875 13/11/2014 R$ 1.200,00
RESTAURANTE SABOR DA PRAÇA 400877001 4000877 11/11/2014 R$ 2.365,00
Nome não informado pelo SICOM 400878001 4000878 14/11/2014 R$ 500,00
CLEITON AUGUSTO DOS SANTOS 400879001 4000879 15/11/2014 R$ 544,31
DISTRIMIX 400880001 4000880 14/11/2014 R$ 461,20
GRAFICA SANTA RITA LTDA 400881001 4000881 18/11/2014 R$ 1.230,00
GRAFICA SANTA RITA LTDA 400882001 4000882 18/11/2014 R$ 200,00
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 400883001 4000883 13/11/2014 R$ 168,35
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 400884001 4000884 13/11/2014 R$ 76,00
DROGARIA NIQUINHO LTDA-EPP 400885001 4000885 18/11/2014 R$ 8.593,42
MEMORY PROJETOS DES DE SISTEMA LTDA 400886001 4000886 12/11/2014 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM 400887001 4000887 20/11/2014 R$ 192,00
Nome não informado pelo SICOM 400888001 4000888 20/11/2014 R$ 280,00
FERREIRA ARAUJO RESTAURANTE FUNDO DE QUINTAL LTDA 400889001 4000889 19/11/2014 R$ 1.851,00
GRAFICA SANTA RITA LTDA 400890001 4000890 18/11/2014 R$ 152,00
Nome não informado pelo SICOM 400891001 4000891 21/11/2014 R$ 63,60
Nome não informado pelo SICOM 400892001 4000892 21/11/2014 R$ 74,50
COFARMINAS LTDA 400893001 4000893 17/11/2014 R$ 2.485,60
RD PHARMA LTDA 400894001 4000894 18/11/2014 R$ 8.285,36
ALIMENTUS VALE DO AÇO COMERCIO ATACADISTA 400895001 4000895 17/11/2014 R$ 93,28
ALIMENTUS VALE DO AÇO COMERCIO ATACADISTA 400896001 4000896 17/11/2014 R$ 177,00
Folha de Pagamentos 400897001 4000897 24/11/2014 R$ 25.287,92
Nome não informado pelo SICOM 400898001 4000898 24/11/2014 R$ 35.873,73
Folha de Pagamentos 400899001 4000899 24/11/2014 R$ 3.000,00
Folha de Pagamentos 400900001 4000900 24/11/2014 R$ 2.961,30
Folha de Pagamentos 400901001 4000901 24/11/2014 R$ 14.937,52
Nome não informado pelo SICOM 400902001 4000902 24/11/2014 R$ 6.084,00
Nome não informado pelo SICOM 400903001 4000903 24/11/2014 R$ 2.176,54
Nome não informado pelo SICOM 400904001 4000904 24/11/2014 R$ 4.819,60
Folha de Pagamentos 400905001 4000905 24/11/2014 R$ 1.810,00
Nome não informado pelo SICOM 400906001 4000906 24/11/2014 R$ 2.147,87
COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA ME 400907001 4000907 17/11/2014 R$ 90,20
C E A PRODUTOS E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA-EPP 400908001 4000908 24/11/2014 R$ 245,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 400909001 4000909 26/11/2014 R$ 20.784,32
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 400910001 4000910 26/11/2014 R$ 3.541,04
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 400911001 4000911 19/11/2014 R$ 30,48
ESPAÇO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA-ME 400912001 4000912 20/11/2014 R$ 210,00
GOMES & MAGALHÃES LTDA 400913001 4000913 20/11/2014 R$ 6.803,43
Nome não informado pelo SICOM 400914001 4000914 28/11/2014 R$ 70,00
Nome não informado pelo SICOM 400915001 4000915 28/11/2014 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM 400917001 4000917 25/11/2014 R$ 13.500,00
Nome não informado pelo SICOM 400918001 4000918 25/11/2014 R$ 1.200,00
Nome não informado pelo SICOM 400920001 4000920 30/11/2014 R$ 290,00
RD PHARMA LTDA 400932001 4000932 18/11/2014 R$ 500,00
RD PHARMA LTDA 400933001 4000933 26/11/2014 R$ 5.013,61
DISTRIMIX 400934001 4000934 22/11/2014 R$ 777,30
BANCO DO BRASIL SA 400940001 4000940 28/11/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 400941001 4000941 28/11/2014 R$ 7,80
HOSPITAL SAO JOSE 400948001 4000948 24/11/2014 R$ 6.529,26
CISDOCE - CONS. INT. MUN. SAUDE 400950001 4000950 28/11/2014 R$ 4.770,00
MEMORY PROJETOS DES DE SISTEMA LTDA 400965001 4000965 28/11/2014 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM 101042007 1001042 25/11/2014 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM 101043007 1001043 25/11/2014 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM 101044007 1001044 25/11/2014 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM 101045007 1001045 25/11/2014 R$ 550,00
Nome não informado pelo SICOM 101046007 1001046 25/11/2014 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM 101047007 1001047 25/11/2014 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM 101048007 1001048 25/11/2014 R$ 480,00
RAILDA MARIA PEREIRA DA SILVA 101093007 1001093 25/11/2014 R$ 200,00
HUMBERTO RABELO DE MENEZES EPP 101112006 1001112 12/11/2014 R$ 2.819,52
TRANSLUCAS LTDA 101367005 1001367 13/11/2014 R$ 8.476,65
ZENITUR TRANSPORTES LTDA 101368005 1001368 13/11/2014 R$ 9.591,92
MP TRANSPORTES 101369004 1001369 11/11/2014 R$ 11.723,32
POSTO VGP 101370005 1001370 12/11/2014 R$ 1.196,70
VGP INTERNET LTDA 101386005 1001386 03/11/2014 R$ 200,00
TRANSLUCAS LTDA 101416005 1001416 13/11/2014 R$ 3.375,00
EQUIPE BATIDAO BRUTO RODEIO FESTIVA 101669003 1001669 11/11/2014 R$ 17.170,00
FABIANO BATISTA CORREA 101723004 1001723 20/11/2014 R$ 3.100,00
MAPEL SOLUÇÕES INTELIGENTES EM SISTEMA DE IMPRESSÃO 101763001 1001763 05/11/2014 R$ 160,00
Nome não informado pelo SICOM 101791004 1001791 25/11/2014 R$ 400,00
POSTO VGP 101895003 1001895 12/11/2014 R$ 1.587,52
Nome não informado pelo SICOM 101966004 1001966 25/11/2014 R$ 500,00
W.AUDIO SONORIZAÇÃO E PRODUÇÕES LTDA 102001003 1002001 27/11/2014 R$ 13.027,50
Nome não informado pelo SICOM 102084001 1002084 11/11/2014 R$ 500,00
MAPEL SOLUÇÕES INTELIGENTES EM SISTEMA DE IMPRESSÃO 102195001 1002195 06/11/2014 R$ 130,00
EDUARDO JOSE CHAVES ME 102277001 1002277 29/11/2014 R$ 2.975,22
Nome não informado pelo SICOM 102278001 1002278 03/11/2014 R$ 1.396,00
Nome não informado pelo SICOM 102279001 1002279 03/11/2014 R$ 1.900,00
SILVIO PEREZ NUNES 102280001 1002280 03/11/2014 R$ 4.000,00
Nome não informado pelo SICOM 102281001 1002281 03/11/2014 R$ 990,00
CARLOS SERGIO SIQUEIRA 102307001 1002307 05/11/2014 R$ 15.000,00
Nome não informado pelo SICOM 102315001 1002315 05/11/2014 R$ 1.224,00
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AGAPE 102316001 1002316 03/11/2014 R$ 1.995,00
IMPACTO AUTO SOM LTDA 102322001 1002322 05/11/2014 R$ 1.360,00
IMPACTO AUTO SOM LTDA 102324001 1002324 05/11/2014 R$ 512,00
MARIA DA APARECIDA CAETANO DOS SANTOS 40520013620 102325001 1002325 05/11/2014 R$ 768,00
ALESSANDRO PADILHA DE SOUZA MADEIRA-ME 102327001 1002327 03/11/2014 R$ 4.950,00
ALESSANDRO PADILHA DE SOUZA MADEIRA-ME 102328001 1002328 03/11/2014 R$ 990,00
FUN EDUCATIVA E CULTURA DE VGP 102329001 1002329 04/11/2014 R$ 600,00
CASSEL CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA-ME 102331001 1002331 06/11/2014 R$ 12.126,47
CARVALHO & CARVALHO SUPRIMENTOS LTDA 102332001 1002332 03/11/2014 R$ 123,40
CARVALHO & CARVALHO SUPRIMENTOS LTDA 102333001 1002333 03/11/2014 R$ 350,00
B S T TRANSPORTE E SERVICOS LTDA 102334001 1002334 07/11/2014 R$ 8.700,00
Nome não informado pelo SICOM 102335001 1002335 07/11/2014 R$ 5.000,00
Nome não informado pelo SICOM 102338001 1002338 10/11/2014 R$ 279,96
IMPRENSA OFIC DO EST DE MINAS GERAI 102339001 1002339 03/11/2014 R$ 177,18
SUPERMERCADO MOCA LTDA-ME 102346001 1002346 04/11/2014 R$ 45,28
ALIMENTUS VALE DO AÇO COMERCIO ATACADISTA 102347001 1002347 03/11/2014 R$ 292,05
ALIMENTUS VALE DO AÇO COMERCIO ATACADISTA 102348001 1002348 03/11/2014 R$ 66,76
ALIMENTUS VALE DO AÇO COMERCIO ATACADISTA 102349001 1002349 03/11/2014 R$ 123,35
EDUARDO JOSE CHAVES ME 102350001 1002350 01/11/2014 R$ 1.992,50
EDUARDO JOSE CHAVES ME 102351001 1002351 01/11/2014 R$ 794,40
SUPERMERCADO MOCA LTDA-ME 102352001 1002352 04/11/2014 R$ 69,60
SUPERMERCADO MOCA LTDA-ME 102353001 1002353 04/11/2014 R$ 150,50
SUPERMERCADO MOCA LTDA-ME 102354001 1002354 04/11/2014 R$ 292,13
EDUARDO JOSE CHAVES ME 102355001 1002355 01/11/2014 R$ 2.691,00
MAPEL SOLUÇÕES INTELIGENTES EM SISTEMA DE IMPRESSÃO 102356001 1002356 06/11/2014 R$ 669,90
MARIA TEREZINHA RAMOS DE ARAUJO 102357001 1002357 07/11/2014 R$ 1.370,00
TRANSPORTE JOELMA LTDA 102358001 1002358 11/11/2014 R$ 1.940,40
POSTO VGP 102359001 1002359 12/11/2014 R$ 4.422,43
TRANSPORTE JOELMA LTDA 102360001 1002360 11/11/2014 R$ 904,00
MASTER COM.DE MATERIAL ESCOLAR LTDA 102362001 1002362 10/11/2014 R$ 14.868,00
VGP INTERNET LTDA 102363001 1002363 12/11/2014 R$ 350,00
VGP INTERNET LTDA 102364001 1002364 03/11/2014 R$ 325,00
VGP INTERNET LTDA 102365001 1002365 03/11/2014 R$ 200,00
VGP INTERNET LTDA 102366001 1002366 03/11/2014 R$ 325,00
VGP INTERNET LTDA 102367001 1002367 03/11/2014 R$ 200,00
VGP INTERNET LTDA 102368001 1002368 03/11/2014 R$ 325,00
VGP INTERNET LTDA 102369001 1002369 03/11/2014 R$ 200,00
VGP INTERNET LTDA 102370001 1002370 03/11/2014 R$ 200,00
VGP INTERNET LTDA 102371001 1002371 03/11/2014 R$ 200,00
ECAD DIREITOS AUTORAIS 102372001 1002372 03/11/2014 R$ 482,41
ECAD DIREITOS AUTORAIS 102373001 1002373 03/11/2014 R$ 3.000,00
Nome não informado pelo SICOM 102374001 1002374 13/11/2014 R$ 698,00
Nome não informado pelo SICOM 102375001 1002375 11/11/2014 R$ 2.980,00
ANTONIO COELHO DE SOUZA 102376001 1002376 14/11/2014 R$ 215,25
CONSBRA CONSTRUTORA LTDA-ME 102377001 1002377 05/11/2014 R$ 2.500,00
TRANSLUCAS LTDA 102378001 1002378 13/11/2014 R$ 3.898,40
TRANSLUCAS LTDA 102379001 1002379 13/11/2014 R$ 5.654,09
MP TRANSPORTES 102380001 1002380 13/11/2014 R$ 3.885,92
TRANSLUCAS LTDA 102381001 1002381 13/11/2014 R$ 2.123,00
TRANSLUCAS LTDA 102382001 1002382 13/11/2014 R$ 3.401,20
TRANSLUCAS LTDA 102383001 1002383 13/11/2014 R$ 884,40
SUPERMERCADO MOCA LTDA-ME 102385001 1002385 11/11/2014 R$ 398,83
SUPERMERCADO MOCA LTDA-ME 102386001 1002386 11/11/2014 R$ 69,60
CLEIDSON COELHO DA FONSECA 102387001 1002387 12/11/2014 R$ 5.800,00
LUIZ MARO PEREIRA DA SILVA 102388001 1002388 17/11/2014 R$ 480,00
IMPRENSA OFIC DO EST DE MINAS GERAI 102389001 1002389 04/11/2014 R$ 442,95
TRIBUNAL JUSTICA ESTADADO DE MINAS 102390001 1002390 10/11/2014 R$ 37,18
Nome não informado pelo SICOM 102391001 1002391 10/11/2014 R$ 760,00
CLEITON AUGUSTO DOS SANTOS 102392001 1002392 15/11/2014 R$ 293,80
CLEITON AUGUSTO DOS SANTOS 102393001 1002393 15/11/2014 R$ 1.079,64
CLEITON AUGUSTO DOS SANTOS 102394001 1002394 15/11/2014 R$ 442,34
CLEITON AUGUSTO DOS SANTOS 102395001 1002395 15/11/2014 R$ 210,55
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 102396001 1002396 13/11/2014 R$ 639,20
MEMORY PROJETOS DES DE SISTEMA LTDA 102397001 1002397 06/11/2014 R$ 2.800,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 102398001 1002398 13/11/2014 R$ 527,90
CLEITON AUGUSTO DOS SANTOS 102399001 1002399 17/11/2014 R$ 1.601,46
CLEITON AUGUSTO DOS SANTOS 102400001 1002400 17/11/2014 R$ 656,84
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 102401001 1002401 13/11/2014 R$ 3.062,60
ELETRO SHOPPING ED LUCAS LTDA 102402001 1002402 18/11/2014 R$ 990,00
ELETRO SHOPPING ED LUCAS LTDA 102403001 1002403 18/11/2014 R$ 169,00
ELETRO SHOPPING ED LUCAS LTDA 102404001 1002404 18/11/2014 R$ 79,00
FERREIRA ARAUJO RESTAURANTE FUNDO DE QUINTAL LTDA 102405001 1002405 19/11/2014 R$ 6.437,00
FERREIRA ARAUJO RESTAURANTE FUNDO DE QUINTAL LTDA 102406001 1002406 19/11/2014 R$ 2.999,00
FERREIRA ARAUJO RESTAURANTE FUNDO DE QUINTAL LTDA 102407001 1002407 19/11/2014 R$ 1.716,00
GRAFICA SANTA RITA LTDA 102408001 1002408 18/11/2014 R$ 1.322,00
MARCOS ANTONIO MUNIZ 102409001 1002409 12/11/2014 R$ 752,50
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA 102410001 1002410 17/11/2014 R$ 3.990,00
TRANSPORTE JOELMA LTDA 102411001 1002411 20/11/2014 R$ 7.900,39
MASTER COM.DE MATERIAL ESCOLAR LTDA 102412001 1002412 18/11/2014 R$ 400,07
ALIMENTUS VALE DO AÇO COMERCIO ATACADISTA 102413001 1002413 19/11/2014 R$ 1.598,90
TRATORFORTE PECAS E MECANICA LTDA 102414001 1002414 22/11/2014 R$ 1.860,00
TRATORFORTE PECAS E MECANICA LTDA 102415001 1002415 22/11/2014 R$ 5.942,70
MASTER COM.DE MATERIAL ESCOLAR LTDA 102416001 1002416 10/11/2014 R$ 11.092,00
CARTORIO RESGITRO IMOVES 102417001 1002417 20/11/2014 R$ 76,85
MAPEL SOLUÇÕES INTELIGENTES EM SISTEMA DE IMPRESSÃO 102418001 1002418 06/11/2014 R$ 1.167,00
ALVARO CESAR DOS SANTOS NETTO 102419001 1002419 24/11/2014 R$ 3.000,00
Nome não informado pelo SICOM 102420001 1002420 20/11/2014 R$ 639,53
Folha de Pagamentos 102421001 1002421 25/11/2014 R$ 2.770,84
Folha de Pagamentos 102422001 1002422 25/11/2014 R$ 12.000,00
Folha de Pagamentos 102423001 1002423 25/11/2014 R$ 4.500,00
Folha de Pagamentos 102424001 1002424 25/11/2014 R$ 3.168,00
Nome não informado pelo SICOM 102425001 1002425 25/11/2014 R$ 5.639,01
Folha de Pagamentos 102426001 1002426 25/11/2014 R$ 9.042,37
Folha de Pagamentos 102427001 1002427 25/11/2014 R$ 3.000,00
Nome não informado pelo SICOM 102428001 1002428 25/11/2014 R$ 10.385,52
Nome não informado pelo SICOM 102429001 1002429 25/11/2014 R$ 3.947,00
Folha de Pagamentos 102430001 1002430 25/11/2014 R$ 2.916,56
Folha de Pagamentos 102431001 1002431 25/11/2014 R$ 1.076,84
Folha de Pagamentos 102432001 1002432 25/11/2014 R$ 1.076,84
Folha de Pagamentos 102433001 1002433 25/11/2014 R$ 2.896,00
Folha de Pagamentos 102434001 1002434 25/11/2014 R$ 3.000,00
Nome não informado pelo SICOM 102435001 1002435 25/11/2014 R$ 13.959,20
Nome não informado pelo SICOM 102436001 1002436 25/11/2014 R$ 14.904,72
Folha de Pagamentos 102437001 1002437 25/11/2014 R$ 1.347,71
Folha de Pagamentos 102438001 1002438 25/11/2014 R$ 30.060,57
Nome não informado pelo SICOM 102439001 1002439 25/11/2014 R$ 34.989,30
Folha de Pagamentos 102440001 1002440 25/11/2014 R$ 59.492,34
Nome não informado pelo SICOM 102441001 1002441 25/11/2014 R$ 4.054,73
Folha de Pagamentos 102442001 1002442 25/11/2014 R$ 3.450,56
Nome não informado pelo SICOM 102443001 1002443 25/11/2014 R$ 724,00
Nome não informado pelo SICOM 102444001 1002444 25/11/2014 R$ 2.546,85
