Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100009020 1000009 01/10/2014 R$ 311,59
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100009021 1000009 17/10/2014 R$ 419,49
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100010009 1000010 07/10/2014 R$ 671,18
JOSE MARIA DE SOUSA PIMENTA 100013031 1000013 05/10/2014 R$ 198,00
JOSE MARIA DE SOUSA PIMENTA 100013032 1000013 29/10/2014 R$ 121,80
CEMIG 100016010 1000016 21/10/2014 R$ 23,33
CEMIG 100016011 1000016 27/10/2014 R$ 73,77
CEMIG 100016012 1000016 27/10/2014 R$ 96,39
CEMIG 400017009 4000017 06/10/2014 R$ 858,28
LMA CONSULTORIA PÚBLICA 100017010 1000017 23/10/2014 R$ 3.100,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100018010 1000018 17/10/2014 R$ 218,66
KLEBER DA CUNHA MENEZES 400018038 4000018 01/10/2014 R$ 90,00
KLEBER DA CUNHA MENEZES 400018039 4000018 05/10/2014 R$ 60,00
KLEBER DA CUNHA MENEZES 400018040 4000018 24/10/2014 R$ 90,00
LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA ME 100019010 1000019 27/10/2014 R$ 5.000,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 400019034 4000019 03/10/2014 R$ 150,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 400019035 4000019 13/10/2014 R$ 160,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 400019036 4000019 14/10/2014 R$ 90,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 400019037 4000019 07/10/2014 R$ 210,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 400019038 4000019 21/10/2014 R$ 120,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 400019039 4000019 31/10/2014 R$ 180,00
MAGNO GERALDO CAMPOS LACERDA 100020010 1000020 07/10/2014 R$ 280,00
MAGNO GERALDO CAMPOS LACERDA 100020011 1000020 28/10/2014 R$ 340,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100021008 1000021 01/10/2014 R$ 50,45
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100021009 1000021 31/10/2014 R$ 149,53
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400021077 4000021 01/10/2014 R$ 80,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400021078 4000021 02/10/2014 R$ 30,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400021079 4000021 14/10/2014 R$ 240,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400021080 4000021 03/10/2014 R$ 180,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400021081 4000021 20/10/2014 R$ 120,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400021082 4000021 22/10/2014 R$ 80,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400021083 4000021 21/10/2014 R$ 80,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400021084 4000021 24/10/2014 R$ 240,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400021085 4000021 31/10/2014 R$ 40,00
CEMIG 100022012 1000022 21/10/2014 R$ 40,06
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400022027 4000022 01/10/2014 R$ 381,48
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400022028 4000022 31/10/2014 R$ 226,74
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400022029 4000022 31/10/2014 R$ 240,24
JEAN MENEZES MARCAL 400023040 4000023 13/10/2014 R$ 193,40
JEAN MENEZES MARCAL 400023041 4000023 20/10/2014 R$ 160,00
JEAN MENEZES MARCAL 400023042 4000023 21/10/2014 R$ 30,00
JEAN MENEZES MARCAL 400023043 4000023 27/10/2014 R$ 160,00
JEAN MENEZES MARCAL 400023044 4000023 31/10/2014 R$ 320,00
CEMIG 100024017 1000024 01/10/2014 R$ 13,76
CEMIG 100024019 1000024 27/10/2014 R$ 32,65
CEMIG 100024020 1000024 31/10/2014 R$ 13,50
ADAUTO JOSE BARBALHO 400024024 4000024 03/10/2014 R$ 120,00
ADAUTO JOSE BARBALHO 400024025 4000024 08/10/2014 R$ 120,00
ADAUTO JOSE BARBALHO 400024026 4000024 17/10/2014 R$ 30,00
ADAUTO JOSE BARBALHO 400024027 4000024 21/10/2014 R$ 60,00
ADAUTO JOSE BARBALHO 400024028 4000024 31/10/2014 R$ 30,00
ADAUTO JOSE BARBALHO 400024029 4000024 31/10/2014 R$ 60,00
CEMIG 100025026 1000025 01/10/2014 R$ 34,30
CEMIG 100025027 1000025 27/10/2014 R$ 239,38
CEMIG 100025028 1000025 21/10/2014 R$ 87,82
CEMIG 100025029 1000025 21/10/2014 R$ 174,68
CEMIG 100025030 1000025 31/10/2014 R$ 25,60
IVANETE SARA ANDRADE COELHO 400025038 4000025 03/10/2014 R$ 30,00
IVANETE SARA ANDRADE COELHO 400025039 4000025 15/10/2014 R$ 60,00
IVANETE SARA ANDRADE COELHO 400025040 4000025 14/10/2014 R$ 30,00
IRANI DA APARECIDA SILVA 400026005 4000026 03/10/2014 R$ 20,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100026013 1000026 28/10/2014 R$ 81,85
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100027010 1000027 22/10/2014 R$ 144,17
VALDINEI FIGUEIREDO SILVA 400028015 4000028 03/10/2014 R$ 90,00
VALDINEI FIGUEIREDO SILVA 400028016 4000028 24/10/2014 R$ 90,00
WILSON CARLOS DUCARMO 400029022 4000029 01/10/2014 R$ 60,00
WILSON CARLOS DUCARMO 400029023 4000029 03/10/2014 R$ 330,00
WILSON CARLOS DUCARMO 400029024 4000029 17/10/2014 R$ 330,00
WILSON CARLOS DUCARMO 400029025 4000029 31/10/2014 R$ 330,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400030044 4000030 05/10/2014 R$ 270,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400030045 4000030 15/10/2014 R$ 120,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400030046 4000030 20/10/2014 R$ 240,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400030047 4000030 30/10/2014 R$ 30,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400030048 4000030 31/10/2014 R$ 60,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400033038 4000033 03/10/2014 R$ 270,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400033039 4000033 17/10/2014 R$ 210,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400033040 4000033 27/10/2014 R$ 40,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400033041 4000033 29/10/2014 R$ 60,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400033042 4000033 31/10/2014 R$ 30,00
PASEP BANCO DO BRASIL 100033085 1000033 01/10/2014 R$ 89,29
PASEP BANCO DO BRASIL 100033086 1000033 01/10/2014 R$ 8,06
PASEP BANCO DO BRASIL 100033087 1000033 10/10/2014 R$ 19,11
PASEP BANCO DO BRASIL 100033088 1000033 10/10/2014 R$ 15,54
PASEP BANCO DO BRASIL 100033089 1000033 10/10/2014 R$ 2.531,09
PASEP BANCO DO BRASIL 100033090 1000033 20/10/2014 R$ 658,25
PASEP BANCO DO BRASIL 100033091 1000033 20/10/2014 R$ 5,41
PASEP BANCO DO BRASIL 100033092 1000033 21/10/2014 R$ 0,23
PASEP BANCO DO BRASIL 100033093 1000033 30/10/2014 R$ 0,78
PASEP BANCO DO BRASIL 100033094 1000033 30/10/2014 R$ 2,75
PASEP BANCO DO BRASIL 100033095 1000033 30/10/2014 R$ 1.179,32
PASEP BANCO DO BRASIL 100033096 1000033 24/10/2014 R$ 89,26
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 100034011 1000034 10/10/2014 R$ 5.002,47
AMILAR BATISTA DE OLIVEIRA 400034030 4000034 01/10/2014 R$ 80,00
AMILAR BATISTA DE OLIVEIRA 400034031 4000034 09/10/2014 R$ 90,00
AMILAR BATISTA DE OLIVEIRA 400034032 4000034 24/10/2014 R$ 40,00
AMILAR BATISTA DE OLIVEIRA 400034033 4000034 24/10/2014 R$ 60,00
BANCO DO BRASIL SA 400043014 4000043 31/10/2014 R$ 78,00
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIO 100049010 1000049 31/10/2014 R$ 560,00
CEMIG 100050021 1000050 21/10/2014 R$ 28,07
CEMIG 100052004 1000052 27/10/2014 R$ 455,02
CEMIG 100056010 1000056 06/10/2014 R$ 8.136,51
HERON PADILHA DE SOUZA MADEIRA 100093038 1000093 03/10/2014 R$ 30,00
HERON PADILHA DE SOUZA MADEIRA 100093039 1000093 06/10/2014 R$ 120,00
HERON PADILHA DE SOUZA MADEIRA 100093040 1000093 08/10/2014 R$ 125,00
HERON PADILHA DE SOUZA MADEIRA 100093041 1000093 13/10/2014 R$ 60,00
HERON PADILHA DE SOUZA MADEIRA 100093042 1000093 16/10/2014 R$ 100,00
HERON PADILHA DE SOUZA MADEIRA 100093043 1000093 15/10/2014 R$ 30,00
HERON PADILHA DE SOUZA MADEIRA 100093044 1000093 28/10/2014 R$ 153,00
CELIO TADEU DE SOUZA 100097005 1000097 17/10/2014 R$ 40,00
AMCOV 100216010 1000216 10/10/2014 R$ 2.500,00
BANCO DO BRASIL SA 100225025 1000225 31/10/2014 R$ 31,20
BANCO DO BRASIL SA 100225026 1000225 31/10/2014 R$ 154,20
BANCO DO BRASIL SA 100225027 1000225 31/10/2014 R$ 163,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100226011 1000226 31/10/2014 R$ 59,10
BANCO BRADESCO 100227004 1000227 31/10/2014 R$ 27,40
ELAINE FERREIRA DOS SANTOS MAGALHAES 400233009 4000233 07/10/2014 R$ 20,00
PASEP 100237010 1000237 31/10/2014 R$ 1.250,60
RANDER AUGUSTO SILVA GUIMARÃES 400258005 4000258 10/10/2014 R$ 30,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE DIV. DE MINAS 100272005 1000272 22/10/2014 R$ 7.122,27
POSTO VGP 400294007 4000294 13/10/2014 R$ 8.342,11
RENATO ALVES DA SILVA 400383008 4000383 26/10/2014 R$ 60,00
JUSSARA CECILIA DE SOUSA 400469004 4000469 03/10/2014 R$ 20,00
JUSSARA CECILIA DE SOUSA 400469005 4000469 15/10/2014 R$ 20,00
JUSSARA CECILIA DE SOUSA 400469006 4000469 21/10/2014 R$ 20,00
HUMBERTO RABELO DE MENEZES EPP 400472005 4000472 07/10/2014 R$ 1.965,88
CEMIG 100483008 1000483 06/10/2014 R$ 616,18
CEMIG 100485008 1000485 06/10/2014 R$ 234,46
CEMIG 100487008 1000487 06/10/2014 R$ 2.364,92
CRISTIANO CUPERTINO FERREIRA 400495005 4000495 17/10/2014 R$ 30,00
POSTO VGP 100533008 1000533 13/10/2014 R$ 310,80
POSTO VGP 100534007 1000534 13/10/2014 R$ 3.263,67
POSTO VGP 100535007 1000535 13/10/2014 R$ 401,60
POSTO VGP 100536007 1000536 13/10/2014 R$ 4.279,98
CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO LESTE DE MINAS 400564002 4000564 20/10/2014 R$ 1.778,50
DIAMANTINA EXTINTORES 400582001 4000582 30/10/2014 R$ 85,00
POSTO VGP 100610007 1000610 13/10/2014 R$ 1.797,22
POSTO VGP 100612007 1000612 13/10/2014 R$ 4.981,89
CEMIG 100614007 1000614 06/10/2014 R$ 442,78
FLAVIANO MIRANDA ARAUJO 400679013 4000679 01/10/2014 R$ 210,00
FLAVIANO MIRANDA ARAUJO 400679014 4000679 14/10/2014 R$ 110,00
FLAVIANO MIRANDA ARAUJO 400679015 4000679 14/10/2014 R$ 80,00
FLAVIANO MIRANDA ARAUJO 400679016 4000679 21/10/2014 R$ 140,00
BANCO DO BRASIL SA 100681022 1000681 31/10/2014 R$ 23,40
BANCO DO BRASIL SA 100681023 1000681 31/10/2014 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL SA 100681024 1000681 31/10/2014 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL SA 100681025 1000681 31/10/2014 R$ 15,60
Nome não informado pelo SICOM 400767001 4000767 01/10/2014 R$ 1.657,51
Nome não informado pelo SICOM 400770001 4000770 02/10/2014 R$ 13.500,00
Nome não informado pelo SICOM 400771001 4000771 02/10/2014 R$ 1.347,71
Nome não informado pelo SICOM 400772001 4000772 02/10/2014 R$ 1.200,00
TMH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 400773001 4000773 01/10/2014 R$ 19.000,00
GOMES & MAGALHÃES LTDA 400774001 4000774 02/10/2014 R$ 4.638,10
MARIA PIEDADE DOS REIS NETO ALMEIDA 400775001 4000775 03/10/2014 R$ 40,00
RICARDO FIGUEIREDO DE SOUZA 400776001 4000776 03/10/2014 R$ 40,00
VGP INTERNET LTDA 400777001 4000777 01/10/2014 R$ 325,00
VGP INTERNET LTDA 400778001 4000778 01/10/2014 R$ 200,00
ELETRO SHOPPING ED LUCAS LTDA 400779001 4000779 01/10/2014 R$ 174,00
FERREIRA ARAUJO RESTAURANTE FUNDO DE QUINTAL LTDA 400780001 4000780 06/10/2014 R$ 312,00
TOMUS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 400781001 4000781 07/10/2014 R$ 2.400,00
CORPO CLÍNICO LTDA ME 400782001 4000782 03/10/2014 R$ 3.390,00
Nome não informado pelo SICOM 400783001 4000783 07/10/2014 R$ 70,00
GUILHERME DRUMOND DE OLIVEIRA-ME 400784001 4000784 03/10/2014 R$ 9.000,00
DENTAL IBITURUNA 400785001 4000785 08/10/2014 R$ 1.291,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 400787001 4000787 02/10/2014 R$ 19.633,46
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 400788001 4000788 02/10/2014 R$ 2.700,00
MASTER COM.DE MATERIAL ESCOLAR LTDA 400789001 4000789 07/10/2014 R$ 93,40
ALIMENTUS VALE DO AÇO COMERCIO ATACADISTA 400790001 4000790 07/10/2014 R$ 133,20
ALIMENTUS VALE DO AÇO COMERCIO ATACADISTA 400791001 4000791 07/10/2014 R$ 88,50
ALIMENTUS VALE DO AÇO COMERCIO ATACADISTA 400792001 4000792 07/10/2014 R$ 212,07
GRAFICA SANTA RITA LTDA 400793001 4000793 07/10/2014 R$ 820,00
GRAFICA SANTA RITA LTDA 400794001 4000794 07/10/2014 R$ 100,00
GOMES & MAGALHÃES LTDA 400795001 4000795 09/10/2014 R$ 8.820,58
GUILHERME DRUMON DE OLIVEIRA 400796001 4000796 06/10/2014 R$ 70,00
DEISIANE RENATA FLOR 400797001 4000797 06/10/2014 R$ 20,00
RD PHARMA LTDA 400798001 4000798 07/10/2014 R$ 1.861,86
RD PHARMA LTDA 400799001 4000799 07/10/2014 R$ 1.538,86
CISDOCE - CONS. INT. MUN. SAUDE 400800001 4000800 08/10/2014 R$ 7.930,86
Nome não informado pelo SICOM 400801001 4000801 06/10/2014 R$ 100,00
BRADESCO AUTO/RE SEGUROS 400802001 4000802 03/10/2014 R$ 475,03
Nome não informado pelo SICOM 400804001 4000804 17/10/2014 R$ 850,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 400805001 4000805 10/10/2014 R$ 409,10
VALDEMIR DOS SANTOS PINTO-ME 400806001 4000806 18/10/2014 R$ 1.350,00
LCM PEÇAS PARA VEICULOS E MÁQUINAS LTDA - ME 400807001 4000807 17/10/2014 R$ 643,58
LCM PEÇAS PARA VEICULOS E MÁQUINAS LTDA - ME 400809001 4000809 17/10/2014 R$ 887,56
LCM PEÇAS PARA VEICULOS E MÁQUINAS LTDA - ME 400810001 4000810 17/10/2014 R$ 1.181,31
COFARMINAS LTDA 400811001 4000811 16/10/2014 R$ 9.852,18
MARIA PIEDADE DOS REIS NETO ALMEIDA 400812001 4000812 22/10/2014 R$ 20,00
HOSPITAL SAO JOSE 400813001 4000813 16/10/2014 R$ 4.652,20
JAMIR FERREIRA LAGES JUNIOR 12231730898 400814001 4000814 16/10/2014 R$ 120,00
GERALDO MATOZINHOS DA ROCHA 400815001 4000815 16/10/2014 R$ 60,00
GERALDO MATOZINHOS DA ROCHA 400815002 4000815 29/10/2014 R$ 30,00
GERALDO MATOZINHOS DA ROCHA 400815003 4000815 31/10/2014 R$ 90,00
DISTRIBUIDORA BIOMASTER LTDA 400816001 4000816 23/10/2014 R$ 358,00
SERRALHERIA BARRINHA 400817001 4000817 22/10/2014 R$ 643,64
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 400818001 4000818 21/10/2014 R$ 205,00
GRAFICA SANTA RITA LTDA 400819001 4000819 22/10/2014 R$ 125,00
Nome não informado pelo SICOM 400820001 4000820 24/10/2014 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM 400821001 4000821 28/10/2014 R$ 160,00
ESPAÇO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA-ME 400822001 4000822 21/10/2014 R$ 42,00
MEMORY PROJETOS DES DE SISTEMA LTDA 400823001 4000823 15/10/2014 R$ 400,00
MARIA DA APARECIDA CAETANO DOS SANTOS 40520013620 400824001 4000824 30/10/2014 R$ 2.064,00
RD PHARMA LTDA 400825001 4000825 22/10/2014 R$ 2.132,22
RD PHARMA LTDA 400826001 4000826 22/10/2014 R$ 933,33
RD PHARMA LTDA 400827001 4000827 23/10/2014 R$ 552,43
Folha de Pagamentos 400828001 4000828 24/10/2014 R$ 23.529,14
Nome não informado pelo SICOM 400829001 4000829 24/10/2014 R$ 34.410,94
Folha de Pagamentos 400830001 4000830 24/10/2014 R$ 3.000,00
Folha de Pagamentos 400831001 4000831 24/10/2014 R$ 2.692,11
Folha de Pagamentos 400832001 4000832 24/10/2014 R$ 14.723,27
Nome não informado pelo SICOM 400833001 4000833 24/10/2014 R$ 6.084,00
Nome não informado pelo SICOM 400834001 4000834 24/10/2014 R$ 1.979,15
Nome não informado pelo SICOM 400835001 4000835 24/10/2014 R$ 4.799,96
Folha de Pagamentos 400836001 4000836 24/10/2014 R$ 1.785,87
Nome não informado pelo SICOM 400837001 4000837 24/10/2014 R$ 2.147,87
EDUARDO JOSE CHAVES ME 400839001 4000839 29/10/2014 R$ 364,40
Nome não informado pelo SICOM 400840001 4000840 29/10/2014 R$ 490,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 400845001 4000845 31/10/2014 R$ 19.736,15
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 400846001 4000846 31/10/2014 R$ 3.541,04
RD PHARMA LTDA 400849001 4000849 30/10/2014 R$ 1.012,78
Nome não informado pelo SICOM 400850001 4000850 31/10/2014 R$ 2.000,00
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 400854001 4000854 31/10/2014 R$ 313,20
JULIO CESAR SOARES SILVA 400858001 4000858 31/10/2014 R$ 270,00
JULIO CESAR SOARES SILVA 400858002 4000858 31/10/2014 R$ 90,00
MARIA TEREZINHA NUNES 400859001 4000859 31/10/2014 R$ 40,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 400860001 4000860 24/10/2014 R$ 1.088,57
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 400860002 4000860 24/10/2014 R$ 1.088,57
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 400860003 4000860 24/10/2014 R$ 1.088,57
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 400860004 4000860 24/10/2014 R$ 1.088,57
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 400860005 4000860 24/10/2014 R$ 1.088,57
BANCO DO BRASIL SA 400868001 4000868 31/10/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 400869001 4000869 31/10/2014 R$ 15,60
CISDOCE - CONS. INT. MUN. SAUDE 400876001 4000876 31/10/2014 R$ 7.155,00
Nome não informado pelo SICOM 101042006 1001042 24/10/2014 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM 101043006 1001043 24/10/2014 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM 101044006 1001044 24/10/2014 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM 101045006 1001045 24/10/2014 R$ 550,00
Nome não informado pelo SICOM 101046006 1001046 24/10/2014 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM 101047006 1001047 24/10/2014 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM 101048006 1001048 24/10/2014 R$ 480,00
RAILDA MARIA PEREIRA DA SILVA 101093006 1001093 24/10/2014 R$ 200,00
GERALDO REIS DA SILVA 101094006 1001094 24/10/2014 R$ 80,00
HUMBERTO RABELO DE MENEZES EPP 101112005 1001112 06/10/2014 R$ 1.802,88
HUMBERTO RABELO DE MENEZES EPP 101363004 1001363 07/10/2014 R$ 3.603,28
TRANSLUCAS LTDA 101367004 1001367 13/10/2014 R$ 8.970,00
ZENITUR TRANSPORTES LTDA 101368004 1001368 13/10/2014 R$ 10.494,90
POSTO VGP 101370004 1001370 13/10/2014 R$ 3.373,68
VGP INTERNET LTDA 101386004 1001386 01/10/2014 R$ 200,00
TRANSLUCAS LTDA 101416004 1001416 13/10/2014 R$ 3.960,00
Folha de Pagamentos 101489003 1001489 20/10/2014 R$ 2.127,13
FABIANO BATISTA CORREA 101723003 1001723 16/10/2014 R$ 3.100,00
MAPEL SOLUÇÕES INTELIGENTES EM SISTEMA DE IMPRESSÃO 101762001 1001762 30/10/2014 R$ 534,00
Nome não informado pelo SICOM 101791003 1001791 24/10/2014 R$ 400,00
POSTO VGP 101895002 1001895 13/10/2014 R$ 1.680,87
Nome não informado pelo SICOM 101966003 1001966 24/10/2014 R$ 500,00
J. GOMES PREMOLDADOS LTDA- EPP 101969002 1001969 14/10/2014 R$ 67.437,77
W.AUDIO SONORIZAÇÃO E PRODUÇÕES LTDA 102001001 1002001 07/10/2014 R$ 20.265,00
W.AUDIO SONORIZAÇÃO E PRODUÇÕES LTDA 102001002 1002001 22/10/2014 R$ 16.791,00
Nome não informado pelo SICOM 102056001 1002056 01/10/2014 R$ 990,00
Nome não informado pelo SICOM 102059001 1002059 01/10/2014 R$ 1.396,00
Nome não informado pelo SICOM 102061001 1002061 02/10/2014 R$ 980,00
VALADARES DIESEL LTDA 102062001 1002062 01/10/2014 R$ 1.050,72
GOLD LATARIAS LTDA-ME 102073001 1002073 01/10/2014 R$ 4.217,95
GOLD LATARIAS LTDA-ME 102074001 1002074 01/10/2014 R$ 4.125,00
SILVIO PEREZ NUNES 102075001 1002075 06/10/2014 R$ 4.000,00
Nome não informado pelo SICOM 102076001 1002076 06/10/2014 R$ 1.600,00
FERREIRA ARAUJO RESTAURANTE FUNDO DE QUINTAL LTDA 102078001 1002078 06/10/2014 R$ 1.833,00
FERREIRA ARAUJO RESTAURANTE FUNDO DE QUINTAL LTDA 102079001 1002079 06/10/2014 R$ 1.088,00
A SAGA MARKETING BUSINESS & EVENTOS LTDA-ME 102080001 1002080 03/10/2014 R$ 87.804,80
TRIBUNAL JUSTICA ESTADADO DE MINAS 102085001 1002085 03/10/2014 R$ 37,18
COMERCIAL OLA LTDA 102089001 1002089 29/10/2014 R$ 336,80
MARCIO DAS MERCES ME 102090001 1002090 06/10/2014 R$ 3.800,00
DIAMANTINA EXTINTORES 102091001 1002091 03/10/2014 R$ 1.208,00
MUSICAL SAN REMO LTDA-ME 102092001 1002092 07/10/2014 R$ 11.000,00
Nome não informado pelo SICOM 102093001 1002093 07/10/2014 R$ 3.600,00
FOCO AUTOMOVEIS LTDA 102094001 1002094 07/10/2014 R$ 798,46
B S T TRANSPORTE E SERVICOS LTDA 102095001 1002095 03/10/2014 R$ 8.700,00
VGP INTERNET LTDA 102096001 1002096 01/10/2014 R$ 325,00
VGP INTERNET LTDA 102097001 1002097 01/10/2014 R$ 200,00
VGP INTERNET LTDA 102098001 1002098 01/10/2014 R$ 325,00
VGP INTERNET LTDA 102099001 1002099 01/10/2014 R$ 200,00
VGP INTERNET LTDA 102100001 1002100 01/10/2014 R$ 200,00
VGP INTERNET LTDA 102101001 1002101 01/10/2014 R$ 325,00
VGP INTERNET LTDA 102102001 1002102 01/10/2014 R$ 200,00
VGP INTERNET LTDA 102103001 1002103 01/10/2014 R$ 200,00
BONFIM & GAVA LTDA-ME 102104001 1002104 07/10/2014 R$ 116.600,00
ALESSANDRO PADILHA DE SOUZA MADEIRA-ME 102105001 1002105 08/10/2014 R$ 700,00
ALESSANDRO PADILHA DE SOUZA MADEIRA-ME 102106001 1002106 08/10/2014 R$ 990,00
ALESSANDRO PADILHA DE SOUZA MADEIRA-ME 102107001 1002107 08/10/2014 R$ 700,00
ALVES GUIMARÃES ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA 102108001 1002108 03/10/2014 R$ 44.080,31
EXTINTORES VALADARES ME 102109001 1002109 08/10/2014 R$ 3.250,00
JUNIO NICOLAU DA SILVA ME 102110001 1002110 10/10/2014 R$ 10.540,00
JUNIO NICOLAU DA SILVA ME 102110002 1002110 10/10/2014 R$ 7.460,00
VANDERLEIA AGUIAR SILVA 11577151844 102136001 1002136 14/10/2014 R$ 6.800,00
Nome não informado pelo SICOM 102137001 1002137 03/10/2014 R$ 8.000,00
COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA ME 102138001 1002138 03/10/2014 R$ 1.194,01
COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA ME 102139001 1002139 03/10/2014 R$ 13,00
COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA ME 102140001 1002140 06/10/2014 R$ 245,20
COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA ME 102141001 1002141 06/10/2014 R$ 175,60
COMERCIAL OLA LTDA 102142001 1002142 10/10/2014 R$ 701,50
CUNHA E CUNHA LTDA 102143001 1002143 07/10/2014 R$ 175,10
CUNHA E CUNHA LTDA 102144001 1002144 07/10/2014 R$ 1.504,30
CUNHA E CUNHA LTDA 102145001 1002145 07/10/2014 R$ 55,20
CUNHA E CUNHA LTDA 102146001 1002146 07/10/2014 R$ 2.856,78
EDER DOS SANTOS MAIA 102147001 1002147 08/10/2014 R$ 739,50
ELETRO SHOPPING ED LUCAS LTDA 102148001 1002148 08/10/2014 R$ 183,00
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AGAPE 102149001 1002149 09/10/2014 R$ 1.995,00
FERREIRA ARAUJO RESTAURANTE FUNDO DE QUINTAL LTDA 102150001 1002150 08/10/2014 R$ 3.412,00
RENATO DUARTE DE SENA PEIXOTO- ME 102151001 1002151 08/10/2014 R$ 7.000,00
FUN EDUCATIVA E CULTURA DE VGP 102152001 1002152 01/10/2014 R$ 600,00
MANOEL EUSTAQUIO PEREIRA 102153001 1002153 14/10/2014 R$ 6.200,00
POSTO VGP 102154001 1002154 13/10/2014 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM 102155001 1002155 16/10/2014 R$ 800,00
INSTITUTO EIXO CULTURAL 102156001 1002156 16/10/2014 R$ 992,00
VGP INTERNET LTDA 102157001 1002157 13/10/2014 R$ 350,00
GENILSON CAMELO BORGES 102158001 1002158 16/10/2014 R$ 3.460,00
GENILSON CAMELO BORGES 102159001 1002159 16/10/2014 R$ 640,00
GENILSON CAMELO BORGES 102160001 1002160 16/10/2014 R$ 980,00
ENGENHARIA DE PROJETOS & NEGOCIOS 102161001 1002161 15/10/2014 R$ 32,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102162001 1002162 03/10/2014 R$ 77,04
TRANSLUCAS LTDA 102163001 1002163 13/10/2014 R$ 2.457,78
TRANSLUCAS LTDA 102164001 1002164 13/10/2014 R$ 589,60
TRANSLUCAS LTDA 102165001 1002165 13/10/2014 R$ 2.831,40
TRANSLUCAS LTDA 102166001 1002166 16/10/2014 R$ 4.858,75
CUNHA E CUNHA LTDA 102167001 1002167 15/10/2014 R$ 1.267,19
CUNHA E CUNHA LTDA 102168001 1002168 15/10/2014 R$ 176,70
CUNHA E CUNHA LTDA 102169001 1002169 15/10/2014 R$ 325,60
CUNHA E CUNHA LTDA 102170001 1002170 15/10/2014 R$ 2.130,99
LCM PEÇAS PARA VEICULOS E MÁQUINAS LTDA - ME 102171001 1002171 08/10/2014 R$ 623,12
LCM PEÇAS PARA VEICULOS E MÁQUINAS LTDA - ME 102172001 1002172 08/10/2014 R$ 197,01
Nome não informado pelo SICOM 102173001 1002173 16/10/2014 R$ 1.150,00
