Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100009010 1000009 02/06/2014 R$ 300,19
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100009011 1000009 16/06/2014 R$ 557,19
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100010006 1000010 10/06/2014 R$ 484,24
AGNALDO FIGUEIREDO DOS REIS 100012010 1000012 13/06/2014 R$ 420,00
AGNALDO FIGUEIREDO DOS REIS 100012011 1000012 26/06/2014 R$ 60,00
JOSE MARIA DE SOUSA PIMENTA 100013023 1000013 26/06/2014 R$ 210,00
JOSE MARIA DE SOUSA PIMENTA 100013024 1000013 30/06/2014 R$ 630,00
JOSE MARIA DE SOUSA PIMENTA 100013025 1000013 12/06/2014 R$ 630,00
CEMIG 100014006 1000014 27/06/2014 R$ 52,01
CEMIG 100016006 1000016 16/06/2014 R$ 81,35
CEMIG 400017005 4000017 05/06/2014 R$ 924,85
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100018006 1000018 16/06/2014 R$ 156,95
KLEBER DA CUNHA MENEZES 400018020 4000018 09/06/2014 R$ 140,00
KLEBER DA CUNHA MENEZES 400018021 4000018 18/06/2014 R$ 40,00
KLEBER DA CUNHA MENEZES 400018022 4000018 24/06/2014 R$ 80,00
KLEBER DA CUNHA MENEZES 400018023 4000018 30/06/2014 R$ 20,00
LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA ME 100019006 1000019 24/06/2014 R$ 5.000,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 400019013 4000019 06/06/2014 R$ 20,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 400019014 4000019 13/06/2014 R$ 40,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 400019015 4000019 13/06/2014 R$ 200,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 400019016 4000019 30/06/2014 R$ 80,00
MAGNO GERALDO CAMPOS LACERDA 100020005 1000020 06/06/2014 R$ 90,00
CARLOS HERINQUE ALVES NASCIMENTO 400020006 4000020 10/06/2014 R$ 255,11
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100021005 1000021 20/06/2014 R$ 134,81
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400021042 4000021 03/06/2014 R$ 60,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400021043 4000021 05/06/2014 R$ 60,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400021044 4000021 04/06/2014 R$ 220,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400021045 4000021 11/06/2014 R$ 220,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400021046 4000021 18/06/2014 R$ 120,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400021047 4000021 23/06/2014 R$ 100,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400021048 4000021 26/06/2014 R$ 60,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400021049 4000021 30/06/2014 R$ 80,03
CEMIG 100022006 1000022 23/06/2014 R$ 62,26
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400022014 4000022 02/06/2014 R$ 342,15
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400022015 4000022 02/06/2014 R$ 169,37
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400022016 4000022 20/06/2014 R$ 232,53
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400022017 4000022 20/06/2014 R$ 238,43
JEAN MENEZES MARCAL 400023020 4000023 02/06/2014 R$ 100,00
JEAN MENEZES MARCAL 400023021 4000023 08/06/2014 R$ 180,00
JEAN MENEZES MARCAL 400023022 4000023 13/06/2014 R$ 120,00
JEAN MENEZES MARCAL 400023023 4000023 23/06/2014 R$ 160,00
JEAN MENEZES MARCAL 400023024 4000023 27/06/2014 R$ 20,00
JEAN MENEZES MARCAL 400023025 4000023 30/06/2014 R$ 60,00
CEMIG 100024009 1000024 27/06/2014 R$ 212,02
CEMIG 100024010 1000024 27/06/2014 R$ 46,77
ADAUTO JOSE BARBALHO 400024015 4000024 13/06/2014 R$ 80,00
CEMIG 100025017 1000025 03/06/2014 R$ 106,02
CEMIG 100025018 1000025 03/06/2014 R$ 102,52
IVANETE SARA ANDRADE COELHO 400025021 4000025 02/06/2014 R$ 270,00
IVANETE SARA ANDRADE COELHO 400025022 4000025 16/06/2014 R$ 30,00
IVANETE SARA ANDRADE COELHO 400025023 4000025 23/06/2014 R$ 30,00
IVANETE SARA ANDRADE COELHO 400025024 4000025 30/06/2014 R$ 30,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100026008 1000026 16/06/2014 R$ 80,20
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100027006 1000027 20/06/2014 R$ 121,79
VALDINEI FIGUEIREDO SILVA 400028011 4000028 24/06/2014 R$ 40,00
WILSON CARLOS DUCARMO 400029011 4000029 20/06/2014 R$ 120,00
WILSON CARLOS DUCARMO 400029012 4000029 30/06/2014 R$ 80,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400030025 4000030 06/06/2014 R$ 140,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400030026 4000030 18/06/2014 R$ 100,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400030027 4000030 27/06/2014 R$ 40,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400030028 4000030 30/06/2014 R$ 60,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400033018 4000033 06/06/2014 R$ 180,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400033020 4000033 25/06/2014 R$ 40,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400033021 4000033 30/06/2014 R$ 200,00
PASEP BANCO DO BRASIL 100033050 1000033 02/06/2014 R$ 87,41
PASEP BANCO DO BRASIL 100033051 1000033 02/06/2014 R$ 8,06
PASEP BANCO DO BRASIL 100033052 1000033 10/06/2014 R$ 14,51
PASEP BANCO DO BRASIL 100033053 1000033 20/06/2014 R$ 4,81
PASEP BANCO DO BRASIL 100033054 1000033 10/06/2014 R$ 2.682,84
PASEP BANCO DO BRASIL 100033055 1000033 20/06/2014 R$ 1.149,39
PASEP BANCO DO BRASIL 100033056 1000033 30/06/2014 R$ 1.221,71
PASEP BANCO DO BRASIL 100033057 1000033 30/06/2014 R$ 2,27
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 100034007 1000034 10/06/2014 R$ 5.002,47
AMILAR BATISTA DE OLIVEIRA 400034016 4000034 02/06/2014 R$ 160,00
AMILAR BATISTA DE OLIVEIRA 400034017 4000034 20/06/2014 R$ 40,00
AMILAR BATISTA DE OLIVEIRA 400034018 4000034 30/06/2014 R$ 20,00
JANINE AGUIAR DE PAULA 400036007 4000036 02/06/2014 R$ 20,00
JANINE AGUIAR DE PAULA 400036008 4000036 23/06/2014 R$ 20,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100039006 1000039 02/06/2014 R$ 100,85
BANCO DO BRASIL SA 400043010 4000043 30/06/2014 R$ 85,80
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIO 100049006 1000049 23/06/2014 R$ 560,00
CEMIG 100056006 1000056 05/06/2014 R$ 8.958,38
RANDER AUGUSTO SILVA GUIMARÃES 100091006 1000091 16/06/2014 R$ 180,00
RANDER AUGUSTO SILVA GUIMARÃES 100091007 1000091 09/06/2014 R$ 388,01
HERON PADILHA DE SOUZA MADEIRA 100093021 1000093 09/06/2014 R$ 20,00
HERON PADILHA DE SOUZA MADEIRA 100093022 1000093 12/06/2014 R$ 20,00
HERON PADILHA DE SOUZA MADEIRA 100093023 1000093 23/06/2014 R$ 20,00
HERON PADILHA DE SOUZA MADEIRA 100093024 1000093 26/06/2014 R$ 20,00
HERON PADILHA DE SOUZA MADEIRA 100093025 1000093 30/06/2014 R$ 30,00
CELIO TADEU DE SOUZA 100097004 1000097 03/06/2014 R$ 140,00
AMCOV 100216006 1000216 10/06/2014 R$ 2.500,00
BANCO DO BRASIL SA 100225016 1000225 30/06/2014 R$ 115,20
BANCO DO BRASIL SA 100225017 1000225 30/06/2014 R$ 171,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100226006 1000226 30/06/2014 R$ 183,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100226007 1000226 26/06/2014 R$ 1.400,00
HELIO JUNIOR ALVES BARBOSA 100228003 1000228 17/06/2014 R$ 100,00
ELAINE FERREIRA DOS SANTOS MAGALHAES 400233006 4000233 02/06/2014 R$ 180,00
PASEP 100237006 1000237 30/06/2014 R$ 1.215,99
FABIANO BATISTA CORREA 100269005 1000269 25/06/2014 R$ 3.100,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE DIV. DE MINAS 100272002 1000272 25/06/2014 R$ 6.990,94
POSTO VGP 400294003 4000294 10/06/2014 R$ 7.690,16
BANCO DO BRASIL SA 400333004 4000333 30/06/2014 R$ 7,80
RENATO ALVES DA SILVA 400383002 4000383 16/06/2014 R$ 40,00
HOTEL VARANDA 400466001 4000466 02/06/2014 R$ 1.488,00
TEREZINHA DE OLIVEIRA SILVA 400468002 4000468 18/06/2014 R$ 20,00
JUSSARA CECILIA DE SOUSA 400469002 4000469 30/06/2014 R$ 20,00
HUMBERTO RABELO DE MENEZES EPP 400472001 4000472 06/06/2014 R$ 2.805,87
Nome não informado pelo SICOM 400477001 4000477 04/06/2014 R$ 1.657,51
GUILHERME DRUMOND DE OLIVEIRA-ME 400478001 4000478 03/06/2014 R$ 9.000,00
TMH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 400479001 4000479 03/06/2014 R$ 19.000,00
Nome não informado pelo SICOM 400480001 4000480 04/06/2014 R$ 435,00
CORPO CLÍNICO LTDA ME 400483001 4000483 04/06/2014 R$ 3.390,00
CEMIG 100483004 1000483 05/06/2014 R$ 288,25
Nome não informado pelo SICOM 400484001 4000484 05/06/2014 R$ 77,45
CEMIG 100484004 1000484 05/06/2014 R$ 306,64
SUPERMERCADO MOCA LTDA-ME 400485001 4000485 02/06/2014 R$ 227,56
CEMIG 100485004 1000485 05/06/2014 R$ 191,58
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 400486001 4000486 02/06/2014 R$ 145,00
CEMIG 100486004 1000486 05/06/2014 R$ 58,65
COFARMINAS LTDA 400487001 4000487 02/06/2014 R$ 1.801,93
CEMIG 100487004 1000487 05/06/2014 R$ 1.612,08
GRAFICA SANTA RITA LTDA 400489001 4000489 04/06/2014 R$ 153,75
FERREIRA ARAUJO RESTAURANTE FUNDO DE QUINTAL LTDA 400491001 4000491 06/06/2014 R$ 1.344,00
RD PHARMA LTDA 400492001 4000492 02/06/2014 R$ 8.718,28
RD PHARMA LTDA 400493001 4000493 02/06/2014 R$ 8.100,77
GENILSON CAMELO BORGES 400494001 4000494 06/06/2014 R$ 640,00
CRISTIANO CUPERTINO FERREIRA 400495002 4000495 10/06/2014 R$ 20,00
TOMUS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 400496001 4000496 05/06/2014 R$ 2.400,00
GOMES & MAGALHÃES LTDA 400497001 4000497 10/06/2014 R$ 3.532,87
Nome não informado pelo SICOM 400498001 4000498 11/06/2014 R$ 75,00
DROGARIA NIQUINHO LTDA-EPP 400499001 4000499 06/06/2014 R$ 6.253,95
VGP INTERNET LTDA 400500001 4000500 02/06/2014 R$ 310,00
VGP INTERNET LTDA 400501001 4000501 02/06/2014 R$ 130,00
MASTER COM.DE MATERIAL ESCOLAR LTDA 400505001 4000505 13/06/2014 R$ 335,99
JAQUELINE NUNES DE SOUZA 400506001 4000506 06/06/2014 R$ 20,00
DANIEL ROCHA SILVA 400507001 4000507 06/06/2014 R$ 60,00
SUPERMERCADO MOCA LTDA-ME 400508001 4000508 16/06/2014 R$ 104,40
WALKIRIA LEITE SILVEIRA 400509001 4000509 09/06/2014 R$ 40,00
JAQUELINE NUNES DE SOUZA 400510001 4000510 16/06/2014 R$ 70,00
OBSON HERINGER MAULAZ 400511001 4000511 16/06/2014 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM 400513001 4000513 24/06/2014 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM 400514001 4000514 24/06/2014 R$ 200,00
AILTON JOSE MARÇAL/ME 400515001 4000515 23/06/2014 R$ 39,60
GRAFICA SANTA RITA LTDA 400516001 4000516 18/06/2014 R$ 730,93
CUNHA E CUNHA LTDA 400517001 4000517 23/06/2014 R$ 715,81
LETICIA COELHO MADEIRA 400518001 4000518 16/06/2014 R$ 20,00
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA 400519001 4000519 10/06/2014 R$ 1.300,00
LAIR MARTINS BUENO JUNIOR 100519004 1000519 17/06/2014 R$ 3.000,00
CLEITON AUGUSTO DOS SANTOS 400520001 4000520 17/06/2014 R$ 238,92
GOMES & MAGALHÃES LTDA 400521001 4000521 18/06/2014 R$ 7.187,54
Nome não informado pelo SICOM 400522001 4000522 25/06/2014 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM 400523001 4000523 25/06/2014 R$ 2.000,00
HOSPITAL SAO JOSE 400524001 4000524 17/06/2014 R$ 4.985,25
COFARMINAS LTDA 400525001 4000525 18/06/2014 R$ 3.393,39
AILTON JOSE MARÇAL/ME 400526001 4000526 23/06/2014 R$ 112,20
ESPAÇO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA-ME 400527001 4000527 24/06/2014 R$ 42,00
CISDOCE - CONS. INT. MUN. SAUDE 400528001 4000528 05/06/2014 R$ 5.434,34
Nome não informado pelo SICOM 400529001 4000529 26/06/2014 R$ 120,00
Nome não informado pelo SICOM 400530001 4000530 26/06/2014 R$ 80,00
ROXANNE CATAO DE ALMEIDA 400531001 4000531 24/06/2014 R$ 215,85
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 400532001 4000532 27/06/2014 R$ 255,40
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 400533001 4000533 27/06/2014 R$ 6,78
POSTO VGP 100533004 1000533 10/06/2014 R$ 418,60
JAMIR FERREIRA LAGES JUNIOR 12231730898 400534001 4000534 25/06/2014 R$ 100,00
POSTO VGP 100534003 1000534 10/06/2014 R$ 4.297,32
JAQUELINE NUNES DE SOUZA 400535001 4000535 27/06/2014 R$ 20,00
POSTO VGP 100535003 1000535 10/06/2014 R$ 706,49
LETICIA COELHO MADEIRA 400536001 4000536 23/06/2014 R$ 20,00
POSTO VGP 100536003 1000536 10/06/2014 R$ 2.962,60
MEMORY PROJETOS DES DE SISTEMA LTDA 400537001 4000537 17/06/2014 R$ 400,00
VERONA VEÍCULOS LTDA 400538001 4000538 23/06/2014 R$ 582,65
MAR & SIR COMERCIO LTDAEPP 400539001 4000539 30/06/2014 R$ 90,01
IMPACTO AUTO SOM LTDA 400541001 4000541 27/06/2014 R$ 2.144,00
COFARMINAS LTDA 400542001 4000542 25/06/2014 R$ 2.973,36
Folha de Pagamentos 400543001 4000543 26/06/2014 R$ 1.200,00
Folha de Pagamentos 400544001 4000544 26/06/2014 R$ 25.443,57
Nome não informado pelo SICOM 400545001 4000545 26/06/2014 R$ 33.362,68
Folha de Pagamentos 400546001 4000546 26/06/2014 R$ 3.000,00
Folha de Pagamentos 400547001 4000547 26/06/2014 R$ 2.692,11
Folha de Pagamentos 400548001 4000548 26/06/2014 R$ 14.154,26
HDI SEGUROS 400549001 4000549 26/06/2014 R$ 898,20
BRADESCO AUTO/RE SEGUROS 400550001 4000550 26/06/2014 R$ 469,99
Nome não informado pelo SICOM 400551001 4000551 26/06/2014 R$ 8.063,15
Nome não informado pelo SICOM 400552001 4000552 26/06/2014 R$ 4.934,73
Folha de Pagamentos 400553001 4000553 26/06/2014 R$ 1.737,60
Nome não informado pelo SICOM 400554001 4000554 26/06/2014 R$ 2.172,00
Nome não informado pelo SICOM 400555001 4000555 26/06/2014 R$ 13.500,00
COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA ME 400558001 4000558 27/06/2014 R$ 114,00
MASTER COM.DE MATERIAL ESCOLAR LTDA 400559001 4000559 30/06/2014 R$ 139,90
RICARDO FIGUEIREDO DE SOUZA 400561001 4000561 30/06/2014 R$ 20,00
CAROLINA DASSUNÇÃO COELHO 400562001 4000562 30/06/2014 R$ 20,00
CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO LESTE DE MINAS 400564001 4000564 30/06/2014 R$ 1.778,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 400565001 4000565 26/06/2014 R$ 20.179,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 400566001 4000566 26/06/2014 R$ 3.118,50
BANCO DO BRASIL SA 400568001 4000568 30/06/2014 R$ 7,80
COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA ME 400578001 4000578 27/06/2014 R$ 49,00
CISDOCE - CONS. INT. MUN. SAUDE 400579001 4000579 30/06/2014 R$ 7.155,00
POSTO VGP 100610003 1000610 10/06/2014 R$ 1.686,56
POSTO VGP 100611004 1000611 10/06/2014 R$ 3.709,54
POSTO VGP 100612003 1000612 10/06/2014 R$ 1.375,55
CEMIG 100614003 1000614 05/06/2014 R$ 652,60
DANIELA APARECIDA COELHO MARCAL DE SENA 100636001 1000636 25/06/2014 R$ 510,00
VANESSA SOARES MACIEL CARVALHAIS 100637002 1000637 25/06/2014 R$ 780,00
BANCO DO BRASIL SA 100681013 1000681 30/06/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 100681014 1000681 30/06/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 100681015 1000681 30/06/2014 R$ 46,80
W.AUDIO SONORIZAÇÃO E PRODUÇÕES LTDA 100922001 1000922 02/06/2014 R$ 18.528,00
W.AUDIO SONORIZAÇÃO E PRODUÇÕES LTDA 100922002 1000922 25/06/2014 R$ 21.230,00
Folha de Pagamentos 100991001 1000991 12/06/2014 R$ 9.311,77
PAULO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR 100993001 1000993 02/06/2014 R$ 2.154,00
FUN EDUCATIVA E CULTURA DE VGP 101037001 1001037 02/06/2014 R$ 600,00
VINIL INDUSTRIA COM. E REPRES LTDA 101041001 1001041 02/06/2014 R$ 718,00
Nome não informado pelo SICOM 101042002 1001042 26/06/2014 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM 101043002 1001043 26/06/2014 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM 101044002 1001044 26/06/2014 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM 101045002 1001045 26/06/2014 R$ 550,00
Nome não informado pelo SICOM 101046002 1001046 26/06/2014 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM 101047002 1001047 26/06/2014 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM 101048002 1001048 26/06/2014 R$ 480,00
Nome não informado pelo SICOM 101049001 1001049 04/06/2014 R$ 580,00
Nome não informado pelo SICOM 101050001 1001050 04/06/2014 R$ 650,00
LEONILA DO MATUSINHO SOUSA 101052001 1001052 02/06/2014 R$ 560,00
Nome não informado pelo SICOM 101080001 1001080 04/06/2014 R$ 233,30
ELIZEU GLATON ALVES DE OLIVEIRA 101081001 1001081 05/06/2014 R$ 5.600,00
MP TRANSPORTES 101082001 1001082 04/06/2014 R$ 12.069,00
SUPERMERCADO MOCA LTDA-ME 101084001 1001084 03/06/2014 R$ 34,80
SILVIO PEREZ NUNES 101085001 1001085 05/06/2014 R$ 4.000,00
SUPERMERCADO MOCA LTDA-ME 101086001 1001086 03/06/2014 R$ 72,59
Bolivar de Araujo ME 101087001 1001087 03/06/2014 R$ 300,19
ALESSANDRO PADILHA DE SOUZA MADEIRA-ME 101088001 1001088 03/06/2014 R$ 350,00
ALESSANDRO PADILHA DE SOUZA MADEIRA-ME 101089001 1001089 03/06/2014 R$ 350,00
ALESSANDRO PADILHA DE SOUZA MADEIRA-ME 101090001 1001090 03/06/2014 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM 101091001 1001091 04/06/2014 R$ 1.050,00
Nome não informado pelo SICOM 101092001 1001092 04/06/2014 R$ 630,00
RAILDA MARIA PEREIRA DA SILVA 101093002 1001093 30/06/2014 R$ 200,00
GERALDO REIS DA SILVA 101094002 1001094 30/06/2014 R$ 80,00
GERALDO JOSÉ DOS SANTOS 101095002 1001095 30/06/2014 R$ 200,00
ALIMENTUS VALE DO AÇO COMERCIO ATACADISTA 101096001 1001096 02/06/2014 R$ 88,50
ALESSANDRO PADILHA DE SOUZA MADEIRA-ME 101097001 1001097 03/06/2014 R$ 350,00
ALESSANDRO PADILHA DE SOUZA MADEIRA-ME 101098001 1001098 03/06/2014 R$ 350,00
GRAFICA SANTA RITA LTDA 101099001 1001099 04/06/2014 R$ 670,98
Nome não informado pelo SICOM 101100001 1001100 04/06/2014 R$ 680,00
Nome não informado pelo SICOM 101101001 1001101 04/06/2014 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM 101102001 1001102 04/06/2014 R$ 1.150,00
ALESSANDRO PADILHA DE SOUZA MADEIRA-ME 101103001 1001103 03/06/2014 R$ 1.340,00
ALESSANDRO PADILHA DE SOUZA MADEIRA-ME 101104001 1001104 03/06/2014 R$ 350,00
ZENOBIO GUIDINE DE ANDRADE 101105001 1001105 04/06/2014 R$ 420,00
GRAFICA SANTA RITA LTDA 101106001 1001106 04/06/2014 R$ 97,50
GRAFICA SANTA RITA LTDA 101108001 1001108 04/06/2014 R$ 588,90
IMPRENSA OFIC DO EST DE MINAS GERAI 101109001 1001109 02/06/2014 R$ 177,18
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 101110001 1001110 02/06/2014 R$ 14,75
Nome não informado pelo SICOM 101111001 1001111 04/06/2014 R$ 840,00
HUMBERTO RABELO DE MENEZES EPP 101112001 1001112 06/06/2014 R$ 876,90
DEISE FERNANDES DE MOURA 101121001 1001121 06/06/2014 R$ 60,00
SONIA MARIA HERINGER 101122001 1001122 06/06/2014 R$ 70,00
GEREMIAS SOARES DE SOUZA 101124001 1001124 06/06/2014 R$ 60,00
SOFTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 101125001 1001125 06/06/2014 R$ 1.800,00
GENILSON CAMELO BORGES 101128001 1001128 06/06/2014 R$ 400,00
FERREIRA ARAUJO RESTAURANTE FUNDO DE QUINTAL LTDA 101129001 1001129 06/06/2014 R$ 910,00
FERREIRA ARAUJO RESTAURANTE FUNDO DE QUINTAL LTDA 101130001 1001130 06/06/2014 R$ 400,00
FERREIRA ARAUJO RESTAURANTE FUNDO DE QUINTAL LTDA 101131001 1001131 06/06/2014 R$ 800,00
FERREIRA ARAUJO RESTAURANTE FUNDO DE QUINTAL LTDA 101132001 1001132 06/06/2014 R$ 858,00
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 101133001 1001133 05/06/2014 R$ 695,03
LEONILA DO MATUSINHO SOUSA 101134001 1001134 09/06/2014 R$ 140,00
HDI SEGUROS 101135001 1001135 06/06/2014 R$ 464,20
HDI SEGUROS 101135002 1001135 26/06/2014 R$ 464,20
ALIMENTUS VALE DO AÇO COMERCIO ATACADISTA 101136001 1001136 09/06/2014 R$ 22,90
MARIA TEREZINHA RAMOS DE ARAUJO 101137001 1001137 03/06/2014 R$ 1.297,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 101138001 1001138 09/06/2014 R$ 227,98
TRANSLUCAS LTDA 101140001 1001140 10/06/2014 R$ 3.421,99
IMPRENSA OFIC DO EST DE MINAS GERAI 101141001 1001141 03/06/2014 R$ 177,18
Bolivar de Araujo ME 101142001 1001142 10/06/2014 R$ 292,74
COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA ME 101143001 1001143 09/06/2014 R$ 78,10
COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA ME 101144001 1001144 09/06/2014 R$ 112,57
COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA ME 101145001 1001145 09/06/2014 R$ 107,40
COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA ME 101146001 1001146 09/06/2014 R$ 25,74
Nome não informado pelo SICOM 101147001 1001147 10/06/2014 R$ 990,00
MAK SOLUTIONS SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA-ME 101148001 1001148 12/06/2014 R$ 250,00
MAK SOLUTIONS SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA-ME 101149001 1001149 12/06/2014 R$ 270,60
ALIMENTUS VALE DO AÇO COMERCIO ATACADISTA 101150001 1001150 02/06/2014 R$ 330,20
CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTE LTDA 101151001 1001151 13/06/2014 R$ 273,61
IMPRENSA OFIC DO EST DE MINAS GERAI 101152001 1001152 04/06/2014 R$ 177,18
VGP INTERNET LTDA 101153001 1001153 02/06/2014 R$ 540,00
VGP INTERNET LTDA 101154001 1001154 02/06/2014 R$ 310,00
VGP INTERNET LTDA 101155001 1001155 02/06/2014 R$ 180,00
VGP INTERNET LTDA 101156001 1001156 02/06/2014 R$ 130,00
MASTER COM.DE MATERIAL ESCOLAR LTDA 101157001 1001157 10/06/2014 R$ 458,05
VGP INTERNET LTDA 101158001 1001158 02/06/2014 R$ 540,00
MASTER COM.DE MATERIAL ESCOLAR LTDA 101159001 1001159 10/06/2014 R$ 1.562,40
VGP INTERNET LTDA 101160001 1001160 02/06/2014 R$ 130,00
VGP INTERNET LTDA 101161001 1001161 02/06/2014 R$ 250,00
VGP INTERNET LTDA 101162001 1001162 02/06/2014 R$ 180,00
SUPERMERCADO MOCA LTDA-ME 101165001 1001165 16/06/2014 R$ 522,00
SUPERMERCADO MOCA LTDA-ME 101166001 1001166 16/06/2014 R$ 87,12
Nome não informado pelo SICOM 101167001 1001167 16/06/2014 R$ 1.325,00
SUPERMERCADO MOCA LTDA-ME 101168001 1001168 16/06/2014 R$ 69,60
SUPERMERCADO MOCA LTDA-ME 101169001 1001169 16/06/2014 R$ 69,60
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 101170001 1001170 07/06/2014 R$ 89,40
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 101171001 1001171 07/06/2014 R$ 172,90
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 101172001 1001172 07/06/2014 R$ 36,80
IMPRENSA OFIC DO EST DE MINAS GERAI 101173001 1001173 09/06/2014 R$ 442,95
IMPRENSA OFIC DO EST DE MINAS GERAI 101174001 1001174 10/06/2014 R$ 177,18
VGP INTERNET LTDA 101175001 1001175 12/06/2014 R$ 350,00
AILTON JOSE MARÇAL/ME 101176001 1001176 13/06/2014 R$ 231,00
AILTON JOSE MARÇAL/ME 101177001 1001177 13/06/2014 R$ 425,00
AILTON JOSE MARÇAL/ME 101178001 1001178 13/06/2014 R$ 99,66
AILTON JOSE MARÇAL/ME 101179001 1001179 13/06/2014 R$ 557,70
CLEIDSON COELHO DA FONSECA 101181001 1001181 09/06/2014 R$ 7.540,00
B S T TRANSPORTE E SERVICOS LTDA 101182001 1001182 06/06/2014 R$ 9.860,00
RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI 101183001 1001183 21/06/2014 R$ 5.400,00
CARLOS SOARES CUNHA 101187001 1001187 04/06/2014 R$ 2.000,00
ANATALIA APARECIDA DA SILVA ALMEIDA 101188001 1001188 11/06/2014 R$ 20,00
VIVIANE MARIA DE SOUSA ASSUNCAO 101189001 1001189 11/06/2014 R$ 20,00
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A 101190001 1001190 04/06/2014 R$ 71,55
LG TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA -ME 101191001 1001191 18/06/2014 R$ 3.000,00
CARVALHO & CARVALHO SUPRIMENTOS LTDA 101192001 1001192 20/06/2014 R$ 518,00
Nome não informado pelo SICOM 101193001 1001193 23/06/2014 R$ 186,64
TOTAL TECH DISTRIBUIDORA LTDA-EPP 101194001 1001194 16/06/2014 R$ 237,00
RAFAELLA SANTOS FIGUEIREDO 101195001 1001195 23/06/2014 R$ 1.600,00
GENTIL VAZ DOS SANTOS JUNIOR 101196001 1001196 17/06/2014 R$ 1.239,65
GRAFICA SANTA RITA LTDA 101197001 1001197 18/06/2014 R$ 1.240,90
GRAFICA SANTA RITA LTDA 101198001 1001198 18/06/2014 R$ 99,45
CLEITON AUGUSTO DOS SANTOS 101199001 1001199 17/06/2014 R$ 1.073,05
CLEITON AUGUSTO DOS SANTOS 101200001 1001200 17/06/2014 R$ 763,05
