Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Não foi encontrado. 400700001 4000700 29/04/2014 R$ 359,39
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100009006 1000009 01/04/2014 R$ 266,18
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100009007 1000009 17/04/2014 R$ 390,66
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100009008 1000009 30/04/2014 R$ 237,84
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100010004 1000010 07/04/2014 R$ 834,12
AGNALDO FIGUEIREDO DOS REIS 100012006 1000012 16/04/2014 R$ 200,00
JOSE MARIA DE SOUSA PIMENTA 100013012 1000013 03/04/2014 R$ 39,00
JOSE MARIA DE SOUSA PIMENTA 100013013 1000013 15/04/2014 R$ 2.724,12
JOSE MARIA DE SOUSA PIMENTA 100013014 1000013 16/04/2014 R$ 471,71
JOSE MARIA DE SOUSA PIMENTA 100013015 1000013 16/04/2014 R$ 127,28
JOSE MARIA DE SOUSA PIMENTA 100013016 1000013 28/04/2014 R$ 420,00
JOSE MARIA DE SOUSA PIMENTA 100013017 1000013 28/04/2014 R$ 234,39
CEMIG 100014004 1000014 29/04/2014 R$ 25,10
LINCOLN ALVES MARTINS 100015008 1000015 14/04/2014 R$ 122,01
CEMIG 100016004 1000016 23/04/2014 R$ 144,35
CEMIG 400017003 4000017 04/04/2014 R$ 709,51
LMA CONSULTORIA PÚBLICA 100017004 1000017 28/04/2014 R$ 4.500,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100018004 1000018 17/04/2014 R$ 168,84
KLEBER DA CUNHA MENEZES 400018004 4000018 01/04/2014 R$ 20,00
KLEBER DA CUNHA MENEZES 400018005 4000018 16/04/2014 R$ 60,00
KLEBER DA CUNHA MENEZES 400018006 4000018 25/04/2014 R$ 20,00
KLEBER DA CUNHA MENEZES 400018007 4000018 29/04/2014 R$ 20,00
KLEBER DA CUNHA MENEZES 400018008 4000018 30/04/2014 R$ 40,00
KLEBER DA CUNHA MENEZES 400018009 4000018 30/04/2014 R$ 20,00
LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA ME 100019004 1000019 28/04/2014 R$ 5.000,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 400019006 4000019 02/04/2014 R$ 200,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 400019007 4000019 16/04/2014 R$ 60,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 400019008 4000019 28/04/2014 R$ 40,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 400019009 4000019 30/04/2014 R$ 200,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 400019010 4000019 30/04/2014 R$ 40,00
CARLOS HERINQUE ALVES NASCIMENTO 400020003 4000020 16/04/2014 R$ 40,00
CARLOS HERINQUE ALVES NASCIMENTO 400020004 4000020 30/04/2014 R$ 80,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100021004 1000021 22/04/2014 R$ 147,23
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400021024 4000021 01/04/2014 R$ 40,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400021026 4000021 02/04/2014 R$ 100,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400021027 4000021 07/04/2014 R$ 20,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400021028 4000021 08/04/2014 R$ 60,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400021029 4000021 09/04/2014 R$ 80,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400021030 4000021 11/04/2014 R$ 80,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400021031 4000021 11/04/2014 R$ 210,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400021032 4000021 23/04/2014 R$ 80,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400021033 4000021 28/04/2014 R$ 80,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400021034 4000021 30/04/2014 R$ 140,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400021035 4000021 28/04/2014 R$ 160,00
CEMIG 100022004 1000022 23/04/2014 R$ 65,90
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400022009 4000022 01/04/2014 R$ 433,27
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400022010 4000022 22/04/2014 R$ 161,92
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400022011 4000022 22/04/2014 R$ 261,58
CEMIG 100023002 1000023 29/04/2014 R$ 19,01
JEAN MENEZES MARCAL 400023012 4000023 01/04/2014 R$ 80,00
JEAN MENEZES MARCAL 400023013 4000023 03/04/2014 R$ 200,00
JEAN MENEZES MARCAL 400023014 4000023 23/04/2014 R$ 180,00
JEAN MENEZES MARCAL 400023015 4000023 29/04/2014 R$ 60,00
CEMIG 100024007 1000024 29/04/2014 R$ 20,34
ADAUTO JOSE BARBALHO 400024009 4000024 08/04/2014 R$ 80,00
ADAUTO JOSE BARBALHO 400024010 4000024 11/04/2014 R$ 140,00
ADAUTO JOSE BARBALHO 400024011 4000024 23/04/2014 R$ 40,00
CEMIG 100025014 1000025 02/04/2014 R$ 85,39
CEMIG 100025015 1000025 29/04/2014 R$ 244,22
IVANETE SARA ANDRADE COELHO 400025015 4000025 01/04/2014 R$ 90,00
IVANETE SARA ANDRADE COELHO 400025016 4000025 14/04/2014 R$ 30,00
IVANETE SARA ANDRADE COELHO 400025017 4000025 16/04/2014 R$ 110,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100026006 1000026 17/04/2014 R$ 9,46
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100027004 1000027 22/04/2014 R$ 157,74
WILSON CARLOS DUCARMO 400029005 4000029 04/04/2014 R$ 260,00
WILSON CARLOS DUCARMO 400029006 4000029 16/04/2014 R$ 40,00
WILSON CARLOS DUCARMO 400029007 4000029 22/04/2014 R$ 140,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400030016 4000030 07/04/2014 R$ 80,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400030017 4000030 11/04/2014 R$ 120,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400030018 4000030 27/04/2014 R$ 60,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400030019 4000030 30/04/2014 R$ 40,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400033010 4000033 11/04/2014 R$ 80,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400033011 4000033 25/04/2014 R$ 60,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400033012 4000033 30/04/2014 R$ 140,00
PASEP BANCO DO BRASIL 100033031 1000033 10/04/2014 R$ 2.689,92
PASEP BANCO DO BRASIL 100033032 1000033 10/04/2014 R$ 14,38
PASEP BANCO DO BRASIL 100033033 1000033 01/04/2014 R$ 87,99
PASEP BANCO DO BRASIL 100033034 1000033 17/04/2014 R$ 545,65
PASEP BANCO DO BRASIL 100033035 1000033 17/04/2014 R$ 4,74
PASEP BANCO DO BRASIL 100033036 1000033 01/04/2014 R$ 8,06
PASEP BANCO DO BRASIL 100033037 1000033 17/04/2014 R$ 1,34
PASEP BANCO DO BRASIL 100033038 1000033 08/04/2014 R$ 1.312,46
PASEP BANCO DO BRASIL 100033039 1000033 30/04/2014 R$ 1.821,51
PASEP BANCO DO BRASIL 100033040 1000033 30/04/2014 R$ 1,72
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 100034004 1000034 10/04/2014 R$ 4.664,91
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 100034005 1000034 10/04/2014 R$ 429,84
AMILAR BATISTA DE OLIVEIRA 400034010 4000034 01/04/2014 R$ 20,00
AMILAR BATISTA DE OLIVEIRA 400034011 4000034 14/04/2014 R$ 120,00
AMILAR BATISTA DE OLIVEIRA 400034012 4000034 29/04/2014 R$ 40,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100039003 1000039 01/04/2014 R$ 46,04
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100039004 1000039 30/04/2014 R$ 124,10
Nome não informado pelo SICOM 100040004 1000040 30/04/2014 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM 100041004 1000041 30/04/2014 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM 100042004 1000042 30/04/2014 R$ 550,00
Nome não informado pelo SICOM 100043004 1000043 30/04/2014 R$ 500,00
BANCO DO BRASIL SA 400043008 4000043 30/04/2014 R$ 162,80
Nome não informado pelo SICOM 100044004 1000044 30/04/2014 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM 100045004 1000045 30/04/2014 R$ 480,00
Nome não informado pelo SICOM 100046004 1000046 30/04/2014 R$ 400,00
RAILDA MARIA PEREIRA DA SILVA 100048004 1000048 30/04/2014 R$ 200,00
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIO 100049004 1000049 17/04/2014 R$ 560,00
CEMIG 100056004 1000056 04/04/2014 R$ 7.444,30
MAPEL SOLUÇÕES INTELIGENTES EM SISTEMA DE IMPRESSÃO 100081001 1000081 11/04/2014 R$ 297,50
HERON PADILHA DE SOUZA MADEIRA 100093016 1000093 02/04/2014 R$ 208,00
FLAVIANO MIRANDA ARAUJO 400140023 4000140 02/04/2014 R$ 40,00
FLAVIANO MIRANDA ARAUJO 400140024 4000140 07/04/2014 R$ 140,00
FLAVIANO MIRANDA ARAUJO 400140025 4000140 11/04/2014 R$ 80,00
FLAVIANO MIRANDA ARAUJO 400140026 4000140 16/04/2014 R$ 140,00
FLAVIANO MIRANDA ARAUJO 400140027 4000140 23/04/2014 R$ 120,00
AMCOV 100216004 1000216 03/04/2014 R$ 2.934,00
AMCOV 100216005 1000216 10/04/2014 R$ 2.934,00
BANCO DO BRASIL SA 100225012 1000225 30/04/2014 R$ 87,40
BANCO DO BRASIL SA 100225013 1000225 30/04/2014 R$ 192,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100226004 1000226 30/04/2014 R$ 48,71
ELAINE FERREIRA DOS SANTOS MAGALHAES 400233003 4000233 01/04/2014 R$ 40,00
ELAINE FERREIRA DOS SANTOS MAGALHAES 400233004 4000233 15/04/2014 R$ 20,00
ELAINE FERREIRA DOS SANTOS MAGALHAES 400233005 4000233 28/04/2014 R$ 20,00
GERALDO REIS DA SILVA 100242004 1000242 30/04/2014 R$ 80,00
RANDER AUGUSTO SILVA GUIMARÃES 400258002 4000258 24/04/2014 R$ 120,00
FABIANO BATISTA CORREA 100269003 1000269 15/04/2014 R$ 3.100,00
GOMES & MAGALHÃES LTDA 400291001 4000291 02/04/2014 R$ 2.001,02
CANDONGA ARTES GRAFICAS LTDA ME 400292001 4000292 03/04/2014 R$ 2.150,00
CAPOTARIA PAI E FILHO LTDA 400293001 4000293 04/04/2014 R$ 1.250,00
POSTO VGP 400294001 4000294 08/04/2014 R$ 6.967,99
Nome não informado pelo SICOM 400295001 4000295 04/04/2014 R$ 460,00
Nome não informado pelo SICOM 400296001 4000296 04/04/2014 R$ 83,70
Nome não informado pelo SICOM 400297001 4000297 04/04/2014 R$ 470,00
JUSSARA CECILIA DE SOUSA 400299001 4000299 02/04/2014 R$ 20,00
COFARMINAS LTDA 400300001 4000300 02/04/2014 R$ 4.589,39
MAURO AFONSO LEAL-ME 400301001 4000301 08/04/2014 R$ 358,00
MAURO AFONSO LEAL-ME 400302001 4000302 08/04/2014 R$ 155,00
CENTRO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS JL LTDA 400303001 4000303 08/04/2014 R$ 125,00
CORPO CLÍNICO LTDA ME 400304001 4000304 01/04/2014 R$ 3.390,00
SUPERMERCADO MOCA LTDA-ME 400305001 4000305 04/04/2014 R$ 113,78
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 400306001 4000306 03/04/2014 R$ 59,60
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 400307001 4000307 03/04/2014 R$ 81,36
RD PHARMA LTDA 400310001 4000310 16/04/2014 R$ 880,98
RD PHARMA LTDA 400311001 4000311 17/04/2014 R$ 2.082,86
RD PHARMA LTDA 400312001 4000312 25/04/2014 R$ 2.002,05
VGP INTERNET LTDA 400315001 4000315 01/04/2014 R$ 310,00
VGP INTERNET LTDA 400316001 4000316 01/04/2014 R$ 130,00
Nome não informado pelo SICOM 400317001 4000317 09/04/2014 R$ 70,00
Nome não informado pelo SICOM 400318001 4000318 09/04/2014 R$ 120,00
TATY AUTO POSTO LTDA 400319001 4000319 11/04/2014 R$ 190,00
HUMBERTO RABELO DE MENEZES EPP 400321001 4000321 11/04/2014 R$ 107,07
TOMUS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 400322001 4000322 10/04/2014 R$ 2.400,00
GRAFICA IGUACU LTDA 400323001 4000323 09/04/2014 R$ 873,60
GRAFICA IGUACU LTDA 400324001 4000324 10/04/2014 R$ 481,00
JAMIR FERREIRA LAGES JUNIOR 12231730898 400325001 4000325 09/04/2014 R$ 100,00
CREIDILENE DO NASCIMENTO 400326001 4000326 05/04/2014 R$ 20,00
TEREZINHA DE OLIVEIRA SILVA 400327001 4000327 08/04/2014 R$ 20,00
DANIEL ROCHA SILVA 400328001 4000328 08/04/2014 R$ 100,00
GUILHERME DRUMOND DE OLIVEIRA-ME 400329001 4000329 02/04/2014 R$ 19.000,00
TMH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 400330001 4000330 03/04/2014 R$ 19.000,00
ALESSANDRO PADILHA DE SOUZA MADEIRA-ME 400331001 4000331 09/04/2014 R$ 350,00
TATY AUTO POSTO LTDA 400332001 4000332 11/04/2014 R$ 194,60
BANCO DO BRASIL SA 400333002 4000333 30/04/2014 R$ 7,40
ESPAÇO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA-ME 400334001 4000334 10/04/2014 R$ 40,00
GOMES & MAGALHÃES LTDA 400335001 4000335 14/04/2014 R$ 7.002,67
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 400336001 4000336 09/04/2014 R$ 439,05
TRANSPORTE JOELMA LTDA 400337001 4000337 15/04/2014 R$ 259,60
SUPERMERCADO MOCA LTDA-ME 400338001 4000338 11/04/2014 R$ 29,00
Nome não informado pelo SICOM 400340001 4000340 22/04/2014 R$ 160,92
Nome não informado pelo SICOM 400341001 4000341 22/04/2014 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM 400342001 4000342 22/04/2014 R$ 200,00
SEC DE ESTADO DA FAZENDA 400343001 4000343 23/04/2014 R$ 50,63
MARILIA CUNHA COSTA 400344001 4000344 23/04/2014 R$ 20,00
CREIDILENE DO NASCIMENTO 400345001 4000345 23/04/2014 R$ 20,00
HOSPITAL SAO JOSE 400346001 4000346 10/04/2014 R$ 6.282,90
MEMORY PROJETOS DES DE SISTEMA LTDA 400347001 4000347 14/04/2014 R$ 400,00
COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA ME 400348001 4000348 24/04/2014 R$ 63,80
CARLOS PEREIRA NUNES 400349001 4000349 24/04/2014 R$ 209,30
CUNHA E CUNHA LTDA 400350001 4000350 25/04/2014 R$ 504,16
TRANSPORTE JOELMA LTDA 400351001 4000351 24/04/2014 R$ 25,96
TRANSPORTE JOELMA LTDA 400352001 4000352 24/04/2014 R$ 571,12
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 400353001 4000353 25/04/2014 R$ 134,10
IMPACTO AUTO SOM LTDA 400354001 4000354 29/04/2014 R$ 1.400,00
Nome não informado pelo SICOM 400355001 4000355 29/04/2014 R$ 1.657,51
ALIMENTUS VALE DO AÇO COMERCIO ATACADISTA 400356001 4000356 30/04/2014 R$ 363,43
ALIMENTUS VALE DO AÇO COMERCIO ATACADISTA 400357001 4000357 30/04/2014 R$ 177,00
Nome não informado pelo SICOM 400358001 4000358 30/04/2014 R$ 1.383,28
Nome não informado pelo SICOM 400359001 4000359 30/04/2014 R$ 13.500,00
Nome não informado pelo SICOM 400364001 4000364 22/04/2014 R$ 500,00
Folha de Pagamentos 400366001 4000366 25/04/2014 R$ 1.200,00
Nome não informado pelo SICOM 400368001 4000368 25/04/2014 R$ 31.312,23
Folha de Pagamentos 400369001 4000369 25/04/2014 R$ 3.000,00
Folha de Pagamentos 400370001 4000370 25/04/2014 R$ 868,80
Folha de Pagamentos 400371001 4000371 25/04/2014 R$ 2.692,11
Folha de Pagamentos 400372001 4000372 25/04/2014 R$ 12.627,37
Nome não informado pelo SICOM 400373001 4000373 25/04/2014 R$ 8.063,15
Nome não informado pelo SICOM 400374001 4000374 25/04/2014 R$ 4.480,65
Folha de Pagamentos 400375001 4000375 25/04/2014 R$ 1.737,60
Nome não informado pelo SICOM 400376001 4000376 25/04/2014 R$ 2.172,00
Folha de Pagamentos 400377001 4000377 25/04/2014 R$ 24.677,61
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 400378001 4000378 25/04/2014 R$ 19.607,19
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 400379001 4000379 25/04/2014 R$ 3.031,50
OTAVIANE MAGALHAES SOUZA 400395001 4000395 28/04/2014 R$ 20,00
MARIA PIEDADE DOS REIS NETO ALMEIDA 400396001 4000396 28/04/2014 R$ 20,00
JUSSARA CECILIA DE SOUSA 400397001 4000397 28/04/2014 R$ 20,00
CISDOCE - CONS. INT. MUN. SAUDE 400422001 4000422 07/04/2014 R$ 2.543,31
CISDOCE - CONS. INT. MUN. SAUDE 400439001 4000439 30/04/2014 R$ 7.529,40
BANCO DO BRASIL SA 400440001 4000440 30/04/2014 R$ 7,40
CEMIG 100483002 1000483 04/04/2014 R$ 307,16
CEMIG 100484002 1000484 04/04/2014 R$ 394,77
CEMIG 100485002 1000485 04/04/2014 R$ 215,87
CEMIG 100486002 1000486 04/04/2014 R$ 64,47
CEMIG 100487002 1000487 04/04/2014 R$ 1.290,26
TATY AUTO POSTO LTDA 100496001 1000496 11/04/2014 R$ 538,00
BHMÁQUINAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 100502001 1000502 23/04/2014 R$ 1.017,90
LAIR MARTINS BUENO JUNIOR 100519002 1000519 14/04/2014 R$ 3.000,00
POSTO VGP 100533002 1000533 16/04/2014 R$ 595,75
POSTO VGP 100534001 1000534 08/04/2014 R$ 4.112,16
POSTO VGP 100535001 1000535 08/04/2014 R$ 465,95
POSTO VGP 100536001 1000536 08/04/2014 R$ 2.840,97
Nome não informado pelo SICOM 100604001 1000604 02/04/2014 R$ 895,35
Nome não informado pelo SICOM 100605001 1000605 02/04/2014 R$ 732,60
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 100606001 1000606 01/04/2014 R$ 210,00
CASA REALEZA LTDA 100608001 1000608 01/04/2014 R$ 200,90
FUN EDUCATIVA E CULTURA DE VGP 100609001 1000609 02/04/2014 R$ 600,00
POSTO VGP 100610001 1000610 08/04/2014 R$ 2.368,21
POSTO VGP 100611001 1000611 08/04/2014 R$ 4.289,17
POSTO VGP 100611002 1000611 16/04/2014 R$ 167,67
POSTO VGP 100612001 1000612 08/04/2014 R$ 1.807,16
CEMIG 100614001 1000614 04/04/2014 R$ 436,14
MAURO AFONSO LEAL-ME 100615001 1000615 08/04/2014 R$ 85,00
TRATORFORTE PECAS E MECANICA LTDA 100616001 1000616 04/04/2014 R$ 1.171,50
PONTUAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP 100618001 1000618 08/04/2014 R$ 7.896,00
IMPRENSA OFIC DO EST DE MINAS GERAI 100619001 1000619 22/04/2014 R$ 531,54
Nome não informado pelo SICOM 100622001 1000622 07/04/2014 R$ 2.194,70
TRANSPORTE JOELMA LTDA 100623001 1000623 04/04/2014 R$ 413,00
TRANSPORTE JOELMA LTDA 100624001 1000624 04/04/2014 R$ 1.314,40
TRANSPORTE JOELMA LTDA 100625001 1000625 04/04/2014 R$ 153,01
VGP INTERNET LTDA 100627001 1000627 01/04/2014 R$ 540,00
VGP INTERNET LTDA 100628001 1000628 01/04/2014 R$ 540,00
VGP INTERNET LTDA 100629001 1000629 01/04/2014 R$ 250,00
VGP INTERNET LTDA 100630001 1000630 01/04/2014 R$ 310,00
VGP INTERNET LTDA 100631001 1000631 01/04/2014 R$ 180,00
VGP INTERNET LTDA 100632001 1000632 01/04/2014 R$ 130,00
VGP INTERNET LTDA 100633001 1000633 01/04/2014 R$ 180,00
VGP INTERNET LTDA 100634001 1000634 01/04/2014 R$ 130,00
VANESSA SOARES MACIEL CARVALHAIS 100637001 1000637 09/04/2014 R$ 600,00
IMPRENSA OFIC DO EST DE MINAS GERAI 100664001 1000664 10/04/2014 R$ 177,18
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA EPP 100666001 1000666 09/04/2014 R$ 2.536,00
Nome não informado pelo SICOM 100667001 1000667 04/04/2014 R$ 432,67
Nome não informado pelo SICOM 100668001 1000668 04/04/2014 R$ 418,60
TRANSLUCAS LTDA 100669001 1000669 11/04/2014 R$ 8.144,76
INCA LANTERNAGEM COMERCIO LTDA 100670001 1000670 11/04/2014 R$ 556,01
TRANSLUCAS LTDA 100671001 1000671 11/04/2014 R$ 3.780,00
ZENITUR TRANSPORTES LTDA 100672001 1000672 11/04/2014 R$ 9.089,60
MEMORY PROJETOS DES DE SISTEMA LTDA 100673001 1000673 08/04/2014 R$ 2.800,00
CLEIDSON COELHO DA FONSECA 100674001 1000674 09/04/2014 R$ 4.860,00
B S T TRANSPORTE E SERVICOS LTDA 100675001 1000675 04/04/2014 R$ 8.100,00
ENGENHARIA DE PROJETOS & NEGOCIOS 100676001 1000676 09/04/2014 R$ 56,00
MP TRANSPORTES 100677001 1000677 09/04/2014 R$ 13.165,64
ALESSANDRO PADILHA DE SOUZA MADEIRA-ME 100678001 1000678 09/04/2014 R$ 700,00
ALESSANDRO PADILHA DE SOUZA MADEIRA-ME 100679001 1000679 09/04/2014 R$ 350,00
BANCO DO BRASIL SA 100681005 1000681 30/04/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100681006 1000681 30/04/2014 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL SA 100681007 1000681 30/04/2014 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL SA 100681008 1000681 30/04/2014 R$ 7,40
TRANSPORTE JOELMA LTDA 100682001 1000682 14/04/2014 R$ 1.534,00
TRANSPORTE JOELMA LTDA 100683001 1000683 14/04/2014 R$ 94,40
ESPAÇO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA-ME 100684001 1000684 10/04/2014 R$ 680,00
SUPERMERCADO MOCA LTDA-ME 100685001 1000685 11/04/2014 R$ 43,00
ESPAÇO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA-ME 100686001 1000686 10/04/2014 R$ 40,00
TRANSPORTE JOELMA LTDA 100687001 1000687 14/04/2014 R$ 94,40
WANDERLAINE GLEICE MARCAL 100689001 1000689 26/04/2014 R$ 100,00
CREA-MG 100690001 1000690 15/04/2014 R$ 63,64
IMPRENSA OFIC DO EST DE MINAS GERAI 100691001 1000691 09/04/2014 R$ 354,36
Nome não informado pelo SICOM 100692001 1000692 14/04/2014 R$ 3.990,00
TRANSPORTE JOELMA LTDA 100693001 1000693 15/04/2014 R$ 159,30
TRANSPORTE JOELMA LTDA 100694001 1000694 15/04/2014 R$ 35,40
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 100695001 1000695 14/04/2014 R$ 346,14
CARVALHO & CARVALHO SUPRIMENTOS LTDA 100696001 1000696 15/04/2014 R$ 659,00
ENGENHARIA DE PROJETOS & NEGOCIOS 100697001 1000697 08/04/2014 R$ 56,00
DALILA EVANGELISTA VIEIRA PEREIRAME 100698001 1000698 18/04/2014 R$ 150,00
SUPERMERCADO MOCA LTDA-ME 100699001 1000699 11/04/2014 R$ 34,80
IRACIR CAETANO RODRIGUES DE ARAUJO 100700001 1000700 16/04/2014 R$ 280,00
EUGENIA EMANUELLE ALMEIDA 100701001 1000701 16/04/2014 R$ 95,80
CREA-MG 100702001 1000702 24/04/2014 R$ 63,64
FOCO AUTOMOVEIS LTDA 100703001 1000703 25/04/2014 R$ 968,24
FOCO AUTOMOVEIS LTDA 100704001 1000704 25/04/2014 R$ 1.116,06
ASMIR MAGALHAES COELHO 100705001 1000705 28/04/2014 R$ 431,95
GERSON SOARES DE SOUZA 100706001 1000706 28/04/2014 R$ 59,30
COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA ME 100707001 1000707 24/04/2014 R$ 122,00
TRANSLUCAS LTDA 100708001 1000708 16/04/2014 R$ 1.534,00
Nome não informado pelo SICOM 100709001 1000709 25/04/2014 R$ 139,60
IMPRENSA OFIC DO EST DE MINAS GERAI 100710001 1000710 22/04/2014 R$ 354,36
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 100711001 1000711 25/04/2014 R$ 46,98
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 100712001 1000712 25/04/2014 R$ 94,13
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 100713001 1000713 25/04/2014 R$ 115,26
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 100714001 1000714 25/04/2014 R$ 681,11
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 100715001 1000715 25/04/2014 R$ 71,32
ENGENHARIA DE PROJETOS & NEGOCIOS 100716001 1000716 25/04/2014 R$ 26,00
ALIMENTUS VALE DO AÇO COMERCIO ATACADISTA 100717001 1000717 24/04/2014 R$ 65,07
CUNHA E CUNHA LTDA 100718001 1000718 25/04/2014 R$ 477,90
CUNHA E CUNHA LTDA 100719001 1000719 25/04/2014 R$ 37,40
CUNHA E CUNHA LTDA 100720001 1000720 25/04/2014 R$ 60,00
CUNHA E CUNHA LTDA 100721001 1000721 25/04/2014 R$ 125,00
CUNHA E CUNHA LTDA 100722001 1000722 25/04/2014 R$ 14,90
CUNHA E CUNHA LTDA 100723001 1000723 25/04/2014 R$ 134,50
CUNHA E CUNHA LTDA 100724001 1000724 25/04/2014 R$ 378,00
TRANSPORTE JOELMA LTDA 100725001 1000725 24/04/2014 R$ 47,19
Nome não informado pelo SICOM 100726001 1000726 24/04/2014 R$ 465,11
Nome não informado pelo SICOM 100727001 1000727 24/04/2014 R$ 697,67
CASA REALEZA LTDA 100728001 1000728 24/04/2014 R$ 119,90
Nome não informado pelo SICOM 100729001 1000729 15/04/2014 R$ 267,46
Nome não informado pelo SICOM 100730001 1000730 23/04/2014 R$ 279,96
IMPRENSA OFIC DO EST DE MINAS GERAI 100731001 1000731 14/04/2014 R$ 265,77
Nome não informado pelo SICOM 100732001 1000732 28/04/2014 R$ 1.883,72
GERALDO JOSÉ DOS SANTOS 100733001 1000733 22/04/2014 R$ 153,30
SUPERMERCADO MOCA LTDA-ME 100734001 1000734 30/04/2014 R$ 404,29
SUPERMERCADO MOCA LTDA-ME 100735001 1000735 30/04/2014 R$ 34,80
TRATORFORTE PECAS E MECANICA LTDA 100736001 1000736 30/04/2014 R$ 17.422,33
DISTRIBUIDORA DE CARNES S&L 100737001 1000737 30/04/2014 R$ 1.278,00
W.AUDIO SONORIZAÇÃO E PRODUÇÕES LTDA 100738001 1000738 28/04/2014 R$ 4.824,50
ALIMENTUS VALE DO AÇO COMERCIO ATACADISTA 100739001 1000739 28/04/2014 R$ 1.549,30
Bolivar de Araujo ME 100740001 1000740 29/04/2014 R$ 670,01
CONFECÇÕES OLIVEIRA E PINHEIRO LTDA 100741001 1000741 29/04/2014 R$ 2.400,10
Nome não informado pelo SICOM 100742001 1000742 23/04/2014 R$ 835,58
IMPRENSA OFIC DO EST DE MINAS GERAI 100743001 1000743 23/04/2014 R$ 177,18
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 100744001 1000744 25/04/2014 R$ 3.494,40
LIVRARIA DO PSICOLOGO E EDUCADOR LTDA 100745001 1000745 28/04/2014 R$ 471,00
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIO 100746001 1000746 22/04/2014 R$ 390,00
Nome não informado pelo SICOM 100747001 1000747 14/04/2014 R$ 286,27
Nome não informado pelo SICOM 100748001 1000748 14/04/2014 R$ 1.235,03
Folha de Pagamentos 100749001 1000749 25/04/2014 R$ 2.160,00
Folha de Pagamentos 100750001 1000750 25/04/2014 R$ 12.000,00
Folha de Pagamentos 100751001 1000751 25/04/2014 R$ 4.500,00
Folha de Pagamentos 100752001 1000752 25/04/2014 R$ 2.160,00
Nome não informado pelo SICOM 100753001 1000753 25/04/2014 R$ 3.813,07
Folha de Pagamentos 100754001 1000754 25/04/2014 R$ 7.729,97
