Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Nome não informado pelo SICOM 101794006 1001794 31/03/2014 R$ 19.182,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100009005 1000009 18/03/2014 R$ 595,01
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100010003 1000010 06/03/2014 R$ 843,33
AGNALDO FIGUEIREDO DOS REIS 100012004 1000012 13/03/2014 R$ 120,00
JOSE MARIA DE SOUSA PIMENTA 100013004 1000013 11/03/2014 R$ 630,00
JOSE MARIA DE SOUSA PIMENTA 100013005 1000013 18/03/2014 R$ 410,00
JOSE MARIA DE SOUSA PIMENTA 100013006 1000013 27/03/2014 R$ 420,00
JOSE MARIA DE SOUSA PIMENTA 100013007 1000013 28/03/2014 R$ 840,00
JOSE MARIA DE SOUSA PIMENTA 100013009 1000013 13/03/2014 R$ 79,97
JOSE MARIA DE SOUSA PIMENTA 100013010 1000013 19/03/2014 R$ 79,58
JOSE MARIA DE SOUSA PIMENTA 100013011 1000013 31/03/2014 R$ 362,99
LINCOLN ALVES MARTINS 100015006 1000015 21/03/2014 R$ 510,00
LINCOLN ALVES MARTINS 100015007 1000015 17/03/2014 R$ 110,00
CEMIG 100016003 1000016 21/03/2014 R$ 136,92
CEMIG 400017002 4000017 03/03/2014 R$ 843,43
LMA CONSULTORIA PÚBLICA 100017003 1000017 31/03/2014 R$ 4.500,00
KLEBER DA CUNHA MENEZES 400018003 4000018 13/03/2014 R$ 60,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100018003 1000018 18/03/2014 R$ 213,39
LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA ME 100019003 1000019 26/03/2014 R$ 5.000,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 400019005 4000019 18/03/2014 R$ 120,00
MAGNO GERALDO CAMPOS LACERDA 100020004 1000020 25/03/2014 R$ 420,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100021003 1000021 21/03/2014 R$ 148,06
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400021017 4000021 06/03/2014 R$ 80,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400021018 4000021 07/03/2014 R$ 100,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400021019 4000021 14/03/2014 R$ 60,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400021020 4000021 17/03/2014 R$ 200,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400021021 4000021 21/03/2014 R$ 60,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400021022 4000021 25/03/2014 R$ 120,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400021023 4000021 28/03/2014 R$ 60,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400021025 4000021 28/03/2014 R$ 100,00
CEMIG 100022003 1000022 21/03/2014 R$ 55,22
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400022007 4000022 21/03/2014 R$ 173,81
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400022008 4000022 21/03/2014 R$ 452,88
JEAN MENEZES MARCAL 400023008 4000023 06/03/2014 R$ 180,00
JEAN MENEZES MARCAL 400023009 4000023 06/03/2014 R$ 260,00
JEAN MENEZES MARCAL 400023010 4000023 21/03/2014 R$ 203,10
JEAN MENEZES MARCAL 400023011 4000023 28/03/2014 R$ 60,00
ADAUTO JOSE BARBALHO 400024005 4000024 10/03/2014 R$ 180,00
CEMIG 100024006 1000024 21/03/2014 R$ 16,26
ADAUTO JOSE BARBALHO 400024006 4000024 23/03/2014 R$ 80,00
ADAUTO JOSE BARBALHO 400024007 4000024 26/03/2014 R$ 40,00
ADAUTO JOSE BARBALHO 400024008 4000024 31/03/2014 R$ 40,00
CEMIG 100025006 1000025 24/03/2014 R$ 173,33
CEMIG 100025007 1000025 23/03/2014 R$ 67,76
CEMIG 100025008 1000025 24/03/2014 R$ 299,52
CEMIG 100025009 1000025 24/03/2014 R$ 300,49
CEMIG 100025010 1000025 24/03/2014 R$ 154,20
IVANETE SARA ANDRADE COELHO 400025010 4000025 17/03/2014 R$ 280,00
CEMIG 100025011 1000025 24/03/2014 R$ 220,26
IVANETE SARA ANDRADE COELHO 400025011 4000025 21/03/2014 R$ 30,00
IVANETE SARA ANDRADE COELHO 400025012 4000025 25/03/2014 R$ 30,00
CEMIG 100025012 1000025 24/03/2014 R$ 251,82
CEMIG 100025013 1000025 27/03/2014 R$ 263,61
IVANETE SARA ANDRADE COELHO 400025013 4000025 27/03/2014 R$ 60,00
IVANETE SARA ANDRADE COELHO 400025014 4000025 31/03/2014 R$ 30,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100026005 1000026 18/03/2014 R$ 78,62
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100027003 1000027 21/03/2014 R$ 156,94
POSTO VGP 100028002 1000028 19/03/2014 R$ 419,14
VALDINEI FIGUEIREDO SILVA 400028005 4000028 08/03/2014 R$ 60,00
VALDINEI FIGUEIREDO SILVA 400028006 4000028 21/03/2014 R$ 40,00
POSTO VGP 100029002 1000029 19/03/2014 R$ 3.182,03
WILSON CARLOS DUCARMO 400029002 4000029 03/03/2014 R$ 260,00
WILSON CARLOS DUCARMO 400029003 4000029 23/03/2014 R$ 120,00
WILSON CARLOS DUCARMO 400029004 4000029 31/03/2014 R$ 100,00
POSTO VGP 100030003 1000030 21/03/2014 R$ 4.962,25
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400030011 4000030 07/03/2014 R$ 80,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400030012 4000030 17/03/2014 R$ 60,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400030013 4000030 21/03/2014 R$ 60,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400030014 4000030 28/03/2014 R$ 40,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400030015 4000030 31/03/2014 R$ 80,00
POSTO VGP 100031003 1000031 20/03/2014 R$ 3.556,51
POSTO VGP 100032002 1000032 10/03/2014 R$ 2.206,96
MARCO VALERIO MARTINS DE MELLO E SOUZA 400032003 4000032 06/03/2014 R$ 90,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400033004 4000033 05/03/2014 R$ 20,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400033005 4000033 06/03/2014 R$ 40,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400033006 4000033 14/03/2014 R$ 100,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400033007 4000033 10/03/2014 R$ 160,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400033008 4000033 28/03/2014 R$ 20,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400033009 4000033 31/03/2014 R$ 160,00
PASEP BANCO DO BRASIL 100033023 1000033 10/03/2014 R$ 2.227,47
PASEP BANCO DO BRASIL 100033024 1000033 10/03/2014 R$ 13,02
PASEP BANCO DO BRASIL 100033025 1000033 10/03/2014 R$ 1,06
PASEP BANCO DO BRASIL 100033026 1000033 20/03/2014 R$ 319,85
PASEP BANCO DO BRASIL 100033027 1000033 20/03/2014 R$ 2,89
PASEP BANCO DO BRASIL 100033028 1000033 05/03/2014 R$ 89,79
PASEP BANCO DO BRASIL 100033029 1000033 28/03/2014 R$ 1.883,53
PASEP BANCO DO BRASIL 100033030 1000033 28/03/2014 R$ 3,21
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 100034003 1000034 10/03/2014 R$ 4.664,91
AMILAR BATISTA DE OLIVEIRA 400034008 4000034 04/03/2014 R$ 120,00
AMILAR BATISTA DE OLIVEIRA 400034009 4000034 07/03/2014 R$ 120,00
JANINE AGUIAR DE PAULA 400036003 4000036 19/03/2014 R$ 120,00
JANINE AGUIAR DE PAULA 400036004 4000036 21/03/2014 R$ 20,00
JANINE AGUIAR DE PAULA 400036005 4000036 25/03/2014 R$ 20,00
JANINE AGUIAR DE PAULA 400036006 4000036 31/03/2014 R$ 40,00
POSTO VGP 400037002 4000037 10/03/2014 R$ 7.268,03
Nome não informado pelo SICOM 100040003 1000040 31/03/2014 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM 100041003 1000041 31/03/2014 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM 100042003 1000042 31/03/2014 R$ 550,00
Nome não informado pelo SICOM 100043003 1000043 31/03/2014 R$ 500,00
BANCO DO BRASIL SA 400043007 4000043 31/03/2014 R$ 51,80
Nome não informado pelo SICOM 100044003 1000044 31/03/2014 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM 100045003 1000045 31/03/2014 R$ 480,00
Nome não informado pelo SICOM 100046003 1000046 31/03/2014 R$ 400,00
RAILDA MARIA PEREIRA DA SILVA 100048003 1000048 31/03/2014 R$ 200,00
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIO 100049003 1000049 20/03/2014 R$ 560,00
CEMIG 100050005 1000050 19/03/2014 R$ 39,19
CEMIG 100050006 1000050 19/03/2014 R$ 13,72
CEMIG 100050007 1000050 19/03/2014 R$ 176,45
CEMIG 100050008 1000050 21/03/2014 R$ 78,07
CEMIG 100050009 1000050 21/03/2014 R$ 75,32
CEMIG 100050010 1000050 21/03/2014 R$ 48,62
CEMIG 100050011 1000050 21/03/2014 R$ 45,30
CEMIG 100050012 1000050 21/03/2014 R$ 45,38
CEMIG 100050014 1000050 31/03/2014 R$ 475,63
CEMIG 100050015 1000050 31/03/2014 R$ 45,38
CEMIG 100050016 1000050 31/03/2014 R$ 21,50
HERON PADILHA DE SOUZA MADEIRA 100093011 1000093 06/03/2014 R$ 55,00
HERON PADILHA DE SOUZA MADEIRA 100093012 1000093 12/03/2014 R$ 100,00
HERON PADILHA DE SOUZA MADEIRA 100093013 1000093 12/03/2014 R$ 20,00
HERON PADILHA DE SOUZA MADEIRA 100093014 1000093 24/03/2014 R$ 20,00
HERON PADILHA DE SOUZA MADEIRA 100093015 1000093 31/03/2014 R$ 58,50
CELIO TADEU DE SOUZA 100097003 1000097 31/03/2014 R$ 64,00
JOSE PIEDADE DE FIGUEIREDO 100105002 1000105 10/03/2014 R$ 3.000,00
FLAVIANO MIRANDA ARAUJO 400140013 4000140 03/03/2014 R$ 80,00
FLAVIANO MIRANDA ARAUJO 400140014 4000140 07/03/2014 R$ 60,00
FLAVIANO MIRANDA ARAUJO 400140015 4000140 10/03/2014 R$ 60,00
FLAVIANO MIRANDA ARAUJO 400140016 4000140 12/03/2014 R$ 60,00
FLAVIANO MIRANDA ARAUJO 400140017 4000140 18/03/2014 R$ 120,00
FLAVIANO MIRANDA ARAUJO 400140018 4000140 21/03/2014 R$ 60,00
FLAVIANO MIRANDA ARAUJO 400140019 4000140 25/03/2014 R$ 80,00
FLAVIANO MIRANDA ARAUJO 400140020 4000140 25/03/2014 R$ 20,00
FLAVIANO MIRANDA ARAUJO 400140021 4000140 28/03/2014 R$ 20,00
FLAVIANO MIRANDA ARAUJO 400140022 4000140 31/03/2014 R$ 80,00
GRAFICA SANTA RITA LTDA 400186001 4000186 27/03/2014 R$ 420,00
MAURO AFONSO LEAL-ME 400187001 4000187 17/03/2014 R$ 160,00
CENTRO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS JL LTDA 400188001 4000188 17/03/2014 R$ 47,30
MAURO AFONSO LEAL-ME 400189001 4000189 17/03/2014 R$ 110,00
Nome não informado pelo SICOM 400191001 4000191 07/03/2014 R$ 120,00
GUILHERME DRUMOND DE OLIVEIRA-ME 400192001 4000192 07/03/2014 R$ 19.000,00
CORPO CLÍNICO LTDA ME 400193001 4000193 07/03/2014 R$ 3.390,00
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA EPP 400194001 4000194 06/03/2014 R$ 2.340,00
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA EPP 400195001 4000195 06/03/2014 R$ 7.152,00
ESPAÇO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA-ME 400196001 4000196 05/03/2014 R$ 80,00
ALIMENTUS VALE DO AÇO COMERCIO ATACADISTA 400198001 4000198 06/03/2014 R$ 177,00
ALIMENTUS VALE DO AÇO COMERCIO ATACADISTA 400199001 4000199 06/03/2014 R$ 182,92
Nome não informado pelo SICOM 400200001 4000200 07/03/2014 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM 400201001 4000201 07/03/2014 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM 400202001 4000202 07/03/2014 R$ 180,00
TMH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 400215001 4000215 06/03/2014 R$ 19.000,00
AMCOV 100216002 1000216 10/03/2014 R$ 2.500,00
AMCOV 100216003 1000216 20/03/2014 R$ 434,00
DINAUTO LTDA 400218001 4000218 20/03/2014 R$ 96.000,00
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 400219001 4000219 11/03/2014 R$ 197,85
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 400220001 4000220 11/03/2014 R$ 40,68
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 400221001 4000221 07/03/2014 R$ 294,50
TOMUS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 400224001 4000224 11/03/2014 R$ 2.400,00
VGP INTERNET LTDA 400225001 4000225 03/03/2014 R$ 310,00
BANCO DO BRASIL SA 100225010 1000225 31/03/2014 R$ 146,60
BANCO DO BRASIL SA 100225011 1000225 31/03/2014 R$ 111,00
VGP INTERNET LTDA 400226001 4000226 03/03/2014 R$ 130,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100226003 1000226 31/03/2014 R$ 61,00
Nome não informado pelo SICOM 400227001 4000227 12/03/2014 R$ 300,00
BANCO BRADESCO 100227001 1000227 31/03/2014 R$ 6,19
Nome não informado pelo SICOM 400228001 4000228 12/03/2014 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM 400229001 4000229 13/03/2014 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM 400230001 4000230 13/03/2014 R$ 30,00
RD PHARMA LTDA 400231001 4000231 14/03/2014 R$ 3.432,96
CLEITON AUGUSTO DOS SANTOS 400232001 4000232 18/03/2014 R$ 459,96
ELAINE FERREIRA DOS SANTOS MAGALHAES 400233001 4000233 06/03/2014 R$ 40,00
ELAINE FERREIRA DOS SANTOS MAGALHAES 400233002 4000233 24/03/2014 R$ 20,00
GRAFICA SANTA RITA LTDA 400234001 4000234 27/03/2014 R$ 100,00
GRAFICA SANTA RITA LTDA 400235001 4000235 25/03/2014 R$ 410,00
RD PHARMA LTDA 400236001 4000236 31/03/2014 R$ 8.326,01
Nome não informado pelo SICOM 400237001 4000237 17/03/2014 R$ 120,00
PASEP 100237003 1000237 31/03/2014 R$ 1.107,01
COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA ME 100238001 1000238 10/03/2014 R$ 389,24
Nome não informado pelo SICOM 400238001 4000238 17/03/2014 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM 400239001 4000239 17/03/2014 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM 400240001 4000240 17/03/2014 R$ 70,00
Nome não informado pelo SICOM 400241001 4000241 17/03/2014 R$ 70,00
GOMES & MAGALHÃES LTDA 400242001 4000242 19/03/2014 R$ 5.379,21
GERALDO REIS DA SILVA 100242003 1000242 31/03/2014 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM 400243001 4000243 20/03/2014 R$ 994,50
COFARMINAS LTDA 400244001 4000244 19/03/2014 R$ 1.075,75
Nome não informado pelo SICOM 400245001 4000245 19/03/2014 R$ 1.790,26
Nome não informado pelo SICOM 400246001 4000246 25/03/2014 R$ 1.000,00
NICAL LTDA 400247001 4000247 21/03/2014 R$ 220,00
ELETRO SHOPPING ED LUCAS LTDA 400248001 4000248 21/03/2014 R$ 124,00
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA 400249001 4000249 14/03/2014 R$ 1.300,00
CLINICA MEDICA CARPE DIEM LTDA 400250001 4000250 21/03/2014 R$ 180,00
INCA LANTERNAGEM COMERCIO LTDA 100251001 1000251 07/03/2014 R$ 2.200,00
Nome não informado pelo SICOM 400251001 4000251 25/03/2014 R$ 55,00
Nome não informado pelo SICOM 400252001 4000252 25/03/2014 R$ 100,00
WALKIRIA LEITE SILVEIRA 400253001 4000253 17/03/2014 R$ 120,00
GRAFICA SANTA RITA LTDA 400254001 4000254 27/03/2014 R$ 1.500,00
GOLD LATARIAS LTDA-ME 100255001 1000255 19/03/2014 R$ 125,01
MEMORY PROJETOS DES DE SISTEMA LTDA 400255001 4000255 18/03/2014 R$ 400,00
RD PHARMA LTDA 400256001 4000256 24/03/2014 R$ 2.273,15
RD PHARMA LTDA 400257001 4000257 24/03/2014 R$ 2.322,06
RANDER AUGUSTO SILVA GUIMARÃES 400258001 4000258 28/03/2014 R$ 40,00
NICAL LTDA 400259001 4000259 21/03/2014 R$ 247,30
Folha de Pagamentos 400260001 4000260 24/03/2014 R$ 1.200,00
Folha de Pagamentos 400261001 4000261 24/03/2014 R$ 25.281,47
Nome não informado pelo SICOM 400262001 4000262 24/03/2014 R$ 33.388,47
SUPERMERCADO MOCA LTDA-ME 400265001 4000265 20/03/2014 R$ 106,12
FABIANO BATISTA CORREA 100269002 1000269 17/03/2014 R$ 3.100,00
NICAL LTDA 100273001 1000273 21/03/2014 R$ 1.240,00
Folha de Pagamentos 400274001 4000274 24/03/2014 R$ 3.000,00
Folha de Pagamentos 400275001 4000275 24/03/2014 R$ 868,80
Folha de Pagamentos 400276001 4000276 24/03/2014 R$ 2.692,11
Folha de Pagamentos 400277001 4000277 24/03/2014 R$ 22.878,05
Nome não informado pelo SICOM 400278001 4000278 24/03/2014 R$ 13.473,15
Folha de Pagamentos 400279001 4000279 24/03/2014 R$ 2.027,20
Nome não informado pelo SICOM 400280001 4000280 24/03/2014 R$ 2.172,00
FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA 400281001 4000281 24/03/2014 R$ 488,00
FERREIRA ARAUJO RESTAURANTE FUNDO DE QUINTAL LTDA 400282001 4000282 28/03/2014 R$ 470,00
CAROLINA DASSUNÇÃO COELHO 400283001 4000283 31/03/2014 R$ 1.657,51
EDUARDO JOSE CHAVES ME 400284001 4000284 28/03/2014 R$ 133,10
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A 400286001 4000286 21/03/2014 R$ 206,09
EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES 400287001 4000287 24/03/2014 R$ 3,45
Nome não informado pelo SICOM 400288001 4000288 31/03/2014 R$ 13.500,00
Nome não informado pelo SICOM 400289001 4000289 25/03/2014 R$ 289,60
COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA ME 100290001 1000290 10/03/2014 R$ 65,80
Nome não informado pelo SICOM 400290001 4000290 31/03/2014 R$ 697,70
NICAL LTDA 100291001 1000291 21/03/2014 R$ 150,00
COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA ME 100293001 1000293 26/03/2014 R$ 144,86
RHAMOS COPIADORA LIMITADA 100294001 1000294 13/03/2014 R$ 300,00
CONSTRUTORA SOUZA BARBOSA LTDAME 100299002 1000299 13/03/2014 R$ 5.185,34
CISDOCE - CONS. INT. MUN. SAUDE 400308001 4000308 31/03/2014 R$ 30.882,91
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 400313001 4000313 31/03/2014 R$ 19.457,91
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 400314001 4000314 31/03/2014 R$ 2.898,90
ABRIGO ESPERANÇA 400320001 4000320 31/03/2014 R$ 724,00
ALIMENTUS VALE DO AÇO COMERCIO ATACADISTA 100323001 1000323 06/03/2014 R$ 739,41
ALIMENTUS VALE DO AÇO COMERCIO ATACADISTA 100324001 1000324 06/03/2014 R$ 443,90
ALESSANDRO PADILHA DE SOUZA MADEIRA-ME 100325001 1000325 07/03/2014 R$ 3.960,00
B S T TRANSPORTE E SERVICOS LTDA 100326001 1000326 07/03/2014 R$ 7.560,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 100327001 1000327 05/03/2014 R$ 805,36
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 100328001 1000328 06/03/2014 R$ 190,02
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 100329001 1000329 05/03/2014 R$ 1.656,20
FUN EDUCATIVA E CULTURA DE VGP 100330001 1000330 06/03/2014 R$ 600,00
ALIMENTUS VALE DO AÇO COMERCIO ATACADISTA 100331001 1000331 06/03/2014 R$ 992,05
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 100332001 1000332 06/03/2014 R$ 150,95
BANCO DO BRASIL SA 400333001 4000333 31/03/2014 R$ 7,40
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA EPP 100334001 1000334 06/03/2014 R$ 2.340,00
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA EPP 100335001 1000335 06/03/2014 R$ 2.240,00
ESPAÇO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA-ME 100336001 1000336 05/03/2014 R$ 40,00
ESPAÇO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA-ME 100337001 1000337 05/03/2014 R$ 560,00
ESPAÇO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA-ME 100338001 1000338 05/03/2014 R$ 120,00
ESPAÇO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA-ME 100340001 1000340 05/03/2014 R$ 40,00
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 100341001 1000341 06/03/2014 R$ 157,26
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 100342001 1000342 06/03/2014 R$ 202,05
ALIMENTUS VALE DO AÇO COMERCIO ATACADISTA 100343001 1000343 06/03/2014 R$ 56,30
ALIMENTUS VALE DO AÇO COMERCIO ATACADISTA 100344001 1000344 06/03/2014 R$ 69,03
ALIMENTUS VALE DO AÇO COMERCIO ATACADISTA 100345001 1000345 06/03/2014 R$ 598,50
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 100346001 1000346 05/03/2014 R$ 392,62
COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA ME 100347001 1000347 10/03/2014 R$ 89,50
HCA PRODUÇÕES E EVENTOS 100390001 1000390 09/03/2014 R$ 7.500,00
FERNANDA CRISTINA SILVA DOS REIS 100392001 1000392 16/03/2014 R$ 235,60
DEISE FERNANDES DE MOURA 100393001 1000393 16/03/2014 R$ 235,60
ADERLANY DA SILVA OLIVEIRA 100394001 1000394 16/03/2014 R$ 325,60
HOTEL VARANDA 400406001 4000406 26/03/2014 R$ 768,00
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 100423001 1000423 11/03/2014 R$ 426,45
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 100424001 1000424 11/03/2014 R$ 856,77
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 100425001 1000425 11/03/2014 R$ 62,24
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 100426001 1000426 11/03/2014 R$ 81,00
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 100427001 1000427 13/03/2014 R$ 4.514,90
ELIZEU GLATON ALVES DE OLIVEIRA 100428001 1000428 10/03/2014 R$ 1.939,00
JUNIO NICOLAU DA SILVA ME 100429001 1000429 10/03/2014 R$ 540,00
COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA ME 100430001 1000430 13/03/2014 R$ 1.349,90
HOTEL VARANDA 100431001 1000431 11/03/2014 R$ 3.312,00
HOTEL VARANDA 100432001 1000432 11/03/2014 R$ 96,00
GENILSON CAMELO BORGES 100433001 1000433 11/03/2014 R$ 3.520,00
GENILSON CAMELO BORGES 100434001 1000434 11/03/2014 R$ 960,00
ZENITUR TRANSPORTES LTDA 100435001 1000435 10/03/2014 R$ 9.544,08
MAPEL SOLUÇÕES INTELIGENTES EM SISTEMA DE IMPRESSÃO 100436001 1000436 11/03/2014 R$ 1.046,00
CLEIDSON COELHO DA FONSECA 100437001 1000437 12/03/2014 R$ 4.590,00
MP TRANSPORTES 100438001 1000438 13/03/2014 R$ 14.214,60
TRANSPORTE JOELMA LTDA 100439001 1000439 12/03/2014 R$ 287,92
DISTRIBUIDORA DE CARNES S&L 100440001 1000440 13/03/2014 R$ 1.278,00
TRANSPORTE JOELMA LTDA 100441001 1000441 12/03/2014 R$ 165,20
CARVALHO & CARVALHO SUPRIMENTOS LTDA 100442001 1000442 10/03/2014 R$ 204,00
HOTEL VARANDA 100443001 1000443 11/03/2014 R$ 960,00
SONIA MARIA HERINGER 100445001 1000445 11/03/2014 R$ 140,00
ELETRO SHOPPING ED LUCAS LTDA 100450001 1000450 14/03/2014 R$ 210,00
TRANSLUCAS LTDA 100451001 1000451 13/03/2014 R$ 3.351,00
TRANSLUCAS LTDA 100452001 1000452 13/03/2014 R$ 8.041,00
VGP INTERNET LTDA 100453001 1000453 03/03/2014 R$ 180,00
VGP INTERNET LTDA 100454001 1000454 03/03/2014 R$ 540,00
VGP INTERNET LTDA 100455001 1000455 03/03/2014 R$ 130,00
VGP INTERNET LTDA 100456001 1000456 03/03/2014 R$ 310,00
VGP INTERNET LTDA 100457001 1000457 03/03/2014 R$ 250,00
VGP INTERNET LTDA 100458001 1000458 03/03/2014 R$ 540,00
VGP INTERNET LTDA 100459001 1000459 03/03/2014 R$ 130,00
VGP INTERNET LTDA 100460001 1000460 03/03/2014 R$ 180,00
ALIMENTUS VALE DO AÇO COMERCIO ATACADISTA 100461001 1000461 11/03/2014 R$ 2.765,60
INCA LANTERNAGEM COMERCIO LTDA 100462001 1000462 14/03/2014 R$ 8,32
INCA LANTERNAGEM COMERCIO LTDA 100463001 1000463 14/03/2014 R$ 149,98
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 100464001 1000464 10/03/2014 R$ 390,00
HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPOR TEC P PAG INTERNET 100465001 1000465 03/03/2014 R$ 157,56
Nome não informado pelo SICOM 100466001 1000466 03/03/2014 R$ 313,73
Folha de Pagamentos 100467001 1000467 03/03/2014 R$ 949,24
CLEITON AUGUSTO DOS SANTOS 100468001 1000468 18/03/2014 R$ 270,00
CENTRO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS JL LTDA 100469001 1000469 17/03/2014 R$ 223,60
CLEITON AUGUSTO DOS SANTOS 100470001 1000470 18/03/2014 R$ 245,00
CLEITON AUGUSTO DOS SANTOS 100471001 1000471 18/03/2014 R$ 210,00
CLEITON AUGUSTO DOS SANTOS 100472001 1000472 18/03/2014 R$ 573,20
ENGENHARIA DE PROJETOS & NEGOCIOS 100473001 1000473 18/03/2014 R$ 42,00
DANIELA APARECIDA COELHO MARCAL DE SENA 100474001 1000474 21/03/2014 R$ 412,60
VANESSA SOARES MACIEL CARVALHAIS 100475001 1000475 21/03/2014 R$ 652,60
IMPRENSA OFIC DO EST DE MINAS GERAI 100476001 1000476 10/03/2014 R$ 177,18
IMPRENSA OFIC DO EST DE MINAS GERAI 100477001 1000477 11/03/2014 R$ 177,18
IMPRENSA OFIC DO EST DE MINAS GERAI 100478001 1000478 12/03/2014 R$ 177,18
Nome não informado pelo SICOM 100479001 1000479 10/03/2014 R$ 407,00
MARCOS ANTONIO MUNIZ 100480001 1000480 13/03/2014 R$ 588,00
TRIBUNAL JUSTICA ESTADADO DE MINAS 100481001 1000481 10/03/2014 R$ 111,54
ADAIR DE OLIVEIRA COSTA 100482001 1000482 17/03/2014 R$ 48,42
CEMIG 100483001 1000483 03/03/2014 R$ 359,45
CEMIG 100484001 1000484 03/03/2014 R$ 502,86
CEMIG 100485001 1000485 03/03/2014 R$ 207,07
CEMIG 100486001 1000486 03/03/2014 R$ 73,93
CEMIG 100487001 1000487 03/03/2014 R$ 1.284,87
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 100488001 1000488 13/03/2014 R$ 1.252,94
GENILSON SOARES DE SOUZA 100489001 1000489 18/03/2014 R$ 60,00
INCA LANTERNAGEM COMERCIO LTDA 100490001 1000490 19/03/2014 R$ 310,01
INCA LANTERNAGEM COMERCIO LTDA 100491001 1000491 19/03/2014 R$ 786,99
Nome não informado pelo SICOM 100492001 1000492 20/03/2014 R$ 1.011,63
Nome não informado pelo SICOM 100493001 1000493 12/03/2014 R$ 698,00
Nome não informado pelo SICOM 100494001 1000494 12/03/2014 R$ 558,15
INCA LANTERNAGEM COMERCIO LTDA 100495001 1000495 19/03/2014 R$ 77,08
POSTO VGP 100497001 1000497 20/03/2014 R$ 3.557,67
POSTO VGP 100498001 1000498 19/03/2014 R$ 457,83
CELIO TADEU DE SOUZA 100499001 1000499 12/03/2014 R$ 40,00
