Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Não foi encontrado. 400622001 4000622 23/01/2014 R$ 1.332,45
Nome não informado pelo SICOM 400483012 4000483 03/01/2014 R$ 4.452,77
Nome não informado pelo SICOM 400483013 4000483 03/01/2014 R$ 2.031,59
Nome não informado pelo SICOM 400699003 4000699 08/01/2014 R$ 2.400,00
Nome não informado pelo SICOM 400723002 4000723 09/01/2014 R$ 30.481,71
Nome não informado pelo SICOM 400784002 4000784 07/01/2014 R$ 3.390,00
Nome não informado pelo SICOM 100808005 1000808 21/01/2014 R$ 2.880,00
Nome não informado pelo SICOM 400901001 4000901 08/01/2014 R$ 1.800,00
Nome não informado pelo SICOM 100902005 1000902 03/01/2014 R$ 65,82
Nome não informado pelo SICOM 100902006 1000902 03/01/2014 R$ 68,53
Nome não informado pelo SICOM 400904001 4000904 08/01/2014 R$ 1.522,00
Nome não informado pelo SICOM 400905001 4000905 03/01/2014 R$ 396,88
Nome não informado pelo SICOM 400906001 4000906 08/01/2014 R$ 40,00
Nome não informado pelo SICOM 400907001 4000907 08/01/2014 R$ 605,16
Nome não informado pelo SICOM 400908001 4000908 10/01/2014 R$ 921,80
Nome não informado pelo SICOM 400909001 4000909 10/01/2014 R$ 895,40
Nome não informado pelo SICOM 400910001 4000910 10/01/2014 R$ 18,90
Nome não informado pelo SICOM 400911001 4000911 10/01/2014 R$ 197,90
Nome não informado pelo SICOM 400912001 4000912 10/01/2014 R$ 42,04
Nome não informado pelo SICOM 400914001 4000914 03/01/2014 R$ 19.000,00
Nome não informado pelo SICOM 101137005 1001137 03/01/2014 R$ 134,74
Nome não informado pelo SICOM 101137006 1001137 03/01/2014 R$ 153,70
Nome não informado pelo SICOM 101137007 1001137 03/01/2014 R$ 461,16
Nome não informado pelo SICOM 101139006 1001139 03/01/2014 R$ 1.133,67
Nome não informado pelo SICOM 101139007 1001139 03/01/2014 R$ 673,76
Nome não informado pelo SICOM 101183001 1001183 03/01/2014 R$ 789,56
Nome não informado pelo SICOM 101183003 1001183 03/01/2014 R$ 675,53
Nome não informado pelo SICOM 101185006 1001185 03/01/2014 R$ 356,40
Nome não informado pelo SICOM 101185007 1001185 03/01/2014 R$ 59,98
Nome não informado pelo SICOM 101198004 1001198 02/01/2014 R$ 1.850,00
Nome não informado pelo SICOM 101289006 1001289 08/01/2014 R$ 5.108,00
Nome não informado pelo SICOM 101362004 1001362 02/01/2014 R$ 7.000,00
Nome não informado pelo SICOM 101400003 1001400 21/01/2014 R$ 4.056,00
Nome não informado pelo SICOM 101564003 1001564 03/01/2014 R$ 781,75
Nome não informado pelo SICOM 101564004 1001564 03/01/2014 R$ 973,82
Folha de Pagamentos 101653003 1001653 09/01/2014 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM 101760003 1001760 03/01/2014 R$ 355,20
Nome não informado pelo SICOM 101760004 1001760 03/01/2014 R$ 322,11
Nome não informado pelo SICOM 101760005 1001760 03/01/2014 R$ 1.015,58
Nome não informado pelo SICOM 101760006 1001760 03/01/2014 R$ 1.056,86
Nome não informado pelo SICOM 101794004 1001794 30/01/2014 R$ 21.700,00
Nome não informado pelo SICOM 101965001 1001965 02/01/2014 R$ 1.050,66
Nome não informado pelo SICOM 102145001 1002145 02/01/2014 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM 102152001 1002152 03/01/2014 R$ 239,45
Nome não informado pelo SICOM 102154001 1002154 10/01/2014 R$ 377,73
Nome não informado pelo SICOM 102155001 1002155 10/01/2014 R$ 152,55
Nome não informado pelo SICOM 102156001 1002156 10/01/2014 R$ 317,41
Nome não informado pelo SICOM 102158001 1002158 10/01/2014 R$ 125,79
Nome não informado pelo SICOM 102159001 1002159 09/01/2014 R$ 4.185,00
GEREMIAS SOARES DE SOUZA 400001001 4000001 02/01/2014 R$ 100,00
MGF PRÉ-MOLDADOS E ENGENHARIA LTDA 100001001 1000001 08/01/2014 R$ 1.776,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 400002001 4000002 02/01/2014 R$ 120,00
LINCOLN ALVES MARTINS 100002001 1000002 09/01/2014 R$ 560,00
AMILAR BATISTA DE OLIVEIRA 400003001 4000003 02/01/2014 R$ 40,00
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A 100003001 1000003 13/01/2014 R$ 109,96
CREA-MG 100004001 1000004 09/01/2014 R$ 63,64
ADAUTO JOSE BARBALHO 400004001 4000004 02/01/2014 R$ 40,00
DANIEL ROCHA SILVA 400005001 4000005 02/01/2014 R$ 148,02
ADAUTO JOSE BARBALHO 400006001 4000006 06/01/2014 R$ 40,00
DISTRIBUIDORA IRMAOS PINHO LTDA 100007001 1000007 02/01/2014 R$ 411,70
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400007001 4000007 06/01/2014 R$ 200,00
ADAUTO JOSE BARBALHO 400008001 4000008 07/01/2014 R$ 20,00
SINDICATO DOS ARBITROS DE FUTEBOL DO ESTADO DE MINAS MG 100008001 1000008 04/01/2014 R$ 2.500,00
VALDINEI FIGUEIREDO SILVA 400009001 4000009 07/01/2014 R$ 20,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100009001 1000009 16/01/2014 R$ 292,86
JANINE AGUIAR DE PAULA 400010001 4000010 07/01/2014 R$ 20,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100010001 1000010 06/01/2014 R$ 478,63
AMCOV 100011001 1000011 10/01/2014 R$ 2.500,00
IVANETE SARA ANDRADE COELHO 400011001 4000011 07/01/2014 R$ 30,00
JEAN MENEZES MARCAL 400012001 4000012 07/01/2014 R$ 200,00
AGNALDO FIGUEIREDO DOS REIS 100012001 1000012 13/01/2014 R$ 120,00
AGNALDO FIGUEIREDO DOS REIS 100012002 1000012 15/01/2014 R$ 460,00
JOSE MARIA DE SOUSA PIMENTA 100013001 1000013 13/01/2014 R$ 840,00
JOSE MARIA DE SOUSA PIMENTA 100013002 1000013 16/01/2014 R$ 193,71
CEMIG 100014001 1000014 06/01/2014 R$ 22,79
ADAUTO JOSE BARBALHO 400014001 4000014 08/01/2014 R$ 80,00
CEMIG 100014002 1000014 24/01/2014 R$ 23,34
AMILAR BATISTA DE OLIVEIRA 400015001 4000015 08/01/2014 R$ 40,00
LINCOLN ALVES MARTINS 100015001 1000015 06/01/2014 R$ 180,00
LINCOLN ALVES MARTINS 100015002 1000015 09/01/2014 R$ 28,60
LINCOLN ALVES MARTINS 100015003 1000015 23/01/2014 R$ 50,03
CEMIG 100016001 1000016 21/01/2014 R$ 77,74
GERALDO MATOZINHOS DA ROCHA 400016001 4000016 09/01/2014 R$ 20,00
LMA CONSULTORIA PÚBLICA 100017001 1000017 31/01/2014 R$ 4.500,00
CEMIG 400017001 4000017 15/01/2014 R$ 706,03
KLEBER DA CUNHA MENEZES 400018001 4000018 04/01/2014 R$ 40,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100018001 1000018 16/01/2014 R$ 160,40
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 400019001 4000019 10/01/2014 R$ 120,00
LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA ME 100019001 1000019 30/01/2014 R$ 5.000,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 400019002 4000019 17/01/2014 R$ 40,00
CARLOS HERINQUE ALVES NASCIMENTO 400020001 4000020 10/01/2014 R$ 80,00
MAGNO GERALDO CAMPOS LACERDA 100020001 1000020 09/01/2014 R$ 420,00
MAGNO GERALDO CAMPOS LACERDA 100020002 1000020 31/01/2014 R$ 40,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100021001 1000021 31/01/2014 R$ 113,77
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400021001 4000021 14/01/2014 R$ 60,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400021002 4000021 16/01/2014 R$ 160,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400021003 4000021 18/01/2014 R$ 20,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400021004 4000021 23/01/2014 R$ 140,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400021005 4000021 28/01/2014 R$ 120,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400021010 4000021 31/01/2014 R$ 140,00
CEMIG 100022001 1000022 21/01/2014 R$ 67,89
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400022001 4000022 18/01/2014 R$ 64,89
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400022002 4000022 18/01/2014 R$ 456,36
CEMIG 100023001 1000023 24/01/2014 R$ 21,08
JEAN MENEZES MARCAL 400023001 4000023 15/01/2014 R$ 180,00
JEAN MENEZES MARCAL 400023002 4000023 17/01/2014 R$ 180,00
JEAN MENEZES MARCAL 400023003 4000023 24/01/2014 R$ 200,00
JEAN MENEZES MARCAL 400023004 4000023 31/01/2014 R$ 180,00
ADAUTO JOSE BARBALHO 400024001 4000024 17/01/2014 R$ 80,00
CEMIG 100024001 1000024 24/01/2014 R$ 21,51
ADAUTO JOSE BARBALHO 400024002 4000024 22/01/2014 R$ 60,00
ADAUTO JOSE BARBALHO 400024003 4000024 30/01/2014 R$ 60,00
CEMIG 100025001 1000025 07/01/2014 R$ 217,95
IVANETE SARA ANDRADE COELHO 400025001 4000025 13/01/2014 R$ 60,00
IVANETE SARA ANDRADE COELHO 400025002 4000025 24/01/2014 R$ 60,00
CEMIG 100025002 1000025 24/01/2014 R$ 170,41
CEMIG 100025003 1000025 23/01/2014 R$ 64,69
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100026001 1000026 07/01/2014 R$ 86,72
IRANI DA APARECIDA SILVA 400026001 4000026 13/01/2014 R$ 20,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100026002 1000026 31/01/2014 R$ 72,06
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100026003 1000026 31/01/2014 R$ 82,13
ELEN FERREIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO 400027001 4000027 13/01/2014 R$ 20,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100027001 1000027 31/01/2014 R$ 104,02
VALDINEI FIGUEIREDO SILVA 400028001 4000028 10/01/2014 R$ 80,00
VALDINEI FIGUEIREDO SILVA 400028002 4000028 31/01/2014 R$ 80,00
WILSON CARLOS DUCARMO 400029001 4000029 24/01/2014 R$ 260,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400030001 4000030 14/01/2014 R$ 100,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400030002 4000030 23/01/2014 R$ 40,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400030003 4000030 28/01/2014 R$ 40,00
EDUARDO SOARES COELHO 400031001 4000031 17/01/2014 R$ 40,00
MARCO VALERIO MARTINS DE MELLO E SOUZA 400032001 4000032 09/01/2014 R$ 90,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400033001 4000033 22/01/2014 R$ 120,00
PASEP BANCO DO BRASIL 100033001 1000033 10/01/2014 R$ 10,53
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400033002 4000033 31/01/2014 R$ 280,00
PASEP BANCO DO BRASIL 100033002 1000033 09/01/2014 R$ 373,37
PASEP BANCO DO BRASIL 100033003 1000033 10/01/2014 R$ 3.344,33
PASEP BANCO DO BRASIL 100033004 1000033 07/01/2014 R$ 11,32
PASEP BANCO DO BRASIL 100033005 1000033 20/01/2014 R$ 10,15
PASEP BANCO DO BRASIL 100033006 1000033 20/01/2014 R$ 1.028,82
PASEP BANCO DO BRASIL 100033007 1000033 17/01/2014 R$ 229,56
PASEP BANCO DO BRASIL 100033008 1000033 27/01/2014 R$ 81,37
PASEP BANCO DO BRASIL 100033009 1000033 30/01/2014 R$ 2.248,34
PASEP BANCO DO BRASIL 100033010 1000033 30/01/2014 R$ 2,43
PASEP BANCO DO BRASIL 100033011 1000033 30/01/2014 R$ 0,31
PASEP BANCO DO BRASIL 100033012 1000033 31/01/2014 R$ 8,06
PASEP BANCO DO BRASIL 100033013 1000033 13/01/2014 R$ 4,54
AMILAR BATISTA DE OLIVEIRA 400034001 4000034 16/01/2014 R$ 80,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 100034001 1000034 10/01/2014 R$ 4.664,91
AMILAR BATISTA DE OLIVEIRA 400034002 4000034 28/01/2014 R$ 20,00
EMIDIA NATALICIA DE SOUZA CUNHA 400035001 4000035 28/01/2014 R$ 20,00
GEREMIAS SOARES DE SOUZA 400040001 4000040 14/01/2014 R$ 40,00
Nome não informado pelo SICOM 100040001 1000040 31/01/2014 R$ 500,00
GEREMIAS SOARES DE SOUZA 400040002 4000040 21/01/2014 R$ 20,00
GEREMIAS SOARES DE SOUZA 400040003 4000040 31/01/2014 R$ 20,00
Nome não informado pelo SICOM 100041001 1000041 31/01/2014 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM 100042001 1000042 31/01/2014 R$ 550,00
BANCO DO BRASIL SA 400043001 4000043 31/01/2014 R$ 7,40
Nome não informado pelo SICOM 100043001 1000043 31/01/2014 R$ 500,00
BANCO DO BRASIL SA 400043002 4000043 31/01/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 400043003 4000043 31/01/2014 R$ 96,20
Nome não informado pelo SICOM 100044001 1000044 31/01/2014 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM 100045001 1000045 31/01/2014 R$ 480,00
Nome não informado pelo SICOM 100046001 1000046 31/01/2014 R$ 400,00
RAILDA MARIA PEREIRA DA SILVA 100048001 1000048 31/01/2014 R$ 200,00
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIO 100049001 1000049 28/01/2014 R$ 560,00
CEMIG 100050002 1000050 31/01/2014 R$ 694,40
CEMIG 100050003 1000050 31/01/2014 R$ 1.084,71
FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA 100055001 1000055 21/01/2014 R$ 2.986,00
CEMIG 100056001 1000056 14/01/2014 R$ 7.217,71
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A 100058001 1000058 14/01/2014 R$ 109,96
Nome não informado pelo SICOM 100059001 1000059 24/01/2014 R$ 209,30
CUNHA E CUNHA LTDA 100060001 1000060 31/01/2014 R$ 8.743,35
TUTTI ESPORTES LTDA 100061001 1000061 07/01/2014 R$ 1.697,70
IMPRENSA OFIC DO EST DE MINAS GERAI 100062001 1000062 08/01/2014 R$ 98,59
ENGENHARIA DE PROJETOS & NEGOCIOS 100063001 1000063 08/01/2014 R$ 44,00
IMPRENSA OFIC DO EST DE MINAS GERAI 100064001 1000064 13/01/2014 R$ 442,95
COFARMINAS LTDA 400066001 4000066 10/01/2014 R$ 1.574,00
ALIMENTUS VALE DO AÇO COMERCIO ATACADISTA 100066001 1000066 15/01/2014 R$ 280,56
Nome não informado pelo SICOM 100067001 1000067 13/01/2014 R$ 1.160,00
ENGENHARIA DE PROJETOS & NEGOCIOS 100068001 1000068 16/01/2014 R$ 84,00
DALILA EVANGELISTA VIEIRA PEREIRAME 100069001 1000069 09/01/2014 R$ 110,00
CUNHA E CUNHA LTDA 400069001 4000069 31/01/2014 R$ 3.302,48
CUNHA E CUNHA LTDA 100070001 1000070 17/01/2014 R$ 6.220,06
MAR & SIR COMERCIO LTDAEPP 400070001 4000070 31/01/2014 R$ 183,32
INCA LANTERNAGEM COMERCIO LTDA 100071001 1000071 17/01/2014 R$ 573,04
DISTRIMIX 400071001 4000071 15/01/2014 R$ 1.594,00
Nome não informado pelo SICOM 100072001 1000072 17/01/2014 R$ 349,00
DISTRIMIX 400072001 4000072 15/01/2014 R$ 215,00
DISTRIMIX 400073001 4000073 15/01/2014 R$ 13,75
ALIMENTUS VALE DO AÇO COMERCIO ATACADISTA 100073901 1000073 09/01/2014 R$ 416,08
Nome não informado pelo SICOM 100074001 1000074 13/01/2014 R$ 1.177,00
DISTRIMIX 400074001 4000074 15/01/2014 R$ 178,80
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 100075001 1000075 16/01/2014 R$ 274,50
DISTRIMIX 400075001 4000075 15/01/2014 R$ 403,36
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 400076001 4000076 16/01/2014 R$ 51,00
Nome não informado pelo SICOM 100076001 1000076 10/01/2014 R$ 697,99
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 400077001 4000077 16/01/2014 R$ 35,50
Folha de Pagamentos 100077001 1000077 09/01/2014 R$ 1.003,42
ALIMENTUS VALE DO AÇO COMERCIO ATACADISTA 400078001 4000078 16/01/2014 R$ 162,27
MARCIO DAS MERCES ME 100078001 1000078 16/01/2014 R$ 240,00
CREA-MG 100079001 1000079 09/01/2014 R$ 63,64
DELMED EQUIPAM.MÉDICOS HOSP.LTDA 400079001 4000079 09/01/2014 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM 100080001 1000080 27/01/2014 R$ 1.140,00
JM CHAVES E CARIMBOS GOLD LTDAME 400080001 4000080 09/01/2014 R$ 210,00
COFARMINAS LTDA 400081001 4000081 14/01/2014 R$ 2.150,00
Nome não informado pelo SICOM 100082001 1000082 27/01/2014 R$ 1.600,00
DISTRIMIX 400082001 4000082 10/01/2014 R$ 528,00
CIA DE TEC DA INFORMACAO DO ESTADO MG 400083001 4000083 09/01/2014 R$ 280,00
AILTON JOSE MARÇAL/ME 100083001 1000083 22/01/2014 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM 400084001 4000084 23/01/2014 R$ 290,70
MEMORY PROJETOS DES DE SISTEMA LTDA 100084001 1000084 15/01/2014 R$ 2.800,00
IMPRENSA OFIC DO EST DE MINAS GERAI 100085001 1000085 13/01/2014 R$ 1.417,44
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA 400085001 4000085 13/01/2014 R$ 1.300,00
MEMORY PROJETOS DES DE SISTEMA LTDA 400086001 4000086 16/01/2014 R$ 400,00
GOLD LATARIAS LTDA-ME 100086001 1000086 22/01/2014 R$ 1.455,30
GOLD LATARIAS LTDA-ME 100087001 1000087 22/01/2014 R$ 150,15
MAURO AFONSO LEAL-ME 400087001 4000087 23/01/2014 R$ 45,00
MAURO AFONSO LEAL-ME 400088001 4000088 23/01/2014 R$ 123,00
FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA 100088001 1000088 21/01/2014 R$ 1.278,50
Nome não informado pelo SICOM 100089001 1000089 23/01/2014 R$ 131,10
MAURO AFONSO LEAL-ME 400089001 4000089 21/01/2014 R$ 164,02
MAURO AFONSO LEAL-ME 400090001 4000090 23/01/2014 R$ 78,00
INJETRONIC TECNOLOGIA AUTOMATIVA LTDA-ME 100090001 1000090 16/01/2014 R$ 102,00
RANDER AUGUSTO SILVA GUIMARÃES 100091001 1000091 15/01/2014 R$ 60,00
MAURO AFONSO LEAL-ME 400091001 4000091 23/01/2014 R$ 61,00
RANDER AUGUSTO SILVA GUIMARÃES 100091002 1000091 31/01/2014 R$ 1.410,00
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A 100092001 1000092 14/01/2014 R$ 21,79
MAURO AFONSO LEAL-ME 400092001 4000092 23/01/2014 R$ 61,00
HERON PADILHA DE SOUZA MADEIRA 100093001 1000093 14/01/2014 R$ 287,50
MAURO AFONSO LEAL-ME 400093001 4000093 23/01/2014 R$ 103,00
HERON PADILHA DE SOUZA MADEIRA 100093003 1000093 21/01/2014 R$ 30,00
HERON PADILHA DE SOUZA MADEIRA 100093004 1000093 22/01/2014 R$ 155,57
HERON PADILHA DE SOUZA MADEIRA 100093005 1000093 28/01/2014 R$ 110,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 400094001 4000094 09/01/2014 R$ 1.088,57
SALES E ROLIM PAVIMENTAÇÃO LTDA 100094001 1000094 24/01/2014 R$ 3.741,70
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 400094002 4000094 09/01/2014 R$ 1.088,57
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 400094003 4000094 09/01/2014 R$ 1.088,57
HOSPITAL SAO JOSE 400095001 4000095 08/01/2014 R$ 3.534,89
GRAFICA SANTA RITA LTDA 100095001 1000095 28/01/2014 R$ 347,97
GRAFICA SANTA RITA LTDA 400096001 4000096 28/01/2014 R$ 585,65
CELIO TADEU DE SOUZA 100097001 1000097 24/01/2014 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM 400098001 4000098 30/01/2014 R$ 180,00
Nome não informado pelo SICOM 400099001 4000099 30/01/2014 R$ 79,20
GRAFICA SANTA RITA LTDA 100100001 1000100 27/01/2014 R$ 205,95
V.F.MODAS VAREJÃO DAS FÁBRICAS 400100001 4000100 29/01/2014 R$ 1.763,00
DISTRIMIX 400101001 4000101 25/01/2014 R$ 450,00
RONALDO ALVES DOS SANTOS 0119428633 100101001 1000101 27/01/2014 R$ 1.950,00
Nome não informado pelo SICOM 400102001 4000102 31/01/2014 R$ 150,00
CARVALHO & CARVALHO SUPRIMENTOS LTDA 100102001 1000102 27/01/2014 R$ 402,00
CREA-MG 100103001 1000103 28/01/2014 R$ 63,64
Nome não informado pelo SICOM 400104001 4000104 30/01/2014 R$ 170,00
SALES E ROLIM PAVIMENTAÇÃO LTDA 100104001 1000104 22/01/2014 R$ 7.201,40
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A 400105001 4000105 30/01/2014 R$ 105,25
JOSE PIEDADE DE FIGUEIREDO 100105001 1000105 24/01/2014 R$ 5.000,00
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 100106001 1000106 29/01/2014 R$ 46,80
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A 400106001 4000106 30/01/2014 R$ 109,96
Nome não informado pelo SICOM 100107001 1000107 31/01/2014 R$ 558,20
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A 400107001 4000107 30/01/2014 R$ 109,96
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A 400108001 4000108 30/01/2014 R$ 423,32
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 100109001 1000109 29/01/2014 R$ 556,50
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A 400109001 4000109 30/01/2014 R$ 105,25
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A 400110001 4000110 30/01/2014 R$ 290,90
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A 100110001 1000110 30/01/2014 R$ 246,48
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A 400111001 4000111 30/01/2014 R$ 105,25
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A 100111001 1000111 30/01/2014 R$ 246,48
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A 400112001 4000112 30/01/2014 R$ 105,25
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A 100112001 1000112 16/01/2014 R$ 246,48
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A 100113001 1000113 30/01/2014 R$ 246,48
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A 100114001 1000114 30/01/2014 R$ 246,48
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A 100115001 1000115 30/01/2014 R$ 246,48
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A 100116001 1000116 30/01/2014 R$ 105,25
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A 100117001 1000117 30/01/2014 R$ 290,90
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A 100118001 1000118 30/01/2014 R$ 109,96
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A 100119001 1000119 30/01/2014 R$ 105,25
SEC DE ESTADO DA FAZENDA 100120001 1000120 24/01/2014 R$ 448,46
MARCONE JOSE NUNES 100121001 1000121 23/01/2014 R$ 1.800,00
Folha de Pagamentos 100124001 1000124 20/01/2014 R$ 2.869,74
Folha de Pagamentos 400125001 4000125 29/01/2014 R$ 2.400,00
Folha de Pagamentos 100125001 1000125 20/01/2014 R$ 12.000,00
Folha de Pagamentos 400126001 4000126 29/01/2014 R$ 27.737,14
Folha de Pagamentos 100126001 1000126 20/01/2014 R$ 4.500,00
Folha de Pagamentos 100127001 1000127 20/01/2014 R$ 2.160,00
Nome não informado pelo SICOM 400127001 4000127 31/01/2014 R$ 23.309,51
Folha de Pagamentos 400128001 4000128 29/01/2014 R$ 3.452,50
Nome não informado pelo SICOM 100128001 1000128 20/01/2014 R$ 2.003,07
Folha de Pagamentos 400129001 4000129 29/01/2014 R$ 868,80
Folha de Pagamentos 100129001 1000129 20/01/2014 R$ 10.654,26
Folha de Pagamentos 400130001 4000130 29/01/2014 R$ 1.835,53
Folha de Pagamentos 100130001 1000130 20/01/2014 R$ 3.000,00
Folha de Pagamentos 400131001 4000131 29/01/2014 R$ 13.696,05
Nome não informado pelo SICOM 100131001 1000131 20/01/2014 R$ 9.478,75
Nome não informado pelo SICOM 400132001 4000132 29/01/2014 R$ 8.244,05
Nome não informado pelo SICOM 100132001 1000132 20/01/2014 R$ 3.717,00
Folha de Pagamentos 400133001 4000133 29/01/2014 R$ 1.737,60
Folha de Pagamentos 100133001 1000133 20/01/2014 R$ 3.335,28
Nome não informado pelo SICOM 400134001 4000134 29/01/2014 R$ 2.099,61
Folha de Pagamentos 100134001 1000134 20/01/2014 R$ 946,32
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 400135001 4000135 29/01/2014 R$ 2.700,00
Folha de Pagamentos 100135001 1000135 20/01/2014 R$ 1.386,46
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 400136001 4000136 29/01/2014 R$ 17.521,68
Folha de Pagamentos 100136001 1000136 20/01/2014 R$ 4.585,32
Folha de Pagamentos 100137001 1000137 20/01/2014 R$ 3.000,00
Nome não informado pelo SICOM 100138001 1000138 20/01/2014 R$ 15.144,45
Nome não informado pelo SICOM 100139001 1000139 20/01/2014 R$ 1.909,21
Folha de Pagamentos 100140001 1000140 20/01/2014 R$ 1.347,71
Folha de Pagamentos 100141001 1000141 20/01/2014 R$ 36.989,98
Nome não informado pelo SICOM 400141001 4000141 31/01/2014 R$ 13.500,00
Nome não informado pelo SICOM 100142001 1000142 20/01/2014 R$ 427,42
Folha de Pagamentos 100143001 1000143 20/01/2014 R$ 65.022,00
Folha de Pagamentos 100144001 1000144 20/01/2014 R$ 4.349,32
Nome não informado pelo SICOM 100145001 1000145 20/01/2014 R$ 603,33
Nome não informado pelo SICOM 100146001 1000146 20/01/2014 R$ 579,20
Nome não informado pelo SICOM 100147001 1000147 20/01/2014 R$ 607,75
AUTO MECÂNICA VÁ LTDA 400147001 4000147 29/01/2014 R$ 390,00
Nome não informado pelo SICOM 100148001 1000148 20/01/2014 R$ 2.699,54
Nome não informado pelo SICOM 100149001 1000149 20/01/2014 R$ 994,51
Folha de Pagamentos 100150001 1000150 20/01/2014 R$ 724,00
Folha de Pagamentos 100151001 1000151 20/01/2014 R$ 3.000,00
Folha de Pagamentos 100152001 1000152 20/01/2014 R$ 3.620,00
Nome não informado pelo SICOM 100153001 1000153 20/01/2014 R$ 2.644,20
Folha de Pagamentos 100154001 1000154 20/01/2014 R$ 3.000,00
Nome não informado pelo SICOM 100155001 1000155 20/01/2014 R$ 13.222,13
Folha de Pagamentos 100156001 1000156 20/01/2014 R$ 27.867,07
Nome não informado pelo SICOM 100157001 1000157 20/01/2014 R$ 6.985,98
Folha de Pagamentos 100158001 1000158 20/01/2014 R$ 9.424,51
Folha de Pagamentos 100159001 1000159 20/01/2014 R$ 4.093,89
Folha de Pagamentos 100160001 1000160 20/01/2014 R$ 994,92
Folha de Pagamentos 100161001 1000161 20/01/2014 R$ 978,95
Nome não informado pelo SICOM 100162001 1000162 20/01/2014 R$ 699,87
Folha de Pagamentos 100163001 1000163 20/01/2014 R$ 978,95
Folha de Pagamentos 100164001 1000164 20/01/2014 R$ 3.000,00
IMPRENSA OFIC DO EST DE MINAS GERAI 100166001 1000166 23/01/2014 R$ 354,36
IMPRENSA OFIC DO EST DE MINAS GERAI 100181001 1000181 30/01/2014 R$ 177,18
B S T TRANSPORTE E SERVICOS LTDA 100183001 1000183 31/01/2014 R$ 8.100,00
