Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG 100001010 1000001 06/11/2013 R$ 605,94
CEMIG 400001010 4000001 06/11/2013 R$ 667,79
CEMIG 100001011 1000001 06/11/2013 R$ 519,49
CEMIG 100002011 1000002 06/11/2013 R$ 495,10
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400002027 4000002 01/11/2013 R$ 276,80
CEMIG 100003010 1000003 06/11/2013 R$ 618,03
BANCO DO BRASIL SA 400003016 4000003 29/11/2013 R$ 44,40
BANCO DO BRASIL SA 400003017 4000003 29/11/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 400003018 4000003 29/11/2013 R$ 81,40
CEMIG 100004009 1000004 21/11/2013 R$ 70,67
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 400004030 4000004 11/11/2013 R$ 60,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400005048 4000005 04/11/2013 R$ 80,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400005049 4000005 06/11/2013 R$ 80,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400005050 4000005 07/11/2013 R$ 80,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400005051 4000005 12/11/2013 R$ 80,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400005052 4000005 18/11/2013 R$ 80,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400005053 4000005 20/11/2013 R$ 180,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400005054 4000005 26/11/2013 R$ 120,00
CEMIG 100006011 1000006 21/11/2013 R$ 55,26
CEMIG 100007010 1000007 06/11/2013 R$ 1.695,00
ADAUTO JOSE BARBALHO 400007025 4000007 01/11/2013 R$ 80,00
ADAUTO JOSE BARBALHO 400007026 4000007 11/11/2013 R$ 60,00
ADAUTO JOSE BARBALHO 400007027 4000007 11/11/2013 R$ 100,00
ADAUTO JOSE BARBALHO 400007028 4000007 25/11/2013 R$ 120,00
ADAUTO JOSE BARBALHO 400007029 4000007 24/11/2013 R$ 100,00
CEMIG 100008020 1000008 06/11/2013 R$ 52,11
CEMIG 100008021 1000008 06/11/2013 R$ 204,37
WILSON CARLOS DUCARMO 400008024 4000008 01/11/2013 R$ 100,00
WILSON CARLOS DUCARMO 400008025 4000008 11/11/2013 R$ 180,00
WILSON CARLOS DUCARMO 400008026 4000008 22/11/2013 R$ 80,00
CEMIG 100009016 1000009 06/11/2013 R$ 6.135,22
CEMIG 100009017 1000009 06/11/2013 R$ 1.193,85
CEMIG 100010010 1000010 06/11/2013 R$ 101,24
CEMIG 100011010 1000011 06/11/2013 R$ 395,48
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100012034 1000012 01/11/2013 R$ 235,51
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100012035 1000012 18/11/2013 R$ 295,89
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100015010 1000015 01/11/2013 R$ 43,99
CISDOCE - CONS. INT. MUN. SAUDE 400018019 4000018 29/11/2013 R$ 11.407,03
BANCO DO BRASIL SA 100018028 1000018 29/11/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL SA 100018029 1000018 29/11/2013 R$ 65,20
BANCO DO BRASIL SA 100018030 1000018 29/11/2013 R$ 199,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100019019 1000019 29/11/2013 R$ 104,50
BANCO BRADESCO 100020003 1000020 29/11/2013 R$ 52,94
EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO 100021009 1000021 05/11/2013 R$ 503,83
PASEP BANCO DO BRASIL 100022097 1000022 08/11/2013 R$ 18,42
PASEP BANCO DO BRASIL 100022098 1000022 08/11/2013 R$ 3.588,51
PASEP BANCO DO BRASIL 100022099 1000022 08/11/2013 R$ 0,81
PASEP BANCO DO BRASIL 100022100 1000022 20/11/2013 R$ 6,12
PASEP BANCO DO BRASIL 100022101 1000022 20/11/2013 R$ 0,09
PASEP BANCO DO BRASIL 100022102 1000022 20/11/2013 R$ 494,97
PASEP BANCO DO BRASIL 100022103 1000022 25/11/2013 R$ 85,10
PASEP BANCO DO BRASIL 100022104 1000022 29/11/2013 R$ 1.649,42
PASEP BANCO DO BRASIL 100022105 1000022 29/11/2013 R$ 9,12
PASEP BANCO DO BRASIL 100022106 1000022 29/11/2013 R$ 3,45
PASEP BANCO DO BRASIL 100022107 1000022 29/11/2013 R$ 0,62
PASEP 100023011 1000023 30/11/2013 R$ 981,44
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 100024012 1000024 08/11/2013 R$ 4.664,91
CARLOS HERINQUE ALVES NASCIMENTO 400038003 4000038 14/11/2013 R$ 40,00
CARLOS HERINQUE ALVES NASCIMENTO 400038004 4000038 20/11/2013 R$ 80,00
CARLOS HERINQUE ALVES NASCIMENTO 400038005 4000038 26/11/2013 R$ 60,00
CARLOS HERINQUE ALVES NASCIMENTO 400038006 4000038 29/11/2013 R$ 20,00
JOSE MARIA DE SOUSA PIMENTA 100038029 1000038 11/11/2013 R$ 420,00
JOSE MARIA DE SOUSA PIMENTA 100038030 1000038 25/11/2013 R$ 172,28
JOSE MARIA DE SOUSA PIMENTA 100038031 1000038 25/11/2013 R$ 630,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400039036 4000039 05/11/2013 R$ 60,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400039037 4000039 12/11/2013 R$ 40,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400039038 4000039 14/11/2013 R$ 80,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400039039 4000039 25/11/2013 R$ 60,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400039040 4000039 28/11/2013 R$ 20,00
JEAN MENEZES MARCAL 400040036 4000040 11/11/2013 R$ 380,00
FERNANDO OTTO DINIZ 400099019 4000099 12/11/2013 R$ 20,00
CLAUDIA MARIA FERREIRA PIMENTA 400107040 4000107 04/11/2013 R$ 30,00
CLAUDIA MARIA FERREIRA PIMENTA 400107041 4000107 05/11/2013 R$ 30,00
LEANDRO LIMA ASSESSORIA PUBLICA CONTABIL E ADMINISTRATIVA 100117011 1000117 28/11/2013 R$ 5.000,00
WENCESLAU JOSE DE MAGALHAES 100159011 1000159 28/11/2013 R$ 550,00
KLEBER DA CUNHA MENEZES 400216015 4000216 11/11/2013 R$ 80,00
KLEBER DA CUNHA MENEZES 400216016 4000216 20/11/2013 R$ 40,00
KLEBER DA CUNHA MENEZES 400216017 4000216 29/11/2013 R$ 20,00
LINCOLN ALVES MARTINS 100233019 1000233 06/11/2013 R$ 586,30
LINCOLN ALVES MARTINS 100233020 1000233 29/11/2013 R$ 104,99
LINCOLN ALVES MARTINS 100233021 1000233 29/11/2013 R$ 296,97
ASMIR MAGALHAES COELHO 100242005 1000242 01/11/2013 R$ 423,30
ASMIR MAGALHAES COELHO 100242006 1000242 12/11/2013 R$ 622,27
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIO 100255009 1000255 20/11/2013 R$ 560,00
MARCIO NASCIMENTO COELHO 100305010 1000305 28/11/2013 R$ 400,00
VALDINEI FIGUEIREDO SILVA 400325012 4000325 20/11/2013 R$ 60,00
MARCO VALERIO MARTINS DE MELLO E SOUZA 400386006 4000386 07/11/2013 R$ 90,00
CEMIG 100392010 1000392 27/11/2013 R$ 23,32
LINCOLN ALVES MARTINS-ME 100397008 1000397 04/11/2013 R$ 4.500,00
LINCOLN ALVES MARTINS-ME 100397009 1000397 28/11/2013 R$ 4.500,00
GEREMIAS SOARES DE SOUZA 400443004 4000443 11/11/2013 R$ 160,00
GEREMIAS SOARES DE SOUZA 400443005 4000443 26/11/2013 R$ 40,00
WF RIBEIRO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELE 400476004 4000476 06/11/2013 R$ 10.134,60
MARCIO SOARES RODRIGUES COELHO EPP 400483005 4000483 22/11/2013 R$ 7.344,78
SILVIO PEREZ NUNES 100533008 1000533 25/11/2013 R$ 6.100,00
ADERLANY DA SILVA OLIVEIRA 100536009 1000536 25/11/2013 R$ 360,00
MARIA DE FATIMA ARAUJO COELHO 100588007 1000588 28/11/2013 R$ 600,00
ELAINE FERREIRA DOS SANTOS MAGALHAES 400686001 4000686 01/11/2013 R$ 20,00
Credor não informado pelo SICOM 400690001 4000690 05/11/2013 R$ 280,00
Credor não informado pelo SICOM 400691001 4000691 05/11/2013 R$ 678,00
CENTRO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS 400692001 4000692 04/11/2013 R$ 1.551,81
CENTRO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS 400693001 4000693 04/11/2013 R$ 1.330,83
GRAFICA SANTA RITA LTDA 400694001 4000694 12/11/2013 R$ 1.500,00
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 400695001 4000695 01/11/2013 R$ 1.336,00
TRANSPORTE JOELMA LTDA 400696001 4000696 21/11/2013 R$ 2.050,00
TRANSPORTE JOELMA LTDA 400697001 4000697 21/11/2013 R$ 692,64
TRANSPORTE JOELMA LTDA 400698001 4000698 21/11/2013 R$ 1.645,00
TOMUS E IMAGEM LTDA 400699001 4000699 19/11/2013 R$ 4.800,00
Credor não informado pelo SICOM 400700001 4000700 05/11/2013 R$ 400,00
TEREZINHA DE OLIVEIRA SILVA 400701003 4000701 04/11/2013 R$ 20,00
HOSPITAL SAO JOSE 400706001 4000706 12/11/2013 R$ 16.915,10
CORPO CLÍNICO LTDA ME 400707001 4000707 04/11/2013 R$ 3.390,00
COFARMINAS LTDA 400708001 4000708 05/11/2013 R$ 1.643,44
Credor não informado pelo SICOM 400709001 4000709 06/11/2013 R$ 70,00
Credor não informado pelo SICOM 400710001 4000710 07/11/2013 R$ 59,20
AMILAR BATISTA DE OLIVEIRA 400711001 4000711 04/11/2013 R$ 60,00
CARLOS HERINQUE ALVES NASCIMENTO 400712001 4000712 07/11/2013 R$ 40,00
ELETROZEMA S/A 400714001 4000714 08/11/2013 R$ 1.380,00
VALEMAC LTDA 400719001 4000719 28/11/2013 R$ 67,50
CLEITON AUGUSTO DOS SANTOS 400720001 4000720 27/11/2013 R$ 124,25
Credor não informado pelo SICOM 400721001 4000721 13/11/2013 R$ 70,00
ALVES E PINHO CONSTRUTORA LTDA 400723001 4000723 13/11/2013 R$ 37.826,83
VGP INTERNET LTDA 400724001 4000724 01/11/2013 R$ 310,00
VGP INTERNET LTDA 400725001 4000725 01/11/2013 R$ 130,00
Credor não informado pelo SICOM 400726001 4000726 14/11/2013 R$ 80,00
Credor não informado pelo SICOM 400727001 4000727 12/11/2013 R$ 279,00
VALEMAC LTDA 400728001 4000728 12/11/2013 R$ 172,58
VALEMAC LTDA 400729001 4000729 12/11/2013 R$ 628,80
MARCIO SOARES RODRIGUES COELHO EPP 400730001 4000730 14/11/2013 R$ 243,60
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA EPP 400731001 4000731 18/11/2013 R$ 2.148,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100731007 1000731 18/11/2013 R$ 150,05
Credor não informado pelo SICOM 400732001 4000732 18/11/2013 R$ 73,05
AMILAR BATISTA DE OLIVEIRA 400733001 4000733 14/11/2013 R$ 20,00
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 400734001 4000734 14/11/2013 R$ 811,69
VALEMAC LTDA 400735001 4000735 28/11/2013 R$ 447,30
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 400742001 4000742 14/11/2013 R$ 342,40
GOMES & MAGALHÃES LTDA 400743001 4000743 20/11/2013 R$ 10.343,45
MARCIO SOARES RODRIGUES COELHO EPP 400744001 4000744 28/11/2013 R$ 87,70
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 400745001 4000745 14/11/2013 R$ 732,00
COFARMINAS LTDA 400747001 4000747 22/11/2013 R$ 1.414,70
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 400749001 4000749 22/11/2013 R$ 1.426,00
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 400750001 4000750 29/11/2013 R$ 140,00
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA 400752001 4000752 12/11/2013 R$ 1.300,00
TRANSPORTE JOELMA LTDA 400753001 4000753 25/11/2013 R$ 1.535,65
Credor não informado pelo SICOM 400754001 4000754 25/11/2013 R$ 13.500,00
Credor não informado pelo SICOM 400756001 4000756 25/11/2013 R$ 1.200,00
Credor não informado pelo SICOM 400757001 4000757 25/11/2013 R$ 26.444,61
Credor não informado pelo SICOM 400758001 4000758 25/11/2013 R$ 25.515,09
Credor não informado pelo SICOM 400759001 4000759 25/11/2013 R$ 3.000,00
Credor não informado pelo SICOM 400760001 4000760 25/11/2013 R$ 813,60
Credor não informado pelo SICOM 400761001 4000761 25/11/2013 R$ 1.835,53
Credor não informado pelo SICOM 400762001 4000762 25/11/2013 R$ 17.215,72
Credor não informado pelo SICOM 400763001 4000763 25/11/2013 R$ 11.001,79
Credor não informado pelo SICOM 400764001 4000764 25/11/2013 R$ 1.627,20
Credor não informado pelo SICOM 400765001 4000765 25/11/2013 R$ 2.061,74
Credor não informado pelo SICOM 400766001 4000766 27/11/2013 R$ 50,00
Credor não informado pelo SICOM 400767001 4000767 28/11/2013 R$ 70,00
Credor não informado pelo SICOM 400768001 4000768 28/11/2013 R$ 120,00
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 400770001 4000770 22/11/2013 R$ 644,93
COFARMINAS LTDA 400771001 4000771 25/11/2013 R$ 1.241,00
VALEMAC LTDA 400772001 4000772 21/11/2013 R$ 486,00
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 400773001 4000773 22/11/2013 R$ 794,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 400785001 4000785 29/11/2013 R$ 18.003,94
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 400786001 4000786 29/11/2013 R$ 2.700,00
DANIEL ROCHA SILVA 400787001 4000787 25/11/2013 R$ 60,00
ZENITUR TRANSPORTES LTDA-ME 100808003 1000808 14/11/2013 R$ 3.840,00
MARCIO SOARES RODRIGUES COELHO EPP 100902003 1000902 22/11/2013 R$ 322,74
PORTE CONSULTORIA LTDA 101004005 1001004 19/11/2013 R$ 1.317,00
DAGOBERTO PEREIRA DA SILVA 101094005 1001094 28/11/2013 R$ 500,00
Credor não informado pelo SICOM 101103005 1001103 28/11/2013 R$ 480,00
MARCIO SOARES RODRIGUES COELHO EPP 101137003 1001137 22/11/2013 R$ 3.890,73
MARCIO SOARES RODRIGUES COELHO EPP 101138004 1001138 22/11/2013 R$ 10.149,16
MARCIO SOARES RODRIGUES COELHO EPP 101139003 1001139 05/11/2013 R$ 95,69
MARCIO SOARES RODRIGUES COELHO EPP 101139004 1001139 22/11/2013 R$ 2.065,83
MARCIO SOARES RODRIGUES COELHO EPP 101185004 1001185 22/11/2013 R$ 590,38
MAIKEL PEREIRA DOS SANTOS-ME 101289004 1001289 20/11/2013 R$ 8.352,00
AGNALDO FIGUEIREDO DOS REIS 101348003 1001348 25/11/2013 R$ 180,00
AGNALDO FIGUEIREDO DOS REIS 101348004 1001348 27/11/2013 R$ 180,00
LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP 101362002 1001362 01/11/2013 R$ 7.000,00
ZENITUR TRANSPORTES LTDA-ME 101400001 1001400 21/11/2013 R$ 5.616,00
GRAFICA SANTA RITA LTDA 101524001 1001524 08/11/2013 R$ 184,03
TRANSPORTE JOELMA LTDA 101530001 1001530 25/11/2013 R$ 153,00
SUPERMERCADO MOCA 101561001 1001561 08/11/2013 R$ 1.237,00
SUPERMERCADO MOCA 101562001 1001562 01/11/2013 R$ 227,20
GUSTAVO LUIZ REZENDE DA SILVA 101563001 1001563 20/11/2013 R$ 1.092,00
MARCIO SOARES RODRIGUES COELHO EPP 101564001 1001564 22/11/2013 R$ 1.005,66
Credor não informado pelo SICOM 101653002 1001653 29/11/2013 R$ 2.000,00
VANDERLEIA BATISTA SILVA 101685001 1001685 01/11/2013 R$ 472,00
MARCIO SOARES RODRIGUES COELHO EPP 101697001 1001697 05/11/2013 R$ 559,00
BRAZSILK COMUNICACOES VISULA LTDA 101698001 1001698 01/11/2013 R$ 700,00
MAPEL - MÁQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA 101699001 1001699 04/11/2013 R$ 750,00
Credor não informado pelo SICOM 101701001 1001701 01/11/2013 R$ 495,11
FUN EDUCATIVA E CULTURA DE VGP 101702001 1001702 01/11/2013 R$ 600,00
ELETROZEMA S/A 101706001 1001706 01/11/2013 R$ 2.879,00
IMPRENSA OFIC DO EST DE MINAS GERAI 101708001 1001708 01/11/2013 R$ 177,18
VGP INTERNET LTDA 101709001 1001709 01/11/2013 R$ 130,00
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 101710001 1001710 07/11/2013 R$ 417,00
GRAZIELA APARECIDA CAETANO DOS SANTOS-ME 101712001 1001712 04/11/2013 R$ 480,00
CLEIDSON COELHO DA FONSECA 101713001 1001713 04/11/2013 R$ 6.750,00
MARCONE JOSE NUNES 101714001 1001714 04/11/2013 R$ 1.350,00
DACOFER LTDA 101716001 1001716 05/11/2013 R$ 365,78
ALIMENTUS VALE DO AÇO 101717001 1001717 05/11/2013 R$ 267,28
RAFAELLA SANTOS FIGUEIREDO 101718001 1001718 04/11/2013 R$ 1.200,00
TUTTI ESPORTES LTDA 101719001 1001719 07/11/2013 R$ 436,00
Credor não informado pelo SICOM 101720001 1001720 08/11/2013 R$ 159,00
B S T TRANSPORTE E SERVICOS LTDA 101721001 1001721 11/11/2013 R$ 8.100,00
Credor não informado pelo SICOM 101722001 1001722 08/11/2013 R$ 868,00
Credor não informado pelo SICOM 101723001 1001723 11/11/2013 R$ 465,00
Credor não informado pelo SICOM 101724001 1001724 11/11/2013 R$ 279,12
VGP INTERNET LTDA 101725001 1001725 01/11/2013 R$ 540,00
VGP INTERNET LTDA 101726001 1001726 01/11/2013 R$ 180,00
VGP INTERNET LTDA 101727001 1001727 01/11/2013 R$ 130,00
VGP INTERNET LTDA 101728001 1001728 01/11/2013 R$ 180,00
VGP INTERNET LTDA 101729001 1001729 01/11/2013 R$ 540,00
VGP INTERNET LTDA 101730001 1001730 01/11/2013 R$ 250,00
VGP INTERNET LTDA 101731001 1001731 01/11/2013 R$ 310,00
ALIMENTUS VALE DO AÇO 101735001 1001735 25/11/2013 R$ 672,80
ALIMENTUS VALE DO AÇO 101736001 1001736 25/11/2013 R$ 29,84
ALIMENTUS VALE DO AÇO 101738001 1001738 25/11/2013 R$ 240,70
Credor não informado pelo SICOM 101740001 1001740 12/11/2013 R$ 564,00
Credor não informado pelo SICOM 101741001 1001741 12/11/2013 R$ 349,00
MARCONE JOSE NUNES 101742001 1001742 13/11/2013 R$ 559,00
CUNHA E CUNHA LTDA 101743001 1001743 12/11/2013 R$ 3.221,00
FERREIRA ARAUJO RESTAURANTE FUNDO DE QUINTAL LTDA 101744001 1001744 13/11/2013 R$ 4.200,00
FERREIRA ARAUJO RESTAURANTE FUNDO DE QUINTAL LTDA 101745001 1001745 11/11/2013 R$ 9.382,50
WAGNA TEIXEIRA DE ALMEIDA 101746001 1001746 21/11/2013 R$ 30,00
VIRGINOPOLIS CARTORIO DE TITULO E DOCUMENTOS E PESSOAS JURI 101747001 1001747 19/11/2013 R$ 571,95
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA EPP 101748001 1001748 18/11/2013 R$ 716,00
MARIA TEREZINHA RAMOS DE ARAUJO 101749001 1001749 27/11/2013 R$ 1.134,00
AMCOV 101753001 1001753 11/11/2013 R$ 2.500,00
INCA LANTERNAGEM COMERCIO LTDA 101754001 1001754 21/11/2013 R$ 507,69
AUTO MECÂNICA VÁ LTDA 101755001 1001755 21/11/2013 R$ 330,00
ELLEN SPORT LTDA ME 101756001 1001756 19/11/2013 R$ 1.165,00
ELLEN SPORT LTDA ME 101757001 1001757 22/11/2013 R$ 63,00
CLEITON AUGUSTO DOS SANTOS 101758001 1001758 30/11/2013 R$ 449,87
IMPRENSA OFIC DO EST DE MINAS GERAI 101759001 1001759 20/11/2013 R$ 265,77
SALES E ROLIM PAVIMENTAÇÃO LTDA 101768001 1001768 21/11/2013 R$ 3.999,10
CLEITON AUGUSTO DOS SANTOS 101770001 1001770 25/11/2013 R$ 168,53
CLEITON AUGUSTO DOS SANTOS 101771001 1001771 25/11/2013 R$ 384,00
CLEITON AUGUSTO DOS SANTOS 101772001 1001772 25/11/2013 R$ 574,76
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 101773001 1001773 22/11/2013 R$ 1.517,90
DISTRIBUIDORA DE CARNES S&L 101774001 1001774 25/11/2013 R$ 1.044,00
IMPRENSA OFIC DO EST DE MINAS GERAI 101775001 1001775 11/11/2013 R$ 354,36
SUPERMERCADO MOCA 101776001 1001776 18/11/2013 R$ 297,30
ELIACI DO DIVINO SOALHEIRO 101777001 1001777 26/11/2013 R$ 879,00
MEMORY PROJETOS DES DE SISTEMA LTDA 101778001 1001778 14/11/2013 R$ 2.800,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101779001 1001779 29/11/2013 R$ 2.812,02
IMPRENSA OFIC DO EST DE MINAS GERAI 101784001 1001784 18/11/2013 R$ 177,18
MADEIREIRA NUNES & CARMO LTDA 101785001 1001785 20/11/2013 R$ 228,00
VIRGINOPOLIS CARTORIO DE TITULO E DOCUMENTOS E PESSOAS JURI 101786001 1001786 21/11/2013 R$ 1.499,12
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS 101787001 1001787 21/11/2013 R$ 730,84
ANATALIA APARECIDA DA SILVA ALMEIDA 101789001 1001789 27/11/2013 R$ 40,00
IVANETE SARA ANDRADE COELHO 101790001 1001790 27/11/2013 R$ 40,00
IMPACTO AUTO SOM LTDA 101791001 1001791 19/11/2013 R$ 952,60
INCA LANTERNAGEM COMERCIO LTDA 101792001 1001792 26/11/2013 R$ 800,44
Credor não informado pelo SICOM 101795001 1001795 26/11/2013 R$ 93,00
Credor não informado pelo SICOM 101796001 1001796 25/11/2013 R$ 780,00
Credor não informado pelo SICOM 101797001 1001797 27/11/2013 R$ 180,00
Credor não informado pelo SICOM 101798001 1001798 27/11/2013 R$ 373,28
Credor não informado pelo SICOM 101799001 1001799 25/11/2013 R$ 630,00
GENILSON CAMELO BORGES 101800001 1001800 26/11/2013 R$ 1.080,00
COOP.CENTRAL PRODS.RURAIS MG LTDA 101801001 1001801 25/11/2013 R$ 255,00
Credor não informado pelo SICOM 101802001 1001802 25/11/2013 R$ 2.894,21
Credor não informado pelo SICOM 101803001 1001803 25/11/2013 R$ 12.000,00
Credor não informado pelo SICOM 101804001 1001804 25/11/2013 R$ 4.500,00
Credor não informado pelo SICOM 101805001 1001805 25/11/2013 R$ 3.390,00
Credor não informado pelo SICOM 101806001 1001806 25/11/2013 R$ 10.805,57
Credor não informado pelo SICOM 101807001 1001807 25/11/2013 R$ 3.000,00
Credor não informado pelo SICOM 101808001 1001808 25/11/2013 R$ 9.695,75
Credor não informado pelo SICOM 101809001 1001809 25/11/2013 R$ 3.717,00
Credor não informado pelo SICOM 101810001 1001810 25/11/2013 R$ 2.354,32
Credor não informado pelo SICOM 101811001 1001811 25/11/2013 R$ 1.386,46
Credor não informado pelo SICOM 101812001 1001812 25/11/2013 R$ 3.661,20
Credor não informado pelo SICOM 101813001 1001813 25/11/2013 R$ 3.000,00
Credor não informado pelo SICOM 101814001 1001814 25/11/2013 R$ 15.144,45
Credor não informado pelo SICOM 101815001 1001815 25/11/2013 R$ 13.768,79
Credor não informado pelo SICOM 101816001 1001816 25/11/2013 R$ 1.347,71
Credor não informado pelo SICOM 101817001 1001817 25/11/2013 R$ 29.240,70
Credor não informado pelo SICOM 101818001 1001818 25/11/2013 R$ 26.763,37
Credor não informado pelo SICOM 101819001 1001819 25/11/2013 R$ 64.169,37
Credor não informado pelo SICOM 101820001 1001820 25/11/2013 R$ 3.611,89
Credor não informado pelo SICOM 101821001 1001821 25/11/2013 R$ 678,00
Credor não informado pelo SICOM 101822001 1001822 25/11/2013 R$ 678,00
Credor não informado pelo SICOM 101823001 1001823 25/11/2013 R$ 1.961,60
Credor não informado pelo SICOM 101824001 1001824 25/11/2013 R$ 1.412,21
Credor não informado pelo SICOM 101825001 1001825 25/11/2013 R$ 2.335,51
Credor não informado pelo SICOM 101826001 1001826 25/11/2013 R$ 1.691,84
Credor não informado pelo SICOM 101827001 1001827 25/11/2013 R$ 3.000,00
Credor não informado pelo SICOM 101828001 1001828 25/11/2013 R$ 3.390,00
Credor não informado pelo SICOM 101829001 1001829 25/11/2013 R$ 2.644,20
Credor não informado pelo SICOM 101830001 1001830 25/11/2013 R$ 2.160,00
Credor não informado pelo SICOM 101831001 1001831 25/11/2013 R$ 3.000,00
Credor não informado pelo SICOM 101832001 1001832 25/11/2013 R$ 11.605,10
Credor não informado pelo SICOM 101833001 1001833 25/11/2013 R$ 24.673,81
Credor não informado pelo SICOM 101834001 1001834 25/11/2013 R$ 5.484,65
Credor não informado pelo SICOM 101835001 1001835 25/11/2013 R$ 8.829,92
Credor não informado pelo SICOM 101836001 1001836 25/11/2013 R$ 3.603,67
Credor não informado pelo SICOM 101837001 1001837 25/11/2013 R$ 746,19
Credor não informado pelo SICOM 101838001 1001838 25/11/2013 R$ 978,95
Credor não informado pelo SICOM 101839001 1001839 25/11/2013 R$ 678,00
Credor não informado pelo SICOM 101840001 1001840 25/11/2013 R$ 978,95
Credor não informado pelo SICOM 101841001 1001841 25/11/2013 R$ 3.000,00
Credor não informado pelo SICOM 101842001 1001842 25/11/2013 R$ 900,00
Credor não informado pelo SICOM 101843001 1001843 25/11/2013 R$ 480,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101844001 1001844 25/11/2013 R$ 2.784,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101845001 1001845 25/11/2013 R$ 1.044,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101846001 1001846 25/11/2013 R$ 671,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101847001 1001847 25/11/2013 R$ 341,37
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101848001 1001848 25/11/2013 R$ 696,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101849001 1001849 25/11/2013 R$ 3.218,59
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101850001 1001850 25/11/2013 R$ 849,39
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101851001 1001851 25/11/2013 R$ 9.742,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101852001 1001852 25/11/2013 R$ 696,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101853001 1001853 25/11/2013 R$ 786,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101854001 1001854 25/11/2013 R$ 16.051,55
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101855001 1001855 25/11/2013 R$ 1.064,35
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101856001 1001856 25/11/2013 R$ 696,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101857001 1001857 25/11/2013 R$ 1.730,16
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101858001 1001858 25/11/2013 R$ 157,29
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101859001 1001859 25/11/2013 R$ 3.000,66
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101860001 1001860 25/11/2013 R$ 696,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101861001 1001861 25/11/2013 R$ 173,11
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101862001 1001862 25/11/2013 R$ 8.780,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101863001 1001863 25/11/2013 R$ 696,00
