Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Credor não informado pelo SICOM 101470002 1001470 28/08/2013 R$ 1.503,46
CEMIG 100001007 1000001 06/08/2013 R$ 580,72
CEMIG 400001007 4000001 06/08/2013 R$ 639,08
CEMIG 100002008 1000002 05/08/2013 R$ 564,11
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400002019 4000002 01/08/2013 R$ 203,57
CEMIG 100003007 1000003 06/08/2013 R$ 247,09
BANCO DO BRASIL SA 400003011 4000003 30/08/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 400003012 4000003 30/08/2013 R$ 122,10
CEMIG 100004006 1000004 21/08/2013 R$ 68,08
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 400004020 4000004 16/08/2013 R$ 60,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 400004021 4000004 22/08/2013 R$ 60,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 400004022 4000004 27/08/2013 R$ 40,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400005030 4000005 01/08/2013 R$ 220,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400005031 4000005 12/08/2013 R$ 200,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400005032 4000005 23/08/2013 R$ 80,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400005033 4000005 23/08/2013 R$ 120,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400005034 4000005 29/08/2013 R$ 20,00
CEMIG 100006008 1000006 21/08/2013 R$ 35,00
CEMIG 100007007 1000007 05/08/2013 R$ 1.139,64
ADAUTO JOSE BARBALHO 400007017 4000007 02/08/2013 R$ 40,00
ADAUTO JOSE BARBALHO 400007018 4000007 08/08/2013 R$ 40,00
CEMIG 100008015 1000008 06/08/2013 R$ 327,36
CEMIG 100008016 1000008 06/08/2013 R$ 68,47
CEMIG 100008018 1000008 06/08/2013 R$ 182,03
WILSON CARLOS DUCARMO 400008018 4000008 13/08/2013 R$ 240,00
WILSON CARLOS DUCARMO 400008019 4000008 30/08/2013 R$ 100,00
CEMIG 100009011 1000009 06/08/2013 R$ 6.810,15
CEMIG 100010007 1000010 06/08/2013 R$ 66,35
CEMIG 100011007 1000011 06/08/2013 R$ 445,23
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100012027 1000012 01/08/2013 R$ 217,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100012028 1000012 19/08/2013 R$ 385,71
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100014008 1000014 22/08/2013 R$ 83,31
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100015007 1000015 01/08/2013 R$ 42,70
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100017010 1000017 22/08/2013 R$ 74,23
CISDOCE - CONS. INT. MUN. SAUDE 400018013 4000018 02/08/2013 R$ 2.125,89
CISDOCE - CONS. INT. MUN. SAUDE 400018015 4000018 30/08/2013 R$ 7.155,00
BANCO DO BRASIL SA 100018018 1000018 30/08/2013 R$ 88,80
BANCO DO BRASIL SA 100018019 1000018 30/08/2013 R$ 28,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100019013 1000019 09/08/2013 R$ 133,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100019015 1000019 09/08/2013 R$ 6,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100019016 1000019 30/08/2013 R$ 76,10
EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO 100021006 1000021 06/08/2013 R$ 658,11
PASEP BANCO DO BRASIL 100022064 1000022 09/08/2013 R$ 3.128,66
PASEP BANCO DO BRASIL 100022065 1000022 09/08/2013 R$ 16,86
PASEP BANCO DO BRASIL 100022066 1000022 09/08/2013 R$ 0,54
PASEP BANCO DO BRASIL 100022067 1000022 20/08/2013 R$ 5,49
PASEP BANCO DO BRASIL 100022068 1000022 20/08/2013 R$ 1,13
PASEP BANCO DO BRASIL 100022069 1000022 20/08/2013 R$ 342,89
PASEP BANCO DO BRASIL 100022070 1000022 20/08/2013 R$ 75,84
PASEP BANCO DO BRASIL 100022071 1000022 30/08/2013 R$ 1.508,23
PASEP BANCO DO BRASIL 100022072 1000022 30/08/2013 R$ 9,12
PASEP BANCO DO BRASIL 100022073 1000022 30/08/2013 R$ 0,10
PASEP BANCO DO BRASIL 100022074 1000022 30/08/2013 R$ 3,62
PASEP 100023008 1000023 30/08/2013 R$ 874,12
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 100024009 1000024 09/08/2013 R$ 4.664,92
HERON PADILHA DE SOUZA MADEIRA 100037019 1000037 13/08/2013 R$ 58,50
HERON PADILHA DE SOUZA MADEIRA 100037020 1000037 29/08/2013 R$ 173,05
JOSE MARIA DE SOUSA PIMENTA 100038022 1000038 02/08/2013 R$ 1.120,00
JOSE MARIA DE SOUSA PIMENTA 100038023 1000038 13/08/2013 R$ 700,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400039023 4000039 01/08/2013 R$ 40,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400039024 4000039 06/08/2013 R$ 40,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400039025 4000039 08/08/2013 R$ 100,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400039026 4000039 18/08/2013 R$ 60,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400039027 4000039 22/08/2013 R$ 100,00
JEAN MENEZES MARCAL 400040026 4000040 16/08/2013 R$ 260,00
JEAN MENEZES MARCAL 400040027 4000040 29/08/2013 R$ 20,00
FERNANDO OTTO DINIZ 400099012 4000099 19/08/2013 R$ 20,00
FERNANDO OTTO DINIZ 400099013 4000099 26/08/2013 R$ 40,00
CLAUDIA MARIA FERREIRA PIMENTA 400107026 4000107 03/08/2013 R$ 30,00
CLAUDIA MARIA FERREIRA PIMENTA 400107027 4000107 03/08/2013 R$ 60,00
CLAUDIA MARIA FERREIRA PIMENTA 400107028 4000107 12/08/2013 R$ 30,00
CLAUDIA MARIA FERREIRA PIMENTA 400107029 4000107 05/08/2013 R$ 30,00
CLAUDIA MARIA FERREIRA PIMENTA 400107030 4000107 19/08/2013 R$ 30,00
CLAUDIA MARIA FERREIRA PIMENTA 400107031 4000107 26/08/2013 R$ 30,00
FABRICIO DA CUNHA FIGUEIREDO 100113010 1000113 30/08/2013 R$ 20,00
LEANDRO LIMA ASSESSORIA PUBLICA CONTABIL E ADMINISTRATIVA 100117008 1000117 30/08/2013 R$ 5.000,00
WENCESLAU JOSE DE MAGALHAES 100159007 1000159 05/08/2013 R$ 550,00
MAGNO GERALDO CAMPOS LACERDA 100167002 1000167 15/08/2013 R$ 44,61
MAGNO GERALDO CAMPOS LACERDA 100167003 1000167 26/08/2013 R$ 420,00
EDVEL VEICULOS, PECAS E SER LTDA 400199001 4000199 12/08/2013 R$ 54.029,00
TERCIA LICE GONCALVES ELER 400214009 4000214 28/08/2013 R$ 20,00
KLEBER DA CUNHA MENEZES 400216009 4000216 02/08/2013 R$ 40,00
KLEBER DA CUNHA MENEZES 400216010 4000216 13/08/2013 R$ 40,00
KLEBER DA CUNHA MENEZES 400216011 4000216 30/08/2013 R$ 60,00
LINCOLN ALVES MARTINS 100233012 1000233 21/08/2013 R$ 265,06
LINCOLN ALVES MARTINS 100233013 1000233 31/08/2013 R$ 184,78
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIO 100255006 1000255 20/08/2013 R$ 560,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400259011 4000259 08/08/2013 R$ 20,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400259012 4000259 13/08/2013 R$ 20,00
JANINE AGUIAR DE PAULA 400284006 4000284 09/08/2013 R$ 20,00
JANINE AGUIAR DE PAULA 400284007 4000284 09/08/2013 R$ 60,00
MARCIO NASCIMENTO COELHO 100305006 1000305 05/08/2013 R$ 400,00
VALDINEI FIGUEIREDO SILVA 400325007 4000325 07/08/2013 R$ 20,00
VALDINEI FIGUEIREDO SILVA 400325008 4000325 23/08/2013 R$ 20,00
ANATALIA APARECIDA DA SILVA ALMEIDA 400344003 4000344 12/08/2013 R$ 20,00
ANATALIA APARECIDA DA SILVA ALMEIDA 400344004 4000344 12/08/2013 R$ 80,00
MARCO VALERIO MARTINS DE MELLO E SOUZA 400386003 4000386 02/08/2013 R$ 80,00
CEMIG 100392007 1000392 27/08/2013 R$ 23,27
LINCOLN ALVES MARTINS-ME 100397006 1000397 22/08/2013 R$ 4.500,00
Credor não informado pelo SICOM 400400002 4000400 28/08/2013 R$ 5.848,00
TRANSPORTE JOELMA LTDA 400412001 4000412 06/08/2013 R$ 360,00
TRANSPORTE JOELMA LTDA 400442001 4000442 06/08/2013 R$ 747,65
GEREMIAS SOARES DE SOUZA 400443002 4000443 02/08/2013 R$ 20,00
GEREMIAS SOARES DE SOUZA 400443003 4000443 12/08/2013 R$ 40,00
CENTRO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS 400444001 4000444 08/08/2013 R$ 1.802,64
TRANSPORTE JOELMA LTDA 400455001 4000455 06/08/2013 R$ 3.307,39
GOMES & MAGALHÃES LTDA 400456001 4000456 14/08/2013 R$ 9.992,12
HDI SEGUROS 400457001 4000457 07/08/2013 R$ 937,69
WF RIBEIRO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELE 400476001 4000476 05/08/2013 R$ 38.000,00
Credor não informado pelo SICOM 400477001 4000477 01/08/2013 R$ 143,30
Credor não informado pelo SICOM 400478001 4000478 01/08/2013 R$ 260,00
Credor não informado pelo SICOM 400479001 4000479 01/08/2013 R$ 66,60
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 400481001 4000481 09/08/2013 R$ 294,00
MARCIO SOARES RODRIGUES COELHO EPP 400483001 4000483 30/08/2013 R$ 8.028,27
HOSPITAL SAO JOSE 400484001 4000484 09/08/2013 R$ 7.991,34
Credor não informado pelo SICOM 400486001 4000486 05/08/2013 R$ 216,35
Credor não informado pelo SICOM 400487001 4000487 06/08/2013 R$ 73,05
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A 400488001 4000488 05/08/2013 R$ 63,13
Credor não informado pelo SICOM 400489001 4000489 08/08/2013 R$ 60,00
Credor não informado pelo SICOM 400490001 4000490 07/08/2013 R$ 160,00
DROGARIA SOUZA LINO LTDA 400491001 4000491 07/08/2013 R$ 644,82
VGP INTERNET LTDA 400492001 4000492 01/08/2013 R$ 310,00
VGP INTERNET LTDA 400493001 4000493 01/08/2013 R$ 130,00
TEREZINHA DE OLIVEIRA SILVA 400494001 4000494 05/08/2013 R$ 60,00
COFARMINAS LTDA 400496001 4000496 09/08/2013 R$ 778,10
COFARMINAS LTDA 400497001 4000497 09/08/2013 R$ 1.350,78
TEREZINHA DE OLIVEIRA SILVA 400498001 4000498 08/08/2013 R$ 20,00
SEBASTIÃO GOMES DA SILVA-MERCEARIA 400499001 4000499 07/08/2013 R$ 139,70
EDVEL VEICULOS, PECAS E SER LTDA 400500001 4000500 16/08/2013 R$ 2.500,00
JAQUELINE NUNES DE SOUZA 400502001 4000502 02/08/2013 R$ 20,00
NICAL LTDA 400503001 4000503 27/08/2013 R$ 100,55
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 400504001 4000504 17/08/2013 R$ 579,75
TRANSPORTE JOELMA LTDA 400505001 4000505 20/08/2013 R$ 300,00
Credor não informado pelo SICOM 400506001 4000506 14/08/2013 R$ 500,00
Credor não informado pelo SICOM 400507001 4000507 14/08/2013 R$ 80,00
Credor não informado pelo SICOM 400508001 4000508 16/08/2013 R$ 70,00
MODERNA INDUSTRIA DE PLÁSTICOS E MÓVEIS LTDA 400509001 4000509 19/08/2013 R$ 182,06
Credor não informado pelo SICOM 400510001 4000510 20/08/2013 R$ 150,00
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 400511001 4000511 17/08/2013 R$ 244,80
DISTRIBUIDORA BIOMASTER LTDA 400512001 4000512 21/08/2013 R$ 340,00
Credor não informado pelo SICOM 400513001 4000513 16/08/2013 R$ 885,17
Credor não informado pelo SICOM 400514001 4000514 23/08/2013 R$ 1.570,00
CANDONGA ARTES GRAFICAS LTDA ME 400515001 4000515 23/08/2013 R$ 550,00
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 400516001 4000516 16/08/2013 R$ 151,88
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 400517001 4000517 16/08/2013 R$ 53,64
JULIANA CRISTINA DA SILVA 400518001 4000518 26/08/2013 R$ 20,00
CUNHA E CUNHA LTDA 400519001 4000519 23/08/2013 R$ 20,26
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 400520001 4000520 26/08/2013 R$ 219,90
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 400521001 4000521 28/08/2013 R$ 633,13
TRANSPORTE JOELMA LTDA 400522001 4000522 20/08/2013 R$ 4.919,48
TRANSPORTE JOELMA LTDA 400523001 4000523 20/08/2013 R$ 2.662,75
TRANSPORTE JOELMA LTDA 400524001 4000524 20/08/2013 R$ 1.418,80
TRANSLUCAS LTDA 400526001 4000526 23/08/2013 R$ 1.301,80
TRANSLUCAS LTDA 400527001 4000527 23/08/2013 R$ 1.301,80
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 400528001 4000528 23/08/2013 R$ 1.088,57
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 400529001 4000529 23/08/2013 R$ 1.088,57
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 400530001 4000530 23/08/2013 R$ 1.088,57
Credor não informado pelo SICOM 400531001 4000531 26/08/2013 R$ 13.500,00
Credor não informado pelo SICOM 400532001 4000532 26/08/2013 R$ 1.200,00
Credor não informado pelo SICOM 400532002 4000532 26/08/2013 R$ 25.461,27
Credor não informado pelo SICOM 400533001 4000533 26/08/2013 R$ 678,00
Credor não informado pelo SICOM 400533002 4000533 26/08/2013 R$ 19.071,12
SILVIO PEREZ NUNES 100533005 1000533 28/08/2013 R$ 6.100,00
Credor não informado pelo SICOM 400534001 4000534 26/08/2013 R$ 3.000,00
Credor não informado pelo SICOM 400535001 4000535 26/08/2013 R$ 3.041,16
Credor não informado pelo SICOM 400536001 4000536 26/08/2013 R$ 1.835,53
ADERLANY DA SILVA OLIVEIRA 100536007 1000536 16/08/2013 R$ 360,00
Credor não informado pelo SICOM 400537001 4000537 26/08/2013 R$ 12.672,43
SEC DE ESTADO DA FAZENDA 400538001 4000538 28/08/2013 R$ 1.766,03
Credor não informado pelo SICOM 400539001 4000539 26/08/2013 R$ 8.015,19
Credor não informado pelo SICOM 400540001 4000540 26/08/2013 R$ 1.627,20
Credor não informado pelo SICOM 400541001 4000541 26/08/2013 R$ 2.034,00
ESPAÇO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA-ME 400542001 4000542 26/08/2013 R$ 160,00
JULIO DE CASTRO GUERRA 400543001 4000543 29/08/2013 R$ 495,00
Credor não informado pelo SICOM 400544001 4000544 26/08/2013 R$ 59,20
Credor não informado pelo SICOM 400548001 4000548 28/08/2013 R$ 516,64
CLINICA MEDICA CARPE DIEM LTDA 400549001 4000549 26/08/2013 R$ 180,00
OTAVIANE MAGALHAES SOUZA 400550001 4000550 29/08/2013 R$ 20,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 400551001 4000551 28/08/2013 R$ 16.580,56
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 400552001 4000552 28/08/2013 R$ 2.700,00
MARIA DE FATIMA ARAUJO COELHO 100588003 1000588 05/08/2013 R$ 600,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100731004 1000731 19/08/2013 R$ 141,51
MAPEL - MÁQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA 100773002 1000773 05/08/2013 R$ 3.750,00
MARCIO SOARES RODRIGUES COELHO EPP 100902001 1000902 29/08/2013 R$ 379,97
Credor não informado pelo SICOM 100937002 1000937 28/08/2013 R$ 5.000,00
ZENITUR TRANSPORTES LTDA-ME 100976002 1000976 22/08/2013 R$ 7.986,00
SEBASTIÃO GOMES DA SILVA-MERCEARIA 100981001 1000981 07/08/2013 R$ 1.416,19
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 100982001 1000982 01/08/2013 R$ 1.548,40
ALIMENTUS VALE DO AÇO 100983001 1000983 01/08/2013 R$ 625,50
DISTRIBUIDORA DE CARNES S&L 100984001 1000984 02/08/2013 R$ 870,00
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 100985001 1000985 01/08/2013 R$ 916,70
PORTE CONSULTORIA LTDA 101004002 1001004 28/08/2013 R$ 1.317,00
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 101005001 1001005 17/08/2013 R$ 223,55
ELIACI DO DIVINO SOALHEIRO 101075001 1001075 02/08/2013 R$ 974,00
BRUNO DE QUEIROZ PEREIRA ME 101076001 1001076 02/08/2013 R$ 601,90
DEVA VEICULOS LTDA 101077001 1001077 09/08/2013 R$ 2.450,00
SEBASTIÃO GOMES DA SILVA-MERCEARIA 101079001 1001079 07/08/2013 R$ 57,72
B S T TRANSPORTE E SERVICOS LTDA 101082001 1001082 01/08/2013 R$ 8.100,00
Credor não informado pelo SICOM 101086001 1001086 09/08/2013 R$ 349,00
Credor não informado pelo SICOM 101092001 1001092 01/08/2013 R$ 1.464,00
ALIMENTUS VALE DO AÇO 101093001 1001093 01/08/2013 R$ 133,20
DAGOBERTO PEREIRA DA SILVA 101094001 1001094 05/08/2013 R$ 500,00
HDI SEGUROS 101095001 1001095 05/08/2013 R$ 463,25
MARIA TEREZINHA RAMOS DE ARAUJO 101098001 1001098 12/08/2013 R$ 878,00
SUPERMERCADO MOCA 101099001 1001099 05/08/2013 R$ 137,00
HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPOR TEC P PAG INTERNET 101101001 1001101 05/08/2013 R$ 83,94
Credor não informado pelo SICOM 101103001 1001103 05/08/2013 R$ 480,00
ZENITUR TRANSPORTES LTDA-ME 101106001 1001106 22/08/2013 R$ 3.120,00
ZENITUR TRANSPORTES LTDA-ME 101106002 1001106 22/08/2013 R$ 3.840,00
IMPRENSA OFIC DO EST DE MINAS GERAI 101108001 1001108 12/08/2013 R$ 177,18
A MILITAR MINEIRA LTDA 101109001 1001109 06/08/2013 R$ 140,00
MARIA SALOME COELHO RIBEIRO 101111001 1001111 05/08/2013 R$ 1.850,00
Credor não informado pelo SICOM 101112001 1001112 05/08/2013 R$ 1.023,00
Credor não informado pelo SICOM 101113001 1001113 05/08/2013 R$ 1.023,00
Credor não informado pelo SICOM 101114001 1001114 05/08/2013 R$ 512,00
EDVEL VEICULOS, PECAS E SER LTDA 101115001 1001115 01/08/2013 R$ 2.600,00
Credor não informado pelo SICOM 101116001 1001116 05/08/2013 R$ 1.023,00
Credor não informado pelo SICOM 101117001 1001117 05/08/2013 R$ 140,00
Credor não informado pelo SICOM 101118001 1001118 05/08/2013 R$ 1.023,00
Credor não informado pelo SICOM 101119001 1001119 05/08/2013 R$ 1.337,00
TRIBUNAL JUSTICA ESTADADO DE MINAS 101120001 1001120 05/08/2013 R$ 2.034,00
AMCOV 101121001 1001121 12/08/2013 R$ 2.000,00
DEVA VEICULOS LTDA 101122001 1001122 09/08/2013 R$ 3.918,43
VGP INTERNET LTDA 101123001 1001123 01/08/2013 R$ 130,00
VGP INTERNET LTDA 101124001 1001124 01/08/2013 R$ 180,00
VGP INTERNET LTDA 101125001 1001125 01/08/2013 R$ 180,00
VGP INTERNET LTDA 101126001 1001126 01/08/2013 R$ 310,00
VGP INTERNET LTDA 101127001 1001127 01/08/2013 R$ 540,00
VGP INTERNET LTDA 101128001 1001128 01/08/2013 R$ 250,00
VGP INTERNET LTDA 101129001 1001129 01/08/2013 R$ 540,00
VGP INTERNET LTDA 101130001 1001130 01/08/2013 R$ 130,00
MARCIO SOARES RODRIGUES COELHO EPP 101137001 1001137 29/08/2013 R$ 2.138,41
MARCIO SOARES RODRIGUES COELHO EPP 101138001 1001138 29/08/2013 R$ 1.473,63
MARCIO SOARES RODRIGUES COELHO EPP 101139001 1001139 29/08/2013 R$ 294,01
MARCIO SOARES RODRIGUES COELHO EPP 101140001 1001140 29/08/2013 R$ 1.513,72
SUPERMERCADO MOCA 101141001 1001141 09/08/2013 R$ 618,50
SEBASTIÃO GOMES DA SILVA-MERCEARIA 101142001 1001142 07/08/2013 R$ 403,95
SEBASTIÃO GOMES DA SILVA-MERCEARIA 101143001 1001143 07/08/2013 R$ 522,17
SEBASTIÃO GOMES DA SILVA-MERCEARIA 101144001 1001144 07/08/2013 R$ 359,10
FUN EDUCATIVA E CULTURA DE VGP 101145001 1001145 12/08/2013 R$ 600,00
CLEIDSON COELHO DA FONSECA 101146001 1001146 09/08/2013 R$ 7.830,00
Credor não informado pelo SICOM 101147001 1001147 12/08/2013 R$ 3.825,00
Credor não informado pelo SICOM 101148001 1001148 09/08/2013 R$ 233,30
SEBASTIÃO GOMES DA SILVA-MERCEARIA 101149001 1001149 07/08/2013 R$ 998,40
ALESSANDRO PADILHA DE SOUZA MADEIRA-ME 101150001 1001150 14/08/2013 R$ 3.500,00
Credor não informado pelo SICOM 101151001 1001151 13/08/2013 R$ 559,00
ASSOCIAÇÃO PAPA JOAO XXIII DO BRASIL 101152001 1001152 13/08/2013 R$ 250,00
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A 101153001 1001153 13/08/2013 R$ 246,48
TRIBUNAL JUSTICA ESTADADO DE MINAS 101154001 1001154 13/08/2013 R$ 35,20
TRIBUNAL JUSTICA ESTADADO DE MINAS 101155001 1001155 13/08/2013 R$ 35,20
MODERNA INDUSTRIA DE PLÁSTICOS E MÓVEIS LTDA 101157001 1001157 19/08/2013 R$ 1.964,75
JACSON GERALDO PERPETUO 101158001 1001158 12/08/2013 R$ 1.265,00
ROMENIO ARTUR TEIXEIRA DE MENEZES 101159001 1001159 09/08/2013 R$ 150,00
ASMIR MAGALHAES COELHO 101160001 1001160 20/08/2013 R$ 320,00
CARLOS HERINQUE ALVES NASCIMENTO 101161001 1001161 20/08/2013 R$ 150,00
ALIMENTUS VALE DO AÇO 101163001 1001163 27/08/2013 R$ 126,09
NICAL LTDA 101164001 1001164 27/08/2013 R$ 104,40
B S T TRANSPORTE E SERVICOS LTDA 101171001 1001171 22/08/2013 R$ 7.883,53
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 101172001 1001172 17/08/2013 R$ 178,00
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 101173001 1001173 17/08/2013 R$ 553,20
ALESSANDRO PADILHA DE SOUZA MADEIRA-ME 101174001 1001174 22/08/2013 R$ 350,00
ALESSANDRO PADILHA DE SOUZA MADEIRA-ME 101175001 1001175 22/08/2013 R$ 350,00
JULIO DE CASTRO GUERRA 101176001 1001176 22/08/2013 R$ 449,00
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 101177001 1001177 19/08/2013 R$ 33,78
Credor não informado pelo SICOM 101178001 1001178 16/08/2013 R$ 734,50
CLAUDINEIA ALVES DA CRUZ 101179001 1001179 26/08/2013 R$ 34,20
BRUNO DE QUEIROZ PEREIRA ME 101180001 1001180 24/08/2013 R$ 190,00
IMPRENSA OFIC DO EST DE MINAS GERAI 101181001 1001181 20/08/2013 R$ 354,36
WAGNA TEIXEIRA DE ALMEIDA 101182001 1001182 26/08/2013 R$ 30,00
MEMORY PROJETOS DES DE SISTEMA LTDA 101184001 1001184 14/08/2013 R$ 2.800,00
MARCIO SOARES RODRIGUES COELHO EPP 101185001 1001185 29/08/2013 R$ 59,40
Credor não informado pelo SICOM 101186001 1001186 09/08/2013 R$ 231,00
CUNHA E CUNHA LTDA 101196001 1001196 26/08/2013 R$ 1.676,03
TRIBUNAL JUSTICA ESTADADO DE MINAS 101197001 1001197 16/08/2013 R$ 35,20
MARIA SALOME COELHO RIBEIRO 101198001 1001198 28/08/2013 R$ 1.850,00
Credor não informado pelo SICOM 101199001 1001199 26/08/2013 R$ 2.894,21
Credor não informado pelo SICOM 101200001 1001200 26/08/2013 R$ 12.000,00
Credor não informado pelo SICOM 101201001 1001201 26/08/2013 R$ 4.500,00
Credor não informado pelo SICOM 101202001 1001202 26/08/2013 R$ 2.712,00
Credor não informado pelo SICOM 101203001 1001203 26/08/2013 R$ 9.798,49
Credor não informado pelo SICOM 101204001 1001204 26/08/2013 R$ 3.000,00
Credor não informado pelo SICOM 101205001 1001205 26/08/2013 R$ 9.579,50
Credor não informado pelo SICOM 101206001 1001206 26/08/2013 R$ 3.717,00
Credor não informado pelo SICOM 101207001 1001207 26/08/2013 R$ 2.354,32
Credor não informado pelo SICOM 101208001 1001208 26/08/2013 R$ 1.386,46
Credor não informado pelo SICOM 101209001 1001209 26/08/2013 R$ 5.853,40
Credor não informado pelo SICOM 101210001 1001210 26/08/2013 R$ 3.000,00
Credor não informado pelo SICOM 101211001 1001211 26/08/2013 R$ 15.144,45
Credor não informado pelo SICOM 101212001 1001212 26/08/2013 R$ 12.879,27
Credor não informado pelo SICOM 101213001 1001213 26/08/2013 R$ 28.706,80
Credor não informado pelo SICOM 101214001 1001214 26/08/2013 R$ 24.693,90
Credor não informado pelo SICOM 101215001 1001215 26/08/2013 R$ 61.149,57
Credor não informado pelo SICOM 101216001 1001216 26/08/2013 R$ 2.712,00
Credor não informado pelo SICOM 101217001 1001217 26/08/2013 R$ 1.356,00
Credor não informado pelo SICOM 101218001 1001218 26/08/2013 R$ 1.243,35
Credor não informado pelo SICOM 101219001 1001219 26/08/2013 R$ 3.069,72
Credor não informado pelo SICOM 101220001 1001220 26/08/2013 R$ 2.335,51
Credor não informado pelo SICOM 101221001 1001221 26/08/2013 R$ 1.649,80
Credor não informado pelo SICOM 101222001 1001222 26/08/2013 R$ 3.000,00
Credor não informado pelo SICOM 101223001 1001223 26/08/2013 R$ 3.616,00
Credor não informado pelo SICOM 101224001 1001224 26/08/2013 R$ 2.644,20
Credor não informado pelo SICOM 101225001 1001225 26/08/2013 R$ 2.160,00
Credor não informado pelo SICOM 101226001 1001226 26/08/2013 R$ 3.000,00
Credor não informado pelo SICOM 101227001 1001227 26/08/2013 R$ 10.424,37
Credor não informado pelo SICOM 101228001 1001228 26/08/2013 R$ 25.023,44
Credor não informado pelo SICOM 101229001 1001229 26/08/2013 R$ 5.822,58
Credor não informado pelo SICOM 101230001 1001230 26/08/2013 R$ 9.517,78
Credor não informado pelo SICOM 101231001 1001231 26/08/2013 R$ 3.118,80
Credor não informado pelo SICOM 101232001 1001232 26/08/2013 R$ 746,19
Credor não informado pelo SICOM 101233001 1001233 26/08/2013 R$ 978,95
Credor não informado pelo SICOM 101234001 1001234 26/08/2013 R$ 678,00
Credor não informado pelo SICOM 101235001 1001235 26/08/2013 R$ 978,95
Credor não informado pelo SICOM 101236001 1001236 26/08/2013 R$ 3.000,00
EDUARDO TECIDOS E MALHAS 101237001 1001237 27/08/2013 R$ 280,75
CREA-MG 101238001 1001238 26/08/2013 R$ 45,00
CREA-MG 101239001 1001239 26/08/2013 R$ 45,00
MAPEL - MÁQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA 101241001 1001241 29/08/2013 R$ 260,00
IMPRENSA OFIC DO EST DE MINAS GERAI 101242001 1001242 28/08/2013 R$ 354,36
Credor não informado pelo SICOM 101243001 1001243 26/08/2013 R$ 223,00
NICAL LTDA 101247001 1001247 27/08/2013 R$ 1.240,00
JULIO DE CASTRO GUERRA 101248001 1001248 29/08/2013 R$ 738,00
Credor não informado pelo SICOM 101249001 1001249 22/08/2013 R$ 270,00
ESPAÇO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA-ME 101250001 1001250 26/08/2013 R$ 720,00
ALIMENTUS VALE DO AÇO 101251001 1001251 27/08/2013 R$ 220,44
Credor não informado pelo SICOM 101252001 1001252 27/08/2013 R$ 516,00
Credor não informado pelo SICOM 101253001 1001253 27/08/2013 R$ 501,00
MARCIO SOARES RODRIGUES COELHO EPP 101254001 1001254 30/08/2013 R$ 4,20
CUNHA E CUNHA LTDA 101255001 1001255 23/08/2013 R$ 718,94
SEBASTIÃO GOMES DA SILVA 101256001 1001256 26/08/2013 R$ 311,95
AMCOV 101257001 1001257 29/08/2013 R$ 2.500,00
