Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Credor não informado pelo SICOM 101470001 1001470 31/07/2013 R$ 1.790,94
CEMIG 100001006 1000001 04/07/2013 R$ 1.042,48
CEMIG 400001006 4000001 04/07/2013 R$ 679,74
CEMIG 100002007 1000002 04/07/2013 R$ 629,18
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400002016 4000002 01/07/2013 R$ 247,06
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400002017 4000002 19/07/2013 R$ 35,96
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400002018 4000002 19/07/2013 R$ 299,10
CEMIG 100003006 1000003 04/07/2013 R$ 247,79
BANCO DO BRASIL SA 400003009 4000003 31/07/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 400003010 4000003 31/07/2013 R$ 118,40
CEMIG 100004005 1000004 19/07/2013 R$ 71,25
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 400004018 4000004 02/07/2013 R$ 40,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 400004019 4000004 09/07/2013 R$ 80,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400005022 4000005 02/07/2013 R$ 60,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400005023 4000005 05/07/2013 R$ 120,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400005024 4000005 09/07/2013 R$ 120,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400005025 4000005 15/07/2013 R$ 120,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400005026 4000005 18/07/2013 R$ 100,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400005027 4000005 25/07/2013 R$ 140,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400005028 4000005 29/07/2013 R$ 60,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 400005029 4000005 31/07/2013 R$ 60,00
CEMIG 100006007 1000006 19/07/2013 R$ 35,50
CEMIG 100007006 1000007 04/07/2013 R$ 978,81
ADAUTO JOSE BARBALHO 400007014 4000007 11/07/2013 R$ 40,00
ADAUTO JOSE BARBALHO 400007015 4000007 23/07/2013 R$ 20,00
ADAUTO JOSE BARBALHO 400007016 4000007 25/07/2013 R$ 20,00
CEMIG 100008013 1000008 04/07/2013 R$ 95,04
WILSON CARLOS DUCARMO 400008013 4000008 02/07/2013 R$ 20,00
CEMIG 100008014 1000008 04/07/2013 R$ 211,98
WILSON CARLOS DUCARMO 400008014 4000008 04/07/2013 R$ 140,00
WILSON CARLOS DUCARMO 400008015 4000008 12/07/2013 R$ 200,00
WILSON CARLOS DUCARMO 400008016 4000008 25/07/2013 R$ 60,00
WILSON CARLOS DUCARMO 400008017 4000008 31/07/2013 R$ 180,00
CEMIG 100009009 1000009 04/07/2013 R$ 789,65
CEMIG 100009010 1000009 04/07/2013 R$ 6.470,80
CEMIG 100010006 1000010 04/07/2013 R$ 85,40
CEMIG 100011006 1000011 04/07/2013 R$ 584,48
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100012025 1000012 01/07/2013 R$ 154,39
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100012026 1000012 17/07/2013 R$ 361,61
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100014006 1000014 31/07/2013 R$ 149,70
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100014007 1000014 31/07/2013 R$ 98,11
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100015006 1000015 01/07/2013 R$ 42,70
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100017009 1000017 19/07/2013 R$ 75,59
CISDOCE - CONS. INT. MUN. SAUDE 400018010 4000018 01/07/2013 R$ 1.468,29
CISDOCE - CONS. INT. MUN. SAUDE 400018012 4000018 31/07/2013 R$ 7.155,00
BANCO DO BRASIL SA 100018015 1000018 31/07/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL SA 100018016 1000018 31/07/2013 R$ 51,80
BANCO DO BRASIL SA 100018017 1000018 31/07/2013 R$ 50,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100019014 1000019 31/07/2013 R$ 45,71
EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO 100021005 1000021 03/07/2013 R$ 417,61
PASEP BANCO DO BRASIL 100022056 1000022 10/07/2013 R$ 1.919,02
PASEP BANCO DO BRASIL 100022057 1000022 10/07/2013 R$ 15,73
PASEP BANCO DO BRASIL 100022058 1000022 19/07/2013 R$ 437,82
PASEP BANCO DO BRASIL 100022059 1000022 19/07/2013 R$ 5,92
PASEP BANCO DO BRASIL 100022060 1000022 24/07/2013 R$ 70,03
PASEP BANCO DO BRASIL 100022061 1000022 30/07/2013 R$ 1.451,83
PASEP BANCO DO BRASIL 100022062 1000022 31/07/2013 R$ 9,12
PASEP BANCO DO BRASIL 100022063 1000022 30/07/2013 R$ 2,63
PASEP 100023007 1000023 31/07/2013 R$ 804,84
HERON PADILHA DE SOUZA MADEIRA 100037016 1000037 01/07/2013 R$ 68,06
HERON PADILHA DE SOUZA MADEIRA 100037017 1000037 08/07/2013 R$ 20,00
HERON PADILHA DE SOUZA MADEIRA 100037018 1000037 18/07/2013 R$ 20,00
JOSE MARIA DE SOUSA PIMENTA 100038018 1000038 01/07/2013 R$ 817,00
JOSE MARIA DE SOUSA PIMENTA 100038019 1000038 07/07/2013 R$ 1.120,00
JOSE MARIA DE SOUSA PIMENTA 100038020 1000038 18/07/2013 R$ 1.330,00
JOSE MARIA DE SOUSA PIMENTA 100038021 1000038 26/07/2013 R$ 927,50
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400039016 4000039 02/07/2013 R$ 20,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400039017 4000039 02/07/2013 R$ 20,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400039018 4000039 03/07/2013 R$ 80,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400039019 4000039 09/07/2013 R$ 100,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400039020 4000039 18/07/2013 R$ 100,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400039021 4000039 25/07/2013 R$ 80,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 400039022 4000039 31/07/2013 R$ 20,00
JEAN MENEZES MARCAL 400040018 4000040 03/07/2013 R$ 80,00
JEAN MENEZES MARCAL 400040019 4000040 08/07/2013 R$ 90,00
JEAN MENEZES MARCAL 400040020 4000040 10/07/2013 R$ 120,00
JEAN MENEZES MARCAL 400040021 4000040 11/07/2013 R$ 40,00
JEAN MENEZES MARCAL 400040022 4000040 16/07/2013 R$ 180,00
JEAN MENEZES MARCAL 400040023 4000040 16/07/2013 R$ 40,00
JEAN MENEZES MARCAL 400040024 4000040 28/07/2013 R$ 100,00
JEAN MENEZES MARCAL 400040025 4000040 31/07/2013 R$ 360,00
CLAUDIA MARIA FERREIRA PIMENTA 400107023 4000107 23/07/2013 R$ 30,00
CLAUDIA MARIA FERREIRA PIMENTA 400107024 4000107 24/07/2013 R$ 30,00
CLAUDIA MARIA FERREIRA PIMENTA 400107025 4000107 26/07/2013 R$ 420,00
LEANDRO LIMA ASSESSORIA PUBLICA CONTABIL E ADMINISTRATIVA 100117007 1000117 25/07/2013 R$ 5.000,00
TERCIA LICE GONCALVES ELER 400214008 4000214 05/07/2013 R$ 72,70
KLEBER DA CUNHA MENEZES 400216007 4000216 02/07/2013 R$ 100,00
KLEBER DA CUNHA MENEZES 400216008 4000216 19/07/2013 R$ 20,00
LINCOLN ALVES MARTINS 100233008 1000233 04/07/2013 R$ 549,14
LINCOLN ALVES MARTINS 100233009 1000233 04/07/2013 R$ 271,01
LINCOLN ALVES MARTINS 100233010 1000233 18/07/2013 R$ 560,00
LINCOLN ALVES MARTINS 100233011 1000233 29/07/2013 R$ 330,72
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIO 100255005 1000255 19/07/2013 R$ 560,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400259006 4000259 05/07/2013 R$ 20,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400259007 4000259 11/07/2013 R$ 40,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400259008 4000259 22/07/2013 R$ 20,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400259009 4000259 24/07/2013 R$ 20,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 400259010 4000259 31/07/2013 R$ 40,00
JANINE AGUIAR DE PAULA 400284004 4000284 09/07/2013 R$ 20,00
JANINE AGUIAR DE PAULA 400284005 4000284 23/07/2013 R$ 20,00
VALDINEI FIGUEIREDO SILVA 400325005 4000325 02/07/2013 R$ 20,00
VALDINEI FIGUEIREDO SILVA 400325006 4000325 15/07/2013 R$ 20,00
ANATALIA APARECIDA DA SILVA ALMEIDA 400344002 4000344 30/07/2013 R$ 20,00
TRANSPORTE JOELMA LTDA 400383001 4000383 31/07/2013 R$ 594,01
TRANSPORTE JOELMA LTDA 400384001 4000384 31/07/2013 R$ 1.650,01
TRANSPORTE JOELMA LTDA 400385001 4000385 31/07/2013 R$ 1.650,01
MARCO VALERIO MARTINS DE MELLO E SOUZA 400386002 4000386 11/07/2013 R$ 420,00
Credor não informado pelo SICOM 400390001 4000390 01/07/2013 R$ 66,60
CEMIG 100392006 1000392 26/07/2013 R$ 23,13
Credor não informado pelo SICOM 400394001 4000394 03/07/2013 R$ 524,00
SEBASTIÃO GOMES DA SILVA-MERCEARIA 400395001 4000395 02/07/2013 R$ 408,54
MARIA CRISTINA FIGUEIREDO SOUZA 400396001 4000396 04/07/2013 R$ 240,00
SEBASTIÃO GOMES DA SILVA-MERCEARIA 400397001 4000397 02/07/2013 R$ 765,50
LINCOLN ALVES MARTINS-ME 100397005 1000397 29/07/2013 R$ 4.500,00
Credor não informado pelo SICOM 400400001 4000400 29/07/2013 R$ 8.013,33
Credor não informado pelo SICOM 400401001 4000401 03/07/2013 R$ 1.860,00
VGP INTERNET LTDA 400407001 4000407 01/07/2013 R$ 130,00
VGP INTERNET LTDA 400408001 4000408 01/07/2013 R$ 310,00
COMERCIAL PENA E LOPES LTDA 400409001 4000409 17/07/2013 R$ 299,00
COFARMINAS LTDA 400410001 4000410 18/07/2013 R$ 63,80
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 400411001 4000411 19/07/2013 R$ 545,00
MARCONE JOSE NUNES 400413001 4000413 10/07/2013 R$ 322,00
TRANSLUCAS LTDA 400415001 4000415 08/07/2013 R$ 1.301,80
TRANSPORTE JOELMA LTDA 400416001 4000416 11/07/2013 R$ 5.231,27
TRANSPORTE JOELMA LTDA 400417001 4000417 11/07/2013 R$ 4.163,75
TRANSPORTE JOELMA LTDA 400419001 4000419 11/07/2013 R$ 41,04
TRANSPORTE JOELMA LTDA 400420001 4000420 11/07/2013 R$ 240,01
HOSPITAL SAO JOSE 400421001 4000421 08/07/2013 R$ 10.870,75
MARCIO SOARES RODRIGUES COELHO EPP 400422001 4000422 10/07/2013 R$ 7.414,52
MARCIO SOARES RODRIGUES COELHO EPP 400423001 4000423 10/07/2013 R$ 225,92
GOMES & MAGALHÃES LTDA 400424001 4000424 11/07/2013 R$ 9.873,90
EDUARDO JOSE CHAVES ME 400425001 4000425 12/07/2013 R$ 217,30
CLEITON AUGUSTO DOS SANTOS 400426001 4000426 10/07/2013 R$ 307,97
Credor não informado pelo SICOM 400427001 4000427 15/07/2013 R$ 60,00
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA EPP 400428001 4000428 11/07/2013 R$ 2.240,00
Credor não informado pelo SICOM 400429001 4000429 08/07/2013 R$ 2.243,97
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 400430001 4000430 17/07/2013 R$ 76,50
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 400431001 4000431 17/07/2013 R$ 237,60
VALEMAC LTDA 400432001 4000432 17/07/2013 R$ 187,05
VALEMAC LTDA 400433001 4000433 16/07/2013 R$ 435,51
Credor não informado pelo SICOM 400434001 4000434 22/07/2013 R$ 143,30
VALEMAC LTDA 400435001 4000435 19/07/2013 R$ 177,27
COFARMINAS LTDA 400436001 4000436 29/07/2013 R$ 201,60
VALEMAC LTDA 400437001 4000437 29/07/2013 R$ 240,00
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 400438001 4000438 27/07/2013 R$ 113,88
GEREMIAS SOARES DE SOUZA 400443001 4000443 23/07/2013 R$ 60,00
MEMORY PROJETOS DES DE SISTEMA LTDA 400445001 4000445 18/07/2013 R$ 400,00
VALEMAC LTDA 400446001 4000446 19/07/2013 R$ 520,50
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 400447001 4000447 12/07/2013 R$ 76,80
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 400448001 4000448 19/07/2013 R$ 335,58
Credor não informado pelo SICOM 400449001 4000449 23/07/2013 R$ 180,00
GRAFICA SANTA RITA LTDA 400450001 4000450 23/07/2013 R$ 3.425,00
TEREZINHA DE OLIVEIRA SILVA 400451001 4000451 23/07/2013 R$ 20,00
OTAVIANE MAGALHAES SOUZA 400452001 4000452 24/07/2013 R$ 20,00
Credor não informado pelo SICOM 400453001 4000453 25/07/2013 R$ 13.500,00
TRANSPORTE JOELMA LTDA 400454001 4000454 31/07/2013 R$ 598,50
Credor não informado pelo SICOM 400459001 4000459 26/07/2013 R$ 1.200,00
Credor não informado pelo SICOM 400459002 4000459 26/07/2013 R$ 26.182,83
Credor não informado pelo SICOM 400460001 4000460 26/07/2013 R$ 16.175,53
Credor não informado pelo SICOM 400461001 4000461 26/07/2013 R$ 3.000,00
Credor não informado pelo SICOM 400462001 4000462 26/07/2013 R$ 4.054,88
Credor não informado pelo SICOM 400463001 4000463 26/07/2013 R$ 1.835,53
Credor não informado pelo SICOM 400464001 4000464 26/07/2013 R$ 12.906,34
Credor não informado pelo SICOM 400465001 4000465 26/07/2013 R$ 14.172,71
Credor não informado pelo SICOM 400466001 4000466 26/07/2013 R$ 1.469,00
Credor não informado pelo SICOM 400467001 4000467 26/07/2013 R$ 2.034,00
Credor não informado pelo SICOM 400468001 4000468 23/07/2013 R$ 400,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 400469001 4000469 26/07/2013 R$ 17.457,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 400470001 4000470 26/07/2013 R$ 2.700,00
VALEMAC LTDA 400471001 4000471 29/07/2013 R$ 243,00
COFARMINAS LTDA 400472001 4000472 29/07/2013 R$ 3.248,40
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 400473001 4000473 26/07/2013 R$ 134,00
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 400474001 4000474 26/07/2013 R$ 143,00
EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES 400475001 4000475 24/07/2013 R$ 22,61
SILVIO PEREZ NUNES 100533004 1000533 25/07/2013 R$ 6.100,00
ADERLANY DA SILVA OLIVEIRA 100536006 1000536 19/07/2013 R$ 360,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100731003 1000731 17/07/2013 R$ 97,49
GUSTAVO LUIZ REZENDE DA SILVA 100878001 1000878 03/07/2013 R$ 1.272,00
COMERCIAL PENA E LOPES LTDA 100880001 1000880 17/07/2013 R$ 299,00
B S T TRANSPORTE E SERVICOS LTDA 100881001 1000881 01/07/2013 R$ 8.100,00
CARLOS ALBERTO LEITE 100882001 1000882 01/07/2013 R$ 3.225,00
SEBASTIÃO GOMES DA SILVA-MERCEARIA 100899001 1000899 02/07/2013 R$ 37,40
MINISTERIO DAS CIDADES - OGU 100903001 1000903 03/07/2013 R$ 2,24
TRIBUNAL JUSTICA ESTADADO DE MINAS 100904001 1000904 10/07/2013 R$ 35,20
SUPERMERCADO MOCA 100905001 1000905 15/07/2013 R$ 637,30
TRIBUNAL JUSTICA ESTADADO DE MINAS 100906001 1000906 10/07/2013 R$ 35,20
MARCONE JOSE NUNES 100907001 1000907 02/07/2013 R$ 1.356,00
CLEITON AUGUSTO DOS SANTOS 100908001 1000908 02/07/2013 R$ 216,72
CLEITON AUGUSTO DOS SANTOS 100909001 1000909 02/07/2013 R$ 116,15
CLEITON AUGUSTO DOS SANTOS 100912001 1000912 02/07/2013 R$ 854,76
JOSE GASINO DE ANDRADE REFRIGERACAO ME 100916001 1000916 01/07/2013 R$ 425,00
TRIBUNAL JUSTICA ESTADADO DE MINAS 100919001 1000919 03/07/2013 R$ 35,20
IMPRENSA OFIC DO EST DE MINAS GERAI 100921001 1000921 01/07/2013 R$ 177,18
Credor não informado pelo SICOM 100926001 1000926 01/07/2013 R$ 930,00
Credor não informado pelo SICOM 100927001 1000927 01/07/2013 R$ 930,00
Credor não informado pelo SICOM 100928001 1000928 01/07/2013 R$ 930,00
Credor não informado pelo SICOM 100929001 1000929 01/07/2013 R$ 930,00
Credor não informado pelo SICOM 100930001 1000930 01/07/2013 R$ 1.163,00
Credor não informado pelo SICOM 100931001 1000931 01/07/2013 R$ 930,00
Credor não informado pelo SICOM 100932001 1000932 03/07/2013 R$ 1.110,00
DER-DEPARTAMENTO ESTRDAS E RODAGEM 100933001 1000933 01/07/2013 R$ 766,14
PREFEITURA MUN.DE BELO HORIZONTE 100934001 1000934 01/07/2013 R$ 85,13
PREF MUNICIPAL DE GOV VALADARES 100935001 1000935 01/07/2013 R$ 255,38
IMPRENSA OFIC DO EST DE MINAS GERAI 100936001 1000936 02/07/2013 R$ 265,77
Credor não informado pelo SICOM 100937001 1000937 29/07/2013 R$ 9.378,01
AMCOV 100940001 1000940 01/07/2013 R$ 2.000,00
VGP INTERNET LTDA 100949001 1000949 01/07/2013 R$ 540,00
VGP INTERNET LTDA 100950001 1000950 01/07/2013 R$ 310,00
VGP INTERNET LTDA 100951001 1000951 01/07/2013 R$ 250,00
VGP INTERNET LTDA 100952001 1000952 01/07/2013 R$ 180,00
VGP INTERNET LTDA 100953001 1000953 01/07/2013 R$ 130,00
VGP INTERNET LTDA 100954001 1000954 01/07/2013 R$ 180,00
VGP INTERNET LTDA 100955001 1000955 01/07/2013 R$ 130,00
VGP INTERNET LTDA 100956001 1000956 01/07/2013 R$ 540,00
ALIMENTUS VALE DO AÇO 100957001 1000957 08/07/2013 R$ 332,00
DISTRIBUIDORA DE CARNES S&L 100958001 1000958 09/07/2013 R$ 609,00
MARCONE JOSE NUNES 100959001 1000959 10/07/2013 R$ 147,00
Credor não informado pelo SICOM 100960001 1000960 11/07/2013 R$ 280,00
MARCIO SOARES RODRIGUES COELHO EPP 100961001 1000961 10/07/2013 R$ 2.228,53
PREFEITURA MUN.DE BELO HORIZONTE 100962001 1000962 04/07/2013 R$ 85,13
MARCIO SOARES RODRIGUES COELHO EPP 100963001 1000963 11/07/2013 R$ 1.659,80
DACOFER LTDA 100964001 1000964 04/07/2013 R$ 439,00
Credor não informado pelo SICOM 100965001 1000965 09/07/2013 R$ 245,00
CLEIDSON COELHO DA FONSECA 100966001 1000966 10/07/2013 R$ 7.290,00
WANDERLAINE GLEICE MARCAL 100967001 1000967 10/07/2013 R$ 435,00
EDUARDO JOSE CHAVES ME 100969001 1000969 12/07/2013 R$ 335,20
DALVA PEREIRA BICALHO CARNEIRO 100971001 1000971 08/07/2013 R$ 4.899,00
JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100972001 1000972 12/07/2013 R$ 3,47
EDUARDO JOSE CHAVES ME 100973001 1000973 12/07/2013 R$ 2.236,60
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS 100974001 1000974 10/07/2013 R$ 407,20
FUN EDUCATIVA E CULTURA DE VGP 100975001 1000975 10/07/2013 R$ 600,00
ZENITUR TRANSPORTES LTDA-ME 100976001 1000976 15/07/2013 R$ 11.118,00
ISAILTON BORGES DOS SANTOS ME 100977001 1000977 17/07/2013 R$ 432,00
ESPAÇO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA-ME 100978001 1000978 16/07/2013 R$ 480,00
MAIKEL PEREIRA DOS SANTOS-ME 100979001 1000979 11/07/2013 R$ 11.600,00
BRAZSILK COMUNICACOES VISULA LTDA 100980001 1000980 26/07/2013 R$ 81,00
HELIO VIANA DE SOUZA 100986001 1000986 08/07/2013 R$ 40,00
JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100987001 1000987 16/07/2013 R$ 50,00
TRATORFORTE PECAS E MECANICA LTDA 100988001 1000988 18/07/2013 R$ 15.480,00
TRATORFORTE PECAS E MECANICA LTDA 100989001 1000989 18/07/2013 R$ 295,00
DER-DEPARTAMENTO ESTRDAS E RODAGEM 100990001 1000990 12/07/2013 R$ 85,13
DER-DEPARTAMENTO ESTRDAS E RODAGEM 100991001 1000991 12/07/2013 R$ 85,13
W & M PUBLICACOES LTDA 100992001 1000992 17/07/2013 R$ 362,66
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 100993001 1000993 17/07/2013 R$ 306,90
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 100994001 1000994 17/07/2013 R$ 489,90
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 100995001 1000995 17/07/2013 R$ 15,60
STOP SHOP SUPERMECADO LTDA 100996001 1000996 17/07/2013 R$ 174,00
ASSOCIAÇÃO PAPA JOAO XXIII DO BRASIL 100997001 1000997 19/07/2013 R$ 250,00
GERSON SOARES DE SOUZA 100998001 1000998 05/07/2013 R$ 30,25
CHARLES MAGNO DE ALMEIDA SILVA 100999001 1000999 19/07/2013 R$ 712,25
AGNALDO FIGUEIREDO DOS REIS 101000001 1001000 19/07/2013 R$ 712,25
TRATORFORTE PECAS E MECANICA LTDA 101002001 1001002 22/07/2013 R$ 11.000,00
GRAFICA SANTA RITA LTDA 101003001 1001003 22/07/2013 R$ 4.055,64
PORTE CONSULTORIA LTDA 101004001 1001004 19/07/2013 R$ 1.317,00
AILTON JOSE MARÇAL/ME 101006001 1001006 19/07/2013 R$ 2.820,00
GRAFICA SANTA RITA LTDA 101007001 1001007 22/07/2013 R$ 681,30
MEMORY PROJETOS DES DE SISTEMA LTDA 101008001 1001008 19/07/2013 R$ 2.200,00
AGENCIA NACIONAL DO CINEMA 101009001 1001009 11/07/2013 R$ 73,69
SEC DE ESTADO DA FAZENDA 101010001 1001010 19/07/2013 R$ 1.104,33
SEC DE ESTADO DA FAZENDA 101011001 1001011 19/07/2013 R$ 10,00
Credor não informado pelo SICOM 101012001 1001012 24/07/2013 R$ 582,00
Credor não informado pelo SICOM 101013001 1001013 26/07/2013 R$ 2.894,21
Credor não informado pelo SICOM 101014001 1001014 26/07/2013 R$ 12.000,00
Credor não informado pelo SICOM 101015001 1001015 26/07/2013 R$ 4.500,00
Credor não informado pelo SICOM 101016001 1001016 26/07/2013 R$ 2.900,60
Credor não informado pelo SICOM 101017001 1001017 26/07/2013 R$ 10.874,17
Credor não informado pelo SICOM 101018001 1001018 26/07/2013 R$ 3.000,00
Credor não informado pelo SICOM 101019001 1001019 26/07/2013 R$ 9.579,50
Credor não informado pelo SICOM 101020001 1001020 26/07/2013 R$ 678,00
Credor não informado pelo SICOM 101021001 1001021 26/07/2013 R$ 3.039,00
Credor não informado pelo SICOM 101022001 1001022 26/07/2013 R$ 2.354,32
Credor não informado pelo SICOM 101023001 1001023 26/07/2013 R$ 1.386,46
Credor não informado pelo SICOM 101024001 1001024 26/07/2013 R$ 6.192,40
Credor não informado pelo SICOM 101025001 1001025 26/07/2013 R$ 3.000,00
Credor não informado pelo SICOM 101026001 1001026 26/07/2013 R$ 12.579,93
Credor não informado pelo SICOM 101027001 1001027 26/07/2013 R$ 2.564,52
Credor não informado pelo SICOM 101028001 1001028 26/07/2013 R$ 10.724,17
Credor não informado pelo SICOM 101029001 1001029 26/07/2013 R$ 30.140,87
Credor não informado pelo SICOM 101030001 1001030 26/07/2013 R$ 24.483,90
Credor não informado pelo SICOM 101031001 1001031 26/07/2013 R$ 58.733,15
Credor não informado pelo SICOM 101032001 1001032 26/07/2013 R$ 2.785,96
Credor não informado pelo SICOM 101033001 1001033 26/07/2013 R$ 1.356,00
Credor não informado pelo SICOM 101034001 1001034 26/07/2013 R$ 1.243,35
Credor não informado pelo SICOM 101035001 1001035 26/07/2013 R$ 2.391,72
Credor não informado pelo SICOM 101036001 1001036 26/07/2013 R$ 2.335,51
Credor não informado pelo SICOM 101037001 1001037 26/07/2013 R$ 2.350,40
Credor não informado pelo SICOM 101038001 1001038 26/07/2013 R$ 3.000,00
Credor não informado pelo SICOM 101039001 1001039 26/07/2013 R$ 3.616,00
Credor não informado pelo SICOM 101040001 1001040 26/07/2013 R$ 2.644,20
Credor não informado pelo SICOM 101041001 1001041 26/07/2013 R$ 2.160,00
Credor não informado pelo SICOM 101042001 1001042 26/07/2013 R$ 3.000,00
Credor não informado pelo SICOM 101043001 1001043 26/07/2013 R$ 10.567,67
Credor não informado pelo SICOM 101044001 1001044 26/07/2013 R$ 24.074,76
Credor não informado pelo SICOM 101045001 1001045 26/07/2013 R$ 6.524,21
Credor não informado pelo SICOM 101046001 1001046 26/07/2013 R$ 10.362,20
Credor não informado pelo SICOM 101047001 1001047 26/07/2013 R$ 3.390,00
Credor não informado pelo SICOM 101048001 1001048 26/07/2013 R$ 746,19
Credor não informado pelo SICOM 101049001 1001049 26/07/2013 R$ 978,95
Credor não informado pelo SICOM 101050001 1001050 26/07/2013 R$ 678,00
Credor não informado pelo SICOM 101051001 1001051 26/07/2013 R$ 3.000,00
AGNALDO FIGUEIREDO DOS REIS 101052001 1001052 26/07/2013 R$ 712,25
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101053001 1001053 26/07/2013 R$ 3.993,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101054001 1001054 26/07/2013 R$ 700,39
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101055001 1001055 26/07/2013 R$ 356,09
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101056001 1001056 26/07/2013 R$ 3.825,47
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101057001 1001057 26/07/2013 R$ 2.224,56
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101058001 1001058 26/07/2013 R$ 890,07
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101059001 1001059 26/07/2013 R$ 656,30
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101060001 1001060 26/07/2013 R$ 16.054,77
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101061001 1001061 26/07/2013 R$ 9.370,33
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101062001 1001062 26/07/2013 R$ 820,38
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101063001 1001063 26/07/2013 R$ 1.337,54
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101064001 1001064 26/07/2013 R$ 1.635,74
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101065001 1001065 26/07/2013 R$ 3.902,29
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101067001 1001067 26/07/2013 R$ 7.422,16
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101068001 1001068 26/07/2013 R$ 180,67
GENILSON CAMELO BORGES 101069001 1001069 26/07/2013 R$ 2.820,00
Credor não informado pelo SICOM 101070001 1001070 26/07/2013 R$ 1.454,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 101071001 1001071 26/07/2013 R$ 3.601,24
SEC DE ESTADO DA FAZENDA 101072001 1001072 26/07/2013 R$ 5.305,89
Credor não informado pelo SICOM 101073001 1001073 26/07/2013 R$ 2.228,00
TRANSPORTES ALMEIDA SANTIAGO 101074001 1001074 26/07/2013 R$ 1.250,00
JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101080001 1001080 26/07/2013 R$ 50,00
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A 101081001 1001081 26/07/2013 R$ 246,48
RICARDO FERNANDES DA SILVA 101083001 1001083 29/07/2013 R$ 930,00
CARLOS ANDRE GONCALVES SILVA 101084001 1001084 29/07/2013 R$ 630,00
ATAIDE ALVES DO NASCIMENTO 101085001 1001085 29/07/2013 R$ 750,00
EDILEI DA SILVA SIQUEIRA 101087001 1001087 29/07/2013 R$ 840,00
WANDERSON SILVA DE OLIVEIRA 101088001 1001088 29/07/2013 R$ 750,00
LONGINO CANDIDO FERREIRA 101089001 1001089 29/07/2013 R$ 810,00
VANESSA SOARES MACIEL CARVALHAIS 101090001 1001090 31/07/2013 R$ 594,00
