Detalhes
Licitação
Código Item Quantidade Valor Unitário (R$) Empresa Vencedora
230 PNEUS 1000X20 30.0000 R$ 1.265,00 04.135.243/0001-98
231 PNEUS 900X20 30.0000 R$ 1.160,00 04.135.243/0001-98
237 PNEUS 14.9-28 6.0000 R$ 2.290,00 20.831.339/0001-47
241 PROTETOR 1000X20 20.0000 R$ 57,00 20.831.339/0001-47
244 CÂMARA DE AR 1000X20 24.0000 R$ 150,00 20.831.339/0001-47
248 CAMARA DE AR 18.4/30 10.0000 R$ 385,00 20.831.339/0001-47
1026 CAMARA DE AR 900x20 18.0000 R$ 130,00 20.831.339/0001-47
1028 PNEUS REFORMADOS 900x20 15.0000 R$ 520,00 18.422.469/0001-84
1029 PNEUS REFORMADO 1000x20 30.0000 R$ 530,00 18.422.469/0001-84
1033 PNEUS REFORMADO 14.9-28 8.0000 R$ 1.140,00 18.422.469/0001-84
1034 PNEUS REFORMADO 18.4-30 8.0000 R$ 1.840,00 18.422.469/0001-84
1035 PNEUS REFORMADO 12.4-24 8.0000 R$ 900,00 18.422.469/0001-84
5207 PNEUS 215-75R17.5 18.0000 R$ 978,00 20.831.339/0001-47
5208 CAMARA DE AR 750 R16 BICO DE FERRO 6.0000 R$ 80,00 20.831.339/0001-47
5209 CAMARA DE AR 750 R16 BICO DE BORRACHA 6.0000 R$ 80,00 20.831.339/0001-47
5210 PROTETOR 750 R16 6.0000 R$ 35,00 20.831.339/0001-47
5214 PNEUS 175/70-R14 60.0000 R$ 340,00 04.135.243/0001-98
5215 PNEUS 165/70-R13 80.0000 R$ 210,00 04.135.243/0001-98
5216 PNEUS 18.4/30 10.0000 R$ 2.870,00 20.831.339/0001-47
5218 PNEUS 12.4/24 10.0000 R$ 1.400,00 20.831.339/0001-47
5219 CAMARAS 12.4/24 10.0000 R$ 240,00 20.831.339/0001-47
5220 PNEUS 14.9/28 6.0000 R$ 2.290,00 20.831.339/0001-47
5221 PNEU PARA PA CARREGADEIRA 17.5-25 8.0000 R$ 3.370,00 20.831.339/0001-47
5222 PNEU DIANTEIRO PARA A PA CARREGADEIRA 12-16.5 4.0000 R$ 1.060,00 20.831.339/0001-47
5223 PNEU TRASEIRO PARA A PA CARREGADEIRA 19.5L-24 4.0000 R$ 2.950,00 20.831.339/0001-47
5224 PNEU RADIAL PARA CAMINHAO CAÇAMBA 275 80R 22.5 12.0000 R$ 1.770,00 04.135.243/0001-98
5225 PNEU RADIAL 255/70R16 16.0000 R$ 880,00 20.831.339/0001-47
5226 PNEUS REFORMADOS 165 70 13 40.0000 R$ 130,00 18.422.469/0001-84
5227 PNEUS REFORMADOS 175 70 14 40.0000 R$ 170,00 18.422.469/0001-84
7332 PNEU 275/80-22,5 24.0000 R$ 1.770,00 04.135.243/0001-98
7333 PNEUS 225/70 R15 24.0000 R$ 670,00 20.831.339/0001-47
7334 BICO PARA PNEU SEM CAMARA 225/70R15 30.0000 R$ 13,00 20.831.339/0001-47
7335 PNEUS 225/70R15 20.0000 R$ 670,00 20.831.339/0001-47
7336 PNEU 255/70 R16 16.0000 R$ 880,00 20.831.339/0001-47
7337 PNEU 195/65 R15 24.0000 R$ 373,00 20.831.339/0001-47
7338 PNEU 225/70 R15 20.0000 R$ 362,00 18.422.469/0001-84
7339 PNEUS 225/70 R15 08 L 30.0000 R$ 362,00 18.422.469/0001-84
8564 BICO TR 414 PARA PNEU SEM CAMARA 10.0000 R$ 14,00 20.831.339/0001-47
8565 COLA PARA REMENDO A FRIO 01 KG 1.0000 R$ 105,00 20.831.339/0001-47
8566 REPARO PNEU SEM CAMARA MACARRAO 2.0000 R$ 64,00 20.831.339/0001-47
8567 REMENDO PARA CAMARA DE AR R-03 3.0000 R$ 64,00 20.831.339/0001-47
8568 REMENDO REDONDO R-02 2.0000 R$ 62,00 20.831.339/0001-47
8569 REFIL PARA CONSERTO PNEU SEM CAMERA FORMATO MACARRAO 2.0000 R$ 64,00 20.831.339/0001-47