Conteúdo
Detalhes
Dispensa - Dados do Contrato
Detalhamento
Dos Responsáveis pela Dispensa ou Inexigibilidade
Nome | Responsável Por | CPF |
---|---|---|
RODRIGO MAGALHAES COELHO | Autorização para abertura do procedimento de dispensa ou inexigibilidade. | ***.669.796-** |
AURENICE MAGALHAES SILVA | Cotação de preços. | ***.480.806-** |
CHARLES MAGNO DE ALMEIDA SILVA | Informação de existência de recursos orçamentários. | ***.262.666-** |
RODRIGO MAGALHAES COELHO | Ratificação. | ***.669.796-** |
FERNANDA CRISTINA SILVA DOS REIS | Publicação em órgão oficial. | ***.939.706-** |
WAGNER BORGES DE ALMEIDA | Parecer Jurídico. | ***.670.806-** |
WAGNER BORGES DE ALMEIDA | Parecer (outros). | ***.670.806-** |
Detalhamento
Dos Itens e seus Fornecedores da Dispensa ou Inexigibilidade
Fornecedor | Nº Documento | Item | Quantidade | Valor Unit.(R$) |
---|---|---|---|---|
AG CALDAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 41.748.138/0001-50 | CONJUTO COM 100 LAMPADAS INCADENDESCENTES BRANCAS PARA USO EXTERNO, FIAÇÃO VERDE | 274.0000 | R$ 24,00 |
AG CALDAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 41.748.138/0001-50 | MANGUEIRA DE LEDS, BRANCA, COM 12MM, 24 LEDS POR METRO, ROLO COM 100 METROS. | 2.0000 | R$ 670,00 |