Conteúdo
Detalhes
Dispensa - Dados do Contrato
Detalhamento
Dos Responsáveis pela Dispensa ou Inexigibilidade
Nome | Responsável Por | CPF |
---|---|---|
JOSE MARIA DE SOUSA PIMENTA | Autorização para abertura do procedimento de dispensa ou inexigibilidade. | ***.653.656-** |
JULIANA DE OLIVEIRA MAFRA | Cotação de preços. | ***.357.146-** |
CHARLES MAGNO DE ALMEIDA SILVA | Informação de existência de recursos orçamentários. | ***.262.666-** |
JOSE MARIA DE SOUSA PIMENTA | Ratificação. | ***.653.656-** |
CELIO TADEU DE SOUZA | Publicação em órgão oficial. | ***.465.046-** |
ALVARO CESAR DOS SANTOS NETTO | Parecer Jurídico. | ***.045.486-** |
ALVARO CESAR DOS SANTOS NETTO | Parecer (outros). | ***.045.486-** |
Detalhamento
Dos Itens e seus Fornecedores da Dispensa ou Inexigibilidade
Fornecedor | Nº Documento | Item | Quantidade | Valor Unit.(R$) |
---|---|---|---|---|
AG CALDAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 41.748.138/0001-50 | FIO VERDE TOM M/MF- NOVA | 200.0000 | R$ 20,00 |
AG CALDAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 41.748.138/0001-50 | MANGUEIRA LED 2 CABOS | 200.0000 | R$ 8,00 |