Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
VANDERCI GOMES DA COSTA 1000345 09/02/2024 R$ 1.500,00
PAULO ROBERTO MAGALHAES JUNIOR 1000389 16/02/2024 R$ 500,00
GILMAR COSTA DA SILVA 1000477 22/02/2024 R$ 2.000,00
JOAO PAULO AUGUSTO AGUIAR 1000574 29/02/2024 R$ 60,00
EVALDO AIRES DE LIMA 1000575 29/02/2024 R$ 48,00
RODRIGO MAGALHAES COELHO 1000577 29/02/2024 R$ 10.000,00
AURENICE MAGALHAES SILVA 1000579 29/02/2024 R$ 2.000,00
VALDINEI FIGUEIREDO SILVA 4000090 01/02/2024 R$ 96,00
JUCILENA BATISTA DOS SANTOS DO CARMO 4000099 01/02/2024 R$ 300,00
DAVIDSON CELESTINO DE OLIVEIRA 4000100 01/02/2024 R$ 1.000,00
RONALDO JUNIO DE SOUZA FIGUEIREDO 4000189 01/02/2024 R$ 2.000,00
JUNIO ANDRE DE SOUZA 4000190 01/02/2024 R$ 2.000,00
EDLEIA CUNHA SOARES 4000248 22/02/2024 R$ 700,00
JOICE MAIA DE SOUZA 4000249 22/02/2024 R$ 2.000,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 4000297 29/02/2024 R$ 2.000,00
JULIANA MIRANDA CARMO DA CUNHA 4000306 29/02/2024 R$ 240,00
IRANI DA APARECIDA SILVA 4000307 29/02/2024 R$ 900,00
DEBORAH AMELIA DE SOUZA 4000308 29/02/2024 R$ 1.000,00