Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
HERON PADILHA DE SOUZA MADEIRA 1002059 21/08/2023 R$ 84,00
FERNANDA CRISTINA SILVA DOS REIS 1002060 21/08/2023 R$ 500,00
GRAZIELA AP.CAETANO DOS SANTOS 1002080 21/08/2023 R$ 84,00
SEBASTIAO BRAZ DE SOUZA 1002081 21/08/2023 R$ 60,00
JARLISON DA SILVA DUPIN 1002220 21/08/2023 R$ 700,00
LUCELIA DE OLIVEIRA SILVA 4000944 01/08/2023 R$ 200,00
THIAGO LINDINALTHON FERREIRA 4001029 28/08/2023 R$ 500,00
ITAMARA MARIA DE FIGUEIREDO 4001109 21/08/2023 R$ 60,00
JULIANA MIRANDA CARMO DA CUNHA 4001110 21/08/2023 R$ 200,00