Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
FILIPE RODRIGUES DE SOUZA 1000030 03/01/2023 R$ 4.000,00
WEBERTE ALEXANDRE GONCALVES SANTOS 1000031 03/01/2023 R$ 1.000,00
LEIVYSON RODRIGO DE SOUZA 1000104 13/01/2023 R$ 3.500,00
FERNANDO MENEZES DA SILVA 1000105 13/01/2023 R$ 800,00
EDILSON SOUZA SILVA 1000159 20/01/2023 R$ 500,00
LUCAS MENDES DE FRANCA SOUZA 1000270 26/01/2023 R$ 120,00
RODRIGO MAGALHAES COELHO 1000290 26/01/2023 R$ 15.000,00
HAMILTON DA LUZ DE BIBI 4000012 03/01/2023 R$ 10.000,00
JEAN MENEZES MARCAL 4000013 03/01/2023 R$ 10.000,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 4000014 03/01/2023 R$ 8.000,00
PEDRO HERINQUE RODRIGUES DE SOUZA 4000015 03/01/2023 R$ 8.000,00
EDISON JOSE FIGUEIREDO ROCHA 4000016 03/01/2023 R$ 8.000,00
WEDISLANO BRAZ DE PAULA 4000017 03/01/2023 R$ 6.000,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 4000018 03/01/2023 R$ 10.000,00
DAVIDSON CELESTINO DE OLIVEIRA 4000019 03/01/2023 R$ 4.000,00
FERNANDO OTTO DINIZ 4000020 03/01/2023 R$ 1.800,00
RENATO FRANCISCO SIQUEIRA 4000021 03/01/2023 R$ 3.000,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 4000022 03/01/2023 R$ 10.000,00
CLEVER APARECIDO SALEMA 4000023 03/01/2023 R$ 5.000,00
VALDEMIR MIRANDA DE ARAUJO 4000024 03/01/2023 R$ 3.000,00
JULIO CESAR FIGUEIREDO 4000025 03/01/2023 R$ 3.500,00
WILSON CARLOS DUCARMO 4000026 03/01/2023 R$ 4.000,00
FERNANDO COELHO DE SOUZA 4000027 03/01/2023 R$ 3.500,00
JOICE MAIA DE SOUZA 4000028 03/01/2023 R$ 800,00
CORNELIO MARTINS FERREIRA 4000029 03/01/2023 R$ 1.000,00
FERNANDO MENEZES DA SILVA 4000030 03/01/2023 R$ 1.000,00
JUCILENA BATISTA DOS SANTOS DO CARMO 4000042 03/01/2023 R$ 1.800,00
DIOGO ISRAEL DE OLIVEIRA 4000043 03/01/2023 R$ 4.000,00
RICELLI OLIVEIRA SANTOS 4000044 13/01/2023 R$ 3.500,00
IVANETE SARA ANDRADE COELHO 4000045 11/01/2023 R$ 8.000,00
LUCAS MENDES DE FRANCA SOUZA 4000046 13/01/2023 R$ 6.000,00
ADAVILSON CARPEGIANNI FERREIRA DIAS 4000047 11/01/2023 R$ 156,00
DEBORAH AMELIA DE SOUZA 4000048 13/01/2023 R$ 800,00
ADAIANA SOARES DE SENA 4000049 13/01/2023 R$ 1.800,00
MARIA TEREZINHA NUNES 4000050 13/01/2023 R$ 800,00
MARIA SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA 4000051 13/01/2023 R$ 500,00
HELLEN PIRES BARBOSA PEREIRA DE ALMEIDA 4000052 13/01/2023 R$ 500,00
MARIA AUGUSTA DA SILVA NETO 4000053 13/01/2023 R$ 500,00
LEDIMARA ALVES CESAR 4000054 13/01/2023 R$ 600,00
RENATO MATEUS DE SOUZA 4000078 10/01/2023 R$ 500,00
SHEILA MARIA DA SILVA 4000079 13/01/2023 R$ 500,00
FERNANDA CAROLINE VIEGAS DA SILVA 4000144 20/01/2023 R$ 1.000,00