Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ANATALIA APARECIDA DA SILVA ALMEIDA 1001925 03/08/2022 R$ 60,00
JULIANA DARK CAMARGOS FIGUEIREDO 1001926 03/08/2022 R$ 60,00
AURENICE MAGALHAES SILVA 1001927 03/08/2022 R$ 84,00
CHIRLEY APARECIDA DA SILVA 1001946 03/08/2022 R$ 60,00
ROSANE MARIA DA SILVA 1001947 03/08/2022 R$ 48,00
FRANCIELLE DAS GRACAS OLIVEIRA 1001948 03/08/2022 R$ 48,00
LILIAN AMARAL FIGUEIREDO 1001949 03/08/2022 R$ 48,00
FILIPE RODRIGUES DE SOUZA 1001980 08/08/2022 R$ 1.000,00
EDUARDO SOARES COELHO 1002004 08/08/2022 R$ 202,00
DAVI SANTOS DIAS DE FREITAS 1002093 25/08/2022 R$ 144,00
RAQUEL CUNHA LACERDA 1002094 25/08/2022 R$ 144,00
HELLEN PIRES BARBOSA PEREIRA DE ALMEIDA 4001604 03/08/2022 R$ 300,00
WEBERTE ALEXANDRE GONCALVES SANTOS 4001636 12/08/2022 R$ 300,00
DAVIDSON CELESTINO DE OLIVEIRA 4001670 18/08/2022 R$ 700,00
VINICIUS AFONSO ROCHA 4001671 19/08/2022 R$ 48,00
RENATA DE ALMEIDA FIGUEIREDO 4001672 19/08/2022 R$ 48,00
HERCIVONE LACERDA DA SILVA 4001673 19/08/2022 R$ 48,00
REIGIANE MARIA DE PINHEIRO 4001674 19/08/2022 R$ 48,00
EDENILZA CAROLINA DA SILVA 4001675 19/08/2022 R$ 60,00
IVO VINICIUS DE OLIVEIRA CRUZ 4001676 19/08/2022 R$ 60,00
MARIA SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA 4001718 19/08/2022 R$ 48,00