Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
DOUGLAS DE AZEVEDO CAMPOS 1000301 03/02/2022 R$ 500,00
FERNANDO MENEZES DA SILVA 1000327 03/02/2022 R$ 1.000,00
LUIZ PAULO DE FIGUEIREDO 1000328 03/02/2022 R$ 500,00
LUIZ PAULO DE FIGUEIREDO 1000440 18/02/2022 R$ 48,00
RODRIGO MAGALHAES COELHO 1000547 21/02/2022 R$ 10.000,00
MARIA TEREZINHA NUNES 4000183 03/02/2022 R$ 1.500,00
ITAMARA MARIA DE FIGUEIREDO 4000184 03/02/2022 R$ 60,00
DANIELA PEREIRA DA SILVA 4000211 10/02/2022 R$ 1.000,00
SABRINA CRISTINA RIBEIRO BRETAS 4000220 18/02/2022 R$ 1.000,00
LUCAS PERPETUO DIAS CRUZ 4000255 21/02/2022 R$ 500,00
GERALDA MARLENE SILVA OLIVEIRA 4000256 21/02/2022 R$ 500,00
SHEILA MARIA DA SILVA 4000257 21/02/2022 R$ 500,00
MARIA AUGUSTA DA SILVA NETO 4000258 21/02/2022 R$ 500,00
RAMON MAGALHAES FERREIRA 4000259 21/02/2022 R$ 500,00
ADAIANA SOARES DE SENA 4000260 21/02/2022 R$ 500,00