Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
AURENICE MAGALHAES SILVA 1000483 02/03/2020 R$ 2.000,00
LUIZ PAULO DE FIGUEIREDO 1000484 02/03/2020 R$ 500,00
JOAO PAULO AUGUSTO AGUIAR 1000485 02/03/2020 R$ 40,00
GENILSON CAMELO BORGES 1000652 23/03/2020 R$ 1.000,00
RENATO MATEUS DE SOUZA 4000218 02/03/2020 R$ 500,00
IRANI DA APARECIDA SILVA 4000287 13/03/2020 R$ 500,00
LUCILENE MARTINS DE PAULA 4000308 23/03/2020 R$ 1.000,00
RAILSON APARECIDO DA SILVA 4000321 26/03/2020 R$ 1.000,00
ELAINE FERREIRA DOS SANTOS MAGALHAES 4000323 26/03/2020 R$ 300,00
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA 4000324 26/03/2020 R$ 300,00