Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
LEIVYSON RODRIGO DE SOUZA 1000037 02/01/2020 R$ 2.000,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 1000070 02/01/2020 R$ 1.400,00
ROSALVO SIMÕES ROSA 1000114 10/01/2020 R$ 400,00
RODRIGO MAGALHAES COELHO 1000258 24/01/2020 R$ 20.000,00
GERALDA MARLENE SILVA OLIVEIRA 4000011 02/01/2020 R$ 1.500,00
JUCILENA BATISTA DOS SANTOS DO CARMO 4000012 02/01/2020 R$ 1.500,00
IVANETE SARA ANDRADE COELHO 4000013 02/01/2020 R$ 4.000,00
AGNISLEIA IMACULADA BARBOSA SILVA DE ANDRADE 4000014 02/01/2020 R$ 1.000,00
VERONICA LEITE FIGUEIREDO 4000015 02/01/2020 R$ 800,00
MARIA TEREZINHA NUNES 4000016 02/01/2020 R$ 500,00
REIGIANE MARIA DE PINHEIRO 4000017 02/01/2020 R$ 300,00
GERALDO MATOZINHOS DA ROCHA 4000018 02/01/2020 R$ 3.500,00
WEDISLANO BRAZ DE PAULA 4000019 02/01/2020 R$ 3.500,00
VALDEMIR MIRANDA DE ARAUJO 4000020 02/01/2020 R$ 2.000,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 4000021 02/01/2020 R$ 4.000,00
JARLISON DA SILVA DUPIN 4000022 02/01/2020 R$ 1.500,00
JULIO CESAR FIGUEIREDO 4000023 02/01/2020 R$ 1.200,00
FLAVIANO SOARES DA SILVA 4000024 02/01/2020 R$ 3.500,00
LUIZ PAULO DE FIGUEIREDO 4000025 02/01/2020 R$ 1.600,00
WILSON CARLOS DUCARMO 4000026 02/01/2020 R$ 5.000,00
HAMILTON DA LUZ DE BIBI 4000027 02/01/2020 R$ 8.000,00
EDISON JOSE FIGUEIREDO ROCHA 4000028 02/01/2020 R$ 8.000,00
JEAN MENEZES MARCAL 4000029 02/01/2020 R$ 9.000,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 4000030 02/01/2020 R$ 9.000,00
CLEVER APARECIDO SALEMA 4000031 02/01/2020 R$ 3.500,00
FERNANDO COELHO DE SOUZA 4000050 02/01/2020 R$ 3.000,00
RENATO ALVES DA SILVA 4000051 02/01/2020 R$ 3.000,00
KLEBER DA CUNHA MENEZES 4000052 02/01/2020 R$ 4.000,00
FERNANDO OTTO DINIZ 4000053 02/01/2020 R$ 3.000,00
SHEILA MARIA DA SILVA 4000078 15/01/2020 R$ 500,00
TEREZINHA CARVALHO SILVA 4000079 15/01/2020 R$ 500,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 4000080 10/01/2020 R$ 5.000,00
JULIANA MIRANDA CARMO DA CUNHA 4000120 24/01/2020 R$ 300,00
JULIANA CRISTINA DA SILVA 4000121 24/01/2020 R$ 300,00
SILVANIO DOS ANJOS REIS 4000122 24/01/2020 R$ 300,00