Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
SELMA MARCAL DA SILVA 1001902 02/09/2019 R$ 793,60
GESLAINE TOMAZ SOALHEIRO 1001903 02/09/2019 R$ 1.179,80
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 1001904 02/09/2019 R$ 80,00
DOUGLAS DE AZEVEDO CAMPOS 1001905 02/09/2019 R$ 80,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 1001915 10/09/2019 R$ 200,00
VALDINEI FIGUEIREDO SILVA 1001916 10/09/2019 R$ 40,00
MARIA DAS DORES SILVA 1001917 10/09/2019 R$ 30,00
MONIQUE BATISTA LOPES 1001918 10/09/2019 R$ 30,00
ANGELA MARIA CUPERTINO FERREIRA COELHO 1001919 10/09/2019 R$ 40,00
THAIS DE OLIVEIRA CRUZ 1001920 10/09/2019 R$ 40,00
JACQUELINE MADEIRA ASSUNCAO 1001921 10/09/2019 R$ 40,00
FLAVIANA APARECIDA DE SOUZA CAMPOS 1001922 10/09/2019 R$ 40,00
SELMA MARCAL DA SILVA 1002083 27/09/2019 R$ 40,00