Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
LUCILENE MARTINS DE PAULA 1001167 01/06/2018 R$ 200,00
VALDINEI FIGUEIREDO SILVA 1001232 11/06/2018 R$ 90,00
AURENICE MAGALHAES SILVA 1001239 07/06/2018 R$ 70,00
CORNELIO MARTINS FERREIRA 1001292 18/06/2018 R$ 30,00
JOSE BRUNO PINTO 1001404 29/06/2018 R$ 30,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 1001405 29/06/2018 R$ 30,00
WEDISLANO BRAZ DE PAULA 4000502 12/06/2018 R$ 30,00
WEDISLANO BRAZ DE PAULA 4000503 13/06/2018 R$ 40,00
WEDISLANO BRAZ DE PAULA 4000507 13/06/2018 R$ 400,00
MARIA APARECIDA PINHEIRO 4000593 29/06/2018 R$ 60,00
AGNISLEIA IMACULADA BARBOSA SILVA DE ANDRADE 4000594 27/06/2018 R$ 40,00