Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
LINCOLN ALVES MARTINS 1000511 21/03/2017 R$ 110,04
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 1000582 21/03/2017 R$ 2.000,00
ITAMARA MARIA DE FIGUEIREDO 1000583 21/03/2017 R$ 1.000,00
GENILSON CAMELO BORGES 1000584 21/03/2017 R$ 5.000,00
GEREMIAS SOARES DE SOUZA 1000608 21/03/2017 R$ 30,00
WANDERLAINE GLEICE MARCAL 1000616 31/03/2017 R$ 250,00
AURENICE MAGALHAES SILVA 1000638 28/03/2017 R$ 2.500,00
ANA LUCIA MENEZES SILVA MADEIRA 1000639 28/03/2017 R$ 140,00
GESLAINE TOMAZ SOALHEIRO 1000648 28/03/2017 R$ 5.000,00
VIVIANE MARIA DE SOUSA ASSUNCAO 4000191 02/03/2017 R$ 200,00
VERONICA LEITE FIGUEIREDO 4000261 28/03/2017 R$ 500,00
WALKIRIA LEITE SILVEIRA 4000262 28/03/2017 R$ 30,00