Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
RODRIGO MAGALHAES COELHO 1000002 02/01/2017 R$ 20.000,00
HERON PADILHA DE SOUZA MADEIRA 1000003 02/01/2017 R$ 4.000,00
MAGNO GERALDO CAMPOS LACERDA 1000004 02/01/2017 R$ 3.500,00
RANDER AUGUSTO SILVA GUIMARÃES 1000157 23/01/2017 R$ 2.000,00
VALDINEI FIGUEIREDO SILVA 4000001 02/01/2017 R$ 2.000,00
FREDERICO DA CUNHA MENEZES 4000002 02/01/2017 R$ 4.000,00
GERALDO MATOZINHOS DA ROCHA 4000003 02/01/2017 R$ 3.000,00
KLEBER DA CUNHA MENEZES 4000004 02/01/2017 R$ 4.000,00
EDUARDO SOARES COELHO 4000005 02/01/2017 R$ 2.500,00
HAMILTON DA LUZ DE BIBI 4000006 02/01/2017 R$ 8.000,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 4000007 02/01/2017 R$ 5.000,00
JEAN MENEZES MARCAL 4000008 02/01/2017 R$ 9.000,00
JARLISON DA SILVA DUPIN 4000009 02/01/2017 R$ 4.000,00
JULIO CESAR FIGUEIREDO 4000010 02/01/2017 R$ 4.000,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 4000015 02/01/2017 R$ 10.000,00
WEDISLANO BRAZ DE PAULA 4000016 02/01/2017 R$ 5.000,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 4000017 02/01/2017 R$ 5.000,00
RICARDO FIGUEIREDO DE SOUZA 4000018 02/01/2017 R$ 800,00
MARIA TEREZINHA NUNES 4000019 02/01/2017 R$ 500,00
MARIA PIEDADE DOS REIS NETO ALMEIDA 4000020 02/01/2017 R$ 500,00
VAGMAR CARLOS SOARES 4000021 02/01/2017 R$ 7.000,00
ELAINE FERREIRA DOS SANTOS MAGALHAES 4000022 02/01/2017 R$ 1.500,00
WILSON CARLOS DUCARMO 4000023 02/01/2017 R$ 8.000,00
RENATO ALVES DA SILVA 4000035 03/01/2017 R$ 4.000,00
MARIA DO SOCORRO LACERDA 4000048 12/01/2017 R$ 1.000,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 4000067 20/01/2017 R$ 9.000,00
JUSSARA CECILIA DE SOUSA 4000068 23/01/2017 R$ 500,00
TEREZINHA DE OLIVEIRA SILVA 4000069 20/01/2017 R$ 500,00
DOUGLAS DE AZEVEDO CAMPOS 4000095 23/01/2017 R$ 4.000,00
NUBIA ANTONIETA SOUSA DE MIRANDA REIS 4000097 23/01/2017 R$ 1.000,00
MARIA SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA 4000098 23/01/2017 R$ 20,00
SIMONE JANAINA RODRIGUES CORREA 4000099 23/01/2017 R$ 20,00