Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
DANIELA APARECIDA COELHO MARCAL DE SENA 1001720 17/10/2016 R$ 780,23
VANESSA SOARES MACIEL CARVALHAIS 1001721 17/10/2016 R$ 780,23
ITAMARA MARIA DE FIGUEIREDO 1001781 21/10/2016 R$ 100,00
RICARDO FIGUEIREDO DE SOUZA 4000668 06/10/2016 R$ 20,00
RICARDO FIGUEIREDO DE SOUZA 4000695 28/10/2016 R$ 20,00
RICARDO FIGUEIREDO DE SOUZA 4000696 28/10/2016 R$ 20,00
CELIO TADEU DE SOUZA 4000704 17/10/2016 R$ 30,00
MARIA PIEDADE DOS REIS NETO ALMEIDA 4000729 28/10/2016 R$ 20,00