Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
RANDER AUGUSTO SILVA GUIMARÃES 1000001 04/01/2016 R$ 4.000,00
DANIELA APARECIDA COELHO MARCAL DE SENA 1000002 04/01/2016 R$ 2.000,00
RANDER AUGUSTO SILVA GUIMARÃES 1000008 04/01/2016 R$ 30,00
HERON PADILHA DE SOUZA MADEIRA 1000018 04/01/2016 R$ 4.000,00
CLEVER APARECIDO SALEMA 1000078 11/01/2016 R$ 2.000,00
AGNALDO FIGUEIREDO DOS REIS 1000088 11/01/2016 R$ 4.000,00
CHARLES MAGNO DE ALMEIDA SILVA 1000169 25/01/2016 R$ 128,00
JOSE MARIA DE SOUSA PIMENTA 1000171 25/01/2016 R$ 20.000,00
ADAUTO JOSE BARBALHO 4000001 04/01/2016 R$ 6.000,00
FREDERICO DA CUNHA MENEZES 4000002 04/01/2016 R$ 5.000,00
SAMUEL BONIFACIO DE ALMEIDA 4000003 04/01/2016 R$ 6.000,00
VALDINEI FIGUEIREDO SILVA 4000004 04/01/2016 R$ 4.000,00
LEANDRO FELIPE DE SOUZA 4000005 04/01/2016 R$ 8.000,00
EDISON JOSE FIGUEIREDO ROCHA 4000006 04/01/2016 R$ 3.000,00
WILSON CARLOS DUCARMO 4000007 04/01/2016 R$ 6.000,00
IVANETE SARA ANDRADE COELHO 4000008 04/01/2016 R$ 6.000,00
JEAN MENEZES MARCAL 4000009 04/01/2016 R$ 8.000,00
KLEBER DA CUNHA MENEZES 4000010 04/01/2016 R$ 6.000,00
JUSSARA CECILIA DE SOUSA 4000011 04/01/2016 R$ 1.000,00
AMILAR BATISTA DE OLIVEIRA 4000012 04/01/2016 R$ 6.000,00
RANDER AUGUSTO SILVA GUIMARÃES 4000014 04/01/2016 R$ 5.000,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 4000016 04/01/2016 R$ 5.000,00
JOSE AECIO ALVES AMARAL 4000023 04/01/2016 R$ 8.000,00
AIRTON ROBERTO DO CARMO 4000024 04/01/2016 R$ 8.000,00
IRANI DA APARECIDA SILVA 4000025 04/01/2016 R$ 1.000,00
RENATO ALVES DA SILVA 4000080 25/01/2016 R$ 4.000,00
CLARISSA COELHO DE CARVALHO 4000081 25/01/2016 R$ 1.000,00
ANGELA MARIA DA FONSECA 4000082 25/01/2016 R$ 500,00
ELAINE FERREIRA DOS SANTOS MAGALHAES 4000083 25/01/2016 R$ 500,00