Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
WANDERLAINE GLEICE MARCAL 1000689 26/04/2014 R$ 100,00
ASMIR MAGALHAES COELHO 1000705 28/04/2014 R$ 431,95
GERSON SOARES DE SOUZA 1000706 28/04/2014 R$ 59,30
ASMIR MAGALHAES COELHO 1000833 25/04/2014 R$ 60,00
FLAVIANA APARECIDA DE SOUZA CAMPOS 1000834 25/04/2014 R$ 30,00
CREIDILENE DO NASCIMENTO 4000326 04/04/2014 R$ 20,00
TEREZINHA DE OLIVEIRA SILVA 4000327 04/04/2014 R$ 20,00
DANIEL ROCHA SILVA 4000328 04/04/2014 R$ 100,00
MARILIA CUNHA COSTA 4000344 23/04/2014 R$ 20,00
CREIDILENE DO NASCIMENTO 4000345 23/04/2014 R$ 20,00
OTAVIANE MAGALHAES SOUZA 4000395 28/04/2014 R$ 20,00
MARIA PIEDADE DOS REIS NETO ALMEIDA 4000396 28/04/2014 R$ 20,00
JUSSARA CECILIA DE SOUSA 4000397 28/04/2014 R$ 20,00
JUSSARA CECILIA DE SOUSA 4000398 28/04/2014 R$ 20,00