Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
VANESSA SOARES MACIEL CARVALHAIS 1000126 08/02/2013 R$ 766,00
MARIA ANGELICA MENEZES SOUZA DASSUNCAO 1000147 04/02/2013 R$ 180,00
LUCILENE MARTINS DE PAULA 1000148 04/02/2013 R$ 180,00
ADERLANY DA SILVA OLIVEIRA 1000149 04/02/2013 R$ 180,00
FERNANDO OTTO DINIZ 1000153 15/02/2013 R$ 40,00
HELIO JUNIOR ALVES BARBOSA 1000154 15/02/2013 R$ 80,00
WANDERLAINE GLEICE MARCAL 1000157 15/02/2013 R$ 400,00
WANDERLAINE GLEICE MARCAL 1000161 15/02/2013 R$ 360,00
MAGNO GERALDO CAMPOS LACERDA 1000167 15/02/2013 R$ 5.000,00
VANESSA SOARES MACIEL CARVALHAIS 1000214 25/02/2013 R$ 714,00
LEONILA DO MATUSINHO SOUSA 1000231 25/02/2013 R$ 6.000,00
LINCOLN ALVES MARTINS 1000233 28/02/2013 R$ 5.000,00
ADERLANY DA SILVA OLIVEIRA 1000235 28/02/2013 R$ 240,00
MARIA CRISTINA FIGUEIREDO SOUZA 4000051 04/02/2013 R$ 300,00
JANINE AGUIAR DE PAULA 4000054 15/02/2013 R$ 90,00
ANEZITA GONCALVES DOS SANTOS 4000055 15/02/2013 R$ 140,00
WAGNA TEIXEIRA DE ALMEIDA 4000065 15/02/2013 R$ 150,00
IRANI DA APARECIDA SILVA 4000097 25/02/2013 R$ 20,00
CASSIA SOARES DA COSTA 4000098 28/02/2013 R$ 1.000,00
FERNANDO OTTO DINIZ 4000099 28/02/2013 R$ 2.000,00
MARIA SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA 4000100 28/02/2013 R$ 20,00